導体抵抗・撚線構成
【導体抵抗】
本導体抵抗は、すべての軟銅ケーブル、単線、撚線ケーブルについての参考値となります。
●0.38㎟以下の導線はDIN VDE 0812およびDIN VDE 0881に準拠しています。
●0.5 ㎟以上の導体は、IEC 60228/DIN EN 60228(VDE 0295)に準拠しています。
公称断面積(mm²) | 最大導体抵抗値 (Ω) 20℃、1km | |||
---|---|---|---|---|
メッキ銅線 | 裸銅線 | |||
クラス 2 | クラス 5+6 | クラス 2 | クラス 5+6 | |
0.08 | 252.0 | 243.0 | ||
0.14 | 148.0 | 138.0 | ||
0.25 | 79.9 | 79.0 | ||
0.34 | 57.5 | 57.0 | ||
0.38 | 52.8 | 48.5 | ||
0.5 | 36.7 | 40.1 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 24.8 | 26.7 | 24.5 | 26.0 |
1 | 18.2 | 20.0 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 12.2 | 13.7 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 7.56 | 8.21 | 7.41 | 7.98 |
4 | 4.70 | 5.09 | 4.61 | 4.95 |
6 | 3.11 | 3.39 | 3.08 | 3.30 |
10 | 1.84 | 1.95 | 1.83 | 1.91 |
16 | 1.16 | 1.24 | 1.15 | 1.21 |
25 | 0.734 | 0.795 | 0.727 | 0.780 |
35 | 0.529 | 0.565 | 0.524 | 0.554 |
50 | 0.391 | 0.393 | 0.387 | 0.386 |
70 | 0.270 | 0.277 | 0.268 | 0.272 |
95 | 0.195 | 0.210 | 0.193 | 0.206 |
120 | 0.154 | 0.164 | 0.153 | 0.161 |
150 | 0.126 | 0.132 | 0.124 | 0.129 |
185 | 0.100 | 0.108 | 0.0991 | 0.106 |
240 | 0.0762 | 0.0817 | 0.0754 | 0.0801 |
300 | 0.0607 | 0.0654 | 0.0601 | 0.0641 |
400 | 0.0475 | 0.0470 | ||
500 | 0.0369 | 0.0366 | ||
630 | 0.0286 | 0.0283 | ||
800 | 0.0224 | 0.0221 | ||
1000 |
0.0177 | 0.0176 |
IEC 60228:2004 / 公称断面積: 値は導体のサイズと同一ですが、直接測定の対象ではありません。
【撚線構成】
公称断面積 (mm²) |
CLASS2 撚線 素線数 |
CLASS5 細撚線 線径(1本) |
CLASS6 極細撚線 線径(1本) |
---|---|---|---|
0.14 | 0.1mm以下 | ||
0.25 | 0.15mm以下 | 0.1mm以下 | |
0.34 | 0.15mm以下 | 0.1mm以下 | |
0.38 | 0.16mm以下 | 0.16mm以下 | |
0.5 | 7本以上 | 0.21mm以下 | 0.16mm以下 |
0.75 | 7本以上 | 0.21mm以下 | 0.16mm以下 |
1 | 7本以上 | 0.21mm以下 | 0.16mm以下 |
1.5 | 7本以上 | 0.26mm以下 | 0.16mm以下 |
2.5 | 7本以上 | 0.26mm以下 | 0.16mm以下 |
4 | 7本以上 | 0.31mm以下 | 0.16mm以下 |
6 | 7本以上 | 0.31mm以下 | 0.21mm以下 |
10 | 7本以上 | 0.41mm以下 | 0.21mm以下 |
16 | 7本以上 | 0.41mm以下 | 0.21mm以下 |
25 | 7本以上 | 0.41mm以下 | 0.21mm以下 |
35 | 7本以上 | 0.41mm以下 | 0.21mm以下 |
50 | 19本以上 | 0.41mm以下 | 0.31mm以下 |
70 | 19本以上 | 0.51mm以下 | 0.31mm以下 |
95 | 19本以上 | 0.51mm以下 | 0.31mm以下 |
120 | 37本以上 | 0.51mm以下 | 0.31mm以下 |
150 | 37本以上 | 0.51mm以下 | 0.31mm以下 |
185 | 37本以上 | 0.51mm以下 | 0.41mm以下 |
240 | 37本以上 | 0.51mm以下 | 0.41mm以下 |
300 | 61本以上 | 0.51mm以下 | 0.41mm以下 |
400 | 61本以上 | 0.51mm以下 | |
500 | 61本以上 | 0.61mm以下 | |
630 | 91本以上 | 0.61mm以下 |
導体抵抗及び撚線構成について
導体抵抗:
本導体抵抗は、すべての軟銅ケーブル、単線、撚線ケーブルについての参考値となります。
公称断面積(mm²) | 最大導体抵抗値 (Ω) 20℃、1km | |||
---|---|---|---|---|
メッキ銅線 | 裸銅線 | |||
クラス 2 | クラス 5+6 | クラス 2 | クラス 5+6 | |
0.08 | 252.0 | 243.0 | ||
0.14 | 148.0 | 138.0 | ||
0.25 | 79.9 | 79.0 | ||
0.34 | 57.5 | 57.0 | ||
0.38 | 52.8 | 48.5 | ||
0.5 | 36.7 | 40.1 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 24.8 | 26.7 | 24.5 | 26.0 |
1 | 18.2 | 20.0 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 12.2 | 13.7 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 7.56 | 8.21 | 7.41 | 7.98 |
4 | 4.70 | 5.09 | 4.61 | 4.95 |
6 | 3.11 | 3.39 | 3.08 | 3.30 |
10 | 1.84 | 1.95 | 1.83 | 1.91 |
16 | 1.16 | 1.24 | 1.15 | 1.21 |
25 | 0.734 | 0.795 | 0.727 | 0.780 |
35 | 0.529 | 0.565 | 0.524 | 0.554 |
50 | 0.391 | 0.393 | 0.387 | 0.386 |
70 | 0.270 | 0.277 | 0.268 | 0.272 |
95 | 0.195 | 0.210 | 0.193 | 0.206 |
120 | 0.154 | 0.164 | 0.153 | 0.161 |
150 | 0.126 | 0.132 | 0.124 | 0.129 |
185 | 0.100 | 0.108 | 0.0991 | 0.106 |
240 | 0.0762 | 0.0817 | 0.0754 | 0.0801 |
300 | 0.0607 | 0.0654 | 0.0601 | 0.0641 |
400 | 0.0475 | 0.0470 | ||
500 | 0.0369 | 0.0366 | ||
630 | 0.0286 | 0.0283 | ||
800 | 0.0224 | 0.0221 | ||
1000 | 0.0177 | 0.0176 |
IEC 60228:2004 / 公称断面積: 値は導体のサイズと同一ですが、直接測定の対象ではありません。
撚線構成
公称断面積 (mm²) |
CLASS2 撚線 素線数 |
CLASS5 細撚線 線径(1本) |
CLASS6 極細撚線 線径(1本) |
---|---|---|---|
0.14 | 0.1mm以下 | ||
0.25 | 0.15mm以下 | 0.1mm以下 | |
0.34 | 0.15mm以下 | 0.1mm以下 | |
0.38 | 0.16mm以下 | 0.16mm以下 | |
0.5 | 7本以上 | 0.21mm以下 | 0.16mm以下 |
0.75 | 7本以上 | 0.21mm以下 | 0.16mm以下 |
1 | 7本以上 | 0.21mm以下 | 0.16mm以下 |
1.5 | 7本以上 | 0.26mm以下 | 0.16mm以下 |
2.5 | 7本以上 | 0.26mm以下 | 0.16mm以下 |
4 | 7本以上 | 0.31mm以下 | 0.16mm以下 |
6 | 7本以上 | 0.31mm以下 | 0.21mm以下 |
10 | 7本以上 | 0.41mm以下 | 0.21mm以下 |
16 | 7本以上 | 0.41mm以下 | 0.21mm以下 |
25 | 7本以上 | 0.41mm以下 | 0.21mm以下 |
35 | 7本以上 | 0.41mm以下 | 0.21mm以下 |
50 | 19本以上 | 0.41mm以下 | 0.31mm以下 |
70 | 19本以上 | 0.51mm以下 | 0.31mm以下 |
95 | 19本以上 | 0.51mm以下 | 0.31mm以下 |
120 | 37本以上 | 0.51mm以下 | 0.31mm以下 |
150 | 37本以上 | 0.51mm以下 | 0.31mm以下 |
185 | 37本以上 | 0.51mm以下 | 0.41mm以下 |
240 | 37本以上 | 0.51mm以下 | 0.41mm以下 |
300 | 61本以上 | 0.51mm以下 | 0.41mm以下 |
400 | 61本以上 | 0.51mm以下 | |
500 | 61本以上 | 0.61mm以下 | |
630 | 91本以上 | 0.61mm以下 |