ÖLFLEX® CLEANROOM FD 8110シリーズ
可動
低パーティカル
動力・コントロール
OLFLEX® CLEANROOM FD 8110シリーズ
定格電圧 U0/U | 300/500V | |
構造 | 構造デザイン | EN50525-2-51 |
導体 | 裸銅 撚線:IEC60228 Class 6 | |
絶縁体 | PVCベース | |
シース | PVCベース 色:黒 | |
線心識別 | 黒地に白ナンバリング | |
曲げ半径 | 固定配線時 | 4D |
可動配線時 | 7.5D | |
温度範囲 | 固定配線時 | -40℃~+80℃ |
可動配線時 | 0℃~+70℃ | |
難燃性 | IEC 60332-1-2 | |
クリーン度 | ISO14644-1 Class1 | |
耐電圧試験 | 4000V |
SO14644-1 IPA Class1
低コスト・可動用クリーンルームケーブル
定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:黒地に白ナンバリング
用途:動力・コントロール
定格電圧U0/U:300/500V
※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
型番 | 導体サイズ | 導体構成 | 外径(mm) | 概算重量(kg/km) | 許容電流値(A)* | |
構成 | LAPP表記 | |||||
85130000 | 0.5mm2 | 2C | 2X0.5 | 5 | 30 | 9.0 |
85130008 | 0.75mm2 | 2C | 2X0.75 | 5.5 | 37 | 12.0 |
85130017 | 1.0mm2 | 2C | 2X1.0 | 5.8 | 44 | 12.0 |
85130025 | 18C | 18X1.0 | 16.5 | 320 | 6.7 | |
85130026 | 1.5mm2 | 2C | 2X1.5 | 6.5 | 59 | 18.0 |
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。
※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
型番 | 導体サイズ | 導体構成 | 外径(mm) | 概算重量(kg/km) | 許容電流値(A)* | |
構成 | LAPP表記 | |||||
85130001 | 0.5mm2 | 2C+緑/黄 | 3G0.5 | 5.3 | 38 | 9.0 |
85130002 | 3C+緑/黄 | 4G0.5 | 5.7 | 48 | 9.0 | |
85130003 | 4C+緑/黄 | 5G0.5 | 6.2 | 58 | 6.7 | |
85130004 | 6C+緑/黄 | 7G0.5 | 7.3 | 82 | 5.8 | |
85130005 | 9C+緑/黄 | 10G0.5 | 9 | 129 | 4.5 | |
85130006 | 11C+緑/黄 | 12G0.5 | 10.1 | 124 | 4.5 | |
85130007 | 17C+緑/黄 | 18G0.5 | 13.6 | 192 | 4.0 | |
85130009 | 0.75mm2 | 2C+緑/黄 | 3G0.75 | 5.8 | 48 | 12.0 |
85130010 | 3C+緑/黄 | 4G0.75 | 6.3 | 61 | 12.0 | |
85130011 | 4C+緑/黄 | 5G0.75 | 6.8 | 75 | 9.0 | |
85130012 | 6C+緑/黄 | 7G0.75 | 8.2 | 110 | 7.8 | |
85130013 | 11C+緑/黄 | 12G0.75 | 11.4 | 167 | 6.0 | |
85130014 | 14C+緑/黄 | 15G0.75 | 12.1 | 195 | 5.4 | |
85130015 | 15C+緑/黄 | 16G0.75 | 14 | 228 | 5.4 | |
85130016 | 17C+緑/黄 | 18G0.75 | 15.2 | 257 | 5.4 | |
85130018 | 1.0mm2 | 2C+緑/黄 | 3G1.0 | 6.1 | 57 | 15.0 |
85130019 | 3C+緑/黄 | 4G1.0 | 6.6 | 74 | 15.0 | |
85130020 | 4C+緑/黄 | 5G1.0 | 7.2 | 91 | 11.2 | |
85130021 | 6C+緑/黄 | 7G1.0 | 8.7 | 133 | 9.7 | |
85130022 | 11C+緑/黄 | 12G1.0 | 12.2 | 203 | 7.5 | |
85130023 | 13C+緑/黄 | 14G1.0 | 13.7 | 242 | 6.7 | |
85130024 | 15C+緑/黄 | 16G1.0 | 15 | 277 | 6.7 | |
85130027 | 1.5mm2 | 2C+緑/黄 | 3G1.5 | 6.9 | 78 | 18.0 |
85130028 | 3C+緑/黄 | 4G1.5 | 7.5 | 101 | 18.0 | |
85130029 | 4C+緑/黄 | 5G1.5 | 8.4 | 128 | 13.5 | |
85130030 | 6C+緑/黄 | 7G1.5 | 10 | 186 | 11.7 | |
85130031 | 8C+緑/黄 | 9G1.5 | 11.7 | 252 | 9.0 | |
85130032 | 11C+緑/黄 | 12G1.5 | 13.9 | 285 | 9.0 | |
85130033 | 15C+緑/黄 | 16G1.5 | 17.1 | 386 | 8.1 | |
85130034 | 17C+緑/黄 | 18G1.5 | 18.8 | 444 | 8.1 | |
85130035 | 2.5mm2 | 2C+緑/黄 | 3G2.5 | 8.9 | 127 | 26.0 |
85130036 | 3C+緑/黄 | 4G2.5 | 9.8 | 164 | 26.0 | |
85130037 | 4C+緑/黄 | 5G2.5 | 10.9 | 208 | 19.5 | |
85130038 | 6C+緑/黄 | 7G2.5 | 13.2 | 307 | 16.9 | |
85130039 | 11C+緑/黄 | 12G2.5 | 18.5 | 471 | 13.0 | |
85130040 | 13C+緑/黄 | 14G2.5 | 20.7 | 557 | 11.7 | |
85130041 | 17C+緑/黄 | 18G2.5 | 25 | 729 | 11.7 | |
85130042 | 4.0mm2 | 2C+緑/黄 | 3G4.0 | 10.4 | 185 | 34.0 |
85130043 | 3C+緑/黄 | 4G4.0 | 11.4 | 240 | 34.0 | |
85130044 | 4C+緑/黄 | 5G4.0 | 12.7 | 304 | 25.5 | |
85130045 | 3C+緑/黄 | 4G6.0 | 13.9 | 356 | 44.0 | |
85130046 | 6.0mm2 | 4C+緑/黄 | 5G6.0 | 15.4 | 449 | 33.0 |
85130047 | 6C+緑/黄 | 7G6.0 | 18.6 | 656 | 28.6 | |
85130048 | 10mm2 | 3C+緑/黄 | 4G10.0 | 17.2 | 569 | 61.0 |
85130049 | 4C+緑/黄 | 5G10.0 | 19.1 | 718 | 45.7 | |
85130050 | 16mm2 | 3C+緑/黄 | 4G16.0 | 20.5 | 851 | 82.0 |
85130051 | 4C+緑/黄 | 5G16.0 | 22.9 | 1085 | 53.3 | |
85130052 | 25mm2 | 3C+緑/黄 | 4G25 | 25.9 | 1355 | 108.0 |
85130052 | 35mm2 | 2C+緑/黄 | 3G35.0 | 25.7 | 1316 | 135.0 |
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。