メタル製ケーブルグランド SKINTOP® MS-M / MSR-M
SKINTOP® MS-M / MSR-Mは耐久性のあるメタルボディで、IP68/69防塵・防水規格、またUL50Eで定義されたNEMAタイプに対応。鉛フリーバージョンもご用意しています。
☑ 耐久性のあるメタルボディ
SKINTOP® MS-M / MSR-Mは真鍮+ニッケルメッキを採用し、過酷な環境にも対応。
☑ IP68/69 防塵・防水規格対応
業界最高標準のIP 68/69 防塵・防水規格対応。
☑ UL50Eで定義されたNEMAタイプに対応
SKINTOP® MS-M / MSR-MはUL50E※で定義されたNEMAタイプのテストをクリアしています。
※UL50Eは制御盤などのBOXに対する規格です。
☑ Lead Free (鉛フリー) バージョンあり
SKINTOP® MS-M / MSR-Mは一部サイズを除いてLead Free (鉛フリー) バージョンを用意しています。
構造 | キャップナット + ボディ |
真鍮+ニッケルメッキ or 鉛フリー真鍮+ニッケルメッキ(LFバージョン) |
シールリング | CR(耐UV・耐オゾン) | |
インサート | PA(ポリアミド) | |
Oリング | NBR(耐UV・耐オゾン) | |
各種国際規格認証 |
|
|
NEMAタイプ (UL50Eでの定義) |
Type 1, Type 4x, Type 6, Type12 | |
温度範囲 | -40℃~+100℃(固定使用) |
特長
- SKINTOP® MS-M / MSR-Mはニッケルメッキを施した真鍮製ケーブルグランドです。
- IP68/69のパフォーマンスにより、高圧洗浄機と温水による洗浄にも対応しています。
- 機械や装置の製造、測定、制御、製薬、医療機器用アプリケーションにお使いいただけます。
- Lead Free (鉛フリー) バージョンのご用意もあります。
- 豊富なアクセサリーも組み合わせてご使用いただけます。
製品図
SKINTOP® ST-G(PF)寸法表
Mネジ | SW [mm] | Ø A [mm] | C max. [mm] | D [mm] | ケーブルクランプ範囲 Ø F [mm] |
O-Ring [mm] |
型番 |
型番 (鉛フリー真鍮) |
|
SKINTOP® MS-M (標準タイプ) |
M12 x 1.5 | 16 | 17.6 | 26.5 | 6.5 | 3.5 - 7 | 9 x 2 | 53112000 | 53112000LF |
M16 x 1.5 | 20 | 22.0 | 33.0 | 7.0 | 4.5 - 10 | 13 x 2 | 53112010 | 53112010LF | |
M20 x 1.5 | 24 | 26.4 | 37.0 | 8.0 | 7 - 13 | 17 x 2 | 53112020 | 53112020LF | |
M25 x 1.5 | 29 | 31.9 | 38.5 | 8.0 | 9 - 17 | 22 x 2 | 53112030 | 53112030LF | |
M32 x 1.5 | 36 | 39.6 | 45.5 | 9.0 | 11 - 21 | 28 x 2 | 53112040 | 53112040LF | |
M40 x 1.5 | 45 | 49.5 | 48.0 | 9.0 | 19 - 28 | 36 x 2 | 53112050 | 53112050LF | |
M50 x 1.5 | 54 | 59.0 | 55.5 | 10.0 | 27 - 35 | 46 x 2 | 53112060 | 53112060LF | |
M63 x 1.5 | 67 | 73.5 | 67.0 | 15.0 | 34 - 45 | 57 x 2 | 53112070 | 53112070LF | |
M63 x 1.5plus | 75 | 83.9 | 70.5 | 15.0 | 44 - 55 | 57 x 2 | 53112080 | - | |
M75 x 1.5 | 95 | 105.0 | 105.0 | 15.0 | 58 - 68 | 65 x 2 | 53112510 | - | |
M90 x 2 | 115 | 127.0 | 135.5 | 20.0 | 66 - 78 | 82 x 3 | 53112512 | - | |
M110 x 2 | 135 | 150.0 | 154.0 | 25.0 | 86 - 98 | 100 x 3 | 53112514 | - | |
SKINTOP® MSR-M (小外径タイプ) |
M12 x 1.5 | 16 | 17.6 | 26.5 | 6.5 | 2 - 5 | 9 x 2 | 53112100 | - |
M16 x 1.5 | 20 | 22.0 | 33.0 | 7.0 | 2 - 7 | 13 x 2 | 53112110 | - | |
M20 x 1.5 | 24 | 26.4 | 37.0 | 8.0 | 5 - 10 | 17 x 2 | 53112120 | - | |
M25 x 1.5 | 29 | 31.9 | 38.5 | 8.0 | 6 - 13 | 22 x 2 | 53112130 | - | |
M32 x 1.5 | 36 | 39.6 | 45.5 | 9.0 | 7 - 15 | 28 x 2 | 53112140 | - | |
M40 x 1.5 | 45 | 49.6 | 48.0 | 9.0 | 15 - 23 | 36 x 2 | 53112150 | - | |
M50 x 1.5 | 54 | 59.0 | 55.5 | 10.0 | 22 - 29 | 46 x 2 | 53112160 | - | |
M63 x 1.5 | 67 | 73.5 | 67.0 | 15.0 | 28 - 39 | 57 x 2 | 53112170 | - | |
M75 x 1.5 | 95 | 105.0 | 105.0 | 15.0 | 53 - 63 | 65 x 2 | 53112511 | - | |
M110 x 2 | 135 | 150.0 | 154.0 | 26.0 | 76 - 88 | 100 x 3 | 53112515 | - |
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。