UL / CE対応 PVC汎用ケーブル ÖLFLEX® 150 / 150 CY & ÖLFLEX® 191 / 191 CY
UL / CE対応のPVC汎用ケーブルで、耐油性・難燃性も備えています。RoHS/REACHなどの特定有害物質使用制限に準拠しており、グローバル市場に好適。100m/巻きなどの小ロットや1m~からのカットが可能。
☑ 耐油性・難燃性
安心のUL758 80℃、VW-1/FT1で北米市場対応、IEC(EN)60332、50363準拠でグローパル市場に好適です。
☑RoHS / REACH対応
世界の先駆けであるヨーロッパ基準の特定有害物質使用制限に対応しています。
☑小ロット対応
100m/巻やご希望の長さにカット提供します。(1m~)
ÖLFLEX® 150 / ÖLFLEX® 150 CYの概要
最大心数1.0mm2x50心を標準ラインアップしています。
- ÖLFLEX® 150 (シールド無)
- ÖLFLEX® 150 CY (シールド有)
ÖLFLEX® 191 / ÖLFLEX® 191 CYの概要
0.75mm2~120mm2と太いサイズを標準ラインアップしています。
- ÖLFLEX® 191 (シールド無)
- ÖLFLEX® 191 CY (シールド有)
製品 | ÖLFLEX® 150 / 150 CY | ÖLFLEX® 191 / 191 CY | |
規格 / 認証 |
EN50525-2-52 (H05VV5-F) |
EN50525-2-51 |
|
導体 | 裸銅撚線 | 裸銅撚線 | |
絶縁体/線心識別 | PVC / 黒地に白字ナンバリング | PVC / 黒地に白字ナンバリング | |
シールド ※シールドタイプのみ | 錫メッキ銅編組 | 錫メッキ銅編組 | |
シース / インナーシース | PVC | PVC | |
導体規格 | IEC/DIN EN 60228 (VDE0295) Class 5 | IEC/DIN EN 60228 (VDE0295) Class 5 | |
許容電流値 | DIN VDE0296-2 , 4 | DIN VDE0296-2 , 4 | |
温度範囲 | IEC固定(移動)時 | -40℃~+70 ℃ / -5℃~70 ℃ | -40℃~+70 ℃ / -5℃~70 °℃ |
UL / CSA | ~+90℃ | ~+90℃ | |
難燃性 | IEC 60332-1-2 / VW-1 / FT 1 | IEC 60332-1-2 / VW-1 / FT 1 | |
最小曲げ半径 | 固定時 | 4D (シールド無) / 6D (シールド有) | 4D (シールド無) / 6D (シールド有) |
移動時 | 12.5D (シールド無) / 20D (シールド有) | 12.5D (シールド無) / 20D (シールド有) | |
耐油性 | IEC | EN 50363-4-1 TM5 | EN 50363-4-1 TM5 |
UL | UL 758 80℃ rating | UL 758 80℃ rating | |
試験電圧 | 3000V / 1分 | 4000V / 1分 | |
公称電圧 | IEC (U0/U) | 300/500V | 300/500V |
UL / CSA | 600V | 600V |
製品一覧
※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。
型番 |
公称 (mm2/AWG) |
最大撚線サイズ (本/mm) |
平均絶縁外径(mm) |
導体構成 |
心数 |
平均仕上外径 (mm) |
許容電流値 ※ (A) |
最大導体抵抗 (Ω/km @ 20℃) |
|||||||
ÖLFLEX® 150 / 150 CY |
ÖLFLEX® 191 / 191 CY |
150 (CY) | 191 (CY) |
150 |
150 CY |
191 |
191 CY |
||||||||
シールド無 | シールド有 | シールド無 | シールド有 | ||||||||||||
0015002 | - | - | - | 0.5mm2 / AWG20 | ~16 / 0.21 | 2.15 | 2X0.5 | 2C | 5.9 | - | - | - | 9.0 |
39.0 |
|
0015003 | - | - | - | 3G0.5 | 2C+緑/黄 | 6.2 | - | - | - | 9.0 | |||||
0015004 | - | - | - | 4G0.5 | 3C+緑/黄 | 6.8 | - | - | - | 9.0 | |||||
0015005 | - | - | - | 5G0.5 | 4C+緑/黄 | 7.4 | - | - | - | 6.7 | |||||
0015007 | - | - | - | 7G0.5 | 6C+緑/黄 | 9 | - | - | - | 5.8 | |||||
0015012 | - | - | - | 12G0.5 | 11C+緑/黄 | 11.1 | - | - | - | 4.5 | |||||
0015018 | - | - | - | 18G0.5 | 17C+緑/黄 | 13.2 | - | - | - | 4.0 | |||||
0015025 | - | - | - | 25G0.5 | 24C+緑/黄 | 15.7 | - | - | - | 3.6 | |||||
0015034 | - | - | - | 34G0.5 | 33C+緑/黄 | 18.1 | - | - | - | 3.1 | |||||
0015041 | - | - | - | 41G0.5 | 40C+緑/黄 | 19.7 | - | - | - | 3.1 | |||||
0015102 | 0015602 | - | - | 0.75mm2 / AWG19 | ~24 / 0.21 | 2.35 | 2.2 | 2X0.75 | 2C | 6.3 | 8.5 | - | - | 12.0 |
26.0 |
0015103 | 0015603 | - | - | 3G0.75 | 2C+緑/黄 | 6.7 | 8.9 | - | - | 12.0 | |||||
0015104 | 0015604 | - | - | 4G0.75 | 3C+緑/黄 | 7.2 | 9.6 | - | - | 12.0 | |||||
0015105 | 0015605 | - | - | 5G0.75 | 4C+緑/黄 | 8.1 | 10.3 | - | 10.5 | 9.0 | |||||
0015107 | 0015607 | 0011222 | 0011234 | 7G0.75 | 6C+緑/黄 | 9.9 | 12.3 | 8.3 | - | 7.8 | |||||
- | - | 0011223 | - | 9G0.75 | 8C+緑/黄 | - | - | 10.5 | - | 6.6 | |||||
0015112 | 0015612 | 0011224 | - | 12G0.75 | 11C+緑/黄 | 12 | 14.8 | 11.2 | - | 6.0 | |||||
0015118 | - | - | - | 18G0.75 | 17C+緑/黄 | 14.4 | - | - | - | 5.4 | |||||
0015125 | - | - | - | 25G0.75 | 24C+緑/黄 | 17.1 | - | - | - | 4.8 | |||||
0015134 | - | - | - | 34G0.75 | 33C+緑/黄 | 19.7 | - | - | - | 4.2 | |||||
0015141 | - | - | - | 41G0.75 | 40C+緑/黄 | 21.6 | - | - | - | 4.2 | |||||
0015202 | 0015702 | - | 0011202 | 1.0m2 / AWG18 | ~32 / 0.21 | 2.5 | 2.4 | 2x1 | 2C | 6.6 | 8.8 | - | 8.4 | 15.0 | 19.5 |
0015203 | 0015703 | 0011113 | 0011180 | 3G1 | 2C+緑/黄 | 7 | 9.4 | 6.7 | 8.8 | 15.0 | |||||
0015204 | 0015704 | 0011114 | 0011181 | 4G1 | 3C+緑/黄 | 7.9 | 10 | 7.2 | 9.6 | 15.0 | |||||
0015205 | 0015705 | 0011115 | 0011182 | 5G1 | 4C+緑/黄 | 8.6 | 11 | 8.1 | 10.3 | 11.2 | |||||
0015206 | - | - | - | 6G1 | 5C+緑/黄 | 9.5 | - | - | - | 8.4 | |||||
0015207 | 0015707 | 0011116 | 0011183 | 7G1 | 6C+緑/黄 | 10.4 | 13 | 8.9 | 11.2 | 9.7 | |||||
0015212 | 0015712 | 0011117 | 0011184 | 12G1 | 11C+緑/黄 | 12.8 | 15.6 | 12 | 14.6 | 7.5 | |||||
0015218 | - | 0011118 | 0011185 | 18G1 | 17C+緑/黄 | 15.1 | - | 14.4 | 17 | 6.7 | |||||
0015225 | - | 0011119 | 0011186 | 25G1 | 24C+緑/黄 | 18 | - | 17.3 | 20.1 | 6.0 | |||||
0015234 | - | - | - | 34G1 | 33C+緑/黄 | 20.9 | - | - | - | 5.2 | |||||
0015241 | - | - | - | 41G1 | 40C+緑/黄 | 22.8 | - | - | - | 5.2 | |||||
0015250 | - | - | - | 50G1 | 49C+緑/黄 | 25 | - | - | - | 4.5 | |||||
0015302 | 0015802 | 0011136 | 0011302 | 1.5mm2 / AWG16 | ~30 / 0.26 | 3 | 2.7 | 2x1.5 | 2C | 7.6 | 10 | 6.9 | 9 | 18.0 | 13.3 |
0015303 | 0015803 | 0011137 | 0011187 | 3G1.5 | 2C+緑/黄 | 8.3 | 10.5 | 7.3 | 9.6 | 18.0 | |||||
0015304 | 0015804 | 0011138 | 0011188 | 4G1.5 | 3C+緑/黄 | 9 | 11.4 | 8.2 | 10.3 | 18.0 | |||||
0015305 | 0015805 | 0011139 | 0011189 | 5G1.5 | 4C+緑/黄 | 10.1 | 12.7 | 9 | 11.3 | 13.5 | |||||
0015307 | 0015807 | 0011140 | 0011190 | 7G1.5 | 6C+緑/黄 | 12.5 | 15.1 | 10 | 12.1 | 11.7 | |||||
- | - | 0011125 | 0011287 | 9G1.5 | 8C+緑/黄 | - | - | 12.6 | 15.4 | 9.9 | |||||
0015312 | 0015812 | 0011142 | 0011191 | 12G1.5 | 11C+緑/黄 | 15.1 | 17.8 | 13.4 | 16.1 | 9.0 | |||||
- | - | - | 0011288 | 14G1.5 | 13C+緑/黄 | - | - | - | 16.7 | 9.0 | |||||
0015318 | - | 0011143 | 0011192 | 18G1.5 | 17C+緑/黄 | 18 | - | 16.1 | 18.7 | 8.1 | |||||
0013225 | - | 0011144 | 0011193 | 25G1.5 | 24C+緑/黄 | 21.4 | - | 19.5 | 23 | 7.2 | |||||
0015334 | - | - | - | 34G1.5 | 33C+緑/黄 | 25 | - | - | - | 6.3 | |||||
0015341 | - | - | - | 41G1.5 | 40C+緑/黄 | 27.2 | - | - | - | 6.3 | 7.98 |
||||
0015402 | - | - | - | 2.5m2 / AWG14 |
~50 / 0.26 |
3.6 |
3.1 |
2x2.5 | 2C | 9.2 | - | - | - | 26.0 | |
0015403 | 0015903 | 0011150 | 0011194 | 3G2.5 | 2C+緑/黄 | 9.9 | 11.9 | 8.4 | 10.8 | 26.0 | |||||
0015404 | 0015904 | 0011151 | 0011195 | 4G2.5 | 3C+緑/黄 | 10.8 | 13.0 | 9.1 | 11.4 | 26.0 | |||||
0015405 | 0015905 | 0011152 | 0011196 | 5G2.5 | 4C+緑/黄 | 12.1 | 14.7 | 10.2 | 12.9 | 19.5 | |||||
0015407 | 0015907 | 0011153 | 0011197 | 7G2.5 | 6C+緑/黄 | 14.7 | 17.5 | 11.3 | 14.1 | 16.9 | |||||
0015412 | - | - | 30010542 | 12G2.5 | 11C+緑/黄 | 17.9 | - | - | 17.9 | 13.0 | |||||
0015418 | - | - | 30010543 | 18G2.5 | 17C+緑/黄 | 21.6 | - | - | 22 | 11.7 | |||||
0015425 | - | - | - | 25G2.5 | 24C+緑/黄 | 25.6 | - | - | - | 10.4 | |||||
- | - | 0011160 | - | 4.0mm2 / AWG12 |
~56 / 0.31 |
3.7 |
3G4 | 2C+緑/黄 | - | - | 9.9 | - | 34.0 | 4.95 |
|
- | - | 0011161 | 30010544 | 4G4 | 3C+緑/黄 | - | - | 10.8 | 13.6 | 34.0 | |||||
- | - | 0011162 | 30010545 | 5G4 | 4C+緑/黄 | - | - | 12.1 | 14.9 | 25.5 | |||||
- | - | 0011167 | 30010546 | 7G4 | 6C+緑/黄 | - | - | 13.4 | 16.2 | 22.1 | |||||
- | - | 0011165 | 30010548 | 6mm2 / AWG10 | ~84 / 0.31 | 4.4 | 4G6 | 3C+緑/黄 | - | - | 13 | 15.8 | 44.0 | 3.3 | |
- | - | 0011166 | 3023130 | 5G6 | 4C+緑/黄 | - | - | 14.5 | 17.3 | 33.0 | |||||
- | - | - | 30010547 | 7G6 | 6C+緑/黄 | - | - | - | 18.8 | 28.6 | |||||
- | - | 0011169 | 3023131 | 10mm2 / AWG8 | ~80 / 0.41 | 5.7 | 4G10 | 3C+緑/黄 | - | - | 16.5 | 19.5 | 61.0 | 1.91 | |
- | - | 0011170 | - | 5G10 | 4C+緑/黄 | - | - | 18.4 | - | 45.7 | |||||
- | - | 0011172 | 30010639 | 16mm2 / AWG6 | ~128 / 0.41 | 7.5 | 4G16 | 3C+緑/黄 | - | - | 22.1 | 24.7 | 82.0 | 1.21 | |
- | - | 0011173 | - | 5G16 | 4C+緑/黄 | - | - | 24.3 | - | 61.5 | |||||
- | - | 0011175 | 3023132 | 25mm2 / AWG4 | ~195 / 0.41 | 8.8 | 4G25 | 3C+緑/黄 | - | - | 25.2 | 28.7 | 108.0 | 0.78 | |
- | - | 0011176 | - | 5G25 | 4C+緑/黄 | - | - | 28 | - | 81.0 | |||||
- | - | 0011178 | 30010928 | 35m2 / AWG2 | ~270 / 0.41 | 10 | 4G35 | 3C+緑/黄 | - | - | 28.1 | 32 | 135.0 | 0.554 | |
- | - | 0011179 | - | 5G35 | 4C+緑/黄 | - | - | 31.5 | - | 101.2 | |||||
- | - | 0011205 | 3026535 | 50mm2/ AWG 1/0 | ~385 / 0.41 | 12.8 | 4G50 | 3C+緑/黄 | - | - | 35.7 | 39.7 | 168.0 | 0.386 | |
- | - | 0011206 | 3025946 | 70mm2 / AWG2/0 | ~346 / 0.51 | 14.6 | 4G70 | 3C+緑/黄 | - | - | 43 | 44.8 | 207.0 | 0.272 | |
- | - | 0011207 | 3025947 | 95mm2 / AWG4/0 | ~470 / 0.51 | 16.4 | 4G95 | 3C+緑/黄 | - | - | 47.2 | 50 | 250.0 | 0.206 | |
- | - | 0011208 | 3026536 | 120mm2 / 250kcmil | ~600 / 0.51 | 18 | 4G120 | 3C+緑/黄 | - | - | 51 | 55.4 | 292.0 | 0.161 |
※DIN VDE 0298 Part2 および Part4より抜粋 周囲温度30℃ 気中1 条敷設時の参考値とします。
関連製品
UL リステッド可動ケーブル
ÖLFLEX® CHAIN TM/TM CY
●MTW、TC-ER、PLTC-ER、AWM等
●可動用動力コントロールケーブル
●耐油・屋外対応可
UL リステッド屋外仕様
ÖLFLEX® TRAY II / TRAY II CY
●MTW、TC-ER、PLTC-ER、AWM等
●動力コントロールケーブル
●耐油・屋外仕様
UL リステッドVFDケーブル
ÖLFLEX® VFDシリーズ
●NFPA70/79対応(N4.4.2.8)
●モータ動力ケーブル
●絶縁体:RHW-2 他
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。