ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G1
コントロールケーブル; 7G1; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
VDE certified
特長
- 幅広い用途に対応できるよう、多様なサイズをご用意しています。
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- VDE試験済み品質。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
200 kg/km
銅指数
67.000 kg/km
銅指数 (lb)
450.170 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
7G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
7
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
あり
アーマードタイプ
亜鉛メッキスチール編組
外径
11 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
66.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
220.0 mm
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
あり
VDE登録No.
7030
認証:DNV/GL
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1125003 | 3 | あり | 0.5 mm² | 8.1 mm | 15.000 kg/km | 95 kg/km |
1125004 | 4 | あり | 0.5 mm² | 8.5 mm | 19.200 kg/km | 107 kg/km |
1125005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 9.2 mm | 24.000 kg/km | 123 kg/km |
1125007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 9.7 mm | 33.600 kg/km | 147 kg/km |
1125010 | 10 | あり | 0.5 mm² | 11.6 mm | 48.000 kg/km | 196 kg/km |
1125012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 11.9 mm | 58.000 kg/km | 213 kg/km |
1125014 | 14 | あり | 0.5 mm² | 12.5 mm | 67.000 kg/km | 237 kg/km |
1125018 | 18 | あり | 0.5 mm² | 13.9 mm | 86.400 kg/km | 291 kg/km |
1125021 | 21 | あり | 0.5 mm² | 14.9 mm | 101.000 kg/km | 332 kg/km |
1125025 | 25 | あり | 0.5 mm² | 15.6 mm | 120.000 kg/km | 375 kg/km |
1125030 | 30 | あり | 0.5 mm² | 16.5 mm | 144.000 kg/km | 475 kg/km |
1125040 | 40 | あり | 0.5 mm² | 18.8 mm | 192.000 kg/km | 545 kg/km |
1125061 | 61 | あり | 0.5 mm² | 21.9 mm | 293.000 kg/km | 773 kg/km |
1125103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 8.5 mm | 21.600 kg/km | 108 kg/km |
1125104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 9.2 mm | 28.800 kg/km | 126 kg/km |
1125105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 9.7 mm | 36.000 kg/km | 146 kg/km |
1125107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 10.3 mm | 50.000 kg/km | 172 kg/km |
1125109 | 9 | あり | 0.75 mm² | 12.4 mm | 65.000 kg/km | 224 kg/km |
1125112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 12.9 mm | 86.000 kg/km | 260 kg/km |
1125115 | 15 | あり | 0.75 mm² | 14.1 mm | 108.000 kg/km | 315 kg/km |
1125118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 14.9 mm | 130.000 kg/km | 355 kg/km |
1125125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 17 mm | 180.000 kg/km | 465 kg/km |
1125134 | 34 | あり | 0.75 mm² | 19.3 mm | 245.000 kg/km | 596 kg/km |
1125150 | 50 | あり | 0.75 mm² | 22.8 mm | 360.000 kg/km | 832 kg/km |
1125203 | 3 | あり | 1 mm² | 8.8 mm | 28.800 kg/km | 119 kg/km |
1125204 | 4 | あり | 1 mm² | 9.5 mm | 38.400 kg/km | 141 kg/km |
1125205 | 5 | あり | 1 mm² | 10.1 mm | 48.000 kg/km | 164 kg/km |
1125207 | 7 | あり | 1 mm² | 11 mm | 67.000 kg/km | 200 kg/km |
1125208 | 8 | あり | 1 mm² | 12.5 mm | 77.000 kg/km | 234 kg/km |
1125209 | 9 | あり | 1 mm² | 13.2 mm | 86.000 kg/km | 260 kg/km |
1125212 | 12 | あり | 1 mm² | 13.9 mm | 115.000 kg/km | 309 kg/km |
1125214 | 14 | あり | 1 mm² | 14.4 mm | 134.000 kg/km | 345 kg/km |
1125218 | 18 | あり | 1 mm² | 15.9 mm | 173.000 kg/km | 415 kg/km |
1125220 | 20 | あり | 1 mm² | 16.8 mm | 192.000 kg/km | 455 kg/km |
1125225 | 25 | あり | 1 mm² | 18.1 mm | 240.000 kg/km | 548 kg/km |
1125234 | 34 | あり | 1 mm² | 20.5 mm | 326.000 kg/km | 714 kg/km |
1125241 | 41 | あり | 1 mm² | 22.2 mm | 394.000 kg/km | 832 kg/km |
1125250 | 50 | あり | 1 mm² | 24.2 mm | 480.000 kg/km | 987 kg/km |
1125303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 9.7 mm | 43.000 kg/km | 151 kg/km |
1125304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 10.2 mm | 58.000 kg/km | 173 kg/km |
1125305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 11.1 mm | 72.000 kg/km | 202 kg/km |
1125307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 11.9 mm | 101.000 kg/km | 248 kg/km |
1125308 | 8 | あり | 1.5 mm² | 14 mm | 115.000 kg/km | 320 kg/km |
1125312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 15.4 mm | 173.000 kg/km | 396 kg/km |
1125314 | 14 | あり | 1.5 mm² | 15.9 mm | 202.000 kg/km | 438 kg/km |
1125318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 17.6 mm | 259.000 kg/km | 580 kg/km |
1125325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 20.3 mm | 360.000 kg/km | 713 kg/km |
1125332 | 32 | あり | 1.5 mm² | 22.1 mm | 461.000 kg/km | 876 kg/km |
1125350 | 50 | あり | 1.5 mm² | 27.1 mm | 720.000 kg/km | 1305 kg/km |
1125403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 11.1 mm | 72.000 kg/km | 206 kg/km |
1125404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 12.1 mm | 96.000 kg/km | 249 kg/km |
1125405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 13.2 mm | 120.000 kg/km | 295 kg/km |
1125407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 14.3 mm | 168.000 kg/km | 373 kg/km |
1125412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 18.2 mm | 288.000 kg/km | 586 kg/km |
1125418 | 18 | あり | 2.5 mm² | 21.4 mm | 432.000 kg/km | 823 kg/km |
1125425 | 25 | あり | 2.5 mm² | 24.4 mm | 600.000 kg/km | 1093 kg/km |
1125503 | 3 | あり | 4 mm² | 12.7 mm | 115.000 kg/km | 285 kg/km |
1125504 | 4 | あり | 4 mm² | 14 mm | 154.000 kg/km | 348 kg/km |
1125505 | 5 | あり | 4 mm² | 15.1 mm | 192.000 kg/km | 410 kg/km |
1125507 | 7 | あり | 4 mm² | 16.4 mm | 269.000 kg/km | 519 kg/km |
1125604 | 4 | あり | 6 mm² | 16.2 mm | 230.000 kg/km | 482 kg/km |
1125605 | 5 | あり | 6 mm² | 17.7 mm | 288.000 kg/km | 579 kg/km |
1125607 | 7 | あり | 6 mm² | 19.2 mm | 403.000 kg/km | 740 kg/km |
1125614 | 4 | あり | 10 mm² | 19.4 mm | 384.000 kg/km | 731 kg/km |
1125615 | 5 | あり | 10 mm² | 21.5 mm | 480.000 kg/km | 889 kg/km |
1125617 | 7 | あり | 10 mm² | 23.4 mm | 672.000 kg/km | 1146 kg/km |
1125624 | 4 | あり | 16 mm² | 22.4 mm | 614.000 kg/km | 1384 kg/km |
1125625 | 5 | あり | 16 mm² | 24.6 mm | 768.000 kg/km | 1740 kg/km |
1125626 | 4 | あり | 25 mm² | 26.9 mm | 960.000 kg/km | 1680 kg/km |
1125629 | 4 | あり | 35 mm² | 30.2 mm | 1344.000 kg/km | 2170 kg/km |
1125630 | 5 | あり | 25 mm² | 30 mm | 1200.000 kg/km | 2050 kg/km |
1125752 | 2 | なし | 0.5 mm² | 7.8 mm | 10.000 kg/km | 87 kg/km |
1125802 | 2 | なし | 0.75 mm² | 8.2 mm | 14.400 kg/km | 97 kg/km |
1125852 | 2 | なし | 1 mm² | 8.5 mm | 19.200 kg/km | 106 kg/km |
1125902 | 2 | なし | 1.5 mm² | 9.3 mm | 29.000 kg/km | 117 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ