ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G0,5
コントロールケーブル; 3G0.5; 8.1 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030
¥622
在庫あり
型番
1125003
(¥622/M)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
UKCA marked

CE marked
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G0,5 コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G0,5 コントロールケーブル - Icons
VDE certified
特長
- 幅広い用途に対応できるよう、多様なサイズをご用意しています。
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- VDE試験済み品質。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.095 kg
銅指数
15.000 kg
銅指数 (lb)
100.800 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
3G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
3
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
あり
アーマードタイプ
亜鉛メッキスチール編組
外径
8.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
48.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
162.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C 最大 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C 最大 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
あり
VDE登録No.
7030
認証:DNV/GL
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 標準の長さについては次のウェブページを参照してください。 www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SYの全製品
型番 | アース線含む | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1125003 | あり | 3 | 0.5 mm² | 8.1 mm | 0.095 kg | 15.000 kg |
1125004 | あり | 4 | 0.5 mm² | 8.5 mm | 0.107 kg | 19.200 kg |
1125005 | あり | 5 | 0.5 mm² | 9.2 mm | 0.123 kg | 24.000 kg |
1125007 | あり | 7 | 0.5 mm² | 9.7 mm | 0.147 kg | 33.600 kg |
1125010 | あり | 10 | 0.5 mm² | 11.6 mm | 0.196 kg | 48.000 kg |
1125012 | あり | 12 | 0.5 mm² | 11.9 mm | 0.213 kg | 58.000 kg |
1125014 | あり | 14 | 0.5 mm² | 12.5 mm | 0.237 kg | 67.000 kg |
1125018 | あり | 18 | 0.5 mm² | 13.9 mm | 0.291 kg | 86.400 kg |
1125021 | あり | 21 | 0.5 mm² | 14.9 mm | 0.332 kg | 101.000 kg |
1125025 | あり | 25 | 0.5 mm² | 15.6 mm | 0.375 kg | 120.000 kg |
1125030 | あり | 30 | 0.5 mm² | 16.5 mm | 0.475 kg | 144.000 kg |
1125040 | あり | 40 | 0.5 mm² | 18.8 mm | 0.545 kg | 192.000 kg |
1125061 | あり | 61 | 0.5 mm² | 21.9 mm | 0.773 kg | 293.000 kg |
1125103 | あり | 3 | 0.8 mm² | 8.5 mm | 0.108 kg | 21.600 kg |
1125104 | あり | 4 | 0.8 mm² | 9.2 mm | 0.126 kg | 28.800 kg |
1125105 | あり | 5 | 0.8 mm² | 9.7 mm | 0.146 kg | 36.000 kg |
1125107 | あり | 7 | 0.8 mm² | 10.3 mm | 0.172 kg | 50.000 kg |
1125109 | あり | 9 | 0.8 mm² | 12.4 mm | 0.224 kg | 65.000 kg |
1125112 | あり | 12 | 0.8 mm² | 12.9 mm | 0.260 kg | 86.000 kg |
1125115 | あり | 15 | 0.8 mm² | 14.1 mm | 0.315 kg | 108.000 kg |
1125118 | あり | 18 | 0.8 mm² | 14.9 mm | 0.355 kg | 130.000 kg |
1125125 | あり | 25 | 0.8 mm² | 17.0 mm | 0.465 kg | 180.000 kg |
1125134 | あり | 34 | 0.8 mm² | 19.3 mm | 0.596 kg | 245.000 kg |
1125150 | あり | 50 | 0.8 mm² | 22.8 mm | 0.832 kg | 360.000 kg |
1125203 | あり | 3 | 1.0 mm² | 8.8 mm | 0.119 kg | 28.800 kg |
1125204 | あり | 4 | 1.0 mm² | 9.5 mm | 0.141 kg | 38.400 kg |
1125205 | あり | 5 | 1.0 mm² | 10.1 mm | 0.164 kg | 48.000 kg |
1125207 | あり | 7 | 1.0 mm² | 11.0 mm | 0.200 kg | 67.000 kg |
1125208 | あり | 8 | 1.0 mm² | 12.5 mm | 0.234 kg | 77.000 kg |
1125209 | あり | 9 | 1.0 mm² | 13.2 mm | 0.260 kg | 86.000 kg |
1125212 | あり | 12 | 1.0 mm² | 13.9 mm | 0.309 kg | 115.000 kg |
1125214 | あり | 14 | 1.0 mm² | 14.4 mm | 0.345 kg | 134.000 kg |
1125218 | あり | 18 | 1.0 mm² | 15.9 mm | 0.415 kg | 173.000 kg |
1125220 | あり | 20 | 1.0 mm² | 16.8 mm | 0.455 kg | 192.000 kg |
1125225 | あり | 25 | 1.0 mm² | 18.1 mm | 0.548 kg | 240.000 kg |
1125234 | あり | 34 | 1.0 mm² | 20.5 mm | 0.714 kg | 326.000 kg |
1125241 | あり | 41 | 1.0 mm² | 22.2 mm | 0.832 kg | 394.000 kg |
1125250 | あり | 50 | 1.0 mm² | 24.2 mm | 0.987 kg | 480.000 kg |
1125303 | あり | 3 | 1.5 mm² | 9.7 mm | 0.151 kg | 43.000 kg |
1125304 | あり | 4 | 1.5 mm² | 10.2 mm | 0.173 kg | 58.000 kg |
1125305 | あり | 5 | 1.5 mm² | 11.1 mm | 0.202 kg | 72.000 kg |
1125307 | あり | 7 | 1.5 mm² | 11.9 mm | 0.248 kg | 101.000 kg |
1125308 | あり | 8 | 1.5 mm² | 14.0 mm | 0.320 kg | 115.000 kg |
1125312 | あり | 12 | 1.5 mm² | 15.4 mm | 0.396 kg | 173.000 kg |
1125314 | あり | 14 | 1.5 mm² | 15.9 mm | 0.438 kg | 202.000 kg |
1125318 | あり | 18 | 1.5 mm² | 17.6 mm | 0.580 kg | 259.000 kg |
1125325 | あり | 25 | 1.5 mm² | 20.3 mm | 0.713 kg | 360.000 kg |
1125332 | あり | 32 | 1.5 mm² | 22.1 mm | 0.876 kg | 461.000 kg |
1125350 | あり | 50 | 1.5 mm² | 27.1 mm | 1.305 kg | 720.000 kg |
1125403 | あり | 3 | 2.5 mm² | 11.1 mm | 0.206 kg | 72.000 kg |
1125404 | あり | 4 | 2.5 mm² | 12.1 mm | 0.249 kg | 96.000 kg |
1125405 | あり | 5 | 2.5 mm² | 13.2 mm | 0.295 kg | 120.000 kg |
1125407 | あり | 7 | 2.5 mm² | 14.3 mm | 0.373 kg | 168.000 kg |
1125412 | あり | 12 | 2.5 mm² | 18.2 mm | 0.586 kg | 288.000 kg |
1125418 | あり | 18 | 2.5 mm² | 21.4 mm | 0.823 kg | 432.000 kg |
1125425 | あり | 25 | 2.5 mm² | 24.4 mm | 1.093 kg | 600.000 kg |
1125503 | あり | 3 | 4.0 mm² | 12.7 mm | 0.285 kg | 115.000 kg |
1125504 | あり | 4 | 4.0 mm² | 14.0 mm | 0.348 kg | 154.000 kg |
1125505 | あり | 5 | 4.0 mm² | 15.1 mm | 0.410 kg | 192.000 kg |
1125507 | あり | 7 | 4.0 mm² | 16.4 mm | 0.519 kg | 269.000 kg |
1125604 | あり | 4 | 6.0 mm² | 16.2 mm | 0.482 kg | 230.000 kg |
1125605 | あり | 5 | 6.0 mm² | 17.7 mm | 0.579 kg | 288.000 kg |
1125607 | あり | 7 | 6.0 mm² | 19.2 mm | 0.740 kg | 403.000 kg |
1125614 | あり | 4 | 10.0 mm² | 19.4 mm | 0.731 kg | 384.000 kg |
1125615 | あり | 5 | 10.0 mm² | 21.5 mm | 0.889 kg | 480.000 kg |
1125617 | あり | 7 | 10.0 mm² | 23.4 mm | 1.146 kg | 672.000 kg |
1125624 | あり | 4 | 16.0 mm² | 22.4 mm | 1.384 kg | 614.000 kg |
1125625 | あり | 5 | 16.0 mm² | 24.6 mm | 1.740 kg | 768.000 kg |
1125626 | あり | 4 | 25.0 mm² | 26.9 mm | 1.680 kg | 960.000 kg |
1125629 | あり | 4 | 35.0 mm² | 30.2 mm | 2.170 kg | 1344.000 kg |
1125630 | あり | 5 | 25.0 mm² | 30.0 mm | 2.050 kg | 1200.000 kg |
1125752 | なし | 2 | 0.5 mm² | 7.8 mm | 0.087 kg | 10.000 kg |
1125802 | なし | 2 | 0.8 mm² | 8.2 mm | 0.097 kg | 14.400 kg |
1125852 | なし | 2 | 1.0 mm² | 8.5 mm | 0.106 kg | 19.200 kg |
1125902 | なし | 2 | 1.5 mm² | 9.3 mm | 0.117 kg | 29.000 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ