ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1
コントロールケーブル; 18G1; 12.7 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: カラー; 柔軟性
¥2,008
在庫あり
型番
0010053
(¥2,008/M)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
UKCA marked

CE marked
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1 コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1 コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1 コントロールケーブル - Icons
特長
- 幅広い用途に対応できるよう、多様なサイズをご用意しています。
- 肉薄による省スペース化
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- YSLY、YYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質のケーブルです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.300 kg
銅指数
173.000 kg
銅指数 (lb)
1162.400 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
18G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
18
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
12.7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1カラーコード:OLFLEX用(テクニカルテーブルT7参照)
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線捻り
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
50.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
190.5 mm
捻れ
タイプ +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルタイプ +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C 最大 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C 最大 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 標準の長さについては次のウェブページを参照してください。 www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 Vの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 重量 | 外径 | アース線含む | 線心数 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
00100004 | 0.5 mm² | 0.036 kg | 4.8 mm | なし | 2 | 9.600 kg |
00100014 | 0.5 mm² | 0.042 kg | 5.1 mm | あり | 3 | 14.400 kg |
00100024 | 0.5 mm² | 0.054 kg | 5.7 mm | あり | 4 | 19.200 kg |
00100034 | 0.5 mm² | 0.063 kg | 6.2 mm | あり | 4 | 24.000 kg |
0010004 | 0.5 mm² | 0.073 kg | 6.7 mm | あり | 6 | 28.800 kg |
0010005 | 0.5 mm² | 0.081 kg | 6.7 mm | あり | 7 | 33.600 kg |
0010006 | 0.5 mm² | 0.097 kg | 8.0 mm | あり | 8 | 38.400 kg |
0010007 | 0.5 mm² | 0.116 kg | 8.6 mm | あり | 10 | 48.000 kg |
0010008 | 0.5 mm² | 0.133 kg | 8.9 mm | あり | 12 | 58.000 kg |
0010009 | 0.5 mm² | 0.151 kg | 9.5 mm | あり | 14 | 67.000 kg |
0010010 | 0.5 mm² | 0.168 kg | 10.0 mm | あり | 16 | 76.000 kg |
0010011 | 0.5 mm² | 0.224 kg | 11.7 mm | あり | 21 | 99.000 kg |
0010012 | 0.5 mm² | 0.253 kg | 12.4 mm | あり | 24 | 114.000 kg |
0010016 | 0.5 mm² | 0.400 kg | 15.4 mm | あり | 40 | 192.000 kg |
00100214 | 0.8 mm² | 0.045 kg | 5.4 mm | なし | 2 | 14.400 kg |
00100224 | 0.8 mm² | 0.055 kg | 5.7 mm | あり | 3 | 21.600 kg |
00100234 | 0.8 mm² | 0.066 kg | 6.2 mm | あり | 4 | 28.800 kg |
00100244 | 0.8 mm² | 0.079 kg | 6.7 mm | あり | 5 | 36.000 kg |
0010025 | 0.8 mm² | 0.104 kg | 7.3 mm | あり | 6 | 43.300 kg |
0010026 | 0.8 mm² | 0.101 kg | 7.3 mm | あり | 7 | 50.400 kg |
0010027 | 0.8 mm² | 0.121 kg | 8.8 mm | あり | 8 | 56.000 kg |
0010028 | 0.8 mm² | 0.137 kg | 9.4 mm | あり | 9 | 63.000 kg |
0010029 | 0.8 mm² | 0.150 kg | 9.6 mm | あり | 10 | 72.000 kg |
0010030 | 0.8 mm² | 0.171 kg | 9.9 mm | あり | 12 | 86.400 kg |
0010031 | 0.8 mm² | 0.211 kg | 10.9 mm | あり | 15 | 108.000 kg |
0010032 | 0.8 mm² | 0.244 kg | 11.7 mm | あり | 18 | 129.600 kg |
0010033 | 0.8 mm² | 0.286 kg | 13.0 mm | あり | 21 | 151.000 kg |
0010034 | 0.8 mm² | 0.337 kg | 13.8 mm | あり | 25 | 180.000 kg |
0010036 | 0.8 mm² | 0.526 kg | 17.3 mm | あり | 40 | 288.000 kg |
0010037 | 0.8 mm² | 0.648 kg | 19.2 mm | あり | 50 | 360.000 kg |
00100414 | 1.0 mm² | 0.053 kg | 5.7 mm | なし | 2 | 19.200 kg |
00100424 | 1.0 mm² | 0.065 kg | 6.0 mm | あり | 3 | 28.800 kg |
00100434 | 1.0 mm² | 0.079 kg | 6.5 mm | あり | 4 | 38.400 kg |
00100444 | 1.0 mm² | 0.094 kg | 7.1 mm | あり | 5 | 48.000 kg |
0010045 | 1.0 mm² | 0.113 kg | 8.0 mm | あり | 6 | 58.000 kg |
0010046 | 1.0 mm² | 0.118 kg | 8.0 mm | あり | 7 | 67.000 kg |
0010047 | 1.0 mm² | 0.149 kg | 9.5 mm | あり | 8 | 77.000 kg |
0010049 | 1.0 mm² | 0.180 kg | 10.2 mm | あり | 10 | 96.000 kg |
0010050 | 1.0 mm² | 0.215 kg | 10.5 mm | あり | 12 | 115.000 kg |
0010052 | 1.0 mm² | 0.266 kg | 11.8 mm | あり | 16 | 154.000 kg |
0010053 | 1.0 mm² | 0.300 kg | 12.7 mm | あり | 18 | 173.000 kg |
0010054 | 1.0 mm² | 0.330 kg | 13.4 mm | あり | 20 | 192.000 kg |
0010056 | 1.0 mm² | 0.408 kg | 14.7 mm | あり | 25 | 240.000 kg |
00100634 | 1.5 mm² | 0.068 kg | 6.3 mm | なし | 2 | 28.800 kg |
00100644 | 1.5 mm² | 0.084 kg | 6.7 mm | あり | 3 | 43.200 kg |
00100654 | 1.5 mm² | 0.104 kg | 7.2 mm | あり | 4 | 57.600 kg |
00100664 | 1.5 mm² | 0.128 kg | 8.1 mm | あり | 5 | 72.000 kg |
0010068 | 1.5 mm² | 0.166 kg | 8.9 mm | あり | 7 | 101.000 kg |
0010069 | 1.5 mm² | 0.205 kg | 10.6 mm | あり | 8 | 115.000 kg |
0010071 | 1.5 mm² | 0.279 kg | 12.0 mm | あり | 12 | 173.000 kg |
0010072 | 1.5 mm² | 0.314 kg | 12.7 mm | あり | 14 | 202.000 kg |
0010074 | 1.5 mm² | 0.407 kg | 14.4 mm | あり | 18 | 259.000 kg |
0010076 | 1.5 mm² | 0.560 kg | 16.9 mm | あり | 25 | 360.000 kg |
00101224 | 0.5 mm² | 0.042 kg | 5.1 mm | なし | 3 | 14.400 kg |
00101234 | 0.5 mm² | 0.054 kg | 5.7 mm | なし | 4 | 19.200 kg |
00101244 | 0.5 mm² | 0.063 kg | 6.2 mm | なし | 5 | 24.000 kg |
00101254 | 0.8 mm² | 0.055 kg | 5.7 mm | なし | 3 | 21.600 kg |
00101264 | 0.8 mm² | 0.066 kg | 6.2 mm | なし | 4 | 28.800 kg |
00101274 | 0.8 mm² | 0.079 kg | 6.7 mm | なし | 5 | 36.000 kg |
00101284 | 1.5 mm² | 0.084 kg | 6.7 mm | なし | 3 | 43.200 kg |
00101294 | 1.5 mm² | 0.104 kg | 7.2 mm | なし | 4 | 57.600 kg |
00101304 | 1.5 mm² | 0.128 kg | 8.1 mm | なし | 5 | 72.000 kg |
00102034 | 1.0 mm² | 0.065 kg | 6.0 mm | なし | 3 | 28.800 kg |
00102044 | 1.0 mm² | 0.079 kg | 6.5 mm | なし | 4 | 38.400 kg |
00102054 | 1.0 mm² | 0.094 kg | 7.1 mm | なし | 5 | 48.000 kg |
1120800 | 2.5 mm² | 0.100 kg | 7.5 mm | なし | 2 | 48.000 kg |
1120801 | 2.5 mm² | 0.132 kg | 8.1 mm | あり | 3 | 72.000 kg |
1120802 | 2.5 mm² | 0.163 kg | 8.9 mm | あり | 4 | 96.000 kg |
1120803 | 2.5 mm² | 0.200 kg | 10.0 mm | あり | 5 | 120.000 kg |
1120804 | 2.5 mm² | 0.267 kg | 11.1 mm | あり | 7 | 168.000 kg |
1120805 | 4.0 mm² | 0.160 kg | 9.2 mm | なし | 2 | 77.000 kg |
1120806 | 4.0 mm² | 0.201 kg | 9.9 mm | あり | 3 | 115.200 kg |
1120807 | 4.0 mm² | 0.263 kg | 10.8 mm | あり | 4 | 153.600 kg |
1120808 | 4.0 mm² | 0.315 kg | 12.1 mm | あり | 5 | 192.000 kg |
1120809 | 4.0 mm² | 0.407 kg | 13.4 mm | あり | 7 | 269.000 kg |
1120810 | 6.0 mm² | 0.289 kg | 11.7 mm | あり | 3 | 174.000 kg |
1120811 | 6.0 mm² | 0.352 kg | 13.0 mm | あり | 4 | 230.000 kg |
1120812 | 6.0 mm² | 0.470 kg | 14.5 mm | あり | 5 | 288.000 kg |
1120813 | 6.0 mm² | 0.600 kg | 16.0 mm | あり | 7 | 403.000 kg |
1120814 | 10.0 mm² | 0.466 kg | 14.6 mm | あり | 3 | 288.000 kg |
1120815 | 10.0 mm² | 0.590 kg | 16.2 mm | あり | 4 | 384.000 kg |
1120816 | 10.0 mm² | 0.722 kg | 18.1 mm | あり | 5 | 480.000 kg |
1120817 | 16.0 mm² | 0.720 kg | 17.0 mm | あり | 3 | 460.800 kg |
1120818 | 16.0 mm² | 0.870 kg | 18.8 mm | あり | 4 | 614.400 kg |
1120819 | 16.0 mm² | 1.110 kg | 21.2 mm | あり | 5 | 768.000 kg |
1120820 | 25.0 mm² | 1.080 kg | 21.0 mm | あり | 3 | 720.000 kg |
1120821 | 25.0 mm² | 1.350 kg | 23.5 mm | あり | 4 | 960.000 kg |
1120822 | 25.0 mm² | 1.720 kg | 26.4 mm | あり | 5 | 1200.000 kg |
1120823 | 35.0 mm² | 1.420 kg | 23.7 mm | あり | 3 | 1008.000 kg |
1120824 | 35.0 mm² | 1.890 kg | 26.4 mm | あり | 4 | 1344.000 kg |
1120825 | 35.0 mm² | 2.320 kg | 29.6 mm | あり | 5 | 1680.000 kg |
1120826 | 50.0 mm² | 2.080 kg | 29.1 mm | あり | 3 | 1440.000 kg |
1120827 | 50.0 mm² | 2.680 kg | 32.4 mm | あり | 4 | 1920.000 kg |
1120828 | 50.0 mm² | 3.350 kg | 36.5 mm | あり | 5 | 2400.000 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ