ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1,5
コントロールケーブル; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: カラー; 柔軟性
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
torsion resistant
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
特長
- 幅広い用途に対応できるよう、多様なサイズをご用意しています。
- 肉薄による省スペース化
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- YSLY、YYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質のケーブルです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
84 kg/km
銅指数
43.200 kg/km
銅指数 (lb)
290.260 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
3G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
3
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
6.7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線捻り
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
26.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
100.5 mm
捻れ
で +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルで +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 Vの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00100004 | 2 | なし | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 36 kg/km | |
00100014 | 3 | あり | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | |
00100024 | 4 | あり | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 54 kg/km | |
00100034 | 5 | あり | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 63 kg/km | |
0010004 | 6 | あり | 0.5 mm² | 28.800 kg/km | 73 kg/km | |
0010005 | 7 | あり | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 81 kg/km | |
0010006 | 8 | あり | 0.5 mm² | 38.400 kg/km | 97 kg/km | |
0010007 | 10 | あり | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | 116 kg/km | |
0010008 | 12 | あり | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 133 kg/km | |
0010009 | 14 | あり | 0.5 mm² | 67.000 kg/km | 151 kg/km | |
0010010 | 16 | あり | 0.5 mm² | 76.000 kg/km | 168 kg/km | |
0010011 | 21 | あり | 0.5 mm² | 99.000 kg/km | 224 kg/km | |
0010012 | 24 | あり | 0.5 mm² | 114.000 kg/km | 253 kg/km | |
0010016 | 40 | あり | 0.5 mm² | 192.000 kg/km | 400 kg/km | |
00100214 | 2 | なし | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 45 kg/km | |
00100224 | 3 | あり | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 55 kg/km | |
00100234 | 4 | あり | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
00100244 | 5 | あり | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 79 kg/km | |
0010025 | 6 | あり | 0.75 mm² | 43.300 kg/km | 104 kg/km | |
0010026 | 7 | あり | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 101 kg/km | |
0010027 | 8 | あり | 0.75 mm² | 56.000 kg/km | 121 kg/km | |
0010028 | 9 | あり | 0.75 mm² | 63.000 kg/km | 137 kg/km | |
0010029 | 10 | あり | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 150 kg/km | |
0010030 | 12 | あり | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 171 kg/km | |
0010031 | 15 | あり | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | 211 kg/km | |
0010032 | 18 | あり | 0.75 mm² | 129.600 kg/km | 244 kg/km | |
0010033 | 21 | あり | 0.75 mm² | 151.000 kg/km | 286 kg/km | |
0010034 | 25 | あり | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 337 kg/km | |
0010036 | 40 | あり | 0.75 mm² | 288.000 kg/km | 526 kg/km | |
0010037 | 50 | あり | 0.75 mm² | 360.000 kg/km | 648 kg/km | |
00100414 | 2 | なし | 1 mm² | 19.200 kg/km | 53 kg/km | |
00100424 | 3 | あり | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
00100434 | 4 | あり | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
00100444 | 5 | あり | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
0010045 | 6 | あり | 1 mm² | 58.000 kg/km | 113 kg/km | |
0010046 | 7 | あり | 1 mm² | 67.000 kg/km | 118 kg/km | |
0010047 | 8 | あり | 1 mm² | 77.000 kg/km | 149 kg/km | |
0010049 | 10 | あり | 1 mm² | 96.000 kg/km | 180 kg/km | |
0010050 | 12 | あり | 1 mm² | 115.000 kg/km | 215 kg/km | |
0010052 | 16 | あり | 1 mm² | 154.000 kg/km | 266 kg/km | |
0010053 | 18 | あり | 1 mm² | 173.000 kg/km | 300 kg/km | |
0010054 | 20 | あり | 1 mm² | 192.000 kg/km | 330 kg/km | |
0010056 | 25 | あり | 1 mm² | 240.000 kg/km | 408 kg/km | |
00100634 | 2 | なし | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 68 kg/km | |
00100644 | 3 | あり | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 84 kg/km | |
00100654 | 4 | あり | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 104 kg/km | |
00100664 | 5 | あり | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
0010068 | 7 | あり | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
0010069 | 8 | あり | 1.5 mm² | 115.000 kg/km | 205 kg/km | |
0010071 | 12 | あり | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 279 kg/km | |
0010072 | 14 | あり | 1.5 mm² | 202.000 kg/km | 314 kg/km | |
0010074 | 18 | あり | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 407 kg/km | |
0010076 | 25 | あり | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 560 kg/km | |
00101224 | 3 | なし | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | |
00101234 | 4 | なし | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 54 kg/km | |
00101244 | 5 | なし | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 63 kg/km | |
00101254 | 3 | なし | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 55 kg/km | |
00101264 | 4 | なし | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
00101274 | 5 | なし | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 79 kg/km | |
00101284 | 3 | なし | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 84 kg/km | |
00101294 | 4 | なし | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 104 kg/km | |
00101304 | 5 | なし | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
00102034 | 3 | なし | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
00102044 | 4 | なし | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
00102054 | 5 | なし | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
1120800 | 2 | なし | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 100 kg/km | |
1120801 | 3 | あり | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 132 kg/km | |
1120802 | 4 | あり | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 163 kg/km | |
1120803 | 5 | あり | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 200 kg/km | |
1120804 | 7 | あり | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 267 kg/km | |
1120805 | 2 | なし | 4 mm² | 77.000 kg/km | 160 kg/km | |
1120806 | 3 | あり | 4 mm² | 115.200 kg/km | 201 kg/km | |
1120807 | 4 | あり | 4 mm² | 153.600 kg/km | 263 kg/km | |
1120808 | 5 | あり | 4 mm² | 192.000 kg/km | 315 kg/km | |
1120809 | 7 | あり | 4 mm² | 269.000 kg/km | 407 kg/km | |
1120810 | 3 | あり | 6 mm² | 174.000 kg/km | 289 kg/km | |
1120811 | 4 | あり | 6 mm² | 230.000 kg/km | 352 kg/km | |
1120812 | 5 | あり | 6 mm² | 288.000 kg/km | 470 kg/km | |
1120813 | 7 | あり | 6 mm² | 403.000 kg/km | 600 kg/km | |
1120814 | 3 | あり | 10 mm² | 288.000 kg/km | 466 kg/km | |
1120815 | 4 | あり | 10 mm² | 384.000 kg/km | 590 kg/km | |
1120816 | 5 | あり | 10 mm² | 480.000 kg/km | 722 kg/km | |
1120817 | 3 | あり | 16 mm² | 460.800 kg/km | 720 kg/km | |
1120818 | 4 | あり | 16 mm² | 614.400 kg/km | 870 kg/km | |
1120819 | 5 | あり | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1110 kg/km | |
1120820 | 3 | あり | 25 mm² | 720.000 kg/km | 1080 kg/km | |
1120821 | 4 | あり | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1350 kg/km | |
1120822 | 5 | あり | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1720 kg/km | |
1120823 | 3 | あり | 35 mm² | 1008.000 kg/km | 1420 kg/km | |
1120824 | 4 | あり | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1890 kg/km | |
1120825 | 5 | あり | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2320 kg/km | |
1120826 | 3 | あり | 50 mm² | 1440.000 kg/km | 2080 kg/km | |
1120827 | 4 | あり | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 2680 kg/km | |
1120828 | 5 | あり | 50 mm² | 2400.000 kg/km | 3350 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ