ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1,5
電源および制御ケーブル; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性
特長
- 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
84 kg/km
銅指数
43.200 kg/km
銅指数 (lb)
290.260 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
6.7 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置ねじれ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
26.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
100.5 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 Vの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100004 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 4.8 mm | 36 kg/km | |
| 00100014 | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 00100024 | 4 | はい | 0.5 mm² | 5.7 mm | 54 kg/km | |
| 00100034 | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 63 kg/km | |
| 0010004 | 6 | はい | 0.5 mm² | 6.7 mm | 73 kg/km | |
| 0010005 | 7 | はい | 0.5 mm² | 6.7 mm | 81 kg/km | |
| 0010006 | 8 | はい | 0.5 mm² | 8 mm | 97 kg/km | |
| 0010007 | 10 | はい | 0.5 mm² | 8.6 mm | 116 kg/km | |
| 0010008 | 12 | はい | 0.5 mm² | 8.9 mm | 133 kg/km | |
| 0010009 | 14 | はい | 0.5 mm² | 9.5 mm | 151 kg/km | |
| 0010010 | 16 | はい | 0.5 mm² | 10 mm | 168 kg/km | |
| 0010011 | 21 | はい | 0.5 mm² | 11.7 mm | 224 kg/km | |
| 0010012 | 24 | はい | 0.5 mm² | 12.4 mm | 253 kg/km | |
| 0010016 | 40 | はい | 0.5 mm² | 15.4 mm | 400 kg/km | |
| 00100214 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 5.4 mm | 45 kg/km | |
| 00100224 | 3 | はい | 0.75 mm² | 5.7 mm | 55 kg/km | |
| 00100234 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 00100244 | 5 | はい | 0.75 mm² | 6.7 mm | 79 kg/km | |
| 0010025 | 6 | はい | 0.75 mm² | 7.3 mm | 104 kg/km | |
| 0010026 | 7 | はい | 0.75 mm² | 7.3 mm | 101 kg/km | |
| 0010027 | 8 | はい | 0.75 mm² | 8.8 mm | 121 kg/km | |
| 0010028 | 9 | はい | 0.75 mm² | 9.4 mm | 137 kg/km | |
| 0010029 | 10 | はい | 0.75 mm² | 9.6 mm | 150 kg/km | |
| 0010030 | 12 | はい | 0.75 mm² | 9.9 mm | 171 kg/km | |
| 0010031 | 15 | はい | 0.75 mm² | 10.9 mm | 211 kg/km | |
| 0010032 | 18 | はい | 0.75 mm² | 11.7 mm | 244 kg/km | |
| 0010033 | 21 | はい | 0.75 mm² | 13 mm | 286 kg/km | |
| 0010034 | 25 | はい | 0.75 mm² | 13.8 mm | 337 kg/km | |
| 0010036 | 40 | はい | 0.75 mm² | 17.3 mm | 526 kg/km | |
| 0010037 | 50 | はい | 0.75 mm² | 19.2 mm | 648 kg/km | |
| 00100414 | 2 | いいえ | 1 mm² | 5.7 mm | 53 kg/km | |
| 00100424 | 3 | はい | 1 mm² | 6 mm | 65 kg/km | |
| 00100434 | 4 | はい | 1 mm² | 6.5 mm | 79 kg/km | |
| 00100444 | 5 | はい | 1 mm² | 7.1 mm | 94 kg/km | |
| 0010045 | 6 | はい | 1 mm² | 8 mm | 113 kg/km | |
| 0010046 | 7 | はい | 1 mm² | 8 mm | 118 kg/km | |
| 0010047 | 8 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 149 kg/km | |
| 0010049 | 10 | はい | 1 mm² | 10.2 mm | 180 kg/km | |
| 0010050 | 12 | はい | 1 mm² | 10.5 mm | 215 kg/km | |
| 0010052 | 16 | はい | 1 mm² | 11.8 mm | 266 kg/km | |
| 0010053 | 18 | はい | 1 mm² | 12.7 mm | 300 kg/km | |
| 0010054 | 20 | はい | 1 mm² | 13.4 mm | 330 kg/km | |
| 0010056 | 25 | はい | 1 mm² | 14.7 mm | 408 kg/km | |
| 00100634 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.3 mm | 68 kg/km | |
| 00100644 | 3 | はい | 1.5 mm² | 6.7 mm | 84 kg/km | |
| 00100654 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.2 mm | 104 kg/km | |
| 00100664 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.1 mm | 128 kg/km | |
| 0010068 | 7 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 166 kg/km | |
| 0010069 | 8 | はい | 1.5 mm² | 10.6 mm | 205 kg/km | |
| 0010071 | 12 | はい | 1.5 mm² | 12 mm | 279 kg/km | |
| 0010072 | 14 | はい | 1.5 mm² | 12.7 mm | 314 kg/km | |
| 0010074 | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.4 mm | 407 kg/km | |
| 0010076 | 25 | はい | 1.5 mm² | 16.9 mm | 560 kg/km | |
| 00101224 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 00101234 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 5.7 mm | 54 kg/km | |
| 00101244 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 6.2 mm | 63 kg/km | |
| 00101254 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 5.7 mm | 55 kg/km | |
| 00101264 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 00101274 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 6.7 mm | 79 kg/km | |
| 00101284 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 6.7 mm | 84 kg/km | |
| 00101294 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 7.2 mm | 104 kg/km | |
| 00101304 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.1 mm | 128 kg/km | |
| 00102034 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6 mm | 65 kg/km | |
| 00102044 | 4 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 79 kg/km | |
| 00102054 | 5 | いいえ | 1 mm² | 7.1 mm | 94 kg/km | |
| 1120800 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 7.5 mm | 100 kg/km | |
| 1120801 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.1 mm | 132 kg/km | |
| 1120802 | 4 | はい | 2.5 mm² | 8.9 mm | 163 kg/km | |
| 1120803 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10 mm | 200 kg/km | |
| 1120804 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.1 mm | 267 kg/km | |
| 1120805 | 2 | いいえ | 4 mm² | 9.2 mm | 160 kg/km | |
| 1120806 | 3 | はい | 4 mm² | 9.9 mm | 201 kg/km | |
| 1120807 | 4 | はい | 4 mm² | 10.8 mm | 263 kg/km | |
| 1120808 | 5 | はい | 4 mm² | 12.1 mm | 315 kg/km | |
| 1120809 | 7 | はい | 4 mm² | 13.4 mm | 407 kg/km | |
| 1120810 | 3 | はい | 6 mm² | 11.7 mm | 289 kg/km | |
| 1120811 | 4 | はい | 6 mm² | 13 mm | 352 kg/km | |
| 1120812 | 5 | はい | 6 mm² | 14.5 mm | 470 kg/km | |
| 1120813 | 7 | はい | 6 mm² | 16 mm | 600 kg/km | |
| 1120814 | 3 | はい | 10 mm² | 14.6 mm | 466 kg/km | |
| 1120815 | 4 | はい | 10 mm² | 16.2 mm | 590 kg/km | |
| 1120816 | 5 | はい | 10 mm² | 18.1 mm | 722 kg/km | |
| 1120817 | 3 | はい | 16 mm² | 17 mm | 720 kg/km | |
| 1120818 | 4 | はい | 16 mm² | 18.8 mm | 870 kg/km | |
| 1120819 | 5 | はい | 16 mm² | 21.2 mm | 1110 kg/km | |
| 1120820 | 3 | はい | 25 mm² | 21 mm | 1080 kg/km | |
| 1120821 | 4 | はい | 25 mm² | 23.5 mm | 1350 kg/km | |
| 1120822 | 5 | はい | 25 mm² | 26.4 mm | 1720 kg/km | |
| 1120823 | 3 | はい | 35 mm² | 23.7 mm | 1420 kg/km | |
| 1120824 | 4 | はい | 35 mm² | 26.4 mm | 1890 kg/km | |
| 1120825 | 5 | はい | 35 mm² | 29.6 mm | 2320 kg/km | |
| 1120826 | 3 | はい | 50 mm² | 29.1 mm | 2080 kg/km | |
| 1120827 | 4 | はい | 50 mm² | 32.4 mm | 2680 kg/km | |
| 1120828 | 5 | はい | 50 mm² | 36.5 mm | 3350 kg/km |















