ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G0,5
電源および制御ケーブル; 5G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性
特長
- 肉厚減少による省スペース化。
- インナーシースをなくすことで、軽量化と外径の小型化を実現しました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
86 kg/km
銅指数
57.000 kg/km
銅指数 (lb)
383.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
5G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
7 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置ねじれ
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
140.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
はい
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CYの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 6.1 mm | 63 kg/km | |
| 1136004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.5 mm | 71 kg/km | |
| 1136005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 7 mm | 86 kg/km | |
| 1136007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 7.5 mm | 105 kg/km | |
| 1136012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 9.9 mm | 152 kg/km | |
| 1136018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 11.5 mm | 226 kg/km | |
| 1136025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 13.4 mm | 350 kg/km | |
| 1136103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.5 mm | 76 kg/km | |
| 1136104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 7 mm | 95 kg/km | |
| 1136105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.7 mm | 108 kg/km | |
| 1136107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 8.3 mm | 120 kg/km | |
| 1136112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 10.9 mm | 232 kg/km | |
| 1136118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 12.7 mm | 292 kg/km | |
| 1136125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 14.8 mm | 435 kg/km | |
| 1136203 | 3 | はい | 1 mm² | 6.8 mm | 86 kg/km | |
| 1136204 | 4 | はい | 1 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 1136205 | 5 | はい | 1 mm² | 8.1 mm | 121 kg/km | |
| 1136207 | 7 | はい | 1 mm² | 8.8 mm | 147 kg/km | |
| 1136212 | 12 | はい | 1 mm² | 11.5 mm | 249 kg/km | |
| 1136218 | 18 | はい | 1 mm² | 13.9 mm | 364 kg/km | |
| 1136225 | 25 | はい | 1 mm² | 15.9 mm | 486 kg/km | |
| 1136303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.5 mm | 112 kg/km | |
| 1136304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.2 mm | 135 kg/km | |
| 1136305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 148 kg/km | |
| 1136307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 9.9 mm | 192 kg/km | |
| 1136312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 13 mm | 332 kg/km | |
| 1136318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 15.6 mm | 484 kg/km | |
| 1136325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 17.9 mm | 734 kg/km | |
| 1136334 | 34 | はい | 1.5 mm² | 20.8 mm | 944 kg/km | |
| 1136403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.9 mm | 151 kg/km | |
| 1136404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 9.9 mm | 188 kg/km | |
| 1136405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 11 mm | 224 kg/km | |
| 1136407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.9 mm | 294 kg/km | |
| 1136412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 16 mm | 521 kg/km | |
| 1136418 | 18 | はい | 2.5 mm² | 19 mm | 740 kg/km | |
| 1136425 | 25 | はい | 2.5 mm² | 22.2 mm | 1358 kg/km | |
| 1136504 | 4 | はい | 4 mm² | 11.6 mm | 287 kg/km | |
| 1136507 | 7 | はい | 4 mm² | 14.4 mm | 447 kg/km | |
| 1136604 | 4 | はい | 6 mm² | 14.2 mm | 424 kg/km | |
| 1136607 | 7 | はい | 6 mm² | 17 mm | 672 kg/km | |
| 1136614 | 4 | はい | 10 mm² | 17.2 mm | 637 kg/km | |
| 1136615 | 5 | はい | 10 mm² | 19.5 mm | 824 kg/km | |
| 1136624 | 4 | はい | 16 mm² | 20.2 mm | 1050 kg/km | |
| 1136625 | 5 | はい | 16 mm² | 22.6 mm | 1285 kg/km | |
| 1136634 | 4 | はい | 25 mm² | 25.1 mm | 1413 kg/km | |
| 1136635 | 5 | はい | 25 mm² | 28 mm | 1976 kg/km | |
| 1136638 | 4 | はい | 35 mm² | 28 mm | 1867 kg/km | |
| 1136752 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 5.8 mm | 54 kg/km | |
| 1136753 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 6.1 mm | 59 kg/km | |
| 1136754 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 6.5 mm | 71 kg/km | |
| 1136755 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 7 mm | 86 kg/km | |
| 1136757 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 7.5 mm | 105 kg/km | |
| 1136762 | 12 | いいえ | 0.5 mm² | 9.9 mm | 163 kg/km | |
| 1136768 | 18 | いいえ | 0.5 mm² | 11.5 mm | 275 kg/km | |
| 1136775 | 25 | いいえ | 0.5 mm² | 13.4 mm | 350 kg/km | |
| 1136802 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 59 kg/km | |
| 1136803 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 6.5 mm | 76 kg/km | |
| 1136804 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 7 mm | 91 kg/km | |
| 1136805 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 7.7 mm | 100 kg/km | |
| 1136807 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 8.3 mm | 127 kg/km | |
| 1136825 | 25 | いいえ | 0.75 mm² | 14.8 mm | 435 kg/km | |
| 1136852 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 71 kg/km | |
| 1136853 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6.8 mm | 86 kg/km | |
| 1136854 | 4 | いいえ | 1 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 1136855 | 5 | いいえ | 1 mm² | 8.1 mm | 121 kg/km | |
| 1136857 | 7 | いいえ | 1 mm² | 8.8 mm | 147 kg/km | |
| 1136902 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 7.1 mm | 86 kg/km | |
| 1136903 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 7.5 mm | 112 kg/km | |
| 1136904 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 8.2 mm | 135 kg/km | |
| 1136905 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.9 mm | 148 kg/km | |
| 1136907 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 9.9 mm | 192 kg/km |











