H05V-K 1X1 RD
シングルコア; 1X1; 赤; リング; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR認定; 固定設置
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
flame-retardant
CE marked
Harmonisation marking
特長
- 欧州整合設計H05V-Kに従って製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- 大量のケーブル自動組立に最適。
- 使い捨ての大きな段ボール箱入りもある。
- さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
- エンボス加工されたケーブルは、永久的な再印刷が可能。
- リング状、コイル状もあり。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部の回路配線用。
- 照明配線用。
- 固定・保護設置用。
- 等電位ボンディングのため、ケーブルトレイへのオープン設置に使用可能。
- 40℃まで使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シングルコア
重量
15 kg/km
銅指数
9.600 kg/km
銅指数 (lb)
64.500 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
リング
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05V-K
ケーブル寸法
1X1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
最小外径
2.4 mm
最大外径
2.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
赤
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
11.2 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
2×外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
5 °C
最大取付温度
70 °C
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐候性
いいえ
耐オゾン性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-31
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H05V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | Length per PU | 最大外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4510001 | 0.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510001K | 0.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510001S | 0.5 mm² | 緑/黄 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510002 | 0.75 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510002K | 0.75 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510002S | 0.75 mm² | 緑/黄 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510002X | 0.75 mm² | 緑/黄 | リング | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510003 | 1 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510003K | 1 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510003S | 1 mm² | 緑/黄 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510003X | 1 mm² | 緑/黄 | リング | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510011 | 0.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510011K | 0.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510011S | 0.5 mm² | 黒 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510011X | 0.5 mm² | 黒 | リング | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510012 | 0.75 mm² | 黒 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510012K | 0.75 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510012S | 0.75 mm² | 黒 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510012X | 0.75 mm² | 黒 | リング | 500 m | 2.7 mm | 9.600 kg/km | 12 kg/km | |
4510013 | 1 mm² | 黒 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510013E | 1 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 6000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510013K | 1 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510013S | 1 mm² | 黒 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510013X | 1 mm² | 黒 | リング | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510021 | 0.5 mm² | 青 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510021E | 0.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 9000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510021K | 0.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510021S | 0.5 mm² | 青 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510021X | 0.5 mm² | 青 | リング | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510022 | 0.75 mm² | 青 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510022E | 0.75 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 7500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510022K | 0.75 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510022S | 0.75 mm² | 青 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510022X | 0.75 mm² | 青 | リング | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510023 | 1 mm² | 青 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510023E | 1 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 6000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510023K | 1 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510023S | 1 mm² | 青 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510023X | 1 mm² | 青 | リング | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510031 | 0.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510031S | 0.5 mm² | 茶 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510032 | 0.75 mm² | 茶 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510032K | 0.75 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510032S | 0.75 mm² | 茶 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510033 | 1 mm² | 茶 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510033K | 1 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510033S | 1 mm² | 茶 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510033X | 1 mm² | 茶 | リング | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510041 | 0.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510041S | 0.5 mm² | 赤 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510041X | 0.5 mm² | 赤 | リング | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510042 | 0.75 mm² | 赤 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510042E | 0.75 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 7500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510042K | 0.75 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510042S | 0.75 mm² | 赤 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510042X | 0.75 mm² | 赤 | リング | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510043 | 1 mm² | 赤 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510043E | 1 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 6000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510043K | 1 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510043S | 1 mm² | 赤 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510043X | 1 mm² | 赤 | リング | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510051 | 0.5 mm² | 白 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510051S | 0.5 mm² | 白 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510051X | 0.5 mm² | 白 | リング | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510052 | 0.75 mm² | 白 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510052K | 0.75 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510052S | 0.75 mm² | 白 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510052X | 0.75 mm² | 白 | リング | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510053 | 1 mm² | 白 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510053K | 1 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510053S | 1 mm² | 白 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510053X | 1 mm² | 白 | リング | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510061 | 0.5 mm² | グレー | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510061S | 0.5 mm² | グレー | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510061X | 0.5 mm² | グレー | リング | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510062 | 0.75 mm² | グレー | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510062K | 0.75 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510062S | 0.75 mm² | グレー | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510062X | 0.75 mm² | グレー | リング | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510063 | 1 mm² | グレー | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510063K | 1 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510063S | 1 mm² | グレー | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510063X | 1 mm² | グレー | リング | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510071 | 0.5 mm² | 紫 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510071S | 0.5 mm² | 紫 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510072 | 0.75 mm² | 紫 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510072K | 0.75 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510072S | 0.75 mm² | 紫 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510072X | 0.75 mm² | 紫 | リング | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510073 | 1 mm² | 紫 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510073K | 1 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510073S | 1 mm² | 紫 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510081 | 0.5 mm² | ピンク | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510081S | 0.5 mm² | ピンク | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510082 | 0.75 mm² | ピンク | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510082K | 0.75 mm² | ピンク | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510082S | 0.75 mm² | ピンク | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510083 | 1 mm² | ピンク | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510083K | 1 mm² | ピンク | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510083S | 1 mm² | ピンク | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510091 | 0.5 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510091S | 0.5 mm² | オレンジ | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510092 | 0.75 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510092K | 0.75 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510092S | 0.75 mm² | オレンジ | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510092X | 0.75 mm² | オレンジ | リング | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510093 | 1 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510093K | 1 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510093S | 1 mm² | オレンジ | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510093X | 1 mm² | オレンジ | リング | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510101S | 0.5 mm² | 透明 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510102S | 0.75 mm² | 透明 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510103S | 1 mm² | 透明 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4510111 | 0.5 mm² | 黄 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510111S | 0.5 mm² | 黄 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510112 | 0.75 mm² | 黄 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510112K | 0.75 mm² | 黄 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510112S | 0.75 mm² | 黄 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510113 | 1 mm² | 黄 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510113K | 1 mm² | 黄 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510113S | 1 mm² | 黄 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510121 | 0.5 mm² | 緑 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510121S | 0.5 mm² | 緑 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510122 | 0.75 mm² | 緑 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510122K | 0.75 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510122S | 0.75 mm² | 緑 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510123 | 1 mm² | 緑 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510123S | 1 mm² | 緑 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510141 | 0.5 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510141S | 0.5 mm² | 紺青 | スプール | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510141X | 0.5 mm² | 紺青 | リング | 600 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510142 | 0.75 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510142K | 0.75 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510142S | 0.75 mm² | 紺青 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510142X | 0.75 mm² | 紺青 | リング | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510143 | 1 mm² | 紺青 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510143K | 1 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510143S | 1 mm² | 紺青 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510143X | 1 mm² | 紺青 | リング | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510161 | 0.5 mm² | 群青 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510161K | 0.5 mm² | 群青 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510162 | 0.75 mm² | 群青 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510162K | 0.75 mm² | 群青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510162S | 0.75 mm² | 群青 | スプール | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510163 | 1 mm² | 群青 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510163K | 1 mm² | 群青 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510163S | 1 mm² | 群青 | スプール | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510262K | 0.75 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510263K | 1 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510921 | 0.5 mm² | 紺青/白 | リング | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510921K | 0.5 mm² | 紺青/白 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510922 | 0.75 mm² | 紺青/白 | リング | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510922K | 0.75 mm² | 紺青/白 | 大型段ボール箱 | 2500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510923 | 1 mm² | 紺青/白 | リング | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510923K | 1 mm² | 紺青/白 | 大型段ボール箱 | 2000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4511060E | 0.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 9000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4511061E | 0.75 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 7500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4511062E | 1 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 6000 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4511064K | 0.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4511065K | 0.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4511068K | 0.5 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4511070K | 0.5 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4511071K | 0.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4511072K | 0.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4511073K | 0.5 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 3000 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ