H05V-K 1X0,75 PK
単線; 1X0.75; 桃; コイル巻; U0/U: 300/500 V; PVC; 認証:◁HAR▷; 固定配線
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
CE marked
Harmonisation marking
特長
- 欧州整合規格H05V-Kに準拠して製造されており、安全性と品質が証明された◁HAR▷テストマークが付いています。
- ◁HAR▷ケーブルはヨーロッパ市場で広く普及しています。
- 異なる色の線心識別もあります。
- また大型の段ボール箱もご用意しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部回路の配線用。
- 照明の配線用。
- 固定配線、保護状態での設置向け
- 等電位ボンディング用のオープンレイ用ケーブルトレイに使用可能です。
- -40℃まで使用可能です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単線
重量
12 kg/km
銅指数
7.200 kg/km
銅指数 (lb)
48.400 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
コイル巻
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05V-K
ケーブル寸法
1X0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
線心数
1
最小外径
2.2 mm
最大外径
2.7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
桃
電線・単線の識別
単色
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
10.8 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
2 x 外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
設置最低温度
5 °C
最大取付温度
70 °C
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐候性
なし
耐オゾン性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
あり
EN製品規格
EN 50525-2-31
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
H05V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | Length per PU | 最大外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4510001 | 0.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510001S | 0.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510002 | 0.75 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510002S | 0.75 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510002X | 0.75 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510003 | 1 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510003S | 1 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510003X | 1 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510011 | 0.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510011S | 0.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510011X | 0.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510012 | 0.75 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510012S | 0.75 mm² | 黒 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510012X | 0.75 mm² | 黒 | コイル巻 | 500 m | 2.7 mm | 9.600 kg/km | 12 kg/km | |
4510013 | 1 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510013S | 1 mm² | 黒 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510013X | 1 mm² | 黒 | コイル巻 | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510021 | 0.5 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510021S | 0.5 mm² | 青 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510021X | 0.5 mm² | 青 | コイル巻 | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510022 | 0.75 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510022S | 0.75 mm² | 青 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510022X | 0.75 mm² | 青 | コイル巻 | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510023 | 1 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510023S | 1 mm² | 青 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510023X | 1 mm² | 青 | コイル巻 | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510031 | 0.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510031S | 0.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510032 | 0.75 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510032S | 0.75 mm² | 茶 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510033 | 1 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510033S | 1 mm² | 茶 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510033X | 1 mm² | 茶 | コイル巻 | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510041 | 0.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510041S | 0.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510041X | 0.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510042 | 0.75 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510042S | 0.75 mm² | 赤 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510042X | 0.75 mm² | 赤 | コイル巻 | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510043 | 1 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510043S | 1 mm² | 赤 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510043X | 1 mm² | 赤 | コイル巻 | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510051 | 0.5 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510051S | 0.5 mm² | 白 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510051X | 0.5 mm² | 白 | コイル巻 | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510052 | 0.75 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510052S | 0.75 mm² | 白 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510052X | 0.75 mm² | 白 | コイル巻 | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510053 | 1 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510053S | 1 mm² | 白 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510053X | 1 mm² | 白 | コイル巻 | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510061 | 0.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510061S | 0.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510061X | 0.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510062 | 0.75 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510062S | 0.75 mm² | 灰 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510062X | 0.75 mm² | 灰 | コイル巻 | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510063 | 1 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510063S | 1 mm² | 灰 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510063X | 1 mm² | 灰 | コイル巻 | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510071 | 0.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510071S | 0.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510072 | 0.75 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510072S | 0.75 mm² | 紫 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510072X | 0.75 mm² | 紫 | コイル巻 | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510073 | 1 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510073S | 1 mm² | 紫 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510081 | 0.5 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510081S | 0.5 mm² | 桃 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510082 | 0.75 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510082S | 0.75 mm² | 桃 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510083 | 1 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510083S | 1 mm² | 桃 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510091 | 0.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510091S | 0.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510092 | 0.75 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510092S | 0.75 mm² | 橙 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510092X | 0.75 mm² | 橙 | コイル巻 | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510093 | 1 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510093S | 1 mm² | 橙 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510093X | 1 mm² | 橙 | コイル巻 | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510101S | 0.5 mm² | 透明 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510102S | 0.75 mm² | 透明 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510103S | 1 mm² | 透明 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4510111 | 0.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510111S | 0.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510112 | 0.75 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510112S | 0.75 mm² | 黃 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510113 | 1 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510113S | 1 mm² | 黃 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510121 | 0.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510121S | 0.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510122 | 0.75 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510122S | 0.75 mm² | 緑 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510123 | 1 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510123S | 1 mm² | 緑 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510141 | 0.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510141S | 0.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 250 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510141X | 0.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 500 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510142 | 0.75 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510142S | 0.75 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510142X | 0.75 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 500 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510143 | 1 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510143S | 1 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510143X | 1 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 400 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510161 | 0.5 mm² | 群青 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510162 | 0.75 mm² | 群青 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510162S | 0.75 mm² | 群青 | コイル巻 | 250 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510163 | 1 mm² | 群青 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510163S | 1 mm² | 群青 | コイル巻 | 250 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
4510921 | 0.5 mm² | ダークブルー/白 | コイル巻 | 100 m | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
4510922 | 0.75 mm² | ダークブルー/白 | コイル巻 | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4510923 | 1 mm² | ダークブルー/白 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ