ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X0,5
コントロールケーブル; 2X0.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030
在庫あり-納期目安:5営業日
Interference signals
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
VDE certified
特長
- 肉薄による省スペース化
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- VDE試験済み品質。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
75 kg/km
銅指数
41.000 kg/km
銅指数 (lb)
275.500 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
なし
線心数
2
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
140.0 mm
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
あり
VDE登録No.
7030
認証:DNV/GL
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1135003 | 3 | あり | 0.5 mm² | 7.3 mm | 45.500 kg/km | 83 kg/km |
1135004 | 4 | あり | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg/km | 99 kg/km |
1135005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg/km | 112 kg/km |
1135007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 8.9 mm | 80.500 kg/km | 132 kg/km |
1135012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 11.3 mm | 138.500 kg/km | 202 kg/km |
1135018 | 18 | あり | 0.5 mm² | 13.3 mm | 156.400 kg/km | 289 kg/km |
1135025 | 25 | あり | 0.5 mm² | 15.2 mm | 250.000 kg/km | 378 kg/km |
1135030 | 30 | あり | 0.5 mm² | 16.1 mm | 297.000 kg/km | 429 kg/km |
1135040 | 40 | あり | 0.5 mm² | 18.2 mm | 343.000 kg/km | 542 kg/km |
1135103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.900 kg/km | 100 kg/km |
1135104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 115 kg/km |
1135105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 8.9 mm | 77.400 kg/km | 130 kg/km |
1135107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 9.7 mm | 102.000 kg/km | 158 kg/km |
1135112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 12.3 mm | 177.000 kg/km | 247 kg/km |
1135118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 14.5 mm | 243.000 kg/km | 356 kg/km |
1135125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 16.6 mm | 307.300 kg/km | 465 kg/km |
1135134 | 34 | あり | 0.75 mm² | 18.9 mm | 323.200 kg/km | 601 kg/km |
1135141 | 41 | あり | 0.75 mm² | 20.6 mm | 488.000 kg/km | 728 kg/km |
1135203 | 3 | あり | 1 mm² | 8.2 mm | 65.300 kg/km | 111 kg/km |
1135204 | 4 | あり | 1 mm² | 8.7 mm | 78.100 kg/km | 149 kg/km |
1135205 | 5 | あり | 1 mm² | 9.5 mm | 89.400 kg/km | 153 kg/km |
1135207 | 7 | あり | 1 mm² | 10.2 mm | 113.300 kg/km | 185 kg/km |
1135212 | 12 | あり | 1 mm² | 13.3 mm | 188.100 kg/km | 300 kg/km |
1135216 | 16 | あり | 1 mm² | 14.6 mm | 216.000 kg/km | 390 kg/km |
1135218 | 18 | あり | 1 mm² | 15.5 mm | 286.000 kg/km | 418 kg/km |
1135225 | 25 | あり | 1 mm² | 17.5 mm | 388.500 kg/km | 544 kg/km |
1135234 | 34 | あり | 1 mm² | 20.3 mm | 505.000 kg/km | 738 kg/km |
1135241 | 41 | あり | 1 mm² | 22 mm | 578.000 kg/km | 864 kg/km |
1135250 | 50 | あり | 1 mm² | 23.8 mm | 688.000 kg/km | 1011 kg/km |
1135303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 8.9 mm | 83.000 kg/km | 128 kg/km |
1135304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 9.6 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1135305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 10.3 mm | 125.000 kg/km | 188 kg/km |
1135307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg/km | 238 kg/km |
1135312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg/km | 393 kg/km |
1135318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 17.2 mm | 389.000 kg/km | 538 kg/km |
1135325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 20.1 mm | 535.000 kg/km | 745 kg/km |
1135334 | 34 | あり | 1.5 mm² | 22.8 mm | 702.000 kg/km | 964 kg/km |
1135341 | 41 | あり | 1.5 mm² | 24.7 mm | 844.600 kg/km | 1123 kg/km |
1135350 | 50 | あり | 1.5 mm² | 27.1 mm | 1006.000 kg/km | 1372 kg/km |
1135402 | 2 | なし | 2.5 mm² | 9.9 mm | 112.000 kg/km | 165 kg/km |
1135403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 10.3 mm | 146.000 kg/km | 192 kg/km |
1135404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 11.3 mm | 167.000 kg/km | 228 kg/km |
1135405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 12.6 mm | 200.000 kg/km | 283 kg/km |
1135407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 13.9 mm | 288.000 kg/km | 371 kg/km |
1135412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 17.6 mm | 477.300 kg/km | 585 kg/km |
1135502 | 2 | なし | 4 mm² | 11.4 mm | 120.000 kg/km | 247 kg/km |
1135504 | 4 | あり | 4 mm² | 13.4 mm | 237.000 kg/km | 347 kg/km |
1135505 | 5 | あり | 4 mm² | 14.7 mm | 280.000 kg/km | 413 kg/km |
1135602 | 2 | なし | 6 mm² | 13.6 mm | 180.000 kg/km | 353 kg/km |
1135604 | 4 | あり | 6 mm² | 15.8 mm | 318.000 kg/km | 485 kg/km |
1135605 | 5 | あり | 6 mm² | 17.3 mm | 441.000 kg/km | 702 kg/km |
1135607 | 7 | あり | 6 mm² | 18.8 mm | 530.000 kg/km | 950 kg/km |
1135614 | 4 | あり | 10 mm² | 19 mm | 518.000 kg/km | 735 kg/km |
1135615 | 3 | あり | 10 mm² | 17.4 mm | 362.400 kg/km | 507 kg/km |
1135616 | 5 | あり | 10 mm² | 21.3 mm | 595.000 kg/km | 847 kg/km |
1135617 | 7 | あり | 10 mm² | 23.2 mm | 796.000 kg/km | 1039 kg/km |
1135622 | 2 | なし | 16 mm² | 18.6 mm | 390.000 kg/km | 698 kg/km |
1135623 | 5 | あり | 16 mm² | 24.4 mm | 935.000 kg/km | 1440 kg/km |
1135624 | 4 | あり | 16 mm² | 22.2 mm | 804.000 kg/km | 1395 kg/km |
1135625 | 4 | あり | 35 mm² | 30.2 mm | 1543.000 kg/km | 2210 kg/km |
1135626 | 4 | あり | 25 mm² | 26.9 mm | 1161.000 kg/km | 1730 kg/km |
1135627 | 5 | あり | 25 mm² | 30 mm | 1400.000 kg/km | 2090 kg/km |
1135628 | 5 | あり | 35 mm² | 33.2 mm | 1901.000 kg/km | 2710 kg/km |
1135702 | 2 | なし | 10 mm² | 16.4 mm | 256.000 kg/km | 492 kg/km |
1135752 | 2 | なし | 0.5 mm² | 7 mm | 41.000 kg/km | 75 kg/km |
1135753 | 3 | なし | 0.5 mm² | 7.3 mm | 45.500 kg/km | 83 kg/km |
1135754 | 4 | なし | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg/km | 99 kg/km |
1135755 | 5 | なし | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg/km | 112 kg/km |
1135757 | 7 | なし | 0.5 mm² | 8.9 mm | 80.500 kg/km | 132 kg/km |
1135762 | 12 | なし | 0.5 mm² | 11.3 mm | 138.500 kg/km | 202 kg/km |
1135802 | 2 | なし | 0.75 mm² | 7.4 mm | 46.000 kg/km | 86 kg/km |
1135803 | 3 | なし | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.900 kg/km | 100 kg/km |
1135804 | 4 | なし | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 115 kg/km |
1135805 | 5 | なし | 0.75 mm² | 8.9 mm | 77.400 kg/km | 130 kg/km |
1135807 | 7 | なし | 0.75 mm² | 9.7 mm | 102.000 kg/km | 161 kg/km |
1135812 | 12 | なし | 0.75 mm² | 12.3 mm | 177.000 kg/km | 247 kg/km |
1135818 | 18 | なし | 0.75 mm² | 14.5 mm | 243.000 kg/km | 356 kg/km |
1135840 | 40 | なし | 0.75 mm² | 20.5 mm | 369.400 kg/km | 734 kg/km |
1135852 | 2 | なし | 1 mm² | 7.9 mm | 56.000 kg/km | 100 kg/km |
1135853 | 3 | なし | 1 mm² | 8.2 mm | 65.300 kg/km | 111 kg/km |
1135854 | 4 | なし | 1 mm² | 8.7 mm | 78.100 kg/km | 130 kg/km |
1135902 | 2 | なし | 1.5 mm² | 8.5 mm | 65.000 kg/km | 117 kg/km |
1135903 | 3 | なし | 1.5 mm² | 8.9 mm | 83.000 kg/km | 136 kg/km |
1135904 | 4 | なし | 1.5 mm² | 9.6 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1135905 | 5 | なし | 1.5 mm² | 10.3 mm | 125.000 kg/km | 188 kg/km |
1135907 | 7 | なし | 1.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg/km | 237 kg/km |
閉じる
すべて表示