ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X185 BK
単線; 1X185; 黒; U0/U: 300/500 V; シリコン; -50°C - 180°C; 固定配線
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
UKCA marked
CE marked
特長
- 耐熱温度:+180℃。+100℃のシリコンケーブルは、酸素が遮断されると劣化が加速するため、十分な換気が必要です。
- ハロゲンフリー製品で、火災時に腐食性の酸や有害ガスを発生しません。
- 火災時の腐食性ガス発生が少ない。(DIN EN IEC 60754-2に準拠)
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- シリコンゴムにより火災後の絶縁性があります。
- 異なる色の線心識別もあります。
アプリケーション
- 機械内部回路の配線用。
- 固定配線用。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- 軽微なメカストレスに最適です。
- 多くのオイル、植物性および動物性グリスに強く、多くの場合、化学的に耐性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
単線
重量
1915 kg/km
銅指数
1776.000 kg/km
銅指数 (lb)
11932.900 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
2 kV
製品構成
ケーブル寸法
1X185
導体サイズ (mm2)
185 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
線心数
1
導体外径
22.5 mm
外径
22.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
シリコン
電線色
黒
電線・単線の識別
ストリップ、2色
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
135.0 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
3 x 外径
最小曲げ半径(移動配線時)
3 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
67.5 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 180 °C
短時間での最大温度
200 °C
短時間最大温度
200 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
あり
PWISフリー
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 180 SiFの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0047000 | 0.25 mm² | 緑/黄 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047001 | 0.25 mm² | 黒 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047002 | 0.25 mm² | 青 | 2.400 kg/km | 6 kg/km | |
0047003 | 0.25 mm² | 茶 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047005 | 0.25 mm² | 黃 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047006 | 0.25 mm² | 緑 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047007 | 0.25 mm² | 紫 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047008 | 0.25 mm² | 桃 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047009 | 0.25 mm² | 橙 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047104 | 0.25 mm² | 赤 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047105 | 0.25 mm² | 白 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0047106 | 0.25 mm² | 灰 | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0048000 | 0.5 mm² | 緑/黄 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048001 | 0.5 mm² | 黒 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048002 | 0.5 mm² | 青 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048003 | 0.5 mm² | 茶 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048005 | 0.5 mm² | 黃 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048006 | 0.5 mm² | 緑 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048007 | 0.5 mm² | 紫 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048008 | 0.5 mm² | 桃 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048009 | 0.5 mm² | 橙 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048104 | 0.5 mm² | 赤 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048105 | 0.5 mm² | 白 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0048106 | 0.5 mm² | 灰 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |
0049000 | 0.75 mm² | 緑/黄 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049001 | 0.75 mm² | 黒 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049002 | 0.75 mm² | 青 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049003 | 0.75 mm² | 茶 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049005 | 0.75 mm² | 黃 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049006 | 0.75 mm² | 緑 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049007 | 0.75 mm² | 紫 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049008 | 0.75 mm² | 桃 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049009 | 0.75 mm² | 橙 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049104 | 0.75 mm² | 赤 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049105 | 0.75 mm² | 白 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0049106 | 0.75 mm² | 灰 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
0050000 | 1 mm² | 緑/黄 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050001 | 1 mm² | 黒 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050002 | 1 mm² | 青 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050003 | 1 mm² | 茶 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050005 | 1 mm² | 黃 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050006 | 1 mm² | 緑 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050007 | 1 mm² | 紫 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050008 | 1 mm² | 桃 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050009 | 1 mm² | 橙 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050104 | 1 mm² | 赤 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050105 | 1 mm² | 白 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0050106 | 1 mm² | 灰 | 9.600 kg/km | 15 kg/km | |
0051000 | 1.5 mm² | 緑/黄 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051001 | 1.5 mm² | 黒 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051002 | 1.5 mm² | 青 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051003 | 1.5 mm² | 茶 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051005 | 1.5 mm² | 黃 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051006 | 1.5 mm² | 緑 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051007 | 1.5 mm² | 紫 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051008 | 1.5 mm² | 桃 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051009 | 1.5 mm² | 橙 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051104 | 1.5 mm² | 赤 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051105 | 1.5 mm² | 白 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0051106 | 1.5 mm² | 灰 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
0052000 | 2.5 mm² | 緑/黄 | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0052001 | 2.5 mm² | 黒 | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0052002 | 2.5 mm² | 青 | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
0052003 | 2.5 mm² | 茶 | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0052005 | 2.5 mm² | 黃 | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0052006 | 2.5 mm² | 緑 | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0052007 | 2.5 mm² | 紫 | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0052104 | 2.5 mm² | 赤 | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0052105 | 2.5 mm² | 白 | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0052106 | 2.5 mm² | 灰 | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0053000 | 4 mm² | 緑/黄 | 38.000 kg/km | 48 kg/km | |
0053001 | 4 mm² | 黒 | 38.000 kg/km | 50 kg/km | |
0053002 | 4 mm² | 青 | 38.000 kg/km | 48 kg/km | |
0053003 | 4 mm² | 茶 | 38.000 kg/km | 48 kg/km | |
0053005 | 4 mm² | 黃 | 38.000 kg/km | 48 kg/km | |
0053006 | 4 mm² | 緑 | 38.000 kg/km | 48 kg/km | |
0053009 | 4 mm² | 橙 | 38.000 kg/km | 48 kg/km | |
0053104 | 4 mm² | 赤 | 38.000 kg/km | 51 kg/km | |
0053105 | 4 mm² | 白 | 38.000 kg/km | 48 kg/km | |
0053106 | 4 mm² | 灰 | 38.000 kg/km | 48 kg/km | |
0054000 | 6 mm² | 緑/黄 | 58.000 kg/km | 71 kg/km | |
0054001 | 6 mm² | 黒 | 58.000 kg/km | 73 kg/km | |
0054002 | 6 mm² | 青 | 58.000 kg/km | 71 kg/km | |
0054003 | 6 mm² | 茶 | 58.000 kg/km | 71 kg/km | |
0054005 | 6 mm² | 黃 | 58.000 kg/km | 71 kg/km | |
0054006 | 6 mm² | 緑 | 58.000 kg/km | 71 kg/km | |
0054104 | 6 mm² | 赤 | 58.000 kg/km | 73 kg/km | |
0054105 | 6 mm² | 白 | 58.000 kg/km | 71 kg/km | |
0054106 | 6 mm² | 灰 | 58.000 kg/km | 71 kg/km | |
0055000 | 10 mm² | 緑/黄 | 96.000 kg/km | 118 kg/km | |
0055001 | 10 mm² | 黒 | 96.000 kg/km | 118 kg/km | |
0055002 | 10 mm² | 青 | 96.000 kg/km | 118 kg/km | |
0055003 | 10 mm² | 茶 | 96.000 kg/km | 118 kg/km | |
0055009 | 10 mm² | 橙 | 96.000 kg/km | 118 kg/km | |
0055104 | 10 mm² | 赤 | 96.000 kg/km | 118 kg/km | |
0055105 | 10 mm² | 白 | 96.000 kg/km | 118 kg/km | |
0055106 | 10 mm² | 灰 | 96.000 kg/km | 118 kg/km | |
0056000 | 16 mm² | 緑/黄 | 154.000 kg/km | 177 kg/km | |
0056001 | 16 mm² | 黒 | 154.000 kg/km | 177 kg/km | |
0056002 | 16 mm² | 青 | 154.000 kg/km | 177 kg/km | |
0056104 | 16 mm² | 赤 | 154.000 kg/km | 177 kg/km | |
0056105 | 16 mm² | 白 | 154.000 kg/km | 177 kg/km | |
0056106 | 16 mm² | 灰 | 154.000 kg/km | 177 kg/km | |
0057000 | 25 mm² | 緑/黄 | 240.000 kg/km | 277 kg/km | |
0057001 | 25 mm² | 黒 | 240.000 kg/km | 277 kg/km | |
0057002 | 25 mm² | 青 | 240.000 kg/km | 277 kg/km | |
0057104 | 25 mm² | 赤 | 240.000 kg/km | 277 kg/km | |
0057106 | 25 mm² | 灰 | 240.000 kg/km | 277 kg/km | |
0058000 | 35 mm² | 緑/黄 | 336.000 kg/km | 374 kg/km | |
0058001 | 35 mm² | 黒 | 336.000 kg/km | 374 kg/km | |
0058002 | 35 mm² | 青 | 336.000 kg/km | 399 kg/km | |
0058104 | 35 mm² | 赤 | 336.000 kg/km | 374 kg/km | |
0059000 | 50 mm² | 緑/黄 | 480.000 kg/km | 530 kg/km | |
0059001 | 50 mm² | 黒 | 480.000 kg/km | 530 kg/km | |
0059104 | 50 mm² | 赤 | 480.000 kg/km | 530 kg/km | |
0060001 | 70 mm² | 黒 | 672.000 kg/km | 724 kg/km | |
0060002 | 70 mm² | 青 | 672.000 kg/km | 724 kg/km | |
0061000 | 95 mm² | 緑/黄 | 912.000 kg/km | 982 kg/km | |
0061001 | 95 mm² | 黒 | 912.000 kg/km | 982 kg/km | |
0061105 | 95 mm² | 白 | 912.000 kg/km | 982 kg/km | |
0062000 | 120 mm² | 緑/黄 | 1152.000 kg/km | 1219 kg/km | |
0062001 | 120 mm² | 黒 | 1152.000 kg/km | 1219 kg/km | |
0063001 | 150 mm² | 黒 | 1440.000 kg/km | 1524 kg/km | |
0064001 | 185 mm² | 黒 | 1776.000 kg/km | 1915 kg/km |
閉じる
すべて表示