ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 WH
シングルコア; 1X1; 白; U0/U: 300/500 V; シリコン; -50°C - 180°C; 固定設置
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
CE marked
特長
- 180℃までの温度に耐える。シリコーン・ケーブルは酸素を必要とせず、+100℃から機械的特性を早期に低下させるため、十分な換気が前提条件となる。
- 火災時に腐食性の酸や危険なガスを発生させないハロゲンフリーの製品。
- 火災時のガスの腐食性が低い(DIN EN IEC 60754-2に準拠)。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- シリコン・コンパウンド製のコア断熱材により、静炎処理後の断熱性を確保。
- さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
アプリケーション
- 機械内部の回路配線用。
- 固定設置向け
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 軽い機械的ストレスに適している。
- 多くの油、動植物油脂、幅広い化学薬品に耐性がある。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
シングルコア
重量
15 kg/km
銅指数
9.600 kg/km
銅指数 (lb)
64.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
20 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
1X1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
導体外径
2.5 mm
外径
2.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
シリコン
電線色
白
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
15.0 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
3×外径
最小曲げ半径(移動配線時)
3 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
7.5 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 180 °C
短時間での最大温度
200 °C
短時間最大温度
200 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 180 SiFの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 導体外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0047000 | 0.25 mm² | 緑/黄 | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047001 | 0.25 mm² | 黒 | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047002 | 0.25 mm² | 青 | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 6 kg/km |
0047003 | 0.25 mm² | 茶 | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047005 | 0.25 mm² | 黄 | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047006 | 0.25 mm² | 緑 | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047007 | 0.25 mm² | 紫 | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047008 | 0.25 mm² | ピンク | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047009 | 0.25 mm² | オレンジ | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047104 | 0.25 mm² | 赤 | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047105 | 0.25 mm² | 白 | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0047106 | 0.25 mm² | グレー | 1.9 mm | 2.400 kg/km | 5 kg/km |
0048000 | 0.5 mm² | 緑/黄 | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048001 | 0.5 mm² | 黒 | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048002 | 0.5 mm² | 青 | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048003 | 0.5 mm² | 茶 | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048005 | 0.5 mm² | 黄 | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048006 | 0.5 mm² | 緑 | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048007 | 0.5 mm² | 紫 | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048008 | 0.5 mm² | ピンク | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048009 | 0.5 mm² | オレンジ | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048104 | 0.5 mm² | 赤 | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048105 | 0.5 mm² | 白 | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0048106 | 0.5 mm² | グレー | 2.1 mm | 4.800 kg/km | 9 kg/km |
0049000 | 0.75 mm² | 緑/黄 | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049001 | 0.75 mm² | 黒 | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049002 | 0.75 mm² | 青 | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049003 | 0.75 mm² | 茶 | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049005 | 0.75 mm² | 黄 | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049006 | 0.75 mm² | 緑 | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049007 | 0.75 mm² | 紫 | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049008 | 0.75 mm² | ピンク | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049009 | 0.75 mm² | オレンジ | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049104 | 0.75 mm² | 赤 | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049105 | 0.75 mm² | 白 | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0049106 | 0.75 mm² | グレー | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km |
0050000 | 1 mm² | 緑/黄 | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050001 | 1 mm² | 黒 | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050002 | 1 mm² | 青 | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050003 | 1 mm² | 茶 | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050005 | 1 mm² | 黄 | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050006 | 1 mm² | 緑 | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050007 | 1 mm² | 紫 | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050008 | 1 mm² | ピンク | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050009 | 1 mm² | オレンジ | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050104 | 1 mm² | 赤 | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050105 | 1 mm² | 白 | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0050106 | 1 mm² | グレー | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 15 kg/km |
0051000 | 1.5 mm² | 緑/黄 | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051001 | 1.5 mm² | 黒 | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051002 | 1.5 mm² | 青 | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051003 | 1.5 mm² | 茶 | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051005 | 1.5 mm² | 黄 | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051006 | 1.5 mm² | 緑 | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051007 | 1.5 mm² | 紫 | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051008 | 1.5 mm² | ピンク | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051009 | 1.5 mm² | オレンジ | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051104 | 1.5 mm² | 赤 | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051105 | 1.5 mm² | 白 | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0051106 | 1.5 mm² | グレー | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
0052000 | 2.5 mm² | 緑/黄 | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km |
0052001 | 2.5 mm² | 黒 | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km |
0052002 | 2.5 mm² | 青 | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
0052003 | 2.5 mm² | 茶 | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km |
0052005 | 2.5 mm² | 黄 | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km |
0052006 | 2.5 mm² | 緑 | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km |
0052007 | 2.5 mm² | 紫 | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km |
0052104 | 2.5 mm² | 赤 | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km |
0052105 | 2.5 mm² | 白 | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km |
0052106 | 2.5 mm² | グレー | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km |
0053000 | 4 mm² | 緑/黄 | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 48 kg/km |
0053001 | 4 mm² | 黒 | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 50 kg/km |
0053002 | 4 mm² | 青 | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 48 kg/km |
0053003 | 4 mm² | 茶 | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 48 kg/km |
0053005 | 4 mm² | 黄 | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 48 kg/km |
0053006 | 4 mm² | 緑 | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 48 kg/km |
0053009 | 4 mm² | オレンジ | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 48 kg/km |
0053104 | 4 mm² | 赤 | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 51 kg/km |
0053105 | 4 mm² | 白 | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 48 kg/km |
0053106 | 4 mm² | グレー | 4.2 mm | 38.000 kg/km | 48 kg/km |
0054000 | 6 mm² | 緑/黄 | 5 mm | 58.000 kg/km | 71 kg/km |
0054001 | 6 mm² | 黒 | 5 mm | 58.000 kg/km | 73 kg/km |
0054002 | 6 mm² | 青 | 5 mm | 58.000 kg/km | 71 kg/km |
0054003 | 6 mm² | 茶 | 5 mm | 58.000 kg/km | 71 kg/km |
0054005 | 6 mm² | 黄 | 5 mm | 58.000 kg/km | 71 kg/km |
0054006 | 6 mm² | 緑 | 5 mm | 58.000 kg/km | 71 kg/km |
0054104 | 6 mm² | 赤 | 5 mm | 58.000 kg/km | 73 kg/km |
0054105 | 6 mm² | 白 | 5 mm | 58.000 kg/km | 71 kg/km |
0054106 | 6 mm² | グレー | 5 mm | 58.000 kg/km | 71 kg/km |
0055000 | 10 mm² | 緑/黄 | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 118 kg/km |
0055001 | 10 mm² | 黒 | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 118 kg/km |
0055002 | 10 mm² | 青 | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 118 kg/km |
0055003 | 10 mm² | 茶 | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 118 kg/km |
0055009 | 10 mm² | オレンジ | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 118 kg/km |
0055104 | 10 mm² | 赤 | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 118 kg/km |
0055105 | 10 mm² | 白 | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 118 kg/km |
0055106 | 10 mm² | グレー | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 118 kg/km |
0056000 | 16 mm² | 緑/黄 | 7.4 mm | 154.000 kg/km | 177 kg/km |
0056001 | 16 mm² | 黒 | 7.4 mm | 154.000 kg/km | 177 kg/km |
0056002 | 16 mm² | 青 | 7.4 mm | 154.000 kg/km | 177 kg/km |
0056104 | 16 mm² | 赤 | 7.4 mm | 154.000 kg/km | 177 kg/km |
0056105 | 16 mm² | 白 | 7.4 mm | 154.000 kg/km | 177 kg/km |
0056106 | 16 mm² | グレー | 7.4 mm | 154.000 kg/km | 177 kg/km |
0057000 | 25 mm² | 緑/黄 | 9.2 mm | 240.000 kg/km | 277 kg/km |
0057001 | 25 mm² | 黒 | 9.2 mm | 240.000 kg/km | 277 kg/km |
0057002 | 25 mm² | 青 | 9.2 mm | 240.000 kg/km | 277 kg/km |
0057104 | 25 mm² | 赤 | 9.2 mm | 240.000 kg/km | 277 kg/km |
0057106 | 25 mm² | グレー | 9.2 mm | 240.000 kg/km | 277 kg/km |
0058000 | 35 mm² | 緑/黄 | 10.3 mm | 336.000 kg/km | 374 kg/km |
0058001 | 35 mm² | 黒 | 10.3 mm | 336.000 kg/km | 374 kg/km |
0058002 | 35 mm² | 青 | 10.3 mm | 336.000 kg/km | 399 kg/km |
0058104 | 35 mm² | 赤 | 10.3 mm | 336.000 kg/km | 374 kg/km |
0059000 | 50 mm² | 緑/黄 | 12.2 mm | 480.000 kg/km | 530 kg/km |
0059001 | 50 mm² | 黒 | 12.2 mm | 480.000 kg/km | 530 kg/km |
0059104 | 50 mm² | 赤 | 12.2 mm | 480.000 kg/km | 530 kg/km |
0060001 | 70 mm² | 黒 | 14.2 mm | 672.000 kg/km | 724 kg/km |
0060002 | 70 mm² | 青 | 14.2 mm | 672.000 kg/km | 724 kg/km |
0061000 | 95 mm² | 緑/黄 | 16.6 mm | 912.000 kg/km | 982 kg/km |
0061001 | 95 mm² | 黒 | 16.6 mm | 912.000 kg/km | 982 kg/km |
0061105 | 95 mm² | 白 | 16.6 mm | 912.000 kg/km | 982 kg/km |
0062000 | 120 mm² | 緑/黄 | 18 mm | 1152.000 kg/km | 1219 kg/km |
0062001 | 120 mm² | 黒 | 18 mm | 1152.000 kg/km | 1219 kg/km |
0063001 | 150 mm² | 黒 | 20 mm | 1440.000 kg/km | 1524 kg/km |
0064001 | 185 mm² | 黒 | 22.5 mm | 1776.000 kg/km | 1915 kg/km |
閉じる
すべて表示