H07V-K 1X150 BK
単線; 1X150; 黒; 長さに依存; U0/U: 450/750 V; PVC; 認証:◁HAR▷; 固定配線
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
CE marked
Harmonisation marking
特長
- 欧州規格H07V-K型に準拠して製造されており、安全性と品質が保証された◁HAR▷試験マーク付き※絶縁体色:透明、緑単色、黄色単色、およびストライプ色(緑/黄色を除く)には適用されません。
- ◁HAR▷ケーブルはヨーロッパ市場で広く普及しています。
- 異なる色の線心識別もあります。
- 使い捨ての大型段ボールもあります。大型段ボール箱は、電線色および導体サイズによって、ご用意しています。(通常6 mm2まで)
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部回路の配線用。
- 照明の配線用。
- 固定配線、保護状態での設置向け
- 等電位ボンディング用のオープンレイ用ケーブルトレイに使用可能です。
- -40℃まで使用可能です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単線
重量
1563 kg/km
銅指数
1440.000 kg/km
銅指数 (lb)
9675.360 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
長さに依存
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC
試験電圧
2.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07V-K
ケーブル寸法
1X150
導体サイズ (mm2)
150 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
線心数
1
最小外径
18.6 mm
最大外径
22.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
黒
電線・単線の識別
単色
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
135.0 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
4 x 外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
設置最低温度
5 °C
最大取付温度
70 °C
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐候性
なし
耐オゾン性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
あり
EN製品規格
EN 50525-2-31
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
H07V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | Length per PU | 最小外径 | 最大外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4520001 | 1.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4520001S | 1.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4520001X | 1.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 350 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4520002 | 2.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520002S | 2.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520002X | 2.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 200 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520003 | 4 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520003X | 4 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 150 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520004 | 6 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520005 | 10 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 108 kg/km |
4520006 | 16 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 159 kg/km |
4520011 | 1.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4520011S | 1.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520011X | 1.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 350 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4520012 | 2.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4520012S | 2.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 35 kg/km |
4520012X | 2.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 200 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4520013 | 4 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520013X | 4 mm² | 黒 | コイル巻 | 150 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520014 | 6 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520015 | 10 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520016 | 16 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 162 kg/km |
4520021 | 1.5 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520021S | 1.5 mm² | 青 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520021X | 1.5 mm² | 青 | コイル巻 | 350 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520022 | 2.5 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520022S | 2.5 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 34 kg/km |
4520022X | 2.5 mm² | 青 | コイル巻 | 200 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520023 | 4 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520024 | 6 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520025 | 10 mm² | 青 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520026 | 16 mm² | 青 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km |
4520031 | 1.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4520031S | 1.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520032 | 2.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520032S | 2.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520033 | 4 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520034 | 6 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520035 | 10 mm² | 茶 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520036 | 16 mm² | 茶 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km |
4520041 | 1.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4520041S | 1.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520041X | 1.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 350 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4520042 | 2.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520042S | 2.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 34 kg/km |
4520043 | 4 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520044 | 6 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520045 | 10 mm² | 赤 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520046 | 16 mm² | 赤 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km |
4520051 | 1.5 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520051S | 1.5 mm² | 白 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520052 | 2.5 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520052S | 2.5 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4520053 | 4 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520054 | 6 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520055 | 10 mm² | 白 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520056 | 16 mm² | 白 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km |
4520061 | 1.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520061S | 1.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520062 | 2.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520062S | 2.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520063 | 4 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520064 | 6 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520065 | 10 mm² | 灰 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520066 | 16 mm² | 灰 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km |
4520071 | 1.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520071S | 1.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520072 | 2.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520073 | 4 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520074 | 6 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520075 | 10 mm² | 紫 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520081 | 1.5 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520082 | 2.5 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520083 | 4 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 46 kg/km |
4520084 | 6 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 66 kg/km |
4520085 | 10 mm² | 桃 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 336.000 kg/km | 115 kg/km |
4520086 | 16 mm² | 桃 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 1152.000 kg/km | 174 kg/km |
4520091 | 1.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520091X | 1.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 350 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520092 | 2.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520093 | 4 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520094 | 6 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520095 | 10 mm² | 橙 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520096 | 16 mm² | 橙 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km |
4520101S | 1.5 mm² | 透明 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520111 | 1.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4520112 | 2.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520112S | 2.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520113 | 4 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520114 | 6 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520115 | 10 mm² | 黃 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520116 | 16 mm² | 黃 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km |
4520121 | 1.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520121S | 1.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4520122 | 2.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520122S | 2.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520123 | 4 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520124 | 6 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520125 | 10 mm² | 緑 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520126 | 16 mm² | 緑 | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km |
4520141 | 1.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4520141S | 1.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4520141X | 1.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 350 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4520142 | 2.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520142S | 2.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520143 | 4 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520144 | 6 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520145 | 10 mm² | ダークブルー | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520146 | 16 mm² | ダークブルー | 長さに依存 | 100 m | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km |
4520161 | 1.5 mm² | 群青 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4520162 | 2.5 mm² | 群青 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
4520163 | 4 mm² | 群青 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520164 | 6 mm² | 群青 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520165 | 10 mm² | 群青 | 長さに依存 | 100 m | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
4520921 | 1.5 mm² | ダークブルー/白 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
4521001 | 25 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km |
4521002 | 35 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km |
4521003 | 50 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 11.5 mm | 13.9 mm | 480.000 kg/km | 495 kg/km |
4521004 | 70 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 13.2 mm | 16 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km |
4521005 | 95 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 15.1 mm | 18.2 mm | 912.000 kg/km | 880 kg/km |
4521006 | 120 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 16.7 mm | 20.2 mm | 1152.000 kg/km | 1285 kg/km |
4521007 | 150 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 18.6 mm | 22.5 mm | 1440.000 kg/km | 1440 kg/km |
4521008 | 185 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 20.6 mm | 24.9 mm | 1776.000 kg/km | 1915 kg/km |
4521009 | 240 mm² | 緑/黄 | 長さに依存 | 100 m | 23.5 mm | 28.4 mm | 2304.000 kg/km | 2550 kg/km |
4521011 | 25 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 246 kg/km |
4521012 | 35 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km |
4521013 | 50 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 11.5 mm | 13.9 mm | 480.000 kg/km | 495 kg/km |
4521014 | 70 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 13.2 mm | 16 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km |
4521015 | 95 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 15.1 mm | 18.2 mm | 912.000 kg/km | 880 kg/km |
4521016 | 120 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 16.7 mm | 20.2 mm | 1152.000 kg/km | 1285 kg/km |
4521017 | 150 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 18.6 mm | 22.5 mm | 1440.000 kg/km | 1563 kg/km |
4521018 | 185 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 20.6 mm | 24.9 mm | 1776.000 kg/km | 1915 kg/km |
4521019 | 240 mm² | 黒 | 長さに依存 | 100 m | 23.5 mm | 28.4 mm | 2304.000 kg/km | 2550 kg/km |
4521021 | 25 mm² | 青 | 長さに依存 | 100 m | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km |
4521022 | 35 mm² | 青 | 長さに依存 | 100 m | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km |
4521023 | 50 mm² | 青 | 長さに依存 | 100 m | 11.5 mm | 13.9 mm | 480.000 kg/km | 495 kg/km |
4521024 | 70 mm² | 青 | 長さに依存 | 100 m | 13.2 mm | 16 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km |
4521025 | 95 mm² | 青 | 長さに依存 | 100 m | 15.1 mm | 18.2 mm | 912.000 kg/km | 880 kg/km |
4521031 | 25 mm² | 茶 | 長さに依存 | 100 m | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km |
4521032 | 35 mm² | 茶 | 長さに依存 | 100 m | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km |
4521033 | 50 mm² | 茶 | 長さに依存 | 100 m | 11.5 mm | 13.9 mm | 480.000 kg/km | 495 kg/km |
4521034 | 70 mm² | 茶 | 長さに依存 | 100 m | 13.2 mm | 16 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km |
4521041 | 25 mm² | 赤 | 長さに依存 | 100 m | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km |
4521042 | 35 mm² | 赤 | 長さに依存 | 100 m | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km |
4521043 | 50 mm² | 赤 | 長さに依存 | 100 m | 11.5 mm | 13.9 mm | 480.000 kg/km | 495 kg/km |
4521044 | 70 mm² | 赤 | 長さに依存 | 100 m | 13.2 mm | 16 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km |
4521051 | 25 mm² | 白 | 長さに依存 | 100 m | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km |
4521061 | 25 mm² | 灰 | 長さに依存 | 100 m | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km |
4521062 | 35 mm² | 灰 | 長さに依存 | 100 m | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km |
4521091 | 25 mm² | 橙 | 長さに依存 | 100 m | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km |
4521092 | 35 mm² | 橙 | 長さに依存 | 100 m | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km |
4521093 | 50 mm² | 橙 | 長さに依存 | 100 m | 11.5 mm | 13.9 mm | 480.000 kg/km | 495 kg/km |
4521094 | 70 mm² | 橙 | 長さに依存 | 100 m | 13.2 mm | 16 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km |
4521095 | 95 mm² | 橙 | 長さに依存 | 100 m | 15.1 mm | 18.2 mm | 912.000 kg/km | 880 kg/km |
4521096 | 120 mm² | 橙 | 長さに依存 | 100 m | 16.7 mm | 20.2 mm | 1152.000 kg/km | 1285 kg/km |
4521099 | 240 mm² | 橙 | 長さに依存 | 100 m | 23.5 mm | 28.4 mm | 1152.000 kg/km | 2550 kg/km |
4521141 | 25 mm² | ダークブルー | 長さに依存 | 100 m | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km |
4521142 | 35 mm² | ダークブルー | 長さに依存 | 100 m | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km |
閉じる
すべて表示