H07V-K 1X120 BK
シングルコア; 1X120; 黒; 長さによる; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR認定; 固定設置
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
CE marked
Harmonisation marking
特長
- 欧州規格H07V-Kに準拠し、◁HAR試験マーク付きで、信頼性と品質が証明されている(対象外:透明、グリーン(単色)、イエロー(単色)、すべてのダブルカラー(グリーン/イエロー、イエロー/グリーンを除く))。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- 大量のケーブル自動組立に最適。
- 使い捨ての大きな段ボール箱入りもある。大型ダンボール箱は、色と断面によって利用可能で、通常、導体断面積は6 mm²までです。
- さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
- エンボス加工されたケーブルは、永久的な再印刷が可能。
- リング状、コイル状もあり。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部の回路配線用。
- 照明配線用。
- 固定・保護設置用。
- 等電位ボンディングのため、ケーブルトレイへのオープン設置に使用可能。
- 40℃まで使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シングルコア
重量
1285 kg/km
銅指数
1152.000 kg/km
銅指数 (lb)
7740.300 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
長さによる
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
試験電圧
2.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
0.161 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07V-K
ケーブル寸法
1X120
導体サイズ (mm2)
120 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
最小外径
16.7 mm
最大外径
20.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
黒
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
121.2 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
4×外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
5 °C
最大取付温度
70 °C
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐候性
いいえ
耐オゾン性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-31
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H07V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | 最小外径 | 最大外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4520001 | 1.5 mm² | 緑/黄 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4520001E | 1.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4520001K | 1.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520001S | 1.5 mm² | 緑/黄 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km | |
4520001X | 1.5 mm² | 緑/黄 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4520002 | 2.5 mm² | 緑/黄 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520002E | 2.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4520002K | 2.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520002S | 2.5 mm² | 緑/黄 | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520002X | 2.5 mm² | 緑/黄 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520003 | 4 mm² | 緑/黄 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520003K | 4 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520003X | 4 mm² | 緑/黄 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520004 | 6 mm² | 緑/黄 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520004E | 6 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 71 kg/km | |
4520004K | 6 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520005 | 10 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 108 kg/km | |
4520006 | 16 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 159 kg/km | |
4520011 | 1.5 mm² | 黒 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4520011E | 1.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4520011K | 1.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520011S | 1.5 mm² | 黒 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520011X | 1.5 mm² | 黒 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4520012 | 2.5 mm² | 黒 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km | |
4520012E | 2.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4520012K | 2.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520012S | 2.5 mm² | 黒 | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 35 kg/km | |
4520012X | 2.5 mm² | 黒 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km | |
4520013 | 4 mm² | 黒 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520013E | 4 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 48 kg/km | |
4520013K | 4 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520013X | 4 mm² | 黒 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520014 | 6 mm² | 黒 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520014E | 6 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 71 kg/km | |
4520014K | 6 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520015 | 10 mm² | 黒 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520016 | 16 mm² | 黒 | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 162 kg/km | |
4520021 | 1.5 mm² | 青 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520021E | 1.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4520021K | 1.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520021S | 1.5 mm² | 青 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520021X | 1.5 mm² | 青 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520022 | 2.5 mm² | 青 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520022E | 2.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4520022K | 2.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520022S | 2.5 mm² | 青 | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 34 kg/km | |
4520022X | 2.5 mm² | 青 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520023 | 4 mm² | 青 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520023K | 4 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520024 | 6 mm² | 青 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520024E | 6 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 71 kg/km | |
4520024K | 6 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520025 | 10 mm² | 青 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520026 | 16 mm² | 青 | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4520031 | 1.5 mm² | 茶 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4520031E | 1.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4520031K | 1.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520031S | 1.5 mm² | 茶 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520032 | 2.5 mm² | 茶 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520032K | 2.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520032S | 2.5 mm² | 茶 | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520033 | 4 mm² | 茶 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520033K | 4 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520034 | 6 mm² | 茶 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520034K | 6 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520035 | 10 mm² | 茶 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520036 | 16 mm² | 茶 | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4520041 | 1.5 mm² | 赤 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4520041E | 1.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4520041K | 1.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520041S | 1.5 mm² | 赤 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520041X | 1.5 mm² | 赤 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4520042 | 2.5 mm² | 赤 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520042K | 2.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520042S | 2.5 mm² | 赤 | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 34 kg/km | |
4520043 | 4 mm² | 赤 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520043K | 4 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520044 | 6 mm² | 赤 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520044E | 6 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 71 kg/km | |
4520044K | 6 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520045 | 10 mm² | 赤 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520046 | 16 mm² | 赤 | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4520051 | 1.5 mm² | 白 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520051K | 1.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520051S | 1.5 mm² | 白 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520052 | 2.5 mm² | 白 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520052K | 2.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520052S | 2.5 mm² | 白 | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km | |
4520053 | 4 mm² | 白 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520054 | 6 mm² | 白 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520055 | 10 mm² | 白 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520056 | 16 mm² | 白 | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4520061 | 1.5 mm² | グレー | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520061K | 1.5 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520061S | 1.5 mm² | グレー | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520062 | 2.5 mm² | グレー | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520062K | 2.5 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520062S | 2.5 mm² | グレー | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520063 | 4 mm² | グレー | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520063K | 4 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520064 | 6 mm² | グレー | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520064K | 6 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520065 | 10 mm² | グレー | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520066 | 16 mm² | グレー | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4520071 | 1.5 mm² | 紫 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520071E | 1.5 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4520071K | 1.5 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520071S | 1.5 mm² | 紫 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520072 | 2.5 mm² | 紫 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520072K | 2.5 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520073 | 4 mm² | 紫 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520073K | 4 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520074 | 6 mm² | 紫 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520075 | 10 mm² | 紫 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520081 | 1.5 mm² | ピンク | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520082 | 2.5 mm² | ピンク | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520083 | 4 mm² | ピンク | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 46 kg/km | |
4520084 | 6 mm² | ピンク | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 66 kg/km | |
4520085 | 10 mm² | ピンク | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 480.000 kg/km | 115 kg/km | |
4520086 | 16 mm² | ピンク | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 480.000 kg/km | 174 kg/km | |
4520091 | 1.5 mm² | オレンジ | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520091K | 1.5 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520091X | 1.5 mm² | オレンジ | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520092 | 2.5 mm² | オレンジ | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520092K | 2.5 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520093 | 4 mm² | オレンジ | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520093K | 4 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520094 | 6 mm² | オレンジ | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520094K | 6 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520095 | 10 mm² | オレンジ | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520096 | 16 mm² | オレンジ | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4520101S | 1.5 mm² | 透明 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520111 | 1.5 mm² | 黄 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4520111K | 1.5 mm² | 黄 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520112 | 2.5 mm² | 黄 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520112K | 2.5 mm² | 黄 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520112S | 2.5 mm² | 黄 | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520113 | 4 mm² | 黄 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520114 | 6 mm² | 黄 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520115 | 10 mm² | 黄 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520116 | 16 mm² | 黄 | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4520121 | 1.5 mm² | 緑 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520121K | 1.5 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520121S | 1.5 mm² | 緑 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km | |
4520122 | 2.5 mm² | 緑 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520122K | 2.5 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520122S | 2.5 mm² | 緑 | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520123 | 4 mm² | 緑 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520124 | 6 mm² | 緑 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520125 | 10 mm² | 緑 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520126 | 16 mm² | 緑 | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4520141 | 1.5 mm² | 紺青 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km | |
4520141E | 1.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km | |
4520141K | 1.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km | |
4520141S | 1.5 mm² | 紺青 | スプール | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km | |
4520141X | 1.5 mm² | 紺青 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km | |
4520142 | 2.5 mm² | 紺青 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520142K | 2.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520142S | 2.5 mm² | 紺青 | スプール | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520143 | 4 mm² | 紺青 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520143K | 4 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520144 | 6 mm² | 紺青 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520144K | 6 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520145 | 10 mm² | 紺青 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520146 | 16 mm² | 紺青 | 長さによる | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4520161 | 1.5 mm² | 群青 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520162 | 2.5 mm² | 群青 | リング | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520163 | 4 mm² | 群青 | リング | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520164 | 6 mm² | 群青 | リング | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520165 | 10 mm² | 群青 | 長さによる | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520261K | 1.5 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520263K | 4 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.000 kg/km | 47 kg/km | |
4520264K | 6 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520312K | 2.5 mm² | 黄/赤 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520391K | 1.5 mm² | オレンジ/白 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520402K | 2.5 mm² | 赤/黒 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520461K | 1.5 mm² | 白/赤 | 大型段ボール箱 | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520921 | 1.5 mm² | 紺青/白 | リング | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520922K | 2.5 mm² | 紺青/白 | 大型段ボール箱 | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520923K | 4 mm² | 紺青/白 | 大型段ボール箱 | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.000 kg/km | 47 kg/km | |
4520924K | 6 mm² | 紺青/白 | 大型段ボール箱 | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4521001 | 25 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km | |
4521002 | 35 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km | |
4521003 | 50 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 11.5 mm | 13.9 mm | 480.000 kg/km | 495 kg/km | |
4521004 | 70 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 13.2 mm | 16 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km | |
4521005 | 95 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 15.1 mm | 18.2 mm | 912.000 kg/km | 880 kg/km | |
4521006 | 120 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 16.7 mm | 20.2 mm | 1152.000 kg/km | 1285 kg/km | |
4521007 | 150 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 18.6 mm | 22.5 mm | 1440.000 kg/km | 1440 kg/km | |
4521008 | 185 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 20.6 mm | 24.9 mm | 1776.000 kg/km | 1915 kg/km | |
4521009 | 240 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 23.5 mm | 28.4 mm | 2304.000 kg/km | 2550 kg/km | |
4521011 | 25 mm² | 黒 | 長さによる | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 246 kg/km | |
4521012 | 35 mm² | 黒 | 長さによる | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km | |
4521013 | 50 mm² | 黒 | 長さによる | 11.5 mm | 13.9 mm | 480.000 kg/km | 495 kg/km | |
4521014 | 70 mm² | 黒 | 長さによる | 13.2 mm | 16 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km | |
4521015 | 95 mm² | 黒 | 長さによる | 15.1 mm | 18.2 mm | 912.000 kg/km | 880 kg/km | |
4521016 | 120 mm² | 黒 | 長さによる | 16.7 mm | 20.2 mm | 1152.000 kg/km | 1285 kg/km | |
4521017 | 150 mm² | 黒 | 長さによる | 18.6 mm | 22.5 mm | 1440.000 kg/km | 1563 kg/km | |
4521018 | 185 mm² | 黒 | 長さによる | 20.6 mm | 24.9 mm | 1776.000 kg/km | 1915 kg/km | |
4521019 | 240 mm² | 黒 | 長さによる | 23.5 mm | 28.4 mm | 2304.000 kg/km | 2550 kg/km | |
