UNITRONIC® LiYCY 15x0,14
低周波データケーブル; 15X0.14; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- 電磁干渉に強い銅編組シールド。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置向け
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 軽い機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
86 kg/km
銅指数
37.800 kg/km
銅指数 (lb)
254.000 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
138 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
15X0.14
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
15
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
6.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
41.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
103.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® LiYCYの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0034302 | 2 | 0.14 mm² | 3.9 mm | 12.000 kg/km | 20 kg/km |
0034303 | 3 | 0.14 mm² | 4.1 mm | 13.000 kg/km | 28 kg/km |
0034304 | 4 | 0.14 mm² | 4.3 mm | 14.300 kg/km | 33 kg/km |
0034305 | 5 | 0.14 mm² | 4.6 mm | 15.500 kg/km | 38 kg/km |
0034306 | 6 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 18.200 kg/km | 38 kg/km |
0034307 | 7 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 19.000 kg/km | 49 kg/km |
0034308 | 8 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 21.200 kg/km | 56 kg/km |
0034310 | 10 | 0.14 mm² | 6.1 mm | 28.500 kg/km | 66 kg/km |
0034312 | 12 | 0.14 mm² | 6.3 mm | 30.400 kg/km | 78 kg/km |
0034314 | 14 | 0.14 mm² | 6.7 mm | 32.000 kg/km | 80 kg/km |
0034315 | 15 | 0.14 mm² | 6.9 mm | 37.800 kg/km | 86 kg/km |
0034316 | 16 | 0.14 mm² | 7 mm | 43.000 kg/km | 90 kg/km |
0034318 | 18 | 0.14 mm² | 7.3 mm | 48.800 kg/km | 104 kg/km |
0034320 | 20 | 0.14 mm² | 7.7 mm | 53.900 kg/km | 116 kg/km |
0034321 | 21 | 0.14 mm² | 7.9 mm | 55.500 kg/km | 121 kg/km |
0034324 | 24 | 0.14 mm² | 8.3 mm | 61.000 kg/km | 112 kg/km |
0034325 | 25 | 0.14 mm² | 8.5 mm | 63.000 kg/km | 149 kg/km |
0034328 | 28 | 0.14 mm² | 8.5 mm | 66.100 kg/km | 153 kg/km |
0034330 | 30 | 0.14 mm² | 8.7 mm | 69.000 kg/km | 158 kg/km |
0034336 | 36 | 0.14 mm² | 9.3 mm | 83.000 kg/km | 183 kg/km |
0034340 | 40 | 0.14 mm² | 10.4 mm | 87.500 kg/km | 210 kg/km |
0034344 | 44 | 0.14 mm² | 10.7 mm | 110.500 kg/km | 225 kg/km |
0034350 | 50 | 0.14 mm² | 11.1 mm | 122.500 kg/km | 195 kg/km |
0034402 | 2 | 0.25 mm² | 4.5 mm | 16.000 kg/km | 32 kg/km |
0034403 | 3 | 0.25 mm² | 4.7 mm | 21.000 kg/km | 37 kg/km |
0034404 | 4 | 0.25 mm² | 5 mm | 24.000 kg/km | 41 kg/km |
0034405 | 5 | 0.25 mm² | 5.6 mm | 29.000 kg/km | 51 kg/km |
0034406 | 6 | 0.25 mm² | 6 mm | 30.000 kg/km | 58 kg/km |
0034407 | 7 | 0.25 mm² | 6 mm | 37.000 kg/km | 60 kg/km |
0034408 | 8 | 0.25 mm² | 7.1 mm | 42.000 kg/km | 73 kg/km |
0034410 | 10 | 0.25 mm² | 7.5 mm | 46.000 kg/km | 82 kg/km |
0034412 | 12 | 0.25 mm² | 7.7 mm | 53.000 kg/km | 98 kg/km |
0034414 | 14 | 0.25 mm² | 8 mm | 59.000 kg/km | 99 kg/km |
0034415 | 15 | 0.25 mm² | 8.3 mm | 61.000 kg/km | 111 kg/km |
0034416 | 16 | 0.25 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 124 kg/km |
0034418 | 18 | 0.25 mm² | 8.8 mm | 83.000 kg/km | 143 kg/km |
0034420 | 20 | 0.25 mm² | 9.3 mm | 88.000 kg/km | 136 kg/km |
0034421 | 21 | 0.25 mm² | 9.6 mm | 93.000 kg/km | 161 kg/km |
0034425 | 25 | 0.25 mm² | 10.7 mm | 114.000 kg/km | 172 kg/km |
0034428 | 28 | 0.25 mm² | 10.8 mm | 126.000 kg/km | 181 kg/km |
0034432 | 32 | 0.25 mm² | 11.4 mm | 138.000 kg/km | 203 kg/km |
0034436 | 36 | 0.25 mm² | 11.8 mm | 148.000 kg/km | 220 kg/km |
0034440 | 40 | 0.25 mm² | 12.7 mm | 157.000 kg/km | 248 kg/km |
0034450 | 50 | 0.25 mm² | 13.8 mm | 178.000 kg/km | 318 kg/km |
0034461 | 61 | 0.25 mm² | 15 mm | 205.000 kg/km | 365 kg/km |
0034502 | 2 | 0.34 mm² | 4.9 mm | 21.000 kg/km | 37 kg/km |
0034503 | 3 | 0.34 mm² | 5.1 mm | 27.000 kg/km | 42 kg/km |
0034504 | 4 | 0.34 mm² | 5.7 mm | 28.000 kg/km | 52 kg/km |
0034505 | 5 | 0.34 mm² | 6.2 mm | 30.000 kg/km | 66 kg/km |
0034506 | 6 | 0.34 mm² | 6.8 mm | 45.000 kg/km | 64 kg/km |
0034507 | 7 | 0.34 mm² | 6.8 mm | 48.000 kg/km | 76 kg/km |
0034508 | 8 | 0.34 mm² | 7.8 mm | 52.000 kg/km | 94 kg/km |
0034510 | 10 | 0.34 mm² | 8.3 mm | 74.000 kg/km | 105 kg/km |
0034512 | 12 | 0.34 mm² | 8.5 mm | 80.000 kg/km | 123 kg/km |
0034514 | 14 | 0.34 mm² | 8.9 mm | 86.000 kg/km | 154 kg/km |
0034515 | 15 | 0.34 mm² | 9.2 mm | 90.000 kg/km | 155 kg/km |
0034516 | 16 | 0.34 mm² | 9.4 mm | 94.000 kg/km | 160 kg/km |
0034518 | 18 | 0.34 mm² | 10.2 mm | 103.000 kg/km | 173 kg/km |
0034520 | 20 | 0.34 mm² | 10.7 mm | 112.000 kg/km | 192 kg/km |
0034521 | 21 | 0.34 mm² | 11.1 mm | 116.000 kg/km | 199 kg/km |
0034525 | 25 | 0.34 mm² | 11.9 mm | 135.000 kg/km | 259 kg/km |
0034528 | 28 | 0.34 mm² | 12 mm | 153.000 kg/km | 280 kg/km |
0034530 | 30 | 0.34 mm² | 12.3 mm | 159.000 kg/km | 291 kg/km |
0034532 | 32 | 0.34 mm² | 13 mm | 165.000 kg/km | 305 kg/km |
0034536 | 36 | 0.34 mm² | 13.4 mm | 179.000 kg/km | 331 kg/km |
0034540 | 40 | 0.34 mm² | 14.8 mm | 200.000 kg/km | 365 kg/km |
0034550 | 50 | 0.34 mm² | 15.9 mm | 235.000 kg/km | 431 kg/km |
0034602 | 2 | 0.5 mm² | 5.6 mm | 29.000 kg/km | 47 kg/km |
0034603 | 3 | 0.5 mm² | 5.9 mm | 38.000 kg/km | 55 kg/km |
0034604 | 4 | 0.5 mm² | 6.3 mm | 43.000 kg/km | 70 kg/km |
0034605 | 5 | 0.5 mm² | 7 mm | 51.000 kg/km | 79 kg/km |
0034606 | 6 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 59.000 kg/km | 90 kg/km |
0034607 | 7 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 65.000 kg/km | 99 kg/km |
0034608 | 8 | 0.5 mm² | 8.7 mm | 70.000 kg/km | 135 kg/km |
0034610 | 10 | 0.5 mm² | 9.3 mm | 88.000 kg/km | 139 kg/km |
0034612 | 12 | 0.5 mm² | 9.6 mm | 99.000 kg/km | 177 kg/km |
0034618 | 18 | 0.5 mm² | 11.8 mm | 134.000 kg/km | 239 kg/km |
0034620 | 20 | 0.5 mm² | 12.1 mm | 149.000 kg/km | 276 kg/km |
0034625 | 25 | 0.5 mm² | 13.7 mm | 211.000 kg/km | 352 kg/km |
0034630 | 30 | 0.5 mm² | 14.5 mm | 230.000 kg/km | 397 kg/km |
0034702 | 2 | 0.75 mm² | 6 mm | 38.000 kg/km | 53 kg/km |
0034703 | 3 | 0.75 mm² | 6.3 mm | 49.000 kg/km | 65 kg/km |
0034704 | 4 | 0.75 mm² | 7 mm | 58.000 kg/km | 79 kg/km |
0034705 | 5 | 0.75 mm² | 7.6 mm | 67.000 kg/km | 109 kg/km |
0034707 | 7 | 0.75 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg/km | 112 kg/km |
0034710 | 10 | 0.75 mm² | 10.5 mm | 130.000 kg/km | 187 kg/km |
0034712 | 12 | 0.75 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg/km | 218 kg/km |
0034718 | 18 | 0.75 mm² | 13 mm | 195.000 kg/km | 327 kg/km |
0034725 | 25 | 0.75 mm² | 15.3 mm | 280.000 kg/km | 454 kg/km |
0034730 | 30 | 0.75 mm² | 15.8 mm | 312.000 kg/km | 486 kg/km |
0034802 | 2 | 1 mm² | 6.3 mm | 43.000 kg/km | 72 kg/km |
0034803 | 3 | 1 mm² | 6.8 mm | 56.000 kg/km | 90 kg/km |
0034804 | 4 | 1 mm² | 7.3 mm | 68.000 kg/km | 109 kg/km |
0034805 | 5 | 1 mm² | 8 mm | 79.000 kg/km | 126 kg/km |
0034807 | 7 | 1 mm² | 8.6 mm | 118.000 kg/km | 162 kg/km |
0034810 | 10 | 1 mm² | 11.1 mm | 140.000 kg/km | 228 kg/km |
0034812 | 12 | 1 mm² | 11.4 mm | 168.000 kg/km | 259 kg/km |
0034818 | 18 | 1 mm² | 13.4 mm | 252.000 kg/km | 389 kg/km |
0034825 | 25 | 1 mm² | 16.2 mm | 335.000 kg/km | 517 kg/km |
0034902 | 2 | 1.5 mm² | 7.1 mm | 58.000 kg/km | 90 kg/km |
0034903 | 3 | 1.5 mm² | 7.5 mm | 74.000 kg/km | 115 kg/km |
0034904 | 4 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 108.000 kg/km | 129 kg/km |
0034905 | 5 | 1.5 mm² | 8.8 mm | 129.000 kg/km | 176 kg/km |
0034907 | 7 | 1.5 mm² | 9.5 mm | 164.000 kg/km | 220 kg/km |
0034912 | 12 | 1.5 mm² | 12.7 mm | 254.000 kg/km | 376 kg/km |
0034918 | 18 | 1.5 mm² | 15.3 mm | 350.000 kg/km | 519 kg/km |
0034925 | 25 | 1.5 mm² | 17.9 mm | 550.000 kg/km | 901 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ