ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G1
動力・コントロールケーブル; 4G1; 9.5 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: カラー; 柔軟性
¥1,087
在庫切れ
型番
00160443
(¥1,087/M)
税込
税込
一時的な在庫切れ
UKCA marked

CE marked
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G1 動力・コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G1 動力・コントロールケーブル - Icons
特長
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
動力・コントロールケーブル
重量
0.180 kg
銅指数
38.400 kg
銅指数 (lb)
258.000 lb
電気特性
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
4G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
あり
アーマードタイプ
亜鉛メッキスチール編組
外径
9.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308(テクニカルテーブルT9参照)
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
57.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
190.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C 最大 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C 最大 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 標準の長さについては次のウェブページを参照してください。 www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SYの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 重量 | 外径 | アース線含む | 線心数 | 銅指数 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0016022 | 0.8 mm² | 0.097 kg | 8.2 mm | なし | 2 | 14.400 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016023 | 0.8 mm² | 0.108 kg | 8.5 mm | あり | 3 | 21.600 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
00160243 | 0.8 mm² | 0.126 kg | 9.2 mm | あり | 4 | 28.800 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
00160253 | 0.8 mm² | 0.146 kg | 9.7 mm | あり | 5 | 36.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016027 | 0.8 mm² | 0.172 kg | 10.3 mm | あり | 7 | 50.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016031 | 0.8 mm² | 0.260 kg | 12.9 mm | あり | 12 | 86.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016042 | 1.0 mm² | 0.137 kg | 8.5 mm | なし | 2 | 19.200 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016043 | 1.0 mm² | 0.154 kg | 8.8 mm | あり | 3 | 29.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
00160443 | 1.0 mm² | 0.180 kg | 9.5 mm | あり | 4 | 38.400 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
00160453 | 1.0 mm² | 0.202 kg | 10.1 mm | あり | 5 | 48.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016047 | 1.0 mm² | 0.242 kg | 11.0 mm | あり | 7 | 67.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016064 | 1.5 mm² | 0.172 kg | 9.3 mm | なし | 2 | 29.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016065 | 1.5 mm² | 0.191 kg | 9.7 mm | あり | 3 | 43.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
00160663 | 1.5 mm² | 0.217 kg | 10.2 mm | あり | 4 | 58.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
00160673 | 1.5 mm² | 0.268 kg | 11.1 mm | あり | 5 | 72.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016069 | 1.5 mm² | 0.311 kg | 11.9 mm | あり | 7 | 101.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016072 | 1.5 mm² | 0.499 kg | 15.4 mm | あり | 12 | 173.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016075 | 1.5 mm² | 0.652 kg | 17.6 mm | あり | 18 | 259.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016077 | 1.5 mm² | 0.913 kg | 20.3 mm | あり | 25 | 360.000 kg | U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC |
0016087 | 2.5 mm² | 0.245 kg | 12.1 mm | なし | 2 | 48.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
0016088 | 2.5 mm² | 0.278 kg | 12.6 mm | あり | 3 | 72.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00160893 | 2.5 mm² | 0.339 kg | 13.9 mm | あり | 4 | 96.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00160903 | 2.5 mm² | 0.397 kg | 15.2 mm | あり | 5 | 120.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
0016092 | 2.5 mm² | 0.470 kg | 16.3 mm | あり | 7 | 168.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
0016101 | 4.0 mm² | 0.329 kg | 13.6 mm | なし | 2 | 76.800 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161023 | 4.0 mm² | 0.457 kg | 15.7 mm | あり | 4 | 154.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161033 | 4.0 mm² | 0.545 kg | 17.1 mm | あり | 5 | 192.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
0016106 | 6.0 mm² | 0.426 kg | 15.8 mm | あり | 3 | 173.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161073 | 6.0 mm² | 0.687 kg | 17.2 mm | あり | 4 | 230.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161083 | 6.0 mm² | 0.798 kg | 18.8 mm | あり | 5 | 288.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161103 | 10.0 mm² | 1.009 kg | 21.3 mm | あり | 4 | 384.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161113 | 10.0 mm² | 1.197 kg | 23.3 mm | あり | 5 | 480.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161133 | 16.0 mm² | 1.384 kg | 24.1 mm | あり | 4 | 614.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161143 | 16.0 mm² | 1.740 kg | 26.8 mm | あり | 5 | 768.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161163 | 25.0 mm² | 2.021 kg | 29.4 mm | あり | 4 | 960.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161173 | 25.0 mm² | 2.464 kg | 32.6 mm | あり | 5 | 1200.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161183 | 35.0 mm² | 2.570 kg | 32.4 mm | あり | 4 | 1344.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161193 | 35.0 mm² | 3.185 kg | 36.0 mm | あり | 5 | 1680.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
00161203 | 50.0 mm² | 3.514 kg | 38.8 mm | あり | 4 | 1920.000 kg | U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC |
閉じる
すべて表示
アクセサリ