ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BK
車両ケーブル; 2X1,5; 白 / 黒; 60 V; PVC; コアの識別: 色; ADR承認; 固定設置
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
特長
- 特別なADR認可
- ADR認可により危険物の車両輸送に使用可能
アプリケーション
- 商用車用
- すべてのトレーラーおよびセミトレーラーにおける電気機器の配線
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
車両ケーブル
重量
68 kg/km
銅指数
28.800 kg/km
銅指数 (lb)
193.530 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
60 V DC によると IEC
試験電圧
5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
FL-自動車用ケーブル
FLRYY
線心数/サイズ
2X1,5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
2
アーマード付
いいえ
外径
6.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
色
線心カラー
白 / 黒
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
79.2 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 85 °C
ISO 6722に基づく温度クラス
A
難燃性
はい
に準拠した難燃性
ISO 6722-1 5.22
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
ISO製品規格
ISO 6722
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ADR
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYYの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心カラー | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
7027000 | 2X1,5 | 白 / 黒 | 6.6 mm | 28.800 kg/km | 68 kg/km |
7027001 | 2X1,5 | 白 / 茶 | 6.6 mm | 28.800 kg/km | 68 kg/km |
7027004 | 8X1,5+5X2,5 | 黃 / 青 / 緑 / 茶 / 赤 / 黒 / 桃 / 白/青 / 白 / 橙 / 灰 / 白/黒 / 白/赤 | 14.8 mm | 235.200 kg/km | 360 kg/km |
7027007 | 7X0,75 | 白 / 黒 / 黄 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 7.6 mm | 50.400 kg/km | 101 kg/km |
7027010 | 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) | 黃 / 青 / 緑 / 茶 / 赤 / 黒 / 桃 / 白/青 / 白 / 橙 / 灰 / 白/黒 / 白/赤 | 14.4 mm | 244.800 kg/km | 391 kg/km |
7027012 | 3X1 | 白 / 茶 / 青 | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 63 kg/km |
7027015 | 1X2,5+5X1 | 白 / 茶 / 緑 / 赤 / 灰 / 紫 | 9 mm | 72.000 kg/km | 133 kg/km |
7027016 | 1X2,5+5X1 | 白 / 茶 / 黃 / 赤 / 灰 / 紫 | 9 mm | 72.000 kg/km | 133 kg/km |
7027017 | 2X2,5+5X1,5 | 白 / 赤 / 黒 / 黃 / 緑 / 茶 / 青 | 10.3 mm | 120.000 kg/km | 217 kg/km |
7027034 | 4X1,5 | 白 / 黒 / 赤 / 茶 | 7.5 mm | 57.600 kg/km | 106 kg/km |
7027060 | 2X1 | 白 / 黒 | 6 mm | 19.200 kg/km | 54 kg/km |
7027061 | 2X1 | 白 / 茶 | 6 mm | 19.200 kg/km | 55 kg/km |
7027062 | 3X1 | 黒 / 茶 / 青 | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 63 kg/km |
7027063 | 4X1 | 白 / 黒 / 赤 / 茶 | 6.8 mm | 38.400 kg/km | 81 kg/km |
7027064 | 5X1 | 白 / 茶 / 緑 / 赤 / グレー | 7.5 mm | 48.000 kg/km | 97 kg/km |
7027065 | 1X2,5+5X1 | 白 / 緑 / 茶 / 赤 / 青 / 紫 | 9 mm | 72.000 kg/km | 133 kg/km |
7027066 | 1X2,5+5X1 | 白 / 黃 / 黒 / 赤 / 青 / 紫 | 9 mm | 72.000 kg/km | 133 kg/km |
7027067 | 7X1,5 | 白 / 黒 / 黄 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 8.9 mm | 100.800 kg/km | 166 kg/km |
7027068 | 1X2,5+6X1,5 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 10.3 mm | 110.400 kg/km | 187 kg/km |
7027069 | 1X2,5+8X1,5 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 11.7 mm | 139.200 kg/km | 233 kg/km |
7027070 | 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 14.4 mm | 244.800 kg/km | 391 kg/km |
7027071 | 10X1,5+3X2,5 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 14.4 mm | 216.000 kg/km | 367 kg/km |
7027073 | 9X1,5+4X2,5 | 白 / 黒 / 黃 / 赤 / 緑 / 茶 / 青 | 14.8 mm | 225.600 kg/km | 352 kg/km |
7027074 | 4X6+1X1,5 | 茶 / 赤 / 黒 / 青 / 灰 | 13.7 mm | 244.800 kg/km | 352 kg/km |
閉じる
すべて表示