CABLE TIE BASIC TIE 98X2.5 BK
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 2.5mm; 全長: 98mm; 黒; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- ベース、油、グリース、油誘導体およびアロマ溶媒への高い耐性
- 耐UV(黒バージョン)
アプリケーション
- 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
100.000
適切なツール
TY GUN ERG 50 ケーブル・タイ・プライヤーベーシック ケーブルタイプライヤ
製品構成
全長
98 mm
全体幅
4.65 mm
全体高さ
3.8 mm
厚さ
1 mm
最小結束径
1 mm
最大結束径用
21 mm
材質
ポリアミド
ケーブルタイ幅
2.5 mm
カラー
黒
製品特性
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
60 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
まで UL 1565 (e-file number: E352714) まで UL 62275 (e-file number: E352714)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
EN製品規格
EN 62275
認証:DNV/GL
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Basic Tie cable tiesの全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61831001 | 1 mm | 21 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831002 | 1 mm | 32 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831003 | 1 mm | 32 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831004 | 2 mm | 51 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831005 | 2.5 mm | 32 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831006 | 3 mm | 50 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831007 | 3 mm | 79 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831009 | 2.5 mm | 38 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831011 | 3 mm | 50 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831013 | 2 mm | 103 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831014 | 3.5 mm | 78 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831016 | 3.5 mm | 100 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831020 | 3.5 mm | 63 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831021 | 4 mm | 80 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831022 | 8 mm | 100 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831023 | 35 mm | 130 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831024 | 35 mm | 158 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831025 | 35 mm | 220 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831026 | 34 mm | 233 mm | ナチュラル | 100 | ||
61831041 | 1 mm | 21 mm | 黒 | 100 | ||
61831043 | 1 mm | 40 mm | 黒 | 100 | ||
61831044 | 2 mm | 51 mm | 黒 | 100 | ||
61831045 | 2.5 mm | 32 mm | 黒 | 100 | ||
61831046 | 3 mm | 50 mm | 黒 | 100 | ||
61831047 | 3 mm | 79 mm | 黒 | 100 | ||
61831049 | 2.5 mm | 38 mm | 黒 | 100 | ||
61831051 | 3 mm | 50 mm | 黒 | 100 | ||
61831053 | 2 mm | 103 mm | 黒 | 100 | ||
61831054 | 3.5 mm | 78 mm | 黒 | 100 | ||
61831056 | 3.5 mm | 100 mm | 黒 | 100 | ||
61831060 | 3.5 mm | 63 mm | 黒 | 100 | ||
61831061 | 4 mm | 80 mm | 黒 | 100 | ||
61831062 | 8 mm | 100 mm | 黒 | 100 | ||
61831063 | 35 mm | 130 mm | 黒 | 100 | ||
61831064 | 35 mm | 158 mm | 黒 | 100 | ||
61831065 | 35 mm | 220 mm | 黒 | 100 | ||
61831066 | 34 mm | 233 mm | 黒 | 100 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ