SKINTOP® DIX-M 50870
マルチ・シーリング・インサート; M 50; ケーブル・エントリー数: 8pc.; 穴径: 7mm; 黒
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 1つのケーブルグランドで複数のケーブルを簡単に挿入できます。
- ケーブルのマルチエントリーは、より高い梱包密度を可能にします。
- シーリングインサートの高い弾性により、ケーブルを優しくクランプ。
- 保護等級IP 68は、すべてのボアホールが定格直径のケーブルで占められ、未使用の開口部がSKINTOP® DIX-DVシーリングプラグで閉鎖されている場合に達成できます。
- ケーブルの本数や直径に応じて、さまざまなバリエーションがあります。アクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM)またはシリコーン(SI)製。
- NBRタイプは耐油性がある。
- FKMタイプは、アルカリ、酸、溶剤、油などの腐食性媒体に耐性がある。非常に耐熱性が高く、非常に高温(+200℃まで)での使用に適している。
- このシリコーン製品は、ECOLAB®洗浄剤や消毒剤に耐性があり、耐薬品性に優れています。FDA 21 CFR 177.2600に準拠しているため、食品・飲料業界での使用が承認されています。青い色をしているので、食材と区別しやすい。また、低温でも非常に柔軟で、極端な氷点下(-50℃以下)での使用にも適している。
アプリケーション
- メートルサイズのSKINTOP®/SKINTOP® CLICKケーブルグランド用。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
マルチ・シーリング・インサート
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
ケーブル挿入口数
8 pc.
スロット
いいえ
全体高さ
18 mm
穴径
7 mm
ネジサイズ
M 50
EMCシールド
いいえ
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
SKINTOP® DIX-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | 穴径 | ケーブル挿入口数 | 材質 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
53316220 | M 16 | 2 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53316230 | M 16 | 3 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53316240 | M 16 | 4 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53316300 | M 16 | 2 mm | 2 pc. | シリコン | 100 |
53316301 | M 16 | 3 mm | 2 pc. | シリコン | 100 |
53316302 | M 20 | 5 mm | 2 pc. | シリコン | 100 |
53316303 | M 20 | 6 mm | 2 pc. | シリコン | 100 |
53316304 | M 25 | 5 mm | 3 pc. | シリコン | 50 |
53316305 | M 25 | 6 mm | 2 pc. | シリコン | 50 |
53316306 | M 25 | 6 mm | 3 pc. | シリコン | 50 |
53316307 | M 25 | 7 mm | 3 pc. | シリコン | 50 |
53316308 | M 32 | 7 mm | 4 pc. | シリコン | 50 |
53316420 | M 16 | 2 mm | 4 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53320250 | M 20 | 5 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53320260 | M 20 | 6 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53320340 | M 20 | 4 mm | 3 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53320353 | M 20 | 5.3 mm | 3 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53320430 | M 20 | 3 mm | 4 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53320440 | M 20 | 4 mm | 4 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53320920 | M 20 | 2 mm | 9 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 100 |
53325250 | M 25 | 5 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53325260 | M 25 | 6 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53325350 | M 25 | 5 mm | 3 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53325360 | M 25 | 6 mm | 3 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53325370 | M 25 | 7 mm | 3 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53325450 | M 25 | 5 mm | 4 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53325540 | M 25 | 4 mm | 5 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53325640 | M 25 | 4 mm | 6 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332270 | M 32 | 7 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332280 | M 32 | 8 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332290 | M 32 | 9 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332370 | M 32 | 7 mm | 3 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332380 | M 32 | 8 mm | 3 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332460 | M 32 | 6 mm | 4 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332470 | M 32 | 7 mm | 4 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332560 | M 32 | 6 mm | 5 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332650 | M 32 | 5 mm | 6 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332840 | M 32 | 4 mm | 8 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332850 | M 32 | 5 mm | 8 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53332940 | M 32 | 4 mm | 9 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 50 |
53340290 | M 40 | 9 mm | 2 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 25 |
53340310 | M 40 | 10 mm | 3 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 25 |
53340480 | M 40 | 8 mm | 4 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 25 |
53340490 | M 40 | 9 mm | 4 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 25 |
53340580 | M 40 | 8 mm | 5 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 25 |
53340590 | M 40 | 9 mm | 5 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 25 |
53340670 | M 40 | 7 mm | 6 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 25 |
53340860 | M 40 | 6 mm | 8 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 25 |
53340969 | M 40 | 6.9 mm | 9 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 25 |
53350118 | M 50 | 8 mm | 11 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 10 |
53350147 | M 50 | 7 mm | 14 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 10 |
53350164 | M 50 | 4 mm | 16 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 10 |
53350166 | M 50 | 6.0 mm | 16 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 10 |
53350680 | M 50 | 8 mm | 6 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 10 |
53350780 | M 50 | 8 mm | 7 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 10 |
53350870 | M 50 | 7 mm | 8 pc. | アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム | 10 |
53420250 | M 20 | 5 mm | 2 pc. | フッ素ゴム | 100 |
53420260 | M 20 | 6 mm | 2 pc. | フッ素ゴム | 100 |
53440969 | M 40 | 6.9 mm | 9 pc. | フッ素ゴム | 25 |
閉じる
すべて表示