BLADE RECEPTACLES L-RB 63 H
パネルコネクタ; 適切な圧着インサート: PEW 12.060; ブレードコネクタタイプ: ブレードレセプタクル(タイプH); 断面(最小/最大): 1.5mm² - 2.5mm²; 青; 真鍮 スズめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
特長
- これにより、最良の導通性(最小抵抗)が得られます
- あらゆる位置で圧着可能な硬ろう付け圧着端子
アプリケーション
- 制御盤製造
- ケーブルアセンブリ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
パネルコネクタ
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
100.000
最適な圧着インサート
PEW 12.060
製品構成
全長
21.5 mm
平型圧着端子タイプ
ブレードレセプタクル(タイプH)
最小導体サイズ
1.5 mm²
最大導体サイズ
2.5 mm²
コネクタ材質
真鍮
絶縁体材質
ポリアミド
表面保護
スズめっき
カラー
青
圧着端子デザイン
絶縁パネルコネクター
製品特性
短時間最大温度
120 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
105 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
によると UL 310 (e-file number: E334111)
ULカテゴリコントロール番号
RFWV7
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
によると CSA-C22.2 No. 153 (e-file number: E334111)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Blade receptacle according to DIN 46245 and similarの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 平型圧着端子タイプ | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
61794951 | PEW 12.060 | 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
61794952 | PEW 12.060 | 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
61794953 | PEW 12.060 | 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
61794955 | PEW 12.060 | 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
61794960 | PEW 12.060 | 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
61794968 | PEW 12.060 | 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
61794969 | PEW 12.060 | 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
61794970 | PEW 12.060 | 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
61794971 | PEW 12.060 | 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) | 4 mm² | 6 mm² | 黄 | 50 |
63101010 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63101020 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63101030 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63101040 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63101050 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63101060 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
63101070 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
63101080 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
63101110 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 4 mm² | 6 mm² | 黄 | 50 |
63101120 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル(タイプH) | 4 mm² | 6 mm² | 黄 | 50 |
63102010 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル分配器(タイプT) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 50 |
63102020 | PEW 12.060 | ブレードレセプタクル分配器(タイプT) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 50 |
63103010 | PEW 12.060 | ブレードコネクタ(タイプM) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63103020 | PEW 12.060 | ブレードコネクタ(タイプM) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
63103040 | PEW 12.060 | ブレードコネクタ(タイプM) | 4 mm² | 6 mm² | 黄 | 50 |
閉じる
すべて表示