UNITRONIC® LiYY 25x0,14
低周波データケーブル; 25X0.14; コアカラーコード DIN 47100; PVC; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
CE marked
特長
- 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置向け
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 軽い機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
87 kg/km
銅指数
33.600 kg/km
銅指数 (lb)
225.800 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
138 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYY
ケーブル寸法
25X0.14
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
25
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
7.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
31.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
78.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® LiYYの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0028202 | 2 | 0.14 mm² | 3.2 mm | 2.700 kg/km | 13 kg/km |
0028203 | 3 | 0.14 mm² | 3.4 mm | 4.050 kg/km | 16 kg/km |
0028204 | 4 | 0.14 mm² | 3.6 mm | 5.400 kg/km | 18 kg/km |
0028205 | 5 | 0.14 mm² | 3.9 mm | 6.720 kg/km | 22 kg/km |
0028207 | 7 | 0.14 mm² | 4.2 mm | 9.450 kg/km | 28 kg/km |
0028208 | 8 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 10.200 kg/km | 35 kg/km |
0028210 | 10 | 0.14 mm² | 5.2 mm | 13.500 kg/km | 41 kg/km |
0028212 | 12 | 0.14 mm² | 5.6 mm | 16.200 kg/km | 48 kg/km |
0028214 | 14 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 18.900 kg/km | 52 kg/km |
0028216 | 16 | 0.14 mm² | 6.1 mm | 21.600 kg/km | 59 kg/km |
0028220 | 20 | 0.14 mm² | 7 mm | 27.000 kg/km | 70 kg/km |
0028225 | 25 | 0.14 mm² | 7.8 mm | 33.600 kg/km | 87 kg/km |
0028236 | 36 | 0.14 mm² | 8.6 mm | 48.600 kg/km | 126 kg/km |
0028237 | 37 | 0.14 mm² | 8.9 mm | 49.700 kg/km | 118 kg/km |
0028240 | 40 | 0.14 mm² | 9.3 mm | 54.000 kg/km | 139 kg/km |
0028250 | 50 | 0.14 mm² | 10.4 mm | 67.500 kg/km | 170 kg/km |
0028256 | 56 | 0.14 mm² | 10.7 mm | 78.400 kg/km | 187 kg/km |
0028302 | 2 | 0.25 mm² | 3.8 mm | 4.800 kg/km | 18 kg/km |
0028303 | 3 | 0.25 mm² | 4 mm | 7.200 kg/km | 22 kg/km |
0028304 | 4 | 0.25 mm² | 4.3 mm | 9.600 kg/km | 26 kg/km |
0028305 | 5 | 0.25 mm² | 4.7 mm | 12.000 kg/km | 31 kg/km |
0028306 | 6 | 0.25 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg/km | 42 kg/km |
0028307 | 7 | 0.25 mm² | 5.1 mm | 16.800 kg/km | 42 kg/km |
0028308 | 8 | 0.25 mm² | 6.2 mm | 19.200 kg/km | 49 kg/km |
0028310 | 10 | 0.25 mm² | 6.8 mm | 24.000 kg/km | 58 kg/km |
0028312 | 12 | 0.25 mm² | 7 mm | 28.800 kg/km | 67 kg/km |
0028314 | 14 | 0.25 mm² | 7.3 mm | 33.600 kg/km | 75 kg/km |
0028316 | 16 | 0.25 mm² | 7.7 mm | 38.400 kg/km | 84 kg/km |
0028318 | 18 | 0.25 mm² | 8.1 mm | 43.200 kg/km | 93 kg/km |
0028320 | 20 | 0.25 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 102 kg/km |
0028325 | 25 | 0.25 mm² | 9.6 mm | 60.000 kg/km | 134 kg/km |
0028330 | 30 | 0.25 mm² | 10.3 mm | 72.000 kg/km | 155 kg/km |
0028332 | 32 | 0.25 mm² | 10.7 mm | 76.800 kg/km | 164 kg/km |
0028336 | 36 | 0.25 mm² | 11.1 mm | 86.400 kg/km | 182 kg/km |
0028337 | 37 | 0.25 mm² | 11.4 mm | 88.800 kg/km | 185 kg/km |
0028340 | 40 | 0.25 mm² | 12 mm | 96.100 kg/km | 200 kg/km |
0028350 | 50 | 0.25 mm² | 12.9 mm | 120.000 kg/km | 257 kg/km |
0028402 | 2 | 0.34 mm² | 4.2 mm | 6.600 kg/km | 25 kg/km |
0028403 | 3 | 0.34 mm² | 4.4 mm | 9.900 kg/km | 31 kg/km |
0028404 | 4 | 0.34 mm² | 4.8 mm | 13.100 kg/km | 43 kg/km |
0028405 | 5 | 0.34 mm² | 5.5 mm | 16.500 kg/km | 53 kg/km |
0028406 | 6 | 0.34 mm² | 5.9 mm | 19.600 kg/km | 53 kg/km |
0028407 | 7 | 0.34 mm² | 5.9 mm | 22.800 kg/km | 62 kg/km |
0028408 | 8 | 0.34 mm² | 7.1 mm | 26.100 kg/km | 73 kg/km |
0028410 | 10 | 0.34 mm² | 7.6 mm | 32.600 kg/km | 82 kg/km |
0028412 | 12 | 0.34 mm² | 7.8 mm | 39.100 kg/km | 102 kg/km |
0028414 | 14 | 0.34 mm² | 8.2 mm | 45.700 kg/km | 109 kg/km |
0028416 | 16 | 0.34 mm² | 8.7 mm | 52.000 kg/km | 127 kg/km |
0028420 | 20 | 0.34 mm² | 9.6 mm | 65.200 kg/km | 159 kg/km |
0028421 | 21 | 0.34 mm² | 10.4 mm | 68.600 kg/km | 167 kg/km |
0028425 | 25 | 0.34 mm² | 11.2 mm | 81.600 kg/km | 190 kg/km |
0028430 | 30 | 0.34 mm² | 11.6 mm | 98.000 kg/km | 226 kg/km |
0028436 | 36 | 0.34 mm² | 12.5 mm | 118.000 kg/km | 284 kg/km |
0028440 | 40 | 0.34 mm² | 13.5 mm | 131.000 kg/km | 317 kg/km |
0028450 | 50 | 0.34 mm² | 15 mm | 163.000 kg/km | 407 kg/km |
0028502 | 2 | 0.5 mm² | 4.7 mm | 9.600 kg/km | 30 kg/km |
0028503 | 3 | 0.5 mm² | 5 mm | 14.400 kg/km | 39 kg/km |
0028504 | 4 | 0.5 mm² | 5.6 mm | 19.200 kg/km | 49 kg/km |
0028505 | 5 | 0.5 mm² | 6.1 mm | 24.000 kg/km | 65 kg/km |
0028507 | 7 | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg/km | 82 kg/km |
0028508 | 8 | 0.5 mm² | 8 mm | 38.400 kg/km | 90 kg/km |
0028510 | 10 | 0.5 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 117 kg/km |
0028512 | 12 | 0.5 mm² | 8.9 mm | 58.000 kg/km | 133 kg/km |
0028516 | 16 | 0.5 mm² | 10.2 mm | 77.000 kg/km | 170 kg/km |
0028520 | 20 | 0.5 mm² | 11.4 mm | 96.000 kg/km | 214 kg/km |
0028525 | 25 | 0.5 mm² | 12.7 mm | 120.000 kg/km | 265 kg/km |
0028530 | 30 | 0.5 mm² | 13.2 mm | 144.000 kg/km | 304 kg/km |
0028540 | 40 | 0.5 mm² | 15.8 mm | 192.000 kg/km | 392 kg/km |
0028602 | 2 | 0.75 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg/km | 48 kg/km |
0028603 | 3 | 0.75 mm² | 5.6 mm | 21.600 kg/km | 57 kg/km |
0028604 | 4 | 0.75 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg/km | 69 kg/km |
0028605 | 5 | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg/km | 78 kg/km |
0028607 | 7 | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.000 kg/km | 112 kg/km |
0028608 | 8 | 0.75 mm² | 8.7 mm | 58.000 kg/km | 126 kg/km |
0028610 | 10 | 0.75 mm² | 9.4 mm | 72.000 kg/km | 149 kg/km |
0028612 | 12 | 0.75 mm² | 10.1 mm | 86.000 kg/km | 176 kg/km |
0028616 | 16 | 0.75 mm² | 11.2 mm | 115.000 kg/km | 218 kg/km |
0028620 | 20 | 0.75 mm² | 12.4 mm | 144.000 kg/km | 274 kg/km |
0028625 | 25 | 0.75 mm² | 14 mm | 180.000 kg/km | 320 kg/km |
0028702 | 2 | 1 mm² | 5.6 mm | 19.200 kg/km | 55 kg/km |
0028703 | 3 | 1 mm² | 5.9 mm | 29.000 kg/km | 70 kg/km |
0028704 | 4 | 1 mm² | 6.4 mm | 38.400 kg/km | 79 kg/km |
0028705 | 5 | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg/km | 98 kg/km |
0028802 | 2 | 1.5 mm² | 6.2 mm | 29.000 kg/km | 74 kg/km |
0028803 | 3 | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.000 kg/km | 89 kg/km |
0028804 | 4 | 1.5 mm² | 7.4 mm | 58.000 kg/km | 105 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ