END SLEEVES AHI N 35/16 BE
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.331; 断面: 35mm²; 全長: 30mm; ベージュ; 電解銅 スズめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
特長
- 漏斗状の開口部から撚線を簡単に挿入可能
- 導体は圧着によってカラーに永続的に接続されます
アプリケーション
- 制御盤と機器の配線
- カテゴリ2、5、および6の導体
- 単線には不適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
エンドスリーブ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
最適な圧着インサート
PEW 12.331
製品構成
全長
30 mm
導体サイズ
35 mm²
コネクタ材質
電解銅
絶縁体材質
ポリプロピレン
表面保護
スズめっき
カラー
ベージュ
圧着端子デザイン
エンドスリーブ
製品特性
最低温度
-5 °C
最大温度
105 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Conductor end sleeves AHI, insulatedの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 導体サイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|
61721866 | PEW 12.090 | 0.25 mm² | 薄青 | 500 | |
61721867 | PEW 12.090 | 0.25 mm² | 薄青 | 500 | |
61721868 | PEW 12.090 | 0.34 mm² | ターコイズ | 500 | |
61721869 | PEW 12.090 | 0.34 mm² | ターコイズ | 500 | |
61721871 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | オレンジ | 500 | |
61721880 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | 白 | 500 | |
61721890 | PEW 12.090 | 1 mm² | 黄 | 500 | |
61721900 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 赤 | 500 | |
61721910 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 赤 | 500 | |
61721940 | PEW 12.090 | 6 mm² | 黒 | 100 | |
61721950 | PEW 12.090 | 6 mm² | 黒 | 100 | |
61721960 | PEW 12.091 | 10 mm² | アイボリー | 100 | |
61721970 | PEW 12.091 | 10 mm² | アイボリー | 100 | |
61721980 | PEW 12.091 | 16 mm² | 緑 | 100 | |
61721990 | PEW 12.091 | 16 mm² | 緑 | 100 | |
61746720 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 赤 | 500 | |
61746770 | PEW 12.091 | 25 mm² | 茶 | 50 | |
61746780 | PEW 12.091 | 25 mm² | 茶 | 50 | |
61746790 | PEW 12.331 | 35 mm² | ベージュ | 50 | |
61746800 | PEW 12.331 | 35 mm² | ベージュ | 50 | |
61801580 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | 白 | 500 | |
61801590 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | 白 | 500 | |
61801600 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | 白 | 500 | |
61801620 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | グレー | 500 | |
61801630 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | グレー | 500 | |
61801640 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | グレー | 500 | |
61801650 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | グレー | 500 | |
61801660 | PEW 12.090 | 1 mm² | 赤 | 500 | |
61801670 | PEW 12.090 | 1 mm² | 赤 | 500 | |
61801680 | PEW 12.090 | 1 mm² | 赤 | 500 | |
61801690 | PEW 12.090 | 1 mm² | 赤 | 500 | |
61801700 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 黒 | 500 | |
61801710 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 黒 | 500 | |
61801720 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 黒 | 500 | |
61801730 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 黒 | 500 | |
61801750 | PEW 12.090 | 2.5 mm² | 青 | 500 | |
61801760 | PEW 12.090 | 2.5 mm² | 青 | 500 | |
61801770 | PEW 12.090 | 2.5 mm² | 青 | 500 | |
61801780 | PEW 12.090 | 4 mm² | グレー | 500 | |
61801790 | PEW 12.090 | 4 mm² | グレー | 500 | |
61801800 | PEW 12.090 | 4 mm² | グレー | 100 | |
61801810 | PEW 12.090 | 6 mm² | 黄 | 100 | |
61801820 | PEW 12.090 | 6 mm² | 黄 | 100 | |
61801830 | PEW 12.091 | 10 mm² | 赤 | 100 | |
61801840 | PEW 12.091 | 10 mm² | 赤 | 100 | |
61801850 | PEW 12.091 | 16 mm² | 青 | 100 | |
61801860 | PEW 12.091 | 16 mm² | 青 | 100 | |
61801870 | PEW 12.091 | 25 mm² | 黄 | 50 | |
61801890 | PEW 12.091 | 25 mm² | 黄 | 50 | |
61801900 | PEW 12.331 | 35 mm² | 赤 | 50 | |
61801920 | PEW 12.331 | 35 mm² | 赤 | 50 | |
61801930 | PEW 12.331 | 50 mm² | 青 | 50 | |
61801940 | PEW 12.331 | 50 mm² | 青 | 50 | |
61801950 | PEW 12S.093 | 70 mm² | 黄 | 25 | |
61801960 | PEW 12S.093 | 70 mm² | 黄 | 25 | |
61801970 | PEW 12S.093 | 95 mm² | 赤 | 25 | |
61801980 | PEW 12.091 | 120 mm² | 青 | 25 | |
61801990 | PEW 12S.093 | 150 mm² | 黄 | 25 |
閉じる
すべて表示