AB-C4-M12FS-PG9
データコネクタ; Sensor/Actuator; M 12(スペース)(Aコード); ソケット:(スペース)ストレート(スペース)(180 °)
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
納入範囲
ケーブルグランドなし
重量
0.028 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
電気特性
過電圧カテゴリ
II
製品構成
シールド付き
いいえ
コンタクト数
4
ステータス表示
いいえ
コネクタの直径
20.2 mm
全長
54 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 12
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
ソケット
コーディングタイプ
Aコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
最小ケーブル外径
6.0 mm
ケーブル最大外径
8.0 mm
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
ネジ接続
接続可能な導体サイズ(mm2)
0.75 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
電気亜鉛メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
CuSnZn
シール材
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
ハウジング色
黒
Plug material short form
PA
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+85 °C
耐UV性
いいえ
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® SENSOR M12の全製品
型番 | コンタクト数 | コネクタタイプ | コネクタハウジングのタイプ | 接続可能な導体サイズ(mm2) | シールド付き | |
---|---|---|---|---|---|---|
22260127 | 5 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260128 | 5 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | いいえ | |
22260129 | 5 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260130 | 5 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | いいえ | |
22260131 | 4 | ソケット | ストレート | 0.34 mm² | いいえ | |
22260132 | 4 | プラグ | ストレート | 0.34 mm² | いいえ | |
22260133 | 4 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260134 | 4 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260135 | 5 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | はい | |
22260136 | 5 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | はい | |
22260636 | 4 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | いいえ | |
22260638 | 5 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | いいえ | |
22260640 | 4 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260641 | 4 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260644 | 5 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260647 | 4 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | いいえ | |
22260648 | 5 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | いいえ | |
22260649 | 4 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260651 | 5 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260825 | 8 | プラグ | ストレート | 0.5 mm² | はい | |
22260826 | 8 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | はい | |
22260995 | 4 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260996 | 5 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22260997 | 5 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | いいえ | |
22262023 | 5 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | いいえ | |
22262024 | 5 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | いいえ | |
22262108 | 5 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | はい | |
22262109 | 5 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | はい |
閉じる
すべて表示