ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 RD
シングルコア; 1X4; 赤; リング; U0/U: 300/500 V; FEP; -100°C - 205°C; 固定設置
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
UKCA marked
CE marked
特長
- 小さな外径でスペースと重量を最大限節約
- 大部分の薬性の強い化学媒体と接触への耐性
アプリケーション
- 主な用途 - 高熱を発する制御盤 - 計測機器 - 加熱炉とレンガ - 暖房設備と台所用の器具 - 電動機製造 - 化学工業の設備
- 動作温度が高い、化学薬品を多用する、またはスペースが制限されている環境での使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
シングルコア
重量
45 kg/km
銅指数
38.000 kg/km
銅指数 (lb)
255.300 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
リング
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
5.09 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
1X4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
シールド付き
いいえ
導体外径
3.1 mm
外径
3.1 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
フルオロエチレン・プロピレン
絶縁体材質 短縮形
FEP
電線色
赤
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
12.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
31.0 mm
固定配線時の温度範囲
-100 °C への 205 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 205 SCの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | Length per PU | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0080001 | 0.14 mm² | 黒 | リング | 100 m | 1.350 kg/km | 3 kg/km | |
0080002 | 0.14 mm² | 青 | リング | 100 m | 1.350 kg/km | 3 kg/km | |
0080005 | 0.14 mm² | 黄 | リング | 100 m | 1.350 kg/km | 3 kg/km | |
0080006 | 0.14 mm² | 緑 | リング | 100 m | 1.350 kg/km | 3 kg/km | |
0080010 | 0.14 mm² | 透明 | リング | 100 m | 1.350 kg/km | 3 kg/km | |
0080104 | 0.14 mm² | 赤 | リング | 100 m | 1.350 kg/km | 3 kg/km | |
0080105 | 0.14 mm² | 白 | リング | 100 m | 1.350 kg/km | 3 kg/km | |
0081001 | 0.25 mm² | 黒 | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081001S | 0.25 mm² | 黒 | スプール | 500 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081002 | 0.25 mm² | 青 | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081002S | 0.25 mm² | 青 | スプール | 500 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081003 | 0.25 mm² | 茶 | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081003S | 0.25 mm² | 茶 | スプール | 500 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081005 | 0.25 mm² | 黄 | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081006 | 0.25 mm² | 緑 | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 5 kg/km | |
0081009 | 0.25 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081010 | 0.25 mm² | 透明 | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081104 | 0.25 mm² | 赤 | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081104S | 0.25 mm² | 赤 | スプール | 500 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081105 | 0.25 mm² | 白 | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0081106 | 0.25 mm² | グレー | リング | 100 m | 2.400 kg/km | 4 kg/km | |
0082000 | 0.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082001 | 0.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082001S | 0.5 mm² | 黒 | スプール | 500 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082002 | 0.5 mm² | 青 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082002S | 0.5 mm² | 青 | スプール | 500 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082003 | 0.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082003S | 0.5 mm² | 茶 | スプール | 500 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082005 | 0.5 mm² | 黄 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082006 | 0.5 mm² | 緑 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082007 | 0.5 mm² | 紫 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082009 | 0.5 mm² | オレンジ | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082010 | 0.5 mm² | 透明 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082104 | 0.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082104S | 0.5 mm² | 赤 | スプール | 500 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082105 | 0.5 mm² | 白 | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0082106 | 0.5 mm² | グレー | リング | 100 m | 4.800 kg/km | 7 kg/km | |
0083000 | 0.75 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083000S | 0.75 mm² | 緑/黄 | スプール | 500 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083001 | 0.75 mm² | 黒 | リング | 100 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083001S | 0.75 mm² | 黒 | スプール | 500 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083002 | 0.75 mm² | 青 | リング | 100 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083002S | 0.75 mm² | 青 | スプール | 500 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083003 | 0.75 mm² | 茶 | リング | 100 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083003S | 0.75 mm² | 茶 | スプール | 500 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083005 | 0.75 mm² | 黄 | リング | 100 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083006 | 0.75 mm² | 緑 | リング | 100 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083010 | 0.75 mm² | 透明 | リング | 100 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083104 | 0.75 mm² | 赤 | リング | 100 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083104S | 0.75 mm² | 赤 | スプール | 500 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0083105 | 0.75 mm² | 白 | リング | 100 m | 7.200 kg/km | 10 kg/km | |
0084000 | 1 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084000S | 1 mm² | 緑/黄 | スプール | 500 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084001 | 1 mm² | 黒 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084001S | 1 mm² | 黒 | スプール | 500 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084002 | 1 mm² | 青 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084002S | 1 mm² | 青 | スプール | 500 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084003 | 1 mm² | 茶 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084003S | 1 mm² | 茶 | スプール | 500 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084005 | 1 mm² | 黄 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084006 | 1 mm² | 緑 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084007 | 1 mm² | 紫 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084010 | 1 mm² | 透明 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084104 | 1 mm² | 赤 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084104S | 1 mm² | 赤 | スプール | 500 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084105 | 1 mm² | 白 | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0084106 | 1 mm² | グレー | リング | 100 m | 9.600 kg/km | 13 kg/km | |
0085000 | 1.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085000S | 1.5 mm² | 緑/黄 | スプール | 500 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085001 | 1.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085001S | 1.5 mm² | 黒 | スプール | 500 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085002 | 1.5 mm² | 青 | リング | 100 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085002S | 1.5 mm² | 青 | スプール | 500 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085003 | 1.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085003S | 1.5 mm² | 茶 | スプール | 500 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085005 | 1.5 mm² | 黄 | リング | 100 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085010 | 1.5 mm² | 透明 | リング | 100 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085104 | 1.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085104S | 1.5 mm² | 赤 | スプール | 500 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0085105 | 1.5 mm² | 白 | リング | 100 m | 14.400 kg/km | 18 kg/km | |
0086000 | 2.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086000S | 2.5 mm² | 緑/黄 | スプール | 500 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086001 | 2.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086001S | 2.5 mm² | 黒 | スプール | 500 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086002 | 2.5 mm² | 青 | リング | 100 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086002S | 2.5 mm² | 青 | スプール | 500 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086003 | 2.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086003S | 2.5 mm² | 茶 | スプール | 500 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086007 | 2.5 mm² | 紫 | リング | 100 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086010 | 2.5 mm² | 透明 | リング | 100 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086104 | 2.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086104S | 2.5 mm² | 赤 | スプール | 500 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086105 | 2.5 mm² | 白 | リング | 100 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0086106 | 2.5 mm² | グレー | リング | 100 m | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
0087000 | 4 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 38.000 kg/km | 45 kg/km | |
0087001 | 4 mm² | 黒 | リング | 100 m | 38.000 kg/km | 45 kg/km | |
0087002 | 4 mm² | 青 | リング | 100 m | 38.000 kg/km | 45 kg/km | |
0087003 | 4 mm² | 茶 | リング | 100 m | 38.000 kg/km | 45 kg/km | |
0087005 | 4 mm² | 黄 | リング | 100 m | 38.000 kg/km | 45 kg/km | |
0087010 | 4 mm² | 透明 | リング | 100 m | 38.000 kg/km | 45 kg/km | |
0087104 | 4 mm² | 赤 | リング | 100 m | 38.000 kg/km | 45 kg/km | |
0087105 | 4 mm² | 白 | リング | 100 m | 38.000 kg/km | 45 kg/km | |
0088000 | 6 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | 58.000 kg/km | 68 kg/km | |
0088001 | 6 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | 58.000 kg/km | 68 kg/km | |
0088002 | 6 mm² | 青 | 長さによる | 100 m | 58.000 kg/km | 68 kg/km | |
0088003 | 6 mm² | 茶 | 長さによる | 100 m | 58.000 kg/km | 68 kg/km | |
0088010 | 6 mm² | 透明 | 長さによる | 100 m | 58.000 kg/km | 68 kg/km | |
0088104 | 6 mm² | 赤 | 長さによる | 100 m | 58.000 kg/km | 68 kg/km | |
0089000 | 10 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | 96.000 kg/km | 116 kg/km | |
0089001 | 10 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | 96.000 kg/km | 116 kg/km | |
0089002 | 10 mm² | 青 | 長さによる | 100 m | 96.000 kg/km | 116 kg/km | |
0089003 | 10 mm² | 茶 | 長さによる | 100 m | 96.000 kg/km | 116 kg/km | |
0089010 | 10 mm² | 透明 | 長さによる | 100 m | 96.000 kg/km | 116 kg/km | |
0089104 | 10 mm² | 赤 | 長さによる | 100 m | 96.000 kg/km | 116 kg/km | |
0089105 | 10 mm² | 白 | 長さによる | 100 m | 96.000 kg/km | 116 kg/km | |
0089106 | 10 mm² | グレー | 長さによる | 100 m | 96.000 kg/km | 111 kg/km | |
0090000 | 16 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | 154.000 kg/km | 175 kg/km | |
0090001 | 16 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | 154.000 kg/km | 175 kg/km | |
0090002 | 16 mm² | 青 | 長さによる | 100 m | 154.000 kg/km | 175 kg/km | |
0090104 | 16 mm² | 赤 | 長さによる | 100 m | 154.000 kg/km | 175 kg/km |
閉じる
すべて表示