ÖLFLEX® POWER CTPS PVC OG 0.6/1 3x16+6E
電源ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 固定設置
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源ケーブル
銅指数
518.400 kg/km
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms まで IEC
試験電圧
3.5 kV
製品構成
線心数/サイズ
3x16+6E
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ
アース線含む
はい
線心数
3
シールド付き
いいえ
外径
19.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
オレンジ
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
79.2 mm
固定配線時の温度範囲
-20 °C まで 90 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® POWER CTPS PVC OG 0.6/1kVの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3801820 | 2 | はい | 10 mm² | 230.400 kg/km | |||
3801821 | 2 | はい | 16 mm² | 364.800 kg/km | |||
3801822 | 2 | はい | 25 mm² | 504.000 kg/km | |||
3801823 | 2 | はい | 35 mm² | 768.000 kg/km | |||
3801824 | 2 | はい | 50 mm² | 1113.600 kg/km | |||
3801825 | 2 | はい | 70 mm² | 1584.000 kg/km | |||
3801826 | 2 | はい | 95 mm² | 2064.000 kg/km | |||
3801827 | 2 | はい | 120 mm² | 2640.000 kg/km | |||
3801835 | 3 | はい | 10 mm² | 326.400 kg/km | |||
3801836 | 3 | はい | 16 mm² | 518.400 kg/km | |||
3801837 | 3 | はい | 25 mm² | 777.600 kg/km | |||
3801838 | 3 | はい | 35 mm² | 1104.000 kg/km | |||
3801839 | 3 | はい | 50 mm² | 1593.600 kg/km | |||
3801840 | 3 | はい | 70 mm² | 2256.000 kg/km | |||
3801841 | 3 | はい | 95 mm² | 2976.000 kg/km | |||
3801842 | 3 | はい | 120 mm² | 3792.000 kg/km | |||
3801855 | 4 | はい | 10 mm² | 422.400 kg/km | |||
3801856 | 4 | はい | 16 mm² | 672.000 kg/km | |||
3801857 | 4 | はい | 25 mm² | 1017.600 kg/km | |||
3801858 | 4 | はい | 35 mm² | 1440.000 kg/km | |||
3801859 | 4 | はい | 50 mm² | 2073.600 kg/km | |||
3801860 | 4 | はい | 70 mm² | 2928.000 kg/km | |||
3801861 | 4 | はい | 95 mm² | 3888.000 kg/km | |||
3801862 | 4 | はい | 120 mm² | 4944.000 kg/km | |||
3801866 | 5 | はい | 1.5 mm² | 86.400 kg/km | |||
3801867 | 6 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | |||
3801868 | 8 | はい | 1.5 mm² | 129.600 kg/km | |||
3801869 | 10 | はい | 1.5 mm² | 158.400 kg/km | |||
3801870 | 12 | はい | 1.5 mm² | 187.200 kg/km | |||
3801871 | 15 | はい | 1.5 mm² | 230.400 kg/km | |||
3801872 | 16 | はい | 1.5 mm² | 244.800 kg/km | |||
3801873 | 20 | はい | 1.5 mm² | 302.400 kg/km | |||
3801874 | 25 | はい | 1.5 mm² | 374.400 kg/km | |||
3801875 | 30 | はい | 1.5 mm² | 446.400 kg/km | |||
3801876 | 36 | はい | 1.5 mm² | 532.800 kg/km | |||
3801877 | 40 | はい | 1.5 mm² | 590.400 kg/km | |||
3801878 | 50 | はい | 1.5 mm² | 734.400 kg/km | |||
3801881 | 5 | はい | 2.5 mm² | 144.000 kg/km | |||
3801882 | 6 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | |||
3801883 | 8 | はい | 2.5 mm² | 216.000 kg/km | |||
3801884 | 10 | はい | 2.5 mm² | 264.000 kg/km | |||
3801885 | 12 | はい | 2.5 mm² | 312.000 kg/km | |||
3801886 | 15 | はい | 2.5 mm² | 384.000 kg/km | |||
3801887 | 16 | はい | 2.5 mm² | 408.000 kg/km | |||
3801888 | 20 | はい | 2.5 mm² | 504.000 kg/km | |||
3801889 | 25 | はい | 2.5 mm² | 624.000 kg/km | |||
3801890 | 30 | はい | 2.5 mm² | 744.000 kg/km | |||
3801891 | 36 | はい | 2.5 mm² | 888.000 kg/km | |||
3801892 | 40 | はい | 2.5 mm² | 984.000 kg/km | |||
3801893 | 50 | はい | 2.5 mm² | 1224.000 kg/km | |||
3801960 | 2 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | |||
3801961 | 2 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 187 kg/km | ||
3801962 | 2 | はい | 4 mm² | 100.800 kg/km | 243 kg/km | ||
3801963 | 2 | はい | 6 mm² | 139.200 kg/km | |||
3801964 | 3 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | |||
3801965 | 3 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | |||
3801966 | 3 | はい | 4 mm² | 139.200 kg/km | |||
3801967 | 3 | はい | 6 mm² | 196.800 kg/km | |||
3801968 | 4 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | |||
3801969 | 4 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | |||
3801970 | 4 | はい | 4 mm² | 177.600 kg/km | |||
3801971 | 4 | はい | 6 mm² | 254.400 kg/km |
閉じる
すべて表示