UNIVERSAL STRIP PTFE 0.03-2.08
ストリッピングツール; コンダクタ断面 0.03mm² - 2.08mm²;
一時的な在庫切れ
特長
- 硬度や寸法が異なるさまざまな絶縁体に対応
- 各種ケーブル断面積に対応する変換ブレード
- 特殊な切断モードによりケーブル端での圧迫または変形なし
- 操作後に自動解放
アプリケーション
- 汎用ストリップ、専用の交換可能な線剥き器付き
- フッ素重合体 & PVC線心、アクチュエータ/センサーIF、ソーラー、POFケーブルに最適
- 0.03~16 mm²のすべての単線およびマルチワイヤケーブルのシースおよび絶縁除去 (各ブレードの適用範囲をご確認ください)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ストリッピングツール
納入範囲
ナイフなし
重量
0.524 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
シングルコアケーブル
製品構成
全長
194 mm
最小導体サイズ
0.03 mm²
最大導体サイズ
2.08 mm²
表面保護
クロムメッキ
カラー
オレンジ
絶縁体用
ポリテトラフルオロエチレン
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNIVERSAL STRIP stripping toolの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 絶縁体用 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
21920004 | 2.5 mm² | 10 mm² | 2.5 mm² | 10 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ナイフ |
21920005 | 2.5 mm² | 10 mm² | 2.5 mm² | 10 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ストリッピングツール |
21920006 | 0.03 mm² | 2.08 mm² | 0.03 mm² | 2.08 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ナイフ |
21920008 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ナイフ |
21920009 | 0.14 mm² | 6 mm² | 0.14 mm² | 6 mm² | ポリ塩化ビニル | ナイフ |
21920120 | 1.5 mm² | 6 mm² | 1.5 mm² | 6 mm² | ポリオレフィン | ストリッピングツール |
21920122 | 1.5 mm² | 6 mm² | 1.5 mm² | 6 mm² | ポリオレフィン | ナイフ |
21920125 | 2.2 mm² | 6.7 mm² | 2.2 mm² | 6.7 mm² | ポリ塩化ビニルポリウレタン | ストリッピングツール |
21920126 | 2.2 mm² | 6.7 mm² | 2.2 mm² | 6.7 mm² | ポリ塩化ビニルポリウレタン | ナイフ |
21920129 | 0.03 mm² | 2.08 mm² | 0.03 mm² | 2.08 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ストリッピングツール |
21920130 | 2.5 mm² | 10 mm² | 2.5 mm² | 10 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ストリッピングツール |
21920131 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ストリッピングツール |
21920135 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | 熱可塑性エラストマーポリ塩化ビニル | ナイフ |
21920140 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | 熱可塑性エラストマーポリ塩化ビニル | ストリッピングツール |
21920141 | 0.14 mm² | 6 mm² | 0.14 mm² | 6 mm² | ポリ塩化ビニル | ストリッピングツール |
閉じる
すべて表示