CRIMPING INSERT PEW 12.064
クリンプインサート; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 1mm²; crimping profile: コニカルISOクリンプ; 圧着工具用: PEW 12, E-PEW 12
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
corrosion resistant
特長
- 製品リファレンスはダイセットの上部および下部に刻印されています
- インサートは簡単に交換できます
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
クリンプインサート
納入範囲
圧着工具なし
重量
0.049 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
圧着工具用
E-PEW 12
用圧着インサート
非絶縁パネルコネクタ、コネクタ幅6.3
製品構成
圧着用
絶縁パネルコネクター絶縁ケーブルラグ
最小導体サイズ
0.14 mm²
最大導体サイズ
1 mm²
材質
スチール
表面保護
バーニッシュド
圧着形状
コニカルISOクリンプ
製品特性
耐腐食性
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Crimping inserts for PEW 12 systemの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 導体サイズ | 圧着形状 | 圧着工具用 |
---|---|---|---|---|---|
61813802 | 0.25 mm² | 6 mm² | 台形 | CM 25-1 | |
61813803 | 10 mm² | 25 mm² | wプレス | CM 25-1 | |
61813804 | 35 mm² | 50 mm² | wプレス | PEW 12 | |
61813808 | 0.5 mm² | 6 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61813809 | 1 mm² | 2.5 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61813811 | 0.5 mm² | 10.0 mm² | マンドレルプレス | PEW 12 | |
61813812 | 0.5 mm² | 6 mm² | コニカルISOクリンプ | CM 25-1 | |
61813813 | 0.5 mm² | 6 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813814 | 0.5 mm² | 6 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813816 | 0.5 mm² | 6 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813818 | 0.5 mm² | 6 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813823 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | マンドレルプレス | PEW 12 | |
61813824 | 4.0 mm² | 10.0 mm² | wプレス | PEW 12 | |
61813825 | 1.5 mm² | 10.0 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813826 | 10.0 mm² | 16.0 mm² | マンドレルプレス | PEW 12 | |
61813827 | 10.0 mm² | 16.0 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813849 | 10.0 mm² | 16.0 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813852 | 10.0 mm² | 16.0 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813853 | 10.0 mm² | 16.0 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813861 | 10.0 mm² | 16.0 mm² | 六角形 | PEW 12 | |
61813862 | 16 mm² | 25 mm² | マンドレルプレス | CM 25-1 | |
61813890 | 0.5 mm² | 6 mm² | 95 mm² | wプレス | CM 25-1 |
61813911 | 0.5 mm² | 10 mm² | 70 mm² | wプレス | E-PEW 12 |
61813912 | 0.5 mm² | 10 mm² | 95 mm² | wプレス | E-PEW 12 |
61813913 | 0.5 mm² | 4 mm² | 台形 | CM 25-1 | |
61813914 | 0.14 mm² | 1 mm² | コニカルISOクリンプ | E-PEW 12 | |
61813916 | 0.5 mm² | 10 mm² | wプレス | CM 25-1 | |
61813991 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61813992 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61813993 | 35 mm² | 50 mm² | wプレス | E-PEW 12 | |
61814600 | 0.1 mm² | 2.5 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61814601 | 0.1 mm² | 2.5 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61814605 | 0.5 mm² | 6.0 mm² | コニカルISOクリンプ | PEW 12 | |
61814606 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | ローラープレス | PEW 12 | |
61814607 | 1.25 mm² | 6.0 mm² | ローラープレス | PEW 12 | |
61815642 | 6 mm² | 16 mm² | wプレス | CM 25-1 | |
61815643 | 4 mm² | 6 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61815644 | 4 mm² | 6 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61815645 | 1 mm² | 2.5 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61815646 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | ローラープレス | CM 25-1 | |
61815647 | 0.5 mm² | 10 mm² | 95 mm² | wプレス | CM 25-1 |
閉じる
すべて表示