CRIMPING INSERT B 8 SYSTEM 1300
クリンプインサート; コンダクタ断面 断面: 10mm²crimping profile: 六角形; 圧着工具用: PVX 1300, V 1311
¥31,800
在庫切れ
型番
61795951
(¥31,800/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
アプリケーション
- V 1311およびPVL 1300用プレスダイ、圧着端子(KR/KRT/KRF)および突き当て圧着コネクタ(KS/KST/KSF)の圧着用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
クリンプインサート
納入範囲
圧着工具なし
重量
0.111 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
圧着工具用
V 1311
用圧着インサート
チューブケーブルラグ KRF
製品構成
圧着用
チューブケーブルラグ
KRF-KSTの導体サイズ用
10 mm²
KRT-KST導体サイズ用
10 mm²
導体サイズ
10 mm²
材質
スチール
表面保護
バーニッシュド
圧着形状
六角形
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Dies for system 1311 and 1300の全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 導体サイズ | 圧着形状 | 圧着工具用 |
---|---|---|---|---|---|
61795950 | 10 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61795951 | 10 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61795952 | 50 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61795960 | 16 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61795970 | 16 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61795971 | 25 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61795972 | 25 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61795980 | 35 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61795981 | 35 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61795982 | 10 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61795983 | 16 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61795984 | 25 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61795985 | 70 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61795986 | 150 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61795987 | 240 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61795988 | 300 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61795990 | 50 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61795991 | 50 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796000 | 70 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796001 | 70 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796010 | 95 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796020 | 120 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796021 | 95 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796030 | 95 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796031 | 185 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796032 | 150 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796042 | 150 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796043 | 240 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796044 | 240 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796045 | 240 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796046 | 400 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61796047 | 185 mm² | 六角形 | V 1311 | ||
61813871 | 120 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61813873 | 185 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61813874 | 95 mm² | デュアル | PVX 1300 | ||
61813899 | 35 mm² | デュアル | PVX 1300 |
閉じる
すべて表示