ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF 4x2x2.5 BK
Instrumentation Cable; 4X2X2.5; black; PVC; Shielded; Fixed Installation

Please click on “Request for Quote” for price information and stock availability
Out of stock
SKU
1271202
Item not in stock, but available on backorder
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF 4x2x2.5 BK Instrumentation Cable -  Primary Image
ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF 4x2x2.5 BK Instrumentation Cable -  Primary Image ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF 4x2x2.5 BK Instrumentation Cable -   Secondary Image
※The product image is a representative product and may differ from the actual product.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

Benefits

  • Unarmoured, XLPE core-insulated IS/PiMF instrumentation cable.
  • Prevents noise interference with transmitted signal due to overall and individually screened wire pairs.
  • Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire.
  • Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.

Applications

  • For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants.
  • For use in the oil, gas and petrochemical industry.
  • Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +105°C due to extruded PVC (V-90HT) compound.
  • Suitable for use in wet and damp areas.
  • Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7.
  • Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated.
  • Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC /75 VDC.
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Brand

ÖLFLEX®

Product type

Instrumentation Cable

Weight

379 kg/km

Copper index

216.000 kg/km

Electrical Characteristics

Rated voltage

500 V AC rms according to EN

Test voltage

2 kV

Product Design

RE process computer cables

RE-Y(ST)Y PiMF

Cable dimension

4X2X2.5

Conductor cross-section (mm2)

2.5 mm²

Conductor material

Bare Copper

Conductor design

IEC 60228 class 2: multi-wire

Including protective conductor

No

Number of pairs

4

Pair screening type

Aluminium-laminated plastic foil

Stranding type

Twisted-pair

Shielded

Yes

Type of overall screen

Aluminium-laminated plastic foil

With armouring

No

Nominal outer diameter

18.7 mm

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Polyvinylchloride

Core insulation base material, shortname

PVC

Additional communication core

No

Base material of outer sheath

Polyvinylchloride

Base material of outer sheath, shortname

PVC

With reinforced cable insulation

No

Cable insulation colour

black

Core identification

Colours and Numbers

Product Characteristics

Application area

Fixed Installation

Minimum bending radius, fixed installation

10 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, stationary

187.0 mm

temperature, fixed installation

-30 °C to 105 °C

Flame-retardant

Yes

Flame retardance according to

IEC 60332-3-24

UV-resistant

No

Halogenfree

No

Oil-resistant

No

Certifications and Standards

CE marked

Yes

UKCA marked

Yes

VDE certified

No

Show less
Show all

Documentation

  • Notes

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.

Product Family List

All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF

Article number Number of pairs Conductor cross-section (mm2) Cable insulation colour Copper index Weight
1271050 2 0.5 mm² black 33.600 kg/km 116 kg/km
1271051 2 0.5 mm² blue 33.600 kg/km 116 kg/km
1271052 4 0.5 mm² black 62.400 kg/km 202 kg/km
1271053 4 0.5 mm² blue 62.400 kg/km 202 kg/km
1271054 6 0.5 mm² black 91.200 kg/km 275 kg/km
1271055 6 0.5 mm² blue 91.200 kg/km 275 kg/km
1271056 8 0.5 mm² black 120.000 kg/km 336 kg/km
1271057 8 0.5 mm² blue 120.000 kg/km 336 kg/km
1271058 10 0.5 mm² black 148.800 kg/km 418 kg/km
1271059 10 0.5 mm² blue 148.800 kg/km 418 kg/km
1271060 12 0.5 mm² black 177.600 kg/km 490 kg/km
1271061 12 0.5 mm² blue 177.600 kg/km 490 kg/km
1271064 20 0.5 mm² black 292.800 kg/km 776 kg/km
1271065 20 0.5 mm² blue 292.800 kg/km 776 kg/km
1271066 24 0.5 mm² black 350.400 kg/km 897 kg/km
1271067 24 0.5 mm² blue 350.400 kg/km 897 kg/km
1271068 30 0.5 mm² black 436.800 kg/km 1078 kg/km
1271069 30 0.5 mm² blue 436.800 kg/km 1078 kg/km
1271070 36 0.5 mm² black 523.200 kg/km 1330 kg/km
1271071 36 0.5 mm² blue 523.200 kg/km 1330 kg/km
1271072 16 0.5 mm² black 241.800 kg/km 702 kg/km
1271073 16 0.5 mm² blue 241.800 kg/km 702 kg/km
1271074 3 0.5 mm² black 48.000 kg/km 155 kg/km
1271075 3 0.5 mm² blue 48.000 kg/km 155 kg/km
1271076 5 0.5 mm² black 76.800 kg/km 238 kg/km
1271077 5 0.5 mm² blue 76.800 kg/km 238 kg/km
1271080 2 0.75 mm² black 43.200 kg/km 138 kg/km
1271081 2 0.75 mm² blue 43.200 kg/km 138 kg/km
1271082 4 0.75 mm² black 81.600 kg/km 252 kg/km
1271083 4 0.75 mm² blue 81.600 kg/km 252 kg/km
1271084 6 0.75 mm² black 120.000 kg/km 330 kg/km
1271085 6 0.75 mm² blue 120.000 kg/km 330 kg/km
1271086 8 0.75 mm² black 158.400 kg/km 402 kg/km
1271087 8 0.75 mm² blue 158.400 kg/km 402 kg/km
1271088 10 0.75 mm² black 196.800 kg/km 501 kg/km
1271089 10 0.75 mm² blue 196.800 kg/km 501 kg/km
1271090 12 0.75 mm² black 235.200 kg/km 583 kg/km
1271091 12 0.75 mm² blue 235.200 kg/km 583 kg/km
1271094 20 0.75 mm² black 388.800 kg/km 957 kg/km
1271095 20 0.75 mm² blue 388.800 kg/km 957 kg/km
1271096 24 0.75 mm² black 465.600 kg/km 1111 kg/km
1271097 24 0.75 mm² blue 465.600 kg/km 1111 kg/km
1271098 30 0.75 mm² black 580.800 kg/km 1353 kg/km
1271099 30 0.75 mm² blue 580.800 kg/km 1353 kg/km
1271100 36 0.75 mm² black 696.000 kg/km 1661 kg/km
1271101 36 0.75 mm² blue 696.000 kg/km 1661 kg/km
1271102 16 0.75 mm² black 312.000 kg/km 810 kg/km
1271103 16 0.75 mm² blue 312.000 kg/km 810 kg/km
1271104 3 0.75 mm² black 62.400 kg/km 188 kg/km
1271105 3 0.75 mm² blue 62.400 kg/km 188 kg/km
1271106 5 0.75 mm² black 100.800 kg/km 277 kg/km
1271107 5 0.75 mm² blue 100.800 kg/km 277 kg/km
1271120 2 1 mm² black 52.800 kg/km 172 kg/km
1271121 2 1 mm² blue 52.800 kg/km 172 kg/km
1271122 4 1 mm² black 100.800 kg/km 315 kg/km
1271123 4 1 mm² blue 100.800 kg/km 315 kg/km
1271124 6 1 mm² black 148.800 kg/km 413 kg/km
1271125 6 1 mm² blue 148.800 kg/km 413 kg/km
1271126 8 1 mm² black 196.800 kg/km 502 kg/km
1271127 8 1 mm² blue 196.800 kg/km 502 kg/km
1271128 10 1 mm² black 244.800 kg/km 626 kg/km
1271129 10 1 mm² blue 244.800 kg/km 626 kg/km
1271130 12 1 mm² black 292.800 kg/km 729 kg/km
1271131 12 1 mm² blue 292.800 kg/km 729 kg/km
1271134 20 1 mm² black 484.800 kg/km 1196 kg/km
1271135 20 1 mm² blue 484.800 kg/km 1196 kg/km
1271136 24 1 mm² black 580.800 kg/km 1389 kg/km
1271137 24 1 mm² blue 580.800 kg/km 1389 kg/km
1271138 30 1 mm² black 724.800 kg/km 1691 kg/km
1271139 30 1 mm² blue 724.800 kg/km 1691 kg/km
1271140 36 1 mm² black 868.800 kg/km 2076 kg/km
1271141 36 1 mm² blue 868.800 kg/km 2076 kg/km
1271142 16 1 mm² black 388.800 kg/km 998 kg/km
1271143 16 1 mm² blue 388.800 kg/km 998 kg/km
1271144 3 1 mm² black 76.800 kg/km 227 kg/km
1271145 3 1 mm² blue 76.800 kg/km 227 kg/km
1271146 5 1 mm² black 124.800 kg/km 365 kg/km
1271147 5 1 mm² blue 124.800 kg/km 365 kg/km
1271160 2 1.5 mm² black 72.000 kg/km 193 kg/km
1271161 2 1.5 mm² blue 72.000 kg/km 193 kg/km
1271162 4 1.5 mm² black 139.200 kg/km 369 kg/km
1271163 4 1.5 mm² blue 139.200 kg/km 369 kg/km
1271164 6 1.5 mm² black 206.400 kg/km 468 kg/km
1271165 6 1.5 mm² blue 206.400 kg/km 468 kg/km
1271166 8 1.5 mm² black 273.600 kg/km 605 kg/km
1271167 8 1.5 mm² blue 273.600 kg/km 605 kg/km
1271168 10 1.5 mm² black 340.800 kg/km 748 kg/km
1271169 10 1.5 mm² blue 340.800 kg/km 748 kg/km
1271170 12 1.5 mm² black 408.000 kg/km 880 kg/km
1271171 12 1.5 mm² blue 408.000 kg/km 880 kg/km
1271174 20 1.5 mm² black 676.800 kg/km 1408 kg/km
1271175 20 1.5 mm² blue 676.800 kg/km 1408 kg/km
1271176 24 1.5 mm² black 811.200 kg/km 1639 kg/km
1271177 24 1.5 mm² blue 811.200 kg/km 1639 kg/km
1271178 30 1.5 mm² black 1012.800 kg/km 2008 kg/km
1271179 30 1.5 mm² blue 1012.800 kg/km 2008 kg/km
1271180 36 1.5 mm² black 1214.400 kg/km 2453 kg/km
1271181 36 1.5 mm² blue 1214.400 kg/km 2453 kg/km
1271182 3 1.5 mm² black 105.600 kg/km 273 kg/km
1271183 3 1.5 mm² blue 105.600 kg/km 273 kg/km
1271184 5 1.5 mm² black 172.800 kg/km 412 kg/km
1271185 5 1.5 mm² blue 172.800 kg/km 412 kg/km
1271186 16 1.5 mm² black 542.400 kg/km 1288 kg/km
1271187 16 1.5 mm² blue 542.400 kg/km 1288 kg/km
1271200 2 2.5 mm² black 110.400 kg/km 259 kg/km
1271201 2 2.5 mm² blue 110.400 kg/km 259 kg/km
1271202 4 2.5 mm² black 216.000 kg/km 379 kg/km
1271203 4 2.5 mm² blue 216.000 kg/km 379 kg/km
1271204 6 2.5 mm² black 321.600 kg/km 666 kg/km
1271205 6 2.5 mm² blue 321.600 kg/km 666 kg/km
1271206 8 2.5 mm² black 427.200 kg/km 847 kg/km
1271207 8 2.5 mm² blue 427.200 kg/km 847 kg/km
1271208 10 2.5 mm² black 532.800 kg/km 1061 kg/km
1271209 10 2.5 mm² blue 532.800 kg/km 1061 kg/km
1271210 12 2.5 mm² black 638.400 kg/km 1249 kg/km
1271211 12 2.5 mm² blue 638.400 kg/km 1249 kg/km
1271214 20 2.5 mm² black 1060.800 kg/km 1986 kg/km
1271215 20 2.5 mm² blue 1060.800 kg/km 1986 kg/km
1271216 24 2.5 mm² black 1272.000 kg/km 2371 kg/km
1271217 24 2.5 mm² blue 1272.000 kg/km 2371 kg/km
1271218 30 2.5 mm² black 1588.800 kg/km 2849 kg/km
1271219 30 2.5 mm² blue 1588.800 kg/km 2849 kg/km
1271220 36 2.5 mm² black 1905.600 kg/km 3399 kg/km
1271221 36 2.5 mm² blue 1905.600 kg/km 3399 kg/km
1271222 3 2.5 mm² black 163.200 kg/km 291 kg/km
1271223 3 2.5 mm² blue 163.200 kg/km 291 kg/km
1271224 5 2.5 mm² black 268.800 kg/km 437 kg/km
1271225 5 2.5 mm² blue 268.800 kg/km 437 kg/km
1271226 16 2.5 mm² black 849.600 kg/km 1735 kg/km
1271227 16 2.5 mm² blue 849.600 kg/km 1735 kg/km
Show less
Show all

Why Choose Lapp