ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y 30x2x0.75 BK
Instrumentation Cable; 30X2X0.75; black; PVC; Shielded; Fixed Installation

Please click on “Request for Quote” for price information and stock availability
Out of stock
SKU
1270860
Item not in stock, but available on backorder
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y 30x2x0.75 BK Instrumentation Cable -  Primary Image
ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y 30x2x0.75 BK Instrumentation Cable -  Primary Image ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y 30x2x0.75 BK Instrumentation Cable -   Secondary Image
※The product image is a representative product and may differ from the actual product.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

Benefits

  • PVC-insulated (V-90HT) heat resistant, multi-core IS instrumentation cable.
  • Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire.
  • Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.
  • Outer sheaths available in black and blue; also available in LSHF version

Applications

  • For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants.
  • For use in the oil, gas and petrochemical industry.
  • Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +105°C due to extruded PVC (V-90HT) compound.
  • Suitable for use in wet and damp areas.
  • Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7.
  • Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC /75 VDC.
  • Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated.
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Brand

ÖLFLEX®

Product type

Instrumentation Cable

Weight

1059 kg/km

Copper index

436.800 kg/km

Electrical Characteristics

Rated voltage

500 V AC rms according to EN

Test voltage

2 kV

Product Design

RE process computer cables

RE-Y(ST)Y

Cable dimension

30X2X0.75

Conductor cross-section (mm2)

0.75 mm²

Conductor material

Bare Copper

Conductor design

IEC 60228 class 2: multi-wire

Including protective conductor

No

Number of pairs

30

Shielded

Yes

Type of overall screen

Aluminium-laminated plastic foil

With armouring

No

Nominal outer diameter

28.8 mm

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Polyvinylchloride

Core insulation base material, shortname

PVC

Additional communication core

No

Base material of outer sheath

Polyvinylchloride

Base material of outer sheath, shortname

PVC

With reinforced cable insulation

No

Cable insulation colour

black

Core identification

Colours and Numbers

Product Characteristics

Application area

Fixed Installation

Minimum bending radius, fixed installation

10 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, stationary

288.0 mm

temperature, fixed installation

-30 °C to 105 °C

Flame-retardant

Yes

Flame retardance according to

IEC 60332-3-24

UV-resistant

No

Halogenfree

No

Oil-resistant

No

Certifications and Standards

CE marked

Yes

UKCA marked

Yes

VDE certified

No

Show less
Show all

Documentation

  • Notes

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.

Product Family List

All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y

Article number Number of pairs Conductor cross-section (mm2) Cable insulation colour Copper index Weight
1270800 1 0.5 mm² black 14.400 kg/km 60 kg/km
1270801 1 0.5 mm² blue 14.400 kg/km 60 kg/km
1270802 2 0.5 mm² black 24.000 kg/km 86 kg/km
1270803 2 0.5 mm² blue 24.000 kg/km 86 kg/km
1270804 4 0.5 mm² black 43.200 kg/km 160 kg/km
1270805 4 0.5 mm² blue 43.200 kg/km 160 kg/km
1270806 6 0.5 mm² black 62.400 kg/km 224 kg/km
1270807 6 0.5 mm² blue 62.400 kg/km 224 kg/km
1270808 8 0.5 mm² black 81.600 kg/km 270 kg/km
1270809 8 0.5 mm² blue 81.600 kg/km 270 kg/km
1270810 10 0.5 mm² black 100.800 kg/km 334 kg/km
1270811 10 0.5 mm² blue 100.800 kg/km 334 kg/km
1270812 12 0.5 mm² black 120.000 kg/km 391 kg/km
1270813 12 0.5 mm² blue 120.000 kg/km 391 kg/km
1270816 20 0.5 mm² black 196.800 kg/km 604 kg/km
1270817 20 0.5 mm² blue 196.800 kg/km 604 kg/km
1270818 24 0.5 mm² black 235.200 kg/km 713 kg/km
1270819 24 0.5 mm² blue 235.200 kg/km 713 kg/km
1270820 30 0.5 mm² black 292.800 kg/km 863 kg/km
1270821 30 0.5 mm² blue 292.800 kg/km 863 kg/km
1270822 36 0.5 mm² black 350.400 kg/km 960 kg/km
1270823 36 0.5 mm² blue 350.400 kg/km 960 kg/km
1270824 3 0.5 mm² black 33.600 kg/km 125 kg/km
1270825 3 0.5 mm² blue 33.600 kg/km 125 kg/km
1270826 16 0.5 mm² black 158.400 kg/km 520 kg/km
1270827 16 0.5 mm² blue 158.400 kg/km 520 kg/km
1270828 5 0.5 mm² black 52.800 kg/km 174 kg/km
1270829 5 0.5 mm² blue 52.800 kg/km 174 kg/km
1270840 1 0.75 mm² black 19.200 kg/km 69 kg/km
1270841 1 0.75 mm² blue 19.200 kg/km 69 kg/km
1270842 2 0.75 mm² black 33.600 kg/km 104 kg/km
1270843 2 0.75 mm² blue 33.600 kg/km 104 kg/km
1270844 4 0.75 mm² black 62.400 kg/km 187 kg/km
1270845 4 0.75 mm² blue 62.400 kg/km 187 kg/km
1270846 6 0.75 mm² black 91.200 kg/km 282 kg/km
1270847 6 0.75 mm² blue 91.200 kg/km 282 kg/km
1270848 8 0.75 mm² black 120.000 kg/km 345 kg/km
1270849 8 0.75 mm² blue 120.000 kg/km 345 kg/km
1270850 10 0.75 mm² black 148.800 kg/km 426 kg/km
1270851 10 0.75 mm² blue 148.800 kg/km 426 kg/km
1270852 12 0.75 mm² black 177.600 kg/km 495 kg/km
1270853 12 0.75 mm² blue 177.600 kg/km 495 kg/km
1270856 20 0.75 mm² black 292.800 kg/km 782 kg/km
1270857 20 0.75 mm² blue 292.800 kg/km 782 kg/km
1270858 24 0.75 mm² black 350.400 kg/km 909 kg/km
1270859 24 0.75 mm² blue 350.400 kg/km 909 kg/km
1270860 30 0.75 mm² black 436.800 kg/km 1059 kg/km
1270861 30 0.75 mm² blue 436.800 kg/km 1059 kg/km
1270862 36 0.75 mm² black 523.200 kg/km 1363 kg/km
1270863 36 0.75 mm² blue 523.200 kg/km 1363 kg/km
1270864 16 0.75 mm² black 235.200 kg/km 685 kg/km
1270865 16 0.75 mm² blue 235.200 kg/km 685 kg/km
1270866 3 0.75 mm² black 48.000 kg/km 118 kg/km
1270867 3 0.75 mm² blue 48.000 kg/km 118 kg/km
1270868 5 0.75 mm² black 76.800 kg/km 223 kg/km
1270869 5 0.75 mm² blue 76.800 kg/km 223 kg/km
1270900 1 1 mm² black 24.000 kg/km 92 kg/km
1270901 1 1 mm² blue 24.000 kg/km 92 kg/km
1270902 2 1 mm² black 43.200 kg/km 129 kg/km
1270903 2 1 mm² blue 43.200 kg/km 129 kg/km
1270904 4 1 mm² black 81.600 kg/km 234 kg/km
1270905 4 1 mm² blue 81.600 kg/km 234 kg/km
1270906 6 1 mm² black 120.000 kg/km 352 kg/km
1270907 6 1 mm² blue 120.000 kg/km 352 kg/km
1270908 8 1 mm² black 158.400 kg/km 431 kg/km
1270909 8 1 mm² blue 158.400 kg/km 431 kg/km
1270910 10 1 mm² black 196.800 kg/km 532 kg/km
1270911 10 1 mm² blue 196.800 kg/km 532 kg/km
1270912 12 1 mm² black 235.200 kg/km 618 kg/km
1270913 12 1 mm² blue 235.200 kg/km 618 kg/km
1270916 20 1 mm² black 388.800 kg/km 978 kg/km
1270917 20 1 mm² blue 388.800 kg/km 978 kg/km
1270918 24 1 mm² black 465.600 kg/km 1136 kg/km
1270919 24 1 mm² blue 465.600 kg/km 1136 kg/km
1270920 30 1 mm² black 580.800 kg/km 1300 kg/km
1270921 30 1 mm² blue 580.800 kg/km 1300 kg/km
1270922 36 1 mm² black 696.000 kg/km 1703 kg/km
1270923 36 1 mm² blue 696.000 kg/km 1703 kg/km
1270924 16 1 mm² black 312.000 kg/km 844 kg/km
1270925 16 1 mm² blue 312.000 kg/km 844 kg/km
1270926 3 1 mm² black 62.400 kg/km 155 kg/km
1270927 3 1 mm² blue 62.400 kg/km 155 kg/km
1270928 5 1 mm² black 100.800 kg/km 273 kg/km
1270929 5 1 mm² blue 100.800 kg/km 273 kg/km
1270950 1 1.5 mm² black 33.600 kg/km 104 kg/km
1270951 1 1.5 mm² blue 33.600 kg/km 104 kg/km
1270952 2 1.5 mm² black 62.400 kg/km 155 kg/km
1270953 2 1.5 mm² blue 62.400 kg/km 155 kg/km
1270954 4 1.5 mm² black 120.000 kg/km 290 kg/km
1270955 4 1.5 mm² blue 120.000 kg/km 290 kg/km
1270956 6 1.5 mm² black 177.600 kg/km 408 kg/km
1270957 6 1.5 mm² blue 177.600 kg/km 408 kg/km
1270958 8 1.5 mm² black 235.200 kg/km 518 kg/km
1270959 8 1.5 mm² blue 235.200 kg/km 518 kg/km
1270960 10 1.5 mm² black 292.800 kg/km 650 kg/km
1270961 10 1.5 mm² blue 292.800 kg/km 650 kg/km
1270962 12 1.5 mm² black 350.400 kg/km 759 kg/km
1270963 12 1.5 mm² blue 350.400 kg/km 759 kg/km
1270966 20 1.5 mm² black 580.800 kg/km 1219 kg/km
1270967 20 1.5 mm² blue 580.800 kg/km 1219 kg/km
1270968 24 1.5 mm² black 696.000 kg/km 1443 kg/km
1270969 24 1.5 mm² blue 696.000 kg/km 1443 kg/km
1270970 30 1.5 mm² black 868.800 kg/km 1783 kg/km
1270971 30 1.5 mm² blue 868.800 kg/km 1783 kg/km
1270972 36 1.5 mm² black 1041.600 kg/km 2122 kg/km
1270973 36 1.5 mm² blue 1041.600 kg/km 2122 kg/km
1270974 5 1.5 mm² black 148.800 kg/km 311 kg/km
1270975 5 1.5 mm² blue 148.800 kg/km 311 kg/km
1270976 16 1.5 mm² black 465.600 kg/km 999 kg/km
1270977 16 1.5 mm² blue 465.600 kg/km 999 kg/km
1270978 3 1.5 mm² black 91.200 kg/km 176 kg/km
1270979 3 1.5 mm² blue 91.200 kg/km 176 kg/km
1271000 1 2.5 mm² black 52.800 kg/km 132 kg/km
1271001 1 2.5 mm² blue 52.800 kg/km 132 kg/km
1271002 2 2.5 mm² black 100.800 kg/km 226 kg/km
1271003 2 2.5 mm² blue 100.800 kg/km 226 kg/km
1271004 4 2.5 mm² black 196.800 kg/km 372 kg/km
1271005 4 2.5 mm² blue 196.800 kg/km 372 kg/km
1271006 6 2.5 mm² black 292.800 kg/km 583 kg/km
1271007 6 2.5 mm² blue 292.800 kg/km 583 kg/km
1271008 8 2.5 mm² black 388.800 kg/km 743 kg/km
1271009 8 2.5 mm² blue 388.800 kg/km 743 kg/km
1271010 10 2.5 mm² black 484.800 kg/km 935 kg/km
1271011 10 2.5 mm² blue 484.800 kg/km 935 kg/km
1271012 12 2.5 mm² black 580.800 kg/km 1111 kg/km
1271013 12 2.5 mm² blue 580.800 kg/km 1111 kg/km
1271016 20 2.5 mm² black 964.800 kg/km 1804 kg/km
1271017 20 2.5 mm² blue 964.800 kg/km 1804 kg/km
1271018 24 2.5 mm² black 1156.800 kg/km 2112 kg/km
1271019 24 2.5 mm² blue 1156.800 kg/km 2112 kg/km
1271020 30 2.5 mm² black 1444.800 kg/km 2563 kg/km
1271021 30 2.5 mm² blue 1444.800 kg/km 2563 kg/km
1271022 36 2.5 mm² black 1732.800 kg/km 3080 kg/km
1271023 36 2.5 mm² blue 1732.800 kg/km 3080 kg/km
1271024 16 2.5 mm² black 772.800 kg/km 1420 kg/km
1271025 16 2.5 mm² blue 772.800 kg/km 1420 kg/km
1271026 3 2.5 mm² black 148.800 kg/km 258 kg/km
1271027 3 2.5 mm² blue 148.800 kg/km 258 kg/km
1271248 10 0.75 mm² black 62.400 kg/km 140 kg/km
1271249 3 0.75 mm² blue 62.400 kg/km 140 kg/km
1271250 2 0.5 mm² black 19.200 kg/km 51 kg/km
1271251 6 0.5 mm² blue 19.200 kg/km 51 kg/km
1271252 36 0.5 mm² black 24.000 kg/km 63 kg/km
1271253 2 0.5 mm² blue 24.000 kg/km 63 kg/km
1271254 1 0.5 mm² black 33.600 kg/km 89 kg/km
1271255 10 0.5 mm² blue 33.600 kg/km 89 kg/km
1271256 16 0.5 mm² black 52.800 kg/km 135 kg/km
1271257 6 0.5 mm² blue 52.800 kg/km 135 kg/km
1271258 20 0.5 mm² black 81.600 kg/km 198 kg/km
1271259 12 0.5 mm² blue 81.600 kg/km 198 kg/km
1271260 2 0.5 mm² black 100.800 kg/km 248 kg/km
1271261 12 0.5 mm² blue 100.800 kg/km 248 kg/km
1271262 5 0.5 mm² black 120.000 kg/km 292 kg/km
1271263 8 0.5 mm² blue 120.000 kg/km 292 kg/km
1271264 6 0.5 mm² black 148.800 kg/km 360 kg/km
1271265 24 0.5 mm² blue 148.800 kg/km 360 kg/km
1271266 12 0.5 mm² black 196.800 kg/km 469 kg/km
1271267 10 0.5 mm² blue 196.800 kg/km 469 kg/km
1271268 8 0.5 mm² black 43.200 kg/km 110 kg/km
1271269 1 0.5 mm² blue 43.200 kg/km 110 kg/km
1271270 3 0.5 mm² black 62.400 kg/km 158 kg/km
1271271 16 0.5 mm² blue 62.400 kg/km 158 kg/km
1271280 2 0.75 mm² black 26.400 kg/km 61 kg/km
1271281 16 0.75 mm² blue 26.400 kg/km 61 kg/km
1271282 2 0.75 mm² black 33.600 kg/km 76 kg/km
1271283 12 0.75 mm² blue 33.600 kg/km 76 kg/km
1271284 10 0.75 mm² black 48.000 kg/km 110 kg/km
1271285 16 0.75 mm² blue 48.000 kg/km 110 kg/km
1271286 6 0.75 mm² black 76.800 kg/km 173 kg/km
1271287 12 0.75 mm² blue 76.800 kg/km 173 kg/km
1271288 16 0.75 mm² black 120.000 kg/km 255 kg/km
1271289 2 0.75 mm² blue 120.000 kg/km 255 kg/km
1271290 1 0.75 mm² black 148.800 kg/km 315 kg/km
1271291 5 0.75 mm² blue 148.800 kg/km 315 kg/km
1271292 6 0.75 mm² black 177.600 kg/km 380 kg/km
1271293 16 0.75 mm² blue 177.600 kg/km 380 kg/km
1271294 36 0.75 mm² black 220.800 kg/km 457 kg/km
1271295 24 0.75 mm² blue 220.800 kg/km 457 kg/km
1271296 16 0.75 mm² black 292.800 kg/km 598 kg/km
1271297 5 0.75 mm² blue 292.800 kg/km 598 kg/km
1271298 16 0.75 mm² black 91.200 kg/km 200 kg/km
1271299 2 0.75 mm² blue 91.200 kg/km 200 kg/km
1271300 10 1.5 mm² black 48.000 kg/km 95 kg/km
1271301 24 1.5 mm² blue 48.000 kg/km 95 kg/km
1271302 2 1.5 mm² black 62.400 kg/km 120 kg/km
1271303 30 1.5 mm² blue 62.400 kg/km 120 kg/km
1271304 1 1.5 mm² black 91.200 kg/km 175 kg/km
1271305 12 1.5 mm² blue 91.200 kg/km 175 kg/km
1271306 6 1.5 mm² black 148.800 kg/km 275 kg/km
1271307 1 1.5 mm² blue 148.800 kg/km 275 kg/km
1271308 20 1.5 mm² black 235.200 kg/km 420 kg/km
1271309 10 1.5 mm² blue 235.200 kg/km 420 kg/km
1271310 20 1.5 mm² black 292.800 kg/km 520 kg/km
1271311 10 1.5 mm² blue 292.800 kg/km 520 kg/km
1271312 2 1.5 mm² black 350.400 kg/km 624 kg/km
1271313 16 1.5 mm² blue 350.400 kg/km 624 kg/km
1271314 1.5 mm² black 436.800 kg/km 760 kg/km
1271315 36 1.5 mm² blue 436.800 kg/km 760 kg/km
1271316 5 1.5 mm² black 580.800 kg/km 998 kg/km
1271317 8 1.5 mm² blue 580.800 kg/km 998 kg/km
1271318 20 1.5 mm² black 120.000 kg/km 225 kg/km
1271319 1 1.5 mm² blue 120.000 kg/km 225 kg/km
1271320 2 1.5 mm² black 177.600 kg/km 325 kg/km
1271321 8 1.5 mm² blue 177.600 kg/km 325 kg/km
1271340 1 2.5 mm² black 76.800 kg/km 145 kg/km
1271341 20 2.5 mm² blue 76.800 kg/km 145 kg/km
1271342 4 2.5 mm² black 100.800 kg/km 182 kg/km
1271343 6 2.5 mm² blue 100.800 kg/km 182 kg/km
1271344 8 2.5 mm² black 148.800 kg/km 266 kg/km
1271345 1 2.5 mm² blue 148.800 kg/km 266 kg/km
1271346 8 2.5 mm² black 244.800 kg/km 434 kg/km
1271347 6 2.5 mm² blue 244.800 kg/km 434 kg/km
1271348 20 2.5 mm² black 388.800 kg/km 663 kg/km
1271349 3 2.5 mm² blue 388.800 kg/km 663 kg/km
1271350 1 2.5 mm² black 484.800 kg/km 820 kg/km
1271351 4 2.5 mm² blue 484.800 kg/km 820 kg/km
1271352 6 2.5 mm² black 580.800 kg/km 985 kg/km
1271353 12 2.5 mm² blue 580.800 kg/km 985 kg/km
1271354 3 2.5 mm² black 724.800 kg/km 1212 kg/km
1271355 30 2.5 mm² blue 724.800 kg/km 1212 kg/km
1271356 1 2.5 mm² black 964.800 kg/km 1595 kg/km
1271357 20 2.5 mm² blue 964.800 kg/km 1595 kg/km
1271358 20 2.5 mm² black 196.800 kg/km 350 kg/km
1271359 10 2.5 mm² blue 196.800 kg/km 350 kg/km
1271360 10 2.5 mm² black 292.800 kg/km 510 kg/km
1271361 10 2.5 mm² blue 292.800 kg/km 510 kg/km
Show less
Show all

Why Choose Lapp