ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y 1x2x1.5 BK
Instrumentation Cable; 1X2X1.5; black; PVC; Shielded; Fixed Installation

Please click on “Request for Quote” for price information and stock availability
In stock
SKU
1270950
In stock and estimated delivery in 5 working days
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Benefits

  • PVC-insulated (V-90HT) heat resistant, multi-core IS instrumentation cable.
  • Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire.
  • Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.
  • Outer sheaths available in black and blue; also available in LSHF version

Applications

  • For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants.
  • For use in the oil, gas and petrochemical industry.
  • Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +105°C due to extruded PVC (V-90HT) compound.
  • Suitable for use in wet and damp areas.
  • Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7.
  • Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC /75 VDC.
  • Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated.
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Brand

ÖLFLEX®

Product type

Instrumentation Cable

Weight

0.104 kg

Copper index

33.600 kg/km

Electrical Characteristics

Rated voltage

500 V AC rms according to EN

Test voltage

2 kV

Product Design

RE process computer cables

RE-Y(ST)Y

Cable dimension

1X2X1.5

Conductor cross-section (mm2)

1.5 mm²

Conductor material

Bare Copper

Conductor design

IEC 60228 class 2: multi-wire

Including protective conductor

No

Number of pairs

1

Shielded

Yes

Type of overall screen

Aluminium-laminated plastic foil

With armouring

No

Nominal outer diameter

8.5 mm

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Polyvinylchloride

Core insulation base material, shortname

PVC

Additional communication core

No

Base material outer sheath

Polyvinylchloride

Base material outer sheath, shortname

PVC

With reinforced cable insulation

No

Cable insulation colour

black

Core identification

Colours and Numbers

Product Characteristics

Application area

Fixed Installation

Minimum bending radius, fixed installation

10 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, fixed installation

85.0 mm

Temperature, fixed installation

-30 °C to 105 °C

Flame-retardant

Yes

Flame retardance according to

IEC 60332-3-24

UV-resistant

No

Halogenfree

No

Oil-resistant

No

Certifications and Standards

CE marked

Yes

UKCA marked

Yes

VDE certified

No

Show less
Show all

Documentation

  • Notes

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.

Product Family List

All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y

Article number Number of pairs Conductor cross-section (mm2) Cable insulation colour Copper index Weight
1270800 1 0.5 mm² black 14.400 kg/km 0.060 kg
1270801 1 0.5 mm² blue 14.400 kg/km 0.060 kg
1270802 2 0.5 mm² black 24.000 kg/km 0.086 kg
1270803 2 0.5 mm² blue 24.000 kg/km 0.086 kg
1270804 4 0.5 mm² black 43.200 kg/km 0.160 kg
1270805 4 0.5 mm² blue 43.200 kg/km 0.160 kg
1270806 6 0.5 mm² black 62.400 kg/km 0.224 kg
1270807 6 0.5 mm² blue 62.400 kg/km 0.224 kg
1270808 8 0.5 mm² black 81.600 kg/km 0.270 kg
1270809 8 0.5 mm² blue 81.600 kg/km 0.270 kg
1270810 10 0.5 mm² black 100.800 kg/km 0.334 kg
1270811 10 0.5 mm² blue 100.800 kg/km 0.334 kg
1270812 12 0.5 mm² black 120.000 kg/km 0.391 kg
1270813 12 0.5 mm² blue 120.000 kg/km 0.391 kg
1270816 20 0.5 mm² black 196.800 kg/km 0.604 kg
1270817 20 0.5 mm² blue 196.800 kg/km 0.604 kg
1270818 24 0.5 mm² black 235.200 kg/km 0.713 kg
1270819 24 0.5 mm² blue 235.200 kg/km 0.713 kg
1270820 30 0.5 mm² black 292.800 kg/km 0.863 kg
1270821 30 0.5 mm² blue 292.800 kg/km 0.863 kg
1270822 36 0.5 mm² black 350.400 kg/km 0.960 kg
1270823 36 0.5 mm² blue 350.400 kg/km 0.960 kg
1270824 3 0.5 mm² black 33.600 kg/km 0.125 kg
1270825 3 0.5 mm² blue 33.600 kg/km 0.125 kg
1270826 16 0.5 mm² black 158.400 kg/km 0.520 kg
1270827 16 0.5 mm² blue 158.400 kg/km 0.520 kg
1270828 5 0.5 mm² black 52.800 kg/km 0.174 kg
1270829 5 0.5 mm² blue 52.800 kg/km 0.174 kg
1270840 1 0.75 mm² black 19.200 kg/km 0.069 kg
1270841 1 0.75 mm² blue 19.200 kg/km 0.069 kg
1270842 2 0.75 mm² black 33.600 kg/km 0.104 kg
1270843 2 0.75 mm² blue 33.600 kg/km 0.104 kg
1270844 4 0.75 mm² black 62.400 kg/km 0.187 kg
1270845 4 0.75 mm² blue 62.400 kg/km 0.187 kg
1270846 6 0.75 mm² black 91.200 kg/km 0.282 kg
1270847 6 0.75 mm² blue 91.200 kg/km 0.282 kg
1270848 8 0.75 mm² black 120.000 kg/km 0.345 kg
1270849 8 0.75 mm² blue 120.000 kg/km 0.345 kg
1270850 10 0.75 mm² black 148.800 kg/km 0.426 kg
1270851 10 0.75 mm² blue 148.800 kg/km 0.426 kg
1270852 12 0.75 mm² black 177.600 kg/km 0.495 kg
1270853 12 0.75 mm² blue 177.600 kg/km 0.495 kg
1270856 20 0.75 mm² black 292.800 kg/km 0.782 kg
1270857 20 0.75 mm² blue 292.800 kg/km 0.782 kg
1270858 24 0.75 mm² black 350.400 kg/km 0.909 kg
1270859 24 0.75 mm² blue 350.400 kg/km 0.909 kg
1270860 30 0.75 mm² black 436.800 kg/km 1.059 kg
1270861 30 0.75 mm² blue 436.800 kg/km 1.059 kg
1270862 36 0.75 mm² black 523.200 kg/km 1.363 kg
1270863 36 0.75 mm² blue 523.200 kg/km 1.363 kg
1270864 16 0.75 mm² black 235.200 kg/km 0.685 kg
1270865 16 0.75 mm² blue 235.200 kg/km 0.685 kg
1270866 3 0.75 mm² black 48.000 kg/km 0.118 kg
1270867 3 0.75 mm² blue 48.000 kg/km 0.118 kg
1270868 5 0.75 mm² black 76.800 kg/km 0.223 kg
1270869 5 0.75 mm² blue 76.800 kg/km 0.223 kg
1270900 1 1 mm² black 24.000 kg/km 0.092 kg
1270901 1 1 mm² blue 24.000 kg/km 0.092 kg
1270902 2 1 mm² black 43.200 kg/km 0.129 kg
1270903 2 1 mm² blue 43.200 kg/km 0.129 kg
1270904 4 1 mm² black 81.600 kg/km 0.234 kg
1270905 4 1 mm² blue 81.600 kg/km 0.234 kg
1270906 6 1 mm² black 120.000 kg/km 0.352 kg
1270907 6 1 mm² blue 120.000 kg/km 0.352 kg
1270908 8 1 mm² black 158.400 kg/km 0.431 kg
1270909 8 1 mm² blue 158.400 kg/km 0.431 kg
1270910 10 1 mm² black 196.800 kg/km 0.532 kg
1270911 10 1 mm² blue 196.800 kg/km 0.532 kg
1270912 12 1 mm² black 235.200 kg/km 0.618 kg
1270913 12 1 mm² blue 235.200 kg/km 0.618 kg
1270916 20 1 mm² black 388.800 kg/km 0.978 kg
1270917 20 1 mm² blue 388.800 kg/km 0.978 kg
1270918 24 1 mm² black 465.600 kg/km 1.136 kg
1270919 24 1 mm² blue 465.600 kg/km 1.136 kg
1270920 30 1 mm² black 580.800 kg/km 1.300 kg
1270921 30 1 mm² blue 580.800 kg/km 1.300 kg
1270922 36 1 mm² black 696.000 kg/km 1.703 kg
1270923 36 1 mm² blue 696.000 kg/km 1.703 kg
1270924 16 1 mm² black 312.000 kg/km 0.844 kg
1270925 16 1 mm² blue 312.000 kg/km 0.844 kg
1270926 3 1 mm² black 62.400 kg/km 0.155 kg
1270927 3 1 mm² blue 62.400 kg/km 0.155 kg
1270928 5 1 mm² black 100.800 kg/km 0.273 kg
1270929 5 1 mm² blue 100.800 kg/km 0.273 kg
1270950 1 1.5 mm² black 33.600 kg/km 0.104 kg
1270951 1 1.5 mm² blue 33.600 kg/km 0.104 kg
1270952 2 1.5 mm² black 62.400 kg/km 0.155 kg
1270953 2 1.5 mm² blue 62.400 kg/km 0.155 kg
1270954 4 1.5 mm² black 120.000 kg/km 0.290 kg
1270955 4 1.5 mm² blue 120.000 kg/km 0.290 kg
1270956 6 1.5 mm² black 177.600 kg/km 0.408 kg
1270957 6 1.5 mm² blue 177.600 kg/km 0.408 kg
1270958 8 1.5 mm² black 235.200 kg/km 0.518 kg
1270959 8 1.5 mm² blue 235.200 kg/km 0.518 kg
1270960 10 1.5 mm² black 292.800 kg/km 0.650 kg
1270961 10 1.5 mm² blue 292.800 kg/km 0.650 kg
1270962 12 1.5 mm² black 350.400 kg/km 0.759 kg
1270963 12 1.5 mm² blue 350.400 kg/km 0.759 kg
1270966 20 1.5 mm² black 580.800 kg/km 1.219 kg
1270967 20 1.5 mm² blue 580.800 kg/km 1.219 kg
1270968 24 1.5 mm² black 696.000 kg/km 1.443 kg
1270969 24 1.5 mm² blue 696.000 kg/km 1.443 kg
1270970 30 1.5 mm² black 868.800 kg/km 1.783 kg
1270971 30 1.5 mm² blue 868.800 kg/km 1.783 kg
1270972 36 1.5 mm² black 1041.600 kg/km 2.122 kg
1270973 36 1.5 mm² blue 1041.600 kg/km 2.122 kg
1270974 5 1.5 mm² black 148.800 kg/km 0.311 kg
1270975 5 1.5 mm² blue 148.800 kg/km 0.311 kg
1270976 16 1.5 mm² black 465.600 kg/km 0.999 kg
1270977 16 1.5 mm² blue 465.600 kg/km 0.999 kg
1270978 3 1.5 mm² black 91.200 kg/km 0.176 kg
1270979 3 1.5 mm² blue 91.200 kg/km 0.176 kg
1271000 1 2.5 mm² black 52.800 kg/km 0.132 kg
1271001 1 2.5 mm² blue 52.800 kg/km 0.132 kg
1271002 2 2.5 mm² black 100.800 kg/km 0.226 kg
1271003 2 2.5 mm² blue 100.800 kg/km 0.226 kg
1271004 4 2.5 mm² black 196.800 kg/km 0.372 kg
1271005 4 2.5 mm² blue 196.800 kg/km 0.372 kg
1271006 6 2.5 mm² black 292.800 kg/km 0.583 kg
1271007 6 2.5 mm² blue 292.800 kg/km 0.583 kg
1271008 8 2.5 mm² black 388.800 kg/km 0.743 kg
1271009 8 2.5 mm² blue 388.800 kg/km 0.743 kg
1271010 10 2.5 mm² black 484.800 kg/km 0.935 kg
1271011 10 2.5 mm² blue 484.800 kg/km 0.935 kg
1271012 12 2.5 mm² black 580.800 kg/km 1.111 kg
1271013 12 2.5 mm² blue 580.800 kg/km 1.111 kg
1271016 20 2.5 mm² black 964.800 kg/km 1.804 kg
1271017 20 2.5 mm² blue 964.800 kg/km 1.804 kg
1271018 24 2.5 mm² black 1156.800 kg/km 2.112 kg
1271019 24 2.5 mm² blue 1156.800 kg/km 2.112 kg
1271020 30 2.5 mm² black 1444.800 kg/km 2.563 kg
1271021 30 2.5 mm² blue 1444.800 kg/km 2.563 kg
1271022 36 2.5 mm² black 1732.800 kg/km 3.080 kg
1271023 36 2.5 mm² blue 1732.800 kg/km 3.080 kg
1271024 16 2.5 mm² black 772.800 kg/km 1.420 kg
1271025 16 2.5 mm² blue 772.800 kg/km 1.420 kg
1271026 3 2.5 mm² black 148.800 kg/km 0.258 kg
1271027 3 2.5 mm² blue 148.800 kg/km 0.258 kg
1271248 10 0.75 mm² black 62.400 kg/km 0.140 kg
1271249 3 0.75 mm² blue 62.400 kg/km 0.140 kg
1271250 12 0.5 mm² black 19.200 kg/km 0.051 kg
1271251 2 0.5 mm² blue 19.200 kg/km 0.051 kg
1271252 36 0.5 mm² black 24.000 kg/km 0.063 kg
1271253 2 0.5 mm² blue 24.000 kg/km 0.063 kg
1271254 1 0.5 mm² black 33.600 kg/km 0.089 kg
1271255 6 0.5 mm² blue 33.600 kg/km 0.089 kg
1271256 24 0.5 mm² black 52.800 kg/km 0.135 kg
1271257 6 0.5 mm² blue 52.800 kg/km 0.135 kg
1271258 20 0.5 mm² black 81.600 kg/km 0.198 kg
1271259 12 0.5 mm² blue 81.600 kg/km 0.198 kg
1271260 2 0.5 mm² black 100.800 kg/km 0.248 kg
1271261 12 0.5 mm² blue 100.800 kg/km 0.248 kg
1271262 5 0.5 mm² black 120.000 kg/km 0.292 kg
1271263 24 0.5 mm² blue 120.000 kg/km 0.292 kg
1271264 6 0.5 mm² black 148.800 kg/km 0.360 kg
1271265 24 0.5 mm² blue 148.800 kg/km 0.360 kg
1271266 12 0.5 mm² black 196.800 kg/km 0.469 kg
1271267 6 0.5 mm² blue 196.800 kg/km 0.469 kg
1271268 8 0.5 mm² black 43.200 kg/km 0.110 kg
1271269 6 0.5 mm² blue 43.200 kg/km 0.110 kg
1271270 5 0.5 mm² black 62.400 kg/km 0.158 kg
1271271 16 0.5 mm² blue 62.400 kg/km 0.158 kg
1271280 2 0.75 mm² black 26.400 kg/km 0.061 kg
1271281 36 0.75 mm² blue 26.400 kg/km 0.061 kg
1271282 2 0.75 mm² black 33.600 kg/km 0.076 kg
1271283 12 0.75 mm² blue 33.600 kg/km 0.076 kg
1271284 6 0.75 mm² black 48.000 kg/km 0.110 kg
1271285 24 0.75 mm² blue 48.000 kg/km 0.110 kg
1271286 6 0.75 mm² black 76.800 kg/km 0.173 kg
1271287 12 0.75 mm² blue 76.800 kg/km 0.173 kg
1271288 20 0.75 mm² black 120.000 kg/km 0.255 kg
1271289 12 0.75 mm² blue 120.000 kg/km 0.255 kg
1271290 4 0.75 mm² black 148.800 kg/km 0.315 kg
1271291 36 0.75 mm² blue 148.800 kg/km 0.315 kg
1271292 30 0.75 mm² black 177.600 kg/km 0.380 kg
1271293 2 0.75 mm² blue 177.600 kg/km 0.380 kg
1271294 36 0.75 mm² black 220.800 kg/km 0.457 kg
1271295 5 0.75 mm² blue 220.800 kg/km 0.457 kg
1271296 2 0.75 mm² black 292.800 kg/km 0.598 kg
1271297 2 0.75 mm² blue 292.800 kg/km 0.598 kg
1271298 16 0.75 mm² black 91.200 kg/km 0.200 kg
1271299 2 0.75 mm² blue 91.200 kg/km 0.200 kg
1271300 6 1.5 mm² black 48.000 kg/km 0.095 kg
1271301 24 1.5 mm² blue 48.000 kg/km 0.095 kg
1271302 20 1.5 mm² black 62.400 kg/km 0.120 kg
1271303 30 1.5 mm² blue 62.400 kg/km 0.120 kg
1271304 6 1.5 mm² black 91.200 kg/km 0.175 kg
1271305 5 1.5 mm² blue 91.200 kg/km 0.175 kg
1271306 6 1.5 mm² black 148.800 kg/km 0.275 kg
1271307 1 1.5 mm² blue 148.800 kg/km 0.275 kg
1271308 5 1.5 mm² black 235.200 kg/km 0.420 kg
1271309 20 1.5 mm² blue 235.200 kg/km 0.420 kg
1271310 8 1.5 mm² black 292.800 kg/km 0.520 kg
1271311 1 1.5 mm² blue 292.800 kg/km 0.520 kg
1271312 2 1.5 mm² black 350.400 kg/km 0.624 kg
1271313 2 1.5 mm² blue 350.400 kg/km 0.624 kg
1271314 1.5 mm² black 436.800 kg/km 0.760 kg
1271315 36 1.5 mm² blue 436.800 kg/km 0.760 kg
1271316 36 1.5 mm² black 580.800 kg/km 0.998 kg
1271317 8 1.5 mm² blue 580.800 kg/km 0.998 kg
1271318 5 1.5 mm² black 120.000 kg/km 0.225 kg
1271319 4 1.5 mm² blue 120.000 kg/km 0.225 kg
1271320 2 1.5 mm² black 177.600 kg/km 0.325 kg
1271321 8 1.5 mm² blue 177.600 kg/km 0.325 kg
1271340 1 2.5 mm² black 76.800 kg/km 0.145 kg
1271341 5 2.5 mm² blue 76.800 kg/km 0.145 kg
1271342 4 2.5 mm² black 100.800 kg/km 0.182 kg
1271343 6 2.5 mm² blue 100.800 kg/km 0.182 kg
1271344 8 2.5 mm² black 148.800 kg/km 0.266 kg
1271345 6 2.5 mm² blue 148.800 kg/km 0.266 kg
1271346 8 2.5 mm² black 244.800 kg/km 0.434 kg
1271347 6 2.5 mm² blue 244.800 kg/km 0.434 kg
1271348 20 2.5 mm² black 388.800 kg/km 0.663 kg
1271349 3 2.5 mm² blue 388.800 kg/km 0.663 kg
1271350 1 2.5 mm² black 484.800 kg/km 0.820 kg
1271351 4 2.5 mm² blue 484.800 kg/km 0.820 kg
1271352 6 2.5 mm² black 580.800 kg/km 0.985 kg
1271353 12 2.5 mm² blue 580.800 kg/km 0.985 kg
1271354 3 2.5 mm² black 724.800 kg/km 1.212 kg
1271355 30 2.5 mm² blue 724.800 kg/km 1.212 kg
1271356 1 2.5 mm² black 964.800 kg/km 1.595 kg
1271357 20 2.5 mm² blue 964.800 kg/km 1.595 kg
1271358 20 2.5 mm² black 196.800 kg/km 0.350 kg
1271359 2 2.5 mm² blue 196.800 kg/km 0.350 kg
1271360 10 2.5 mm² black 292.800 kg/km 0.510 kg
1271361 6 2.5 mm² blue 292.800 kg/km 0.510 kg
Show less
Show all

Why Choose Lapp