ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF 6x2x1 BU
Instrumentation Cable; 6X2X1; blue; PVC; Shielded; Fixed Installation

Please click on “Request for Quote” for price information and stock availability
Out of stock
SKU
1270285
Item not in stock, but available on backorder
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF 6x2x1 BU Instrumentation Cable -  Primary Image
ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF 6x2x1 BU Instrumentation Cable -  Primary Image ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF 6x2x1 BU Instrumentation Cable -   Secondary Image
※The product image is a representative product and may differ from the actual product.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

Benefits

  • XLPE core-insulated IS/PiMF instrumentation cable with 500V nominal voltage.
  • Prevents noise interference with transmitted signal due to overall and individually screened wire pairs.
  • Flame retardant; reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire.
  • Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.

Applications

  • For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants.
  • For use in the oil, gas and petrochemical industry.
  • Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +90°C.
  • Suitable for use in wet and damp areas.
  • Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7.
  • Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated.
  • Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC /75 VDC.
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Brand

ÖLFLEX®

Product type

Instrumentation Cable

Weight

319 kg/km

Copper index

148.800 kg/km

Electrical Characteristics

Rated voltage

50 V AC rms according to EN

Test voltage

2 kV

Product Design

RE process computer cables

RE-2X(ST)Y PiMF

Cable dimension

6X2X1

Conductor cross-section (mm2)

1 mm²

Conductor material

Bare Copper

Conductor design

IEC 60228 class 2: multi-wire

Including protective conductor

No

Number of pairs

6

Pair screening type

Aluminium-laminated plastic foil

Stranding type

Twisted-pair

Shielded

Yes

Type of overall screen

Aluminium-laminated plastic foil

With armouring

No

Nominal outer diameter

17.1 mm

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Cross-linked polyethylene

Core insulation base material, shortname

XLPE

Additional communication core

No

Base material of outer sheath

Polyvinylchloride

Base material of outer sheath, shortname

PVC

With reinforced cable insulation

No

Cable insulation colour

blue

Core identification

Colours and Numbers

Product Characteristics

Application area

Fixed Installation

Minimum bending radius, fixed installation

10 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, stationary

171.0 mm

temperature, fixed installation

30 °C to 90 °C

Flame-retardant

Yes

Flame retardance according to

IEC 60332-3-24

UV-resistant

No

Halogenfree

No

Oil-resistant

No

Certifications and Standards

CE marked

Yes

UKCA marked

Yes

VDE certified

No

Show less
Show all

Documentation

  • Notes

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.

Product Family List

All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF

Article number Number of pairs Conductor cross-section (mm2) Cable insulation colour Copper index Weight
1270200 2 0.5 mm² black 33.600 kg/km 89 kg/km
1270201 2 0.5 mm² blue 33.600 kg/km 89 kg/km
1270202 4 0.5 mm² black 62.400 kg/km 156 kg/km
1270203 4 0.5 mm² blue 62.400 kg/km 156 kg/km
1270204 6 0.5 mm² black 91.200 kg/km 213 kg/km
1270205 6 0.5 mm² blue 91.200 kg/km 213 kg/km
1270206 8 0.5 mm² black 120.000 kg/km 259 kg/km
1270207 8 0.5 mm² blue 120.000 kg/km 259 kg/km
1270208 10 0.5 mm² black 148.800 kg/km 323 kg/km
1270209 10 0.5 mm² blue 148.800 kg/km 323 kg/km
1270210 12 0.5 mm² black 177.600 kg/km 378 kg/km
1270211 12 0.5 mm² blue 177.600 kg/km 378 kg/km
1270212 16 0.5 mm² black 235.200 kg/km 497 kg/km
1270213 16 0.5 mm² blue 235.200 kg/km 497 kg/km
1270214 20 0.5 mm² black 292.800 kg/km 599 kg/km
1270215 20 0.5 mm² blue 292.800 kg/km 599 kg/km
1270216 24 0.5 mm² black 350.400 kg/km 693 kg/km
1270217 24 0.5 mm² blue 350.400 kg/km 693 kg/km
1270218 30 0.5 mm² black 436.800 kg/km 833 kg/km
1270219 30 0.5 mm² blue 436.800 kg/km 833 kg/km
1270220 36 0.5 mm² black 523.200 kg/km 929 kg/km
1270221 36 0.5 mm² blue 523.200 kg/km 929 kg/km
1270240 2 0.75 mm² black 43.200 kg/km 106 kg/km
1270241 2 0.75 mm² blue 43.200 kg/km 106 kg/km
1270242 4 0.75 mm² black 81.600 kg/km 195 kg/km
1270243 4 0.75 mm² blue 81.600 kg/km 195 kg/km
1270244 6 0.75 mm² black 120.000 kg/km 255 kg/km
1270245 6 0.75 mm² blue 120.000 kg/km 255 kg/km
1270246 8 0.75 mm² black 158.400 kg/km 310 kg/km
1270247 8 0.75 mm² blue 158.400 kg/km 310 kg/km
1270248 10 0.75 mm² black 196.800 kg/km 387 kg/km
1270249 10 0.75 mm² blue 196.800 kg/km 387 kg/km
1270250 12 0.75 mm² black 235.200 kg/km 451 kg/km
1270251 12 0.75 mm² blue 235.200 kg/km 451 kg/km
1270252 16 0.75 mm² black 312.000 kg/km 612 kg/km
1270253 16 0.75 mm² blue 312.000 kg/km 612 kg/km
1270254 20 0.75 mm² black 388.800 kg/km 740 kg/km
1270255 20 0.75 mm² blue 388.800 kg/km 740 kg/km
1270256 24 0.75 mm² black 465.600 kg/km 859 kg/km
1270257 24 0.75 mm² blue 465.600 kg/km 859 kg/km
1270258 30 0.75 mm² black 580.800 kg/km 1046 kg/km
1270259 30 0.75 mm² blue 580.800 kg/km 1046 kg/km
1270260 36 0.75 mm² black 696.000 kg/km 1284 kg/km
1270261 36 0.75 mm² blue 696.000 kg/km 1284 kg/km
1270280 2 1 mm² black 52.800 kg/km 133 kg/km
1270281 2 1 mm² blue 52.800 kg/km 133 kg/km
1270282 4 1 mm² black 100.800 kg/km 243 kg/km
1270283 4 1 mm² blue 100.800 kg/km 243 kg/km
1270284 6 1 mm² black 148.800 kg/km 319 kg/km
1270285 6 1 mm² blue 148.800 kg/km 319 kg/km
1270286 8 1 mm² black 196.800 kg/km 388 kg/km
1270287 8 1 mm² blue 196.800 kg/km 388 kg/km
1270288 10 1 mm² black 244.800 kg/km 483 kg/km
1270289 10 1 mm² blue 244.800 kg/km 483 kg/km
1270290 12 1 mm² black 292.800 kg/km 563 kg/km
1270291 12 1 mm² blue 292.800 kg/km 563 kg/km
1270292 16 1 mm² black 388.800 kg/km 765 kg/km
1270293 16 1 mm² blue 388.800 kg/km 765 kg/km
1270294 20 1 mm² black 484.800 kg/km 924 kg/km
1270295 20 1 mm² blue 484.800 kg/km 924 kg/km
1270296 24 1 mm² black 580.800 kg/km 1073 kg/km
1270297 24 1 mm² blue 580.800 kg/km 1073 kg/km
1270298 30 1 mm² black 724.800 kg/km 1307 kg/km
1270299 30 1 mm² blue 724.800 kg/km 1307 kg/km
1270300 36 1 mm² black 868.800 kg/km 1604 kg/km
1270301 36 1 mm² blue 868.800 kg/km 1604 kg/km
1270330 2 1.5 mm² black 72.000 kg/km 149 kg/km
1270331 2 1.5 mm² blue 72.000 kg/km 149 kg/km
1270332 4 1.5 mm² black 139.200 kg/km 284 kg/km
1270333 4 1.5 mm² blue 139.200 kg/km 284 kg/km
1270334 6 1.5 mm² black 206.400 kg/km 361 kg/km
1270335 6 1.5 mm² blue 206.400 kg/km 361 kg/km
1270336 8 1.5 mm² black 273.600 kg/km 468 kg/km
1270337 8 1.5 mm² blue 273.600 kg/km 468 kg/km
1270338 10 2.5 mm² black 340.800 kg/km 578 kg/km
1270339 10 1.5 mm² blue 340.800 kg/km 578 kg/km
1270340 12 1.5 mm² black 408.000 kg/km 680 kg/km
1270341 12 1.5 mm² blue 408.000 kg/km 680 kg/km
1270342 16 1.5 mm² black 542.400 kg/km 897 kg/km
1270343 16 1.5 mm² blue 542.400 kg/km 897 kg/km
1270344 20 1.5 mm² black 676.800 kg/km 1086 kg/km
1270345 20 1.5 mm² blue 676.800 kg/km 1086 kg/km
1270346 24 1.5 mm² black 811.200 kg/km 1267 kg/km
1270347 24 1.5 mm² blue 811.200 kg/km 1267 kg/km
1270348 30 1.5 mm² black 1012.800 kg/km 1551 kg/km
1270349 30 1.5 mm² blue 1012.800 kg/km 1551 kg/km
1270350 36 1.5 mm² black 1214.400 kg/km 1896 kg/km
1270351 36 1.5 mm² blue 1214.400 kg/km 1896 kg/km
1270360 2 2.5 mm² black 110.400 kg/km 189 kg/km
1270361 2 2.5 mm² blue 110.400 kg/km 189 kg/km
1270362 4 2.5 mm² black 216.000 kg/km 309 kg/km
1270363 4 2.5 mm² blue 216.000 kg/km 309 kg/km
1270364 6 2.5 mm² black 321.600 kg/km 496 kg/km
1270365 6 2.5 mm² blue 321.600 kg/km 496 kg/km
1270366 8 2.5 mm² black 427.200 kg/km 667 kg/km
1270367 8 2.5 mm² blue 427.200 kg/km 667 kg/km
1270368 10 2.5 mm² black 532.800 kg/km 853 kg/km
1270369 10 2.5 mm² blue 532.800 kg/km 853 kg/km
1270370 12 2.5 mm² black 638.400 kg/km 1055 kg/km
1270371 12 2.5 mm² blue 638.400 kg/km 1055 kg/km
1270372 16 2.5 mm² black 849.600 kg/km 1280 kg/km
1270373 16 2.5 mm² blue 849.600 kg/km 1280 kg/km
1270374 20 2.5 mm² black 1060.800 kg/km 1546 kg/km
1270375 20 2.5 mm² blue 1060.800 kg/km 1546 kg/km
1270376 24 2.5 mm² black 1272.000 kg/km 1890 kg/km
1270377 24 2.5 mm² blue 1272.000 kg/km 1890 kg/km
1270378 30 2.5 mm² black 1588.800 kg/km 2230 kg/km
1270379 30 2.5 mm² blue 1588.800 kg/km 2230 kg/km
1270380 36 2.5 mm² black 1905.600 kg/km 2699 kg/km
1270381 36 2.5 mm² blue 1905.600 kg/km 2699 kg/km
Show less
Show all

Why Choose Lapp