ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G35
Power and control cable; 5G35; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Core identification: Numbers; Flexible
Please click on “Request for Quote” for price information and stock availability
In stock
SKU
1120383
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G35 Power and control cable - Icons
torsion resistant
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
CE marked
Benefits
- Weatherproof and therefore well suited for outdoor use.
- Very robust due to reinforced outer sheath with a wall thickness of at least 1.8 mm.
- High electrical safety thanks to 4000 V test voltage.
- Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.
Applications
- For universal use for wiring machine-internal and cross-plant control circuits.
- For circuits that require a higher nominal voltage due to their installation.
- Cable design also suitable for torsion applications in wind turbines.
- For fixed installation and occasional movement without tensile strain.
- Can be used in dry and damp spaces.
- Suitable for medium mechanical stress.
- The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance.
- Suitable for outdoor use, subject to the temperature range.
Show less
Show all
Show less
Show all
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120232 | 2 | No | 0.75 mm² | 8.3 mm | 81 kg/km | |
| 1120233 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 8.7 mm | 93 kg/km | |
| 1120234 | 3 | No | 0.75 mm² | 8.7 mm | 93 kg/km | |
| 1120235 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 9.2 mm | 108 kg/km | |
| 1120237 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 9.9 mm | 126 kg/km | |
| 1120241 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 10.7 mm | 162 kg/km | |
| 1120248 | 12 | Yes | 0.75 mm² | 13.4 mm | 236 kg/km | |
| 1120251 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 15.4 mm | 334 kg/km | |
| 1120259 | 41 | Yes | 0.75 mm² | 21.6 mm | 713 kg/km | |
| 1120266 | 2 | No | 1 mm² | 8.6 mm | 98 kg/km | |
| 1120267 | 3 | Yes | 1 mm² | 9 mm | 112 kg/km | |
| 1120268 | 3 | No | 1 mm² | 9 mm | 112 kg/km | |
| 1120269 | 4 | Yes | 1 mm² | 9.6 mm | 131 kg/km | |
| 1120270 | 4 | No | 1 mm² | 9.6 mm | 131 kg/km | |
| 1120271 | 5 | Yes | 1 mm² | 10.4 mm | 152 kg/km | |
| 1120274 | 7 | Yes | 1 mm² | 11.1 mm | 196 kg/km | |
| 1120280 | 12 | Yes | 1 mm² | 14 mm | 286 kg/km | |
| 1120284 | 18 | Yes | 1 mm² | 16.1 mm | 419 kg/km | |
| 1120290 | 25 | Yes | 1 mm² | 18.6 mm | 572 kg/km | |
| 1120294 | 34 | Yes | 1 mm² | 21.3 mm | 764 kg/km | |
| 1120298 | 41 | Yes | 1 mm² | 23.2 mm | 891 kg/km | |
| 1120306 | 2 | No | 1.5 mm² | 9.6 mm | 123 kg/km | |
| 1120307 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 10.1 mm | 165 kg/km | |
| 1120308 | 3 | No | 1.5 mm² | 10.1 mm | 144 kg/km | |
| 1120309 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 10.8 mm | 170 kg/km | |
| 1120311 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 11.7 mm | 192 kg/km | |
| 1120314 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 12.6 mm | 261 kg/km | |
| 1120320 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 16.1 mm | 399 kg/km | |
| 1120322 | 14 | Yes | 1.5 mm² | 17 mm | 448 kg/km | |
| 1120324 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 18.8 mm | 547 kg/km | |
| 1120328 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 21.7 mm | 770 kg/km | |
| 1120330 | 34 | Yes | 1.5 mm² | 24.9 mm | 996 kg/km | |
| 1120333 | 50 | Yes | 1.5 mm² | 29.8 mm | 1427 kg/km | |
| 1120339 | 2 | No | 2.5 mm² | 10.8 mm | 147 kg/km | |
| 1120340 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 11.3 mm | 178 kg/km | |
| 1120342 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 12.2 mm | 248 kg/km | |
| 1120343 | 4 | No | 2.5 mm² | 12.2 mm | 225 kg/km | |
| 1120344 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 13.3 mm | 266 kg/km | |
| 1120346 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 14.4 mm | 380 kg/km | |
| 1120349 | 12 | Yes | 2.5 mm² | 18.7 mm | 540 kg/km | |
| 1120350 | 14 | Yes | 2.5 mm² | 19.8 mm | 613 kg/km | |
| 1120351 | 18 | Yes | 2.5 mm² | 22 mm | 788 kg/km | |
| 1120353 | 25 | Yes | 2.5 mm² | 25.8 mm | 1094 kg/km | |
| 1120360 | 4 | Yes | 4 mm² | 13.8 mm | 324 kg/km | |
| 1120361 | 5 | Yes | 4 mm² | 15.1 mm | 385 kg/km | |
| 1120362 | 7 | Yes | 4 mm² | 16.4 mm | 513 kg/km | |
| 1120366 | 4 | Yes | 6 mm² | 15.1 mm | 442 kg/km | |
| 1120367 | 5 | Yes | 6 mm² | 16.8 mm | 526 kg/km | |
| 1120368 | 7 | Yes | 6 mm² | 18.2 mm | 705 kg/km | |
| 1120370 | 4 | Yes | 10 mm² | 18.7 mm | 707 kg/km | |
| 1120371 | 5 | Yes | 10 mm² | 20.7 mm | 881 kg/km | |
| 1120374 | 4 | Yes | 16 mm² | 21.3 mm | 1100 kg/km | |
| 1120375 | 5 | Yes | 16 mm² | 23.6 mm | 1350 kg/km | |
| 1120376 | 7 | Yes | 16 mm² | 26.2 mm | 1800 kg/km | |
| 1120378 | 4 | Yes | 25 mm² | 26.2 mm | 1600 kg/km | |
| 1120379 | 5 | Yes | 25 mm² | 29 mm | 2050 kg/km | |
| 1120382 | 4 | Yes | 35 mm² | 29.1 mm | 2400 kg/km | |
| 1120383 | 5 | Yes | 35 mm² | 32.5 mm | 2900 kg/km | |
| 1120385 | 4 | Yes | 50 mm² | 35.6 mm | 3400 kg/km | |
| 1120387 | 4 | Yes | 70 mm² | 40.7 mm | 5050 kg/km | |
| 1120389 | 4 | Yes | 95 mm² | 46.8 mm | 6010 kg/km | |
| 1120390 | 4 | Yes | 120 mm² | 53.5 mm | 7500 kg/km |
Show less
Show all
ACCESSORIES




