ÖLFLEX® INFRA FR-LSH 1X0.5 WH
1,1 kV;
BACK ORDER
Article No.
8210051
Please note that you will not be able to place an order if you are combining orders from two different warehouses. For example, your order will not be processed if your order consist of stocks from local and regional warehouses.
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
Benefits
- ISI-marked, flame retardant single core power cable, with 1.1 kV nominal voltage.
- Reduced risk of flame propagation in case of fire; flame retardant (FR) according to IEC 60332-1 and IS 10810-53.
- Reduced smoke and formation of corrosive acids, toxic chemicals in event of fire, due to low smoke and halogen (LSH) composition.
- Higher conductivity due to stranded annealed bare copper wire.
- FR-LSH PVC type D core insulation with special properties unique to LAPP.
- Designed in accordance with IS 1554 standard (ISI 694: 2010), and available in standard lengths of 90m, 180m, 270m.
Applications
- For lighting and power applications in residential and commercial buildings, including hotels, hospitals and IT parks.
- Suitable for use in building wiring installed on wall surfaces and in concealed conduits, with occasional flexing.
- Suitable for dry environments with ambient temperatures between -5°C to +70°C.
Show less
Show all
Technical Attributes
General Information
Copper index
4.600 kg/km
Electrical Characteristics
Nominal voltage
1,1 kV AC rms according to Indian standard
Product Characteristics
temperature, fixed installation
-40 °C to 80 °C according to IEC
Temperature, occasionally moved
-15 °C to 70 °C according to IEC
Show less
Show all
Documentation
-
Notes
- Packaging: Ring 100 m; drum (500; 1000) m.
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from Single cores for control cabinets
Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core color | Single core packaging type | Copper index | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8210002090 | 0.75 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210002180 | 0.75 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210002270 | 0.75 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210003090 | 1 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210003180 | 1 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210003270 | 1 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210011 | 4.600 kg/km | ||||||
8210012090 | 0.75 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210012180 | 0.75 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210012270 | 0.75 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210013090 | 1 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210013180 | 1 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210013270 | 1 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210021 | 4.600 kg/km | ||||||
8210022090 | 0.75 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210022180 | 0.75 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210022270 | 0.75 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210023090 | 1 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210023180 | 1 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210023270 | 1 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210031 | 4.600 kg/km | ||||||
8210032 | 7.200 kg/km | ||||||
8210041 | 4.600 kg/km | ||||||
8210042090 | 0.75 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210042180 | 0.75 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210042270 | 0.75 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210043090 | 1 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210043180 | 1 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210043270 | 1 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210051 | 4.600 kg/km | ||||||
8210052 | 7.200 kg/km | ||||||
8210053180 | 1 mm² | white | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210062 | 7.200 kg/km | ||||||
8210062090 | 0.75 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210062180 | 0.75 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210062270 | 0.75 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210063090 | 1 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210063180 | 1 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210063270 | 1 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210071 | 4.600 kg/km | ||||||
8210072 | 7.200 kg/km | ||||||
8210082 | 7.200 kg/km | ||||||
8210092 | 7.200 kg/km | ||||||
8210111 | 4.600 kg/km | ||||||
8210112090 | 0.75 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210112180 | 0.75 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210112270 | 0.75 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210113090 | 1 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210113180 | 1 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210113270 | 1 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210122 | 7.200 kg/km | ||||||
8210122090 | 0.75 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210122180 | 0.75 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210122270 | 0.75 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 12490 kg/km | ||
8210123090 | 1 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210123180 | 1 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210123270 | 1 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 15343 kg/km | ||
8210142 | 7.200 kg/km | ||||||
8210162 | 7.200 kg/km | ||||||
8220001090 | 1.5 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220001180 | 1.5 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220001270 | 1.5 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220002090 | 2.5 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220002180 | 2.5 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220002270 | 2.5 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220003090 | 4 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220003180 | 4 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220003270 | 4 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220004090 | 6 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220004180 | 6 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220004270 | 6 mm² | green/yellow | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220011090 | 1.5 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220011180 | 1.5 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220011270 | 1.5 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220012090 | 2.5 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220012180 | 2.5 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220012270 | 2.5 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220013 | 38.400 kg/km | ||||||
8220013090 | 4 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220013180 | 4 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220013270 | 4 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220014 | 57.600 kg/km | ||||||
8220014090 | 6 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220014180 | 6 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220014270 | 6 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220015180 | 10 mm² | black | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220021090 | 1.5 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220021180 | 1.5 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220021270 | 1.5 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220022090 | 2.5 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220022180 | 2.5 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220022270 | 2.5 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220023 | 38.400 kg/km | ||||||
8220023090 | 4 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220023180 | 4 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220023270 | 4 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220024 | 57.600 kg/km | ||||||
8220024090 | 6 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220024180 | 6 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220024270 | 6 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220025 | 96.000 kg/km | ||||||
8220025090 | 10 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220025180 | 10 mm² | blue | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220033 | 38.400 kg/km | ||||||
8220034 | 57.600 kg/km | ||||||
8220035 | 96.000 kg/km | ||||||
8220041090 | 1.5 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220041180 | 1.5 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220041270 | 1.5 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220042090 | 2.5 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220042180 | 2.5 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220042270 | 2.5 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220043 | 38.400 kg/km | ||||||
8220043090 | 4 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220043180 | 4 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220043270 | 4 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220044090 | 6 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220044180 | 6 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220044270 | 6 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220045 | 96.000 kg/km | ||||||
8220045090 | 10 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220045180 | 10 mm² | red | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220051180 | 1.5 mm² | white | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220052 | 24.000 kg/km | ||||||
8220052180 | 2.5 mm² | white | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220053 | 38.400 kg/km | ||||||
8220054 | 57.600 kg/km | ||||||
8220055 | 96.000 kg/km | ||||||
8220061090 | 1.5 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220061180 | 1.5 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220061270 | 1.5 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220062 | 24.000 kg/km | ||||||
8220062090 | 2.5 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220062180 | 2.5 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220062270 | 2.5 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220063 | 38.400 kg/km | ||||||
8220063090 | 4 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220063180 | 4 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220063270 | 4 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220064 | 57.600 kg/km | ||||||
8220064090 | 6 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220064180 | 6 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220064270 | 6 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220065 | 96.000 kg/km | ||||||
8220065180 | 10 mm² | grey | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220071180 | 1.5 mm² | violet | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220072 | 24.000 kg/km | ||||||
8220073 | 38.400 kg/km | ||||||
8220074 | 57.600 kg/km | ||||||
8220075 | 96.000 kg/km | ||||||
8220082 | 24.000 kg/km | ||||||
8220083 | 38.400 kg/km | ||||||
8220084 | 57.600 kg/km | ||||||
8220085 | 96.000 kg/km | ||||||
8220091180 | 1.5 mm² | orange | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220092 | 24.000 kg/km | ||||||
8220093 | 38.400 kg/km | ||||||
8220094 | 57.600 kg/km | ||||||
8220095 | 96.000 kg/km | ||||||
8220111090 | 1.5 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220111180 | 1.5 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220111270 | 1.5 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220112 | 24.000 kg/km | ||||||
8220112090 | 2.5 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220112180 | 2.5 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220112270 | 2.5 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220113 | 38.400 kg/km | ||||||
8220113090 | 4 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220113180 | 4 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220113270 | 4 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220114 | 57.600 kg/km | ||||||
8220114090 | 6 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220114180 | 6 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220114270 | 6 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220115 | 96.000 kg/km | ||||||
8220115090 | 10 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220115180 | 10 mm² | yellow | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220121090 | 1.5 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220121180 | 1.5 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220121270 | 1.5 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 21050 kg/km | ||
8220122 | 24.000 kg/km | ||||||
8220122090 | 2.5 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220122180 | 2.5 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220122270 | 2.5 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 33521 kg/km | ||
8220123 | 38.400 kg/km | ||||||
8220123090 | 4 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220123180 | 4 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220123270 | 4 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 50037 kg/km | ||
8220124 | 57.600 kg/km | ||||||
8220124090 | 6 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220124180 | 6 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220124270 | 6 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 73721 kg/km | ||
8220125 | 96.000 kg/km | ||||||
8220125090 | 10 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220125180 | 10 mm² | green | Ring | 57.600 kg/km | 122196 kg/km | ||
8220142 | 24.000 kg/km | ||||||
8220143 | 38.400 kg/km | ||||||
8220144 | 57.600 kg/km | ||||||
8220145 | 96.000 kg/km | ||||||
8220162 | 24.000 kg/km | ||||||
8220163 | 38.400 kg/km | ||||||
8220164 | 57.600 kg/km | ||||||
8220165 | 96.000 kg/km |
Show less
Show all