UNITRONIC® LiYY 40x0,34
Low-frequency data cable; 40X0.34; Core colour code: DIN 47100; PVC; Flexible

₹930.04
In stock
Article No.
0028440
(₹930.04/M)
Inclusive of tax
Free Delivery within 3 weeks from payment receipt
Unit Per Unit Per MOQ
10 ₹767.04 ₹7,670.40
100₹671.16₹67,116.00
500₹527.34₹263,670.00
Minimum order quantity 10 meters. You can order multiples of 10 meters
X


Real time Quantity Checker
Real time Quantity Checker
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
UNITRONIC® LiYY 40x0,34 Low-frequency data cable -  Primary Image
UNITRONIC® LiYY 40x0,34 Low-frequency data cable -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Benefits

  • Numerous dimensions available for wide range of applications.
  • Compact design enables small outer diameters despite high number of cores.
  • Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.

Applications

  • Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range.
  • Suitable for computer systems, electronic control and regulation devices, office machines, scales, etc.
  • For fixed installation.
  • Can be used in dry and damp rooms.
  • Suitable for light mechanical stress.
  • The PVC outer sheath is somewhat oil-resistant.
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Brand

UNITRONIC®

Product type

Low-frequency data cable

Weight

317 kg/km

Copper index

131.000 kg/km

Copper index (lb)

880.200 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Test voltage

1.5 kV

Product Design

Li-stranded cables

LiYY

Cable dimension

40X0.34

Conductor cross-section (mm2)

0.34 mm²

Conductor material

Bare Copper

Conductor design

fine-wire

Including protective conductor

No

Number of cores

40

Stranding type

Layered Stranding

Shielded

No

Nominal outer diameter

13.5 mm

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Polyvinylchloride

Core insulation base material, shortname

PVC

Base material outer sheath

Polyvinylchloride

Base material outer sheath, shortname

PVC

Cable insulation colour

grey

Core identification

Colours

Core colour code

DIN 47100

Product Characteristics

Application area

Flexible
Fixed Installation

Minimum bending radius, fixed installation

4 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, fixed installation

54.0 mm

Minimum bending radius, occasionally moved

10 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, occasionally flexing

135.0 mm

Temperature, fixed installation

-40 °C to 80 °C

Temperature, occasionally moved

-5 °C to 70 °C

Flame-retardant

Yes

Flame retardance according to

IEC 60332-1-2

UV-resistant

No

Halogenfree

No

Oil-resistant

No

PWIS-free

Yes

LABS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

CE marked

Yes

UKCA marked

Yes

EAC certified

Yes

EAC certification number

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE certified

No

CPR fire class

Eca

Flame retardance tested according to UN/ECE-R118

No

Show less
Show all

Product Family List

All articles from UNITRONIC® LiYY

Article number Number of cores Conductor cross-section (mm2) Copper index Weight
0028202 2 0.14 mm² 2.700 kg/km 13 kg/km
0028203 3 0.14 mm² 4.050 kg/km 16 kg/km
0028204 4 0.14 mm² 5.400 kg/km 18 kg/km
0028205 5 0.14 mm² 6.720 kg/km 22 kg/km
0028207 7 0.14 mm² 9.450 kg/km 28 kg/km
0028208 8 0.14 mm² 10.200 kg/km 35 kg/km
0028210 10 0.14 mm² 13.500 kg/km 41 kg/km
0028212 12 0.14 mm² 16.200 kg/km 48 kg/km
0028214 14 0.14 mm² 18.900 kg/km 52 kg/km
0028216 16 0.14 mm² 21.600 kg/km 59 kg/km
0028220 20 0.14 mm² 27.000 kg/km 70 kg/km
0028225 25 0.14 mm² 33.600 kg/km 87 kg/km
0028236 36 0.14 mm² 48.600 kg/km 126 kg/km
0028237 37 0.14 mm² 49.700 kg/km 118 kg/km
0028240 40 0.14 mm² 54.000 kg/km 139 kg/km
0028250 50 0.14 mm² 67.500 kg/km 170 kg/km
0028256 56 0.14 mm² 78.400 kg/km 187 kg/km
0028302 2 0.25 mm² 4.800 kg/km 18 kg/km
0028303 3 0.25 mm² 7.200 kg/km 22 kg/km
0028304 4 0.25 mm² 9.600 kg/km 26 kg/km
0028305 5 0.25 mm² 12.000 kg/km 31 kg/km
0028306 6 0.25 mm² 14.400 kg/km 42 kg/km
0028307 7 0.25 mm² 16.800 kg/km 42 kg/km
0028308 8 0.25 mm² 19.200 kg/km 49 kg/km
0028310 10 0.25 mm² 24.000 kg/km 58 kg/km
0028312 12 0.25 mm² 28.800 kg/km 67 kg/km
0028314 14 0.25 mm² 33.600 kg/km 75 kg/km
0028316 16 0.25 mm² 38.400 kg/km 84 kg/km
0028318 18 0.25 mm² 43.200 kg/km 93 kg/km
0028320 20 0.25 mm² 48.000 kg/km 102 kg/km
0028325 25 0.25 mm² 60.000 kg/km 134 kg/km
0028330 30 0.25 mm² 72.000 kg/km 155 kg/km
0028332 32 0.25 mm² 76.800 kg/km 164 kg/km
0028336 36 0.25 mm² 86.400 kg/km 182 kg/km
0028337 37 0.25 mm² 88.800 kg/km 185 kg/km
0028340 40 0.25 mm² 96.100 kg/km 200 kg/km
0028350 50 0.25 mm² 120.000 kg/km 257 kg/km
0028402 2 0.34 mm² 6.600 kg/km 25 kg/km
0028403 3 0.34 mm² 9.900 kg/km 31 kg/km
0028404 4 0.34 mm² 13.100 kg/km 43 kg/km
0028405 5 0.34 mm² 16.500 kg/km 53 kg/km
0028406 6 0.34 mm² 19.600 kg/km 53 kg/km
0028407 7 0.34 mm² 22.800 kg/km 62 kg/km
0028408 8 0.34 mm² 26.100 kg/km 73 kg/km
0028410 10 0.34 mm² 32.600 kg/km 82 kg/km
0028412 12 0.34 mm² 39.100 kg/km 102 kg/km
0028414 14 0.34 mm² 45.700 kg/km 109 kg/km
0028416 16 0.34 mm² 52.000 kg/km 127 kg/km
0028420 20 0.34 mm² 65.200 kg/km 159 kg/km
0028421 21 0.34 mm² 68.600 kg/km 167 kg/km
0028425 25 0.34 mm² 81.600 kg/km 190 kg/km
0028430 30 0.34 mm² 98.000 kg/km 226 kg/km
0028436 36 0.34 mm² 118.000 kg/km 284 kg/km
0028440 40 0.34 mm² 131.000 kg/km 317 kg/km
0028450 50 0.34 mm² 163.000 kg/km 407 kg/km
0028502 2 0.5 mm² 9.600 kg/km 30 kg/km
0028503 3 0.5 mm² 14.400 kg/km 39 kg/km
0028504 4 0.5 mm² 19.200 kg/km 49 kg/km
0028505 5 0.5 mm² 24.000 kg/km 65 kg/km
0028507 7 0.5 mm² 33.600 kg/km 82 kg/km
0028508 8 0.5 mm² 38.400 kg/km 90 kg/km
0028510 10 0.5 mm² 48.000 kg/km 117 kg/km
0028512 12 0.5 mm² 58.000 kg/km 133 kg/km
0028516 16 0.5 mm² 77.000 kg/km 170 kg/km
0028520 20 0.5 mm² 96.000 kg/km 214 kg/km
0028525 25 0.5 mm² 120.000 kg/km 265 kg/km
0028530 30 0.5 mm² 144.000 kg/km 304 kg/km
0028540 40 0.5 mm² 192.000 kg/km 392 kg/km
0028602 2 0.75 mm² 14.400 kg/km 48 kg/km
0028603 3 0.75 mm² 21.600 kg/km 57 kg/km
0028604 4 0.75 mm² 28.800 kg/km 69 kg/km
0028605 5 0.75 mm² 36.000 kg/km 78 kg/km
0028607 7 0.75 mm² 50.000 kg/km 112 kg/km
0028608 8 0.75 mm² 58.000 kg/km 126 kg/km
0028610 10 0.75 mm² 72.000 kg/km 149 kg/km
0028612 12 0.75 mm² 86.000 kg/km 176 kg/km
0028616 16 0.75 mm² 115.000 kg/km 218 kg/km
0028620 20 0.75 mm² 144.000 kg/km 274 kg/km
0028625 25 0.75 mm² 180.000 kg/km 320 kg/km
0028702 2 1 mm² 19.200 kg/km 55 kg/km
0028703 3 1 mm² 29.000 kg/km 70 kg/km
0028704 4 1 mm² 38.400 kg/km 79 kg/km
0028705 5 1 mm² 48.000 kg/km 98 kg/km
0028802 2 1.5 mm² 29.000 kg/km 74 kg/km
0028803 3 1.5 mm² 43.000 kg/km 89 kg/km
0028804 4 1.5 mm² 58.000 kg/km 105 kg/km
Show less
Show all
ACCESSORIES

Why Choose Lapp ?

Why Choose LAPP as a Preferred Partner?