UNITRONIC® LiYY 20x0,14
Low-frequency data cable; 20X0.14; Conductor colour code: DIN 47100; PVC; Flexible
Benefits
- Numerous dimensions available for wide range of applications.
- Compact design enables small outer diameters despite high number of cores.
- With robust, flexible and resistant PVC outer sheath.
- Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.
Applications
- Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range.
- For use in control, regulation and measurement circuits.
- For fixed installation and occasional movement.
- Can be used in dry and damp spaces.
Technical Attributes
General Information
Brand
UNITRONIC®
Product type
Low-frequency data cable
Weight
70 kg/km
Copper index
27.000 kg/km
copper index (lb)
181.400 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Test voltage
1.2 kV
Max. conductor resistance at 20°C
138 Ω/km
Product Design
Li-stranded cables
LiYY
Cable dimension
20X0.14
Conductor cross-section (mm2)
0.14 mm²
Conductor material
Bare copper
Conductor design
fine-wire
Including protective conductor
No
Number of cores
20
Stranding type
Layered stranding
Shielded
No
Nominal outer diameter
7 mm
Shape of cable
Round
Core insulation base material
Polyvinylchloride
Core insulation base material, shortname
PVC
Base material of outer sheath
Polyvinylchloride
Base material of outer sheath, shortname
PVC
Cable insulation colour
grey
Core identification
Colours
Core colour code
DIN 47100
Product Characteristics
Application area
FlexibleFixed installation
Minimum bending radius, fixed installation
4 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, stationary
28.0 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
10 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, occasionally flexing
70.0 mm
temperature, fixed installation
-40 °C to 80 °C max. conductor temperature:
Temperature, occasionally moved
-5 °C to 70 °C max. conductor temperature:
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
No
Halogenfree
No
Oil-resistant
No
PWIS-free
Yes
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
CE marked
Yes
EAC certified
Yes
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE certified
No
CPR fire class
Eca
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
No
Documentation
-
Downloads
Further Links
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from UNITRONIC® LiYY
| Article number | Number of cores | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0028202 | 2 | 0.14 mm² | 3.2 mm | 13 kg/km | |
| 0028203 | 3 | 0.14 mm² | 3.4 mm | 16 kg/km | |
| 0028204 | 4 | 0.14 mm² | 3.6 mm | 18 kg/km | |
| 0028205 | 5 | 0.14 mm² | 3.9 mm | 22 kg/km | |
| 0028207 | 7 | 0.14 mm² | 4.2 mm | 28 kg/km | |
| 0028208 | 8 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 35 kg/km | |
| 0028210 | 10 | 0.14 mm² | 5.2 mm | 41 kg/km | |
| 0028212 | 12 | 0.14 mm² | 5.6 mm | 48 kg/km | |
| 0028214 | 14 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 52 kg/km | |
| 0028216 | 16 | 0.14 mm² | 6.1 mm | 59 kg/km | |
| 0028220 | 20 | 0.14 mm² | 7 mm | 70 kg/km | |
| 0028225 | 25 | 0.14 mm² | 7.8 mm | 87 kg/km | |
| 0028236 | 36 | 0.14 mm² | 8.6 mm | 126 kg/km | |
| 0028237 | 37 | 0.14 mm² | 8.9 mm | 118 kg/km | |
| 0028240 | 40 | 0.14 mm² | 9.3 mm | 139 kg/km | |
| 0028250 | 50 | 0.14 mm² | 10.4 mm | 170 kg/km | |
| 0028256 | 56 | 0.14 mm² | 10.7 mm | 187 kg/km | |
| 0028302 | 2 | 0.25 mm² | 3.8 mm | 18 kg/km | |
| 0028303 | 3 | 0.25 mm² | 4 mm | 22 kg/km | |
| 0028304 | 4 | 0.25 mm² | 4.3 mm | 26 kg/km | |
| 0028305 | 5 | 0.25 mm² | 4.7 mm | 31 kg/km | |
| 0028306 | 6 | 0.25 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 0028307 | 7 | 0.25 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 0028308 | 8 | 0.25 mm² | 6.2 mm | 49 kg/km | |
| 0028310 | 10 | 0.25 mm² | 6.8 mm | 58 kg/km | |
| 0028312 | 12 | 0.25 mm² | 7 mm | 67 kg/km | |
| 0028314 | 14 | 0.25 mm² | 7.3 mm | 75 kg/km | |
| 0028316 | 16 | 0.25 mm² | 7.7 mm | 84 kg/km | |
| 0028318 | 18 | 0.25 mm² | 8.1 mm | 93 kg/km | |
| 0028320 | 20 | 0.25 mm² | 8.6 mm | 102 kg/km | |
| 0028325 | 25 | 0.25 mm² | 9.6 mm | 134 kg/km | |
| 0028330 | 30 | 0.25 mm² | 10.3 mm | 155 kg/km | |
| 0028332 | 32 | 0.25 mm² | 10.7 mm | 164 kg/km | |
| 0028336 | 36 | 0.25 mm² | 11.1 mm | 182 kg/km | |
| 0028337 | 37 | 0.25 mm² | 11.4 mm | 185 kg/km | |
| 0028340 | 40 | 0.25 mm² | 12 mm | 200 kg/km | |
| 0028350 | 50 | 0.25 mm² | 12.9 mm | 257 kg/km | |
| 0028402 | 2 | 0.34 mm² | 4.2 mm | 25 kg/km | |
| 0028403 | 3 | 0.34 mm² | 4.4 mm | 31 kg/km | |
| 0028404 | 4 | 0.34 mm² | 4.8 mm | 43 kg/km | |
| 0028405 | 5 | 0.34 mm² | 5.5 mm | 53 kg/km | |
| 0028406 | 6 | 0.34 mm² | 5.9 mm | 53 kg/km | |
| 0028407 | 7 | 0.34 mm² | 5.9 mm | 62 kg/km | |
| 0028408 | 8 | 0.34 mm² | 7.1 mm | 73 kg/km | |
| 0028410 | 10 | 0.34 mm² | 7.6 mm | 82 kg/km | |
| 0028412 | 12 | 0.34 mm² | 7.8 mm | 102 kg/km | |
| 0028414 | 14 | 0.34 mm² | 8.2 mm | 109 kg/km | |
| 0028416 | 16 | 0.34 mm² | 8.7 mm | 127 kg/km | |
| 0028420 | 20 | 0.34 mm² | 9.6 mm | 159 kg/km | |
| 0028421 | 21 | 0.34 mm² | 10.4 mm | 167 kg/km | |
| 0028425 | 25 | 0.34 mm² | 11.2 mm | 190 kg/km | |
| 0028430 | 30 | 0.34 mm² | 11.6 mm | 226 kg/km | |
| 0028436 | 36 | 0.34 mm² | 12.5 mm | 284 kg/km | |
| 0028440 | 40 | 0.34 mm² | 13.5 mm | 317 kg/km | |
| 0028450 | 50 | 0.34 mm² | 15 mm | 407 kg/km | |
| 0028502 | 2 | 0.5 mm² | 4.7 mm | 30 kg/km | |
| 0028503 | 3 | 0.5 mm² | 5 mm | 39 kg/km | |
| 0028504 | 4 | 0.5 mm² | 5.6 mm | 49 kg/km | |
| 0028505 | 5 | 0.5 mm² | 6.1 mm | 65 kg/km | |
| 0028507 | 7 | 0.5 mm² | 6.9 mm | 82 kg/km | |
| 0028508 | 8 | 0.5 mm² | 8 mm | 90 kg/km | |
| 0028510 | 10 | 0.5 mm² | 8.6 mm | 117 kg/km | |
| 0028512 | 12 | 0.5 mm² | 8.9 mm | 133 kg/km | |
| 0028516 | 16 | 0.5 mm² | 10.2 mm | 170 kg/km | |
| 0028520 | 20 | 0.5 mm² | 11.4 mm | 214 kg/km | |
| 0028525 | 25 | 0.5 mm² | 12.7 mm | 265 kg/km | |
| 0028530 | 30 | 0.5 mm² | 13.2 mm | 304 kg/km | |
| 0028540 | 40 | 0.5 mm² | 15.8 mm | 392 kg/km | |
| 0028602 | 2 | 0.75 mm² | 5.1 mm | 48 kg/km | |
| 0028603 | 3 | 0.75 mm² | 5.6 mm | 57 kg/km | |
| 0028604 | 4 | 0.75 mm² | 6.1 mm | 69 kg/km | |
| 0028605 | 5 | 0.75 mm² | 6.9 mm | 78 kg/km | |
| 0028607 | 7 | 0.75 mm² | 7.5 mm | 112 kg/km | |
| 0028608 | 8 | 0.75 mm² | 8.7 mm | 126 kg/km | |
| 0028610 | 10 | 0.75 mm² | 9.4 mm | 149 kg/km | |
| 0028612 | 12 | 0.75 mm² | 10.1 mm | 176 kg/km | |
| 0028616 | 16 | 0.75 mm² | 11.2 mm | 218 kg/km | |
| 0028620 | 20 | 0.75 mm² | 12.4 mm | 274 kg/km | |
| 0028625 | 25 | 0.75 mm² | 14 mm | 320 kg/km | |
| 0028702 | 2 | 1 mm² | 5.6 mm | 55 kg/km | |
| 0028703 | 3 | 1 mm² | 5.9 mm | 70 kg/km | |
| 0028704 | 4 | 1 mm² | 6.4 mm | 79 kg/km | |
| 0028705 | 5 | 1 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 0028802 | 2 | 1.5 mm² | 6.2 mm | 74 kg/km | |
| 0028803 | 3 | 1.5 mm² | 6.8 mm | 89 kg/km | |
| 0028804 | 4 | 1.5 mm² | 7.4 mm | 105 kg/km |














