ÖLFLEX®CONTROL110FR-LSH41G11.1KVUVARGY
Power and control cable;
BACK ORDER
Article No.
382124135
Please note that you will not be able to place an order if you are combining orders from two different warehouses. For example, your order will not be processed if your order consist of stocks from local and regional warehouses.
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
Technical Attributes
General Information
Copper index
397.771 kg/km
Electrical Characteristics
Test voltage
4 kV
Product Design
Including protective conductor
No
Shielded
No
Show less
Show all
Documentation
-
Notes
- Packaging: Ring 100 m; drum (500; 1000) m.
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from Wide range of applications
Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Copper index | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
382100605 | 6 | No | 0.5 mm² | 28.800 kg/km | ||
382100609 | 6 | No | 0.5 mm² | 28.800 kg/km | ||
382100615 | 6 | No | 0.5 mm² | 28.800 kg/km | ||
382100619 | 6 | No | 0.5 mm² | 28.800 kg/km | ||
382100705 | 7 | No | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | ||
382100709 | 7 | No | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | ||
382100715 | 7 | No | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | ||
382100719 | 7 | No | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | ||
382100805 | 8 | No | 0.5 mm² | 38.400 kg/km | ||
382100809 | 8 | No | 0.5 mm² | 38.400 kg/km | ||
382100815 | 8 | No | 0.5 mm² | 38.400 kg/km | ||
382100819 | 8 | No | 0.5 mm² | 38.400 kg/km | ||
382100905 | 9 | No | 0.5 mm² | 43.200 kg/km | ||
382100909 | 9 | No | 0.5 mm² | 43.200 kg/km | ||
382100915 | 9 | No | 0.5 mm² | 43.200 kg/km | ||
382100919 | 9 | No | 0.5 mm² | 43.200 kg/km | ||
382101005 | 10 | No | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | ||
382101009 | 10 | No | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | ||
382101015 | 10 | No | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | ||
382101019 | 10 | No | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | ||
382101105 | 11 | No | 0.5 mm² | 52.800 kg/km | ||
382101109 | 11 | No | 0.5 mm² | 52.800 kg/km | ||
382101115 | 11 | No | 0.5 mm² | 52.800 kg/km | ||
382101119 | 11 | No | 0.5 mm² | 52.800 kg/km | ||
382101205 | 12 | No | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | ||
382101209 | 12 | No | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | ||
382101215 | 12 | No | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | ||
382101219 | 12 | No | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | ||
382101305 | 13 | No | 0.5 mm² | 62.400 kg/km | ||
382101309 | 13 | No | 0.5 mm² | 62.400 kg/km | ||
382101315 | 13 | No | 0.5 mm² | 62.400 kg/km | ||
382101319 | 13 | No | 0.5 mm² | 62.400 kg/km | ||
382101405 | 14 | No | 0.5 mm² | 67.000 kg/km | ||
382101409 | 14 | No | 0.5 mm² | 67.000 kg/km | ||
382101415 | 14 | No | 0.5 mm² | 67.000 kg/km | ||
382101419 | 14 | No | 0.5 mm² | 67.000 kg/km | ||
382101505 | 15 | No | 0.5 mm² | 72.000 kg/km | ||
382101509 | 15 | No | 0.5 mm² | 72.000 kg/km | ||
382101515 | 15 | No | 0.5 mm² | 72.000 kg/km | ||
382101519 | 15 | No | 0.5 mm² | 72.000 kg/km | ||
382101605 | 16 | No | 0.5 mm² | 76.800 kg/km | ||
382101609 | 16 | No | 0.5 mm² | 76.800 kg/km | ||
382101615 | 16 | No | 0.5 mm² | 76.800 kg/km | ||
382101619 | 16 | No | 0.5 mm² | 76.800 kg/km | ||
382101705 | 17 | No | 0.5 mm² | 81.600 kg/km | ||
382101709 | 17 | No | 0.5 mm² | 81.600 kg/km | ||
382101715 | 17 | No | 0.5 mm² | 81.600 kg/km | ||
382101719 | 17 | No | 0.5 mm² | 81.600 kg/km | ||
382101805 | 18 | No | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | ||
382101809 | 18 | No | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | ||
382101815 | 18 | No | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | ||
382101819 | 18 | No | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | ||
382101905 | 19 | No | 0.5 mm² | 91.200 kg/km | ||
382101909 | 19 | No | 0.5 mm² | 91.200 kg/km | ||
382101915 | 19 | No | 0.5 mm² | 91.200 kg/km | ||
382101919 | 19 | No | 0.5 mm² | 91.200 kg/km | ||
382102005 | 20 | No | 0.5 mm² | 96.000 kg/km | ||
382102009 | 20 | No | 0.5 mm² | 96.000 kg/km | ||
382102015 | 20 | No | 0.5 mm² | 96.000 kg/km | ||
382102019 | 20 | No | 0.5 mm² | 96.000 kg/km | ||
382102105 | 21 | No | 0.5 mm² | 101.000 kg/km | ||
382102109 | 21 | No | 0.5 mm² | 101.000 kg/km | ||
382102115 | 21 | No | 0.5 mm² | 101.000 kg/km | ||
382102119 | 21 | No | 0.5 mm² | 101.000 kg/km | ||
382102205 | 21 | No | 0.5 mm² | 105.600 kg/km | ||
382102209 | 21 | No | 0.5 mm² | 105.600 kg/km | ||
382102215 | 21 | No | 0.5 mm² | 105.600 kg/km | ||
382102219 | 21 | No | 0.5 mm² | 105.600 kg/km | ||
382102305 | 23 | No | 0.5 mm² | 110.400 kg/km | ||
382102309 | 23 | No | 0.5 mm² | 110.400 kg/km | ||
382102315 | 23 | No | 0.5 mm² | 110.400 kg/km | ||
382102319 | 23 | No | 0.5 mm² | 110.400 kg/km | ||
382102405 | 24 | No | 0.5 mm² | 115.200 kg/km | ||
382102409 | 24 | No | 0.5 mm² | 115.200 kg/km | ||
382102415 | 24 | No | 0.5 mm² | 115.200 kg/km | ||
382102419 | 24 | No | 0.5 mm² | 115.200 kg/km | ||
382102505 | 24 | No | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | ||
382102509 | 24 | No | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | ||
382102515 | 24 | No | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | ||
382102519 | 24 | No | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | ||
382102625 | 25 | No | 2.5 mm² | 126.123 kg/km | ||
382102629 | 25 | No | 2.5 mm² | 126.123 kg/km | ||
382102635 | 25 | No | 2.5 mm² | 126.123 kg/km | ||
382102639 | 25 | No | 2.5 mm² | 126.123 kg/km | ||
382102725 | 25 | No | 2.5 mm² | 130.973 kg/km | ||
382102729 | 25 | No | 2.5 mm² | 130.973 kg/km | ||
382102735 | 25 | No | 2.5 mm² | 130.973 kg/km | ||
382102739 | 25 | No | 2.5 mm² | 130.973 kg/km | ||
382102825 | 25 | No | 2.5 mm² | 135.824 kg/km | ||
382102829 | 25 | No | 2.5 mm² | 135.824 kg/km | ||
382102835 | No | 135.824 kg/km | ||||
382102839 | 25 | No | 2.5 mm² | 135.824 kg/km | ||
382102925 | 25 | No | 2.5 mm² | 140.675 kg/km | ||
382102929 | 25 | No | 2.5 mm² | 140.675 kg/km | ||
382102935 | 25 | No | 2.5 mm² | 140.675 kg/km | ||
382102939 | 25 | No | 2.5 mm² | 140.675 kg/km | ||
382103025 | 25 | No | 2.5 mm² | 145.526 kg/km | ||
382103029 | 25 | No | 2.5 mm² | 145.526 kg/km | ||
382103035 | 25 | No | 2.5 mm² | 145.526 kg/km | ||
382103039 | 25 | No | 2.5 mm² | 145.526 kg/km | ||
382103125 | 25 | No | 2.5 mm² | 150.377 kg/km | ||
382103129 | 25 | No | 2.5 mm² | 150.377 kg/km | ||
382103135 | 25 | No | 2.5 mm² | 150.377 kg/km | ||
382103139 | 25 | No | 2.5 mm² | 150.377 kg/km | ||
382103225 | 25 | No | 2.5 mm² | 155.228 kg/km | ||
382103229 | 25 | No | 2.5 mm² | 155.228 kg/km | ||
382103235 | 25 | No | 2.5 mm² | 155.228 kg/km | ||
382103239 | 25 | No | 2.5 mm² | 155.228 kg/km | ||
382103325 | 25 | No | 2.5 mm² | 160.079 kg/km | ||
382103329 | 25 | No | 2.5 mm² | 160.079 kg/km | ||
382103335 | 25 | No | 2.5 mm² | 160.079 kg/km | ||
382103339 | No | 160.079 kg/km | ||||
382103425 | 25 | No | 2.5 mm² | 164.930 kg/km | ||
382103429 | 25 | No | 2.5 mm² | 164.930 kg/km | ||
382103435 | 25 | No | 2.5 mm² | 164.930 kg/km | ||
382103439 | 25 | No | 2.5 mm² | 164.930 kg/km | ||
382103525 | 25 | No | 2.5 mm² | 169.780 kg/km | ||
382103529 | 25 | No | 2.5 mm² | 169.780 kg/km | ||
382103535 | 25 | No | 2.5 mm² | 169.780 kg/km | ||
382103539 | 25 | No | 2.5 mm² | 169.780 kg/km | ||
382103625 | 25 | No | 2.5 mm² | 174.631 kg/km | ||
382103629 | 25 | No | 2.5 mm² | 174.631 kg/km | ||
382103635 | 25 | No | 2.5 mm² | 174.631 kg/km | ||
382103639 | No | 174.631 kg/km | ||||
382103725 | 25 | No | 2.5 mm² | 179.482 kg/km | ||
382103729 | 25 | No | 2.5 mm² | 179.482 kg/km | ||
382103735 | 25 | No | 2.5 mm² | 179.482 kg/km | ||
382103739 | 25 | No | 2.5 mm² | 179.482 kg/km | ||
382103825 | 25 | No | 2.5 mm² | 184.333 kg/km | ||
382103829 | 25 | No | 2.5 mm² | 184.333 kg/km | ||
382103835 | 25 | No | 2.5 mm² | 184.333 kg/km | ||
382103839 | 25 | No | 2.5 mm² | 184.333 kg/km | ||
382103925 | 25 | No | 2.5 mm² | 189.184 kg/km | ||
382103929 | 25 | No | 2.5 mm² | 189.184 kg/km | ||
382103935 | 25 | No | 2.5 mm² | 189.184 kg/km | ||
382103939 | 25 | No | 2.5 mm² | 189.184 kg/km | ||
382104025 | 25 | No | 2.5 mm² | 194.035 kg/km | ||
382104029 | 25 | No | 2.5 mm² | 194.035 kg/km | ||
382104035 | 25 | No | 2.5 mm² | 194.035 kg/km | ||
382104039 | 25 | No | 2.5 mm² | 194.035 kg/km | ||
382104125 | 25 | No | 2.5 mm² | 198.886 kg/km | ||
382104129 | 25 | No | 2.5 mm² | 198.886 kg/km | ||
382104135 | 25 | No | 2.5 mm² | 198.886 kg/km | ||
382104139 | 25 | No | 2.5 mm² | 198.886 kg/km | ||
382110605 | 6 | No | 0.75 mm² | 43.320 kg/km | ||
382110609 | 6 | No | 0.75 mm² | 43.320 kg/km | ||
382110615 | 6 | No | 0.75 mm² | 43.320 kg/km | ||
382110619 | 6 | No | 0.75 mm² | 43.320 kg/km | ||
382110705 | 7 | No | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | ||
382110709 | 7 | No | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | ||
382110715 | 7 | No | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | ||
382110719 | 7 | No | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | ||
382110805 | 8 | No | 0.75 mm² | 57.760 kg/km | ||
382110809 | 8 | No | 0.75 mm² | 57.760 kg/km | ||
382110815 | 8 | No | 0.75 mm² | 57.760 kg/km | ||
382110819 | 8 | No | 0.75 mm² | 57.760 kg/km | ||
382110905 | 9 | No | 0.75 mm² | 65.000 kg/km | ||
382110909 | 9 | No | 0.75 mm² | 65.000 kg/km | ||
382110915 | 9 | No | 0.75 mm² | 65.000 kg/km | ||
382110919 | 9 | No | 0.75 mm² | 65.000 kg/km | ||
382111005 | 10 | No | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | ||
382111009 | 10 | No | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | ||
382111015 | 10 | No | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | ||
382111019 | 10 | No | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | ||
382111105 | 11 | No | 0.75 mm² | 79.420 kg/km | ||
382111109 | 11 | No | 0.75 mm² | 79.420 kg/km | ||
382111115 | 11 | No | 0.75 mm² | 79.420 kg/km | ||
382111119 | 11 | No | 0.75 mm² | 79.420 kg/km | ||
382111205 | 12 | No | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | ||
382111209 | 12 | No | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | ||
382111215 | 12 | No | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | ||
382111219 | 12 | No | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | ||
382111305 | 13 | No | 0.75 mm² | 93.860 kg/km | ||
382111309 | 13 | No | 0.75 mm² | 93.860 kg/km | ||
382111315 | 13 | No | 0.75 mm² | 93.860 kg/km | ||
382111319 | 13 | No | 0.75 mm² | 93.860 kg/km | ||
382111405 | 14 | No | 0.75 mm² | 101.080 kg/km | ||
382111409 | 14 | No | 0.75 mm² | 101.080 kg/km | ||
382111415 | 14 | No | 0.75 mm² | 101.080 kg/km | ||
382111419 | 14 | No | 0.75 mm² | 101.080 kg/km | ||
382111505 | 15 | No | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | ||
382111509 | 15 | No | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | ||
382111515 | 15 | No | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | ||
382111519 | 15 | No | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | ||
382111605 | 16 | No | 0.75 mm² | 115.200 kg/km | ||
382111609 | 16 | No | 0.75 mm² | 115.200 kg/km | ||
382111615 | 16 | No | 0.75 mm² | 115.200 kg/km | ||
382111619 | 16 | No | 0.75 mm² | 115.200 kg/km | ||
382111705 | 17 | No | 0.75 mm² | 122.740 kg/km | ||
382111709 | 17 | No | 0.75 mm² | 122.740 kg/km | ||
382111715 | 17 | No | 0.75 mm² | 122.740 kg/km | ||
382111719 | 17 | No | 0.75 mm² | 122.740 kg/km | ||
382111805 | 18 | No | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | ||
382111809 | 18 | No | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | ||
382111815 | 18 | No | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | ||
382111819 | 18 | No | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | ||
382111905 | 19 | No | 0.75 mm² | 137.180 kg/km | ||
382111909 | 19 | No | 0.75 mm² | 137.180 kg/km | ||
382111915 | 19 | No | 0.75 mm² | 137.180 kg/km | ||
382111919 | 19 | No | 0.75 mm² | 137.180 kg/km | ||
382112005 | 20 | No | 0.75 mm² | 144.400 kg/km | ||
382112009 | 20 | No | 0.75 mm² | 144.400 kg/km | ||
382112015 | 20 | No | 0.75 mm² | 144.400 kg/km | ||
382112019 | 20 | No | 0.75 mm² | 144.400 kg/km | ||
382112105 | 21 | No | 0.75 mm² | 151.000 kg/km | ||
382112109 | 21 | No | 0.75 mm² | 151.000 kg/km | ||
382112115 | 21 | No | 0.75 mm² | 151.000 kg/km | ||
382112119 | 21 | No | 0.75 mm² | 151.000 kg/km | ||
382112205 | 22 | No | 0.75 mm² | 158.840 kg/km | ||
382112209 | 22 | No | 0.75 mm² | 158.840 kg/km | ||
382112215 | 22 | No | 0.75 mm² | 158.840 kg/km | ||
382112219 | 22 | No | 0.75 mm² | 158.840 kg/km | ||
382112305 | 23 | No | 0.75 mm² | 166.060 kg/km | ||
382112309 | 23 | No | 0.75 mm² | 166.060 kg/km | ||
382112315 | 23 | No | 0.75 mm² | 166.060 kg/km | ||
382112319 | 23 | No | 0.75 mm² | 166.060 kg/km | ||
382112405 | 24 | No | 0.75 mm² | 173.280 kg/km | ||
382112409 | 24 | No | 0.75 mm² | 173.280 kg/km | ||
382112415 | 24 | No | 0.75 mm² | 173.280 kg/km | ||
382112419 | 24 | No | 0.75 mm² | 173.280 kg/km | ||
382112505 | 25 | No | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | ||
382112509 | 25 | No | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | ||
382112515 | 25 | No | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | ||
382112519 | 25 | No | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | ||
382112625 | 25 | No | 2.5 mm² | 189.184 kg/km | ||
382112629 | 25 | No | 2.5 mm² | 189.184 kg/km | ||
382112635 | 25 | No | 2.5 mm² | 189.184 kg/km | ||
382112639 | 25 | No | 2.5 mm² | 189.184 kg/km | ||
382112725 | 25 | No | 2.5 mm² | 196.460 kg/km | ||
382112729 | 25 | No | 2.5 mm² | 196.460 kg/km | ||
382112735 | 25 | No | 2.5 mm² | 196.460 kg/km | ||
382112739 | 25 | No | 2.5 mm² | 196.460 kg/km | ||
382112825 | 25 | No | 2.5 mm² | 203.737 kg/km | ||
382112829 | 25 | No | 2.5 mm² | 203.737 kg/km | ||
382112835 | 25 | No | 2.5 mm² | 203.737 kg/km | ||
382112839 | 25 | No | 2.5 mm² | 203.737 kg/km | ||
382112925 | 25 | No | 2.5 mm² | 211.013 kg/km | ||
382112929 | 25 | No | 2.5 mm² | 211.013 kg/km | ||
382112935 | 25 | No | 2.5 mm² | 211.013 kg/km | ||
382112939 | 25 | No | 2.5 mm² | 211.013 kg/km | ||
382113025 | 25 | No | 2.5 mm² | 218.289 kg/km | ||
382113029 | 25 | No | 2.5 mm² | 218.289 kg/km | ||
382113035 | 25 | No | 2.5 mm² | 218.289 kg/km | ||
382113039 | 25 | No | 2.5 mm² | 218.289 kg/km | ||
382113125 | 25 | No | 2.5 mm² | 225.565 kg/km | ||
382113129 | No | 225.565 kg/km | ||||
382113135 | No | 225.565 kg/km | ||||
382113139 | 25 | No | 2.5 mm² | 225.565 kg/km | ||
382113225 | 25 | No | 2.5 mm² | 232.842 kg/km | ||
382113229 | 25 | No | 2.5 mm² | 232.842 kg/km | ||
382113235 | 25 | No | 2.5 mm² | 232.842 kg/km | ||
382113239 | 25 | No | 2.5 mm² | 232.842 kg/km | ||
382113325 | 25 | No | 2.5 mm² | 240.118 kg/km | ||
382113329 | 25 | No | 2.5 mm² | 240.118 kg/km | ||
382113335 | 25 | No | 2.5 mm² | 240.118 kg/km | ||
382113339 | 25 | No | 2.5 mm² | 240.118 kg/km | ||
382113425 | 25 | No | 2.5 mm² | 247.394 kg/km | ||
382113429 | 25 | No | 2.5 mm² | 247.394 kg/km | ||
382113435 | 25 | No | 2.5 mm² | 247.394 kg/km | ||
382113439 | 25 | No | 2.5 mm² | 247.394 kg/km | ||
382113525 | 25 | No | 2.5 mm² | 254.671 kg/km | ||
382113529 | No | 254.671 kg/km | ||||
382113535 | 25 | No | 2.5 mm² | 254.671 kg/km | ||
382113539 | 25 | No | 2.5 mm² | 254.671 kg/km | ||
382113625 | 25 | No | 2.5 mm² | 261.947 kg/km | ||
382113629 | 25 | No | 2.5 mm² | 261.947 kg/km | ||
382113635 | 25 | No | 2.5 mm² | 261.947 kg/km | ||
382113639 | 25 | No | 2.5 mm² | 261.947 kg/km | ||
382113725 | 25 | No | 2.5 mm² | 269.223 kg/km | ||
382113729 | 25 | No | 2.5 mm² | 269.223 kg/km | ||
382113735 | 25 | No | 2.5 mm² | 269.223 kg/km | ||
382113739 | 25 | No | 2.5 mm² | 269.223 kg/km | ||
382113825 | 25 | No | 2.5 mm² | 276.500 kg/km | ||
382113829 | 25 | No | 2.5 mm² | 276.500 kg/km | ||
382113835 | 25 | No | 2.5 mm² | 276.500 kg/km | ||
382113839 | 25 | No | 2.5 mm² | 276.500 kg/km | ||
382113925 | 25 | No | 2.5 mm² | 283.776 kg/km | ||
382113929 | 25 | No | 2.5 mm² | 283.776 kg/km | ||
382113935 | 25 | No | 2.5 mm² | 283.776 kg/km | ||
382113939 | 25 | No | 2.5 mm² | 283.776 kg/km | ||
382114025 | 25 | No | 2.5 mm² | 291.052 kg/km | ||
382114029 | 25 | No | 2.5 mm² | 291.052 kg/km | ||
382114035 | 25 | No | 2.5 mm² | 291.052 kg/km | ||
382114039 | 25 | No | 2.5 mm² | 291.052 kg/km | ||
382114125 | 25 | No | 2.5 mm² | 298.329 kg/km | ||
382114129 | 25 | No | 2.5 mm² | 298.329 kg/km | ||
382114135 | 25 | No | 2.5 mm² | 298.329 kg/km | ||
382114139 | 25 | No | 2.5 mm² | 298.329 kg/km | ||
382120605 | 6 | No | 1 mm² | 58.000 kg/km | ||
382120609 | 6 | No | 1 mm² | 58.000 kg/km | ||
382120615 | 6 | No | 1 mm² | 58.000 kg/km | ||
382120619 | 6 | No | 1 mm² | 58.000 kg/km | ||
382120705 | 7 | No | 1 mm² | 67.000 kg/km | ||
382120709 | 7 | No | 1 mm² | 67.000 kg/km | ||
382120715 | 7 | No | 1 mm² | 67.000 kg/km | ||
382120719 | 7 | No | 1 mm² | 67.000 kg/km | ||
382120805 | 8 | No | 1 mm² | 77.000 kg/km | ||
382120809 | 8 | No | 1 mm² | 77.000 kg/km | ||
382120815 | 8 | No | 1 mm² | 77.000 kg/km | ||
382120819 | 8 | No | 1 mm² | 77.000 kg/km | ||
382120905 | 9 | No | 1 mm² | 86.000 kg/km | ||
382120909 | 9 | No | 1 mm² | 86.000 kg/km | ||
382120915 | 9 | No | 1 mm² | 86.000 kg/km | ||
382120919 | 9 | No | 1 mm² | 86.000 kg/km | ||
382121005 | 10 | No | 1 mm² | 96.000 kg/km | ||
382121009 | 10 | No | 1 mm² | 96.000 kg/km | ||
382121015 | 10 | No | 1 mm² | 96.000 kg/km | ||
382121019 | 10 | No | 1 mm² | 96.000 kg/km | ||
382121105 | 11 | No | 1 mm² | 106.370 kg/km | ||
382121109 | 11 | No | 1 mm² | 106.370 kg/km | ||
382121115 | 11 | No | 1 mm² | 106.370 kg/km | ||
382121119 | 11 | No | 1 mm² | 106.370 kg/km | ||
382121205 | 12 | No | 1 mm² | 115.000 kg/km | ||
382121209 | 12 | No | 1 mm² | 115.000 kg/km | ||
382121215 | 12 | No | 1 mm² | 115.000 kg/km | ||
382121219 | 12 | No | 1 mm² | 115.000 kg/km | ||
382121305 | 13 | No | 1 mm² | 125.710 kg/km | ||
382121309 | 13 | No | 1 mm² | 125.710 kg/km | ||
382121315 | 13 | No | 1 mm² | 125.710 kg/km | ||
382121319 | 13 | No | 1 mm² | 125.710 kg/km | ||
382121405 | 14 | No | 1 mm² | 135.380 kg/km | ||
382121409 | 14 | No | 1 mm² | 135.380 kg/km | ||
382121415 | 14 | No | 1 mm² | 135.380 kg/km | ||
382121419 | 14 | No | 1 mm² | 135.380 kg/km | ||
382121505 | 15 | No | 1 mm² | 145.050 kg/km | ||
382121509 | 15 | No | 1 mm² | 145.050 kg/km | ||
382121515 | 15 | No | 1 mm² | 145.050 kg/km | ||
382121519 | 15 | No | 1 mm² | 145.050 kg/km | ||
382121605 | 16 | No | 1 mm² | 154.720 kg/km | ||
382121609 | 16 | No | 1 mm² | 154.720 kg/km | ||
382121615 | 16 | No | 1 mm² | 154.720 kg/km | ||
382121619 | 16 | No | 1 mm² | 154.720 kg/km | ||
382121705 | 17 | No | 1 mm² | 164.390 kg/km | ||
382121709 | 17 | No | 1 mm² | 164.390 kg/km | ||
382121715 | 17 | No | 1 mm² | 164.390 kg/km | ||
382121719 | 17 | No | 1 mm² | 164.390 kg/km | ||
382121805 | 18 | No | 1 mm² | 174.060 kg/km | ||
382121809 | 18 | No | 1 mm² | 174.060 kg/km | ||
382121815 | 18 | No | 1 mm² | 174.060 kg/km | ||
382121819 | 18 | No | 1 mm² | 174.060 kg/km | ||
382121905 | 19 | No | 1 mm² | 183.730 kg/km | ||
382121909 | 19 | No | 1 mm² | 183.730 kg/km | ||
382121915 | 19 | No | 1 mm² | 183.730 kg/km | ||
382121919 | 19 | No | 1 mm² | 183.730 kg/km | ||
382122005 | 20 | No | 1 mm² | 193.400 kg/km | ||
382122009 | 20 | No | 1 mm² | 193.400 kg/km | ||
382122015 | 20 | No | 1 mm² | 193.400 kg/km | ||
382122019 | 20 | No | 1 mm² | 193.400 kg/km | ||
382122105 | 21 | No | 1 mm² | 203.070 kg/km | ||
382122109 | 21 | No | 1 mm² | 203.070 kg/km | ||
382122115 | 21 | No | 1 mm² | 203.070 kg/km | ||
382122119 | 21 | No | 1 mm² | 203.070 kg/km | ||
382122205 | 22 | No | 1 mm² | 212.740 kg/km | ||
382122209 | 22 | No | 1 mm² | 212.740 kg/km | ||
382122215 | 22 | No | 1 mm² | 212.740 kg/km | ||
382122219 | 22 | No | 1 mm² | 212.740 kg/km | ||
382122305 | 23 | No | 1 mm² | 222.410 kg/km | ||
382122309 | 23 | No | 1 mm² | 222.410 kg/km | ||
382122315 | 23 | No | 1 mm² | 222.410 kg/km | ||
382122319 | 23 | No | 1 mm² | 222.410 kg/km | ||
382122405 | 24 | No | 1 mm² | 232.080 kg/km | ||
382122409 | 24 | No | 1 mm² | 232.080 kg/km | ||
382122415 | 24 | No | 1 mm² | 232.080 kg/km | ||
382122419 | 24 | No | 1 mm² | 232.080 kg/km | ||
382122505 | 25 | No | 1 mm² | 241.750 kg/km | ||
382122509 | 25 | No | 1 mm² | 241.750 kg/km | ||
382122515 | 25 | No | 1 mm² | 241.750 kg/km | ||
382122519 | 25 | No | 1 mm² | 241.750 kg/km | ||
382122625 | 25 | No | 2.5 mm² | 252.245 kg/km | ||
382122629 | 25 | No | 2.5 mm² | 252.245 kg/km | ||
382122635 | 25 | No | 2.5 mm² | 252.245 kg/km | ||
382122639 | 25 | No | 2.5 mm² | 252.245 kg/km | ||
382122725 | 25 | No | 2.5 mm² | 261.947 kg/km | ||
382122729 | 25 | No | 2.5 mm² | 261.947 kg/km | ||
382122735 | 25 | No | 2.5 mm² | 261.947 kg/km | ||
382122739 | 25 | No | 2.5 mm² | 261.947 kg/km | ||
382122825 | 25 | No | 2.5 mm² | 271.649 kg/km | ||
382122829 | 25 | No | 2.5 mm² | 271.649 kg/km | ||
382122835 | 25 | No | 2.5 mm² | 271.649 kg/km | ||
382122839 | 25 | No | 2.5 mm² | 271.649 kg/km | ||
382122925 | 25 | No | 2.5 mm² | 281.350 kg/km | ||
382122929 | 25 | No | 2.5 mm² | 281.350 kg/km | ||
382122935 | 25 | No | 2.5 mm² | 281.350 kg/km | ||
382122939 | 25 | No | 2.5 mm² | 281.350 kg/km | ||
382123025 | 25 | No | 2.5 mm² | 291.052 kg/km | ||
382123029 | 25 | No | 2.5 mm² | 291.052 kg/km | ||
382123035 | 25 | No | 2.5 mm² | 291.052 kg/km | ||
382123039 | 25 | No | 2.5 mm² | 291.052 kg/km | ||
382123125 | 25 | No | 2.5 mm² | 300.754 kg/km | ||
382123129 | 25 | No | 2.5 mm² | 300.754 kg/km | ||
382123135 | 25 | No | 2.5 mm² | 300.754 kg/km | ||
382123139 | 25 | No | 2.5 mm² | 300.754 kg/km | ||
382123225 | 25 | No | 2.5 mm² | 310.456 kg/km | ||
382123229 | 25 | No | 2.5 mm² | 310.456 kg/km | ||
382123235 | 25 | No | 2.5 mm² | 310.456 kg/km | ||
382123239 | 25 | No | 2.5 mm² | 310.456 kg/km | ||
382123325 | 25 | No | 2.5 mm² | 320.157 kg/km | ||
382123329 | 25 | No | 2.5 mm² | 320.157 kg/km | ||
382123335 | No | 320.157 kg/km | ||||
382123339 | 25 | No | 2.5 mm² | 320.157 kg/km | ||
382123425 | 25 | No | 2.5 mm² | 329.859 kg/km | ||
382123429 | 25 | No | 2.5 mm² | 329.859 kg/km | ||
382123435 | 25 | No | 2.5 mm² | 329.859 kg/km | ||
382123439 | 25 | No | 2.5 mm² | 329.859 kg/km | ||
382123525 | 25 | No | 2.5 mm² | 339.561 kg/km | ||
382123529 | 25 | No | 2.5 mm² | 339.561 kg/km | ||
382123535 | 25 | No | 2.5 mm² | 339.561 kg/km | ||
382123539 | 25 | No | 2.5 mm² | 339.561 kg/km | ||
382123625 | 25 | No | 2.5 mm² | 349.263 kg/km | ||
382123629 | 25 | No | 2.5 mm² | 349.263 kg/km | ||
382123635 | 25 | No | 2.5 mm² | 349.263 kg/km | ||
382123639 | 25 | No | 2.5 mm² | 349.263 kg/km | ||
382123725 | 25 | No | 2.5 mm² | 358.964 kg/km | ||
