MARKING RINGS PA 2/K
Marking ring; Marking: K; Cable diameter: 4mm - 10mm; For cross-section (min./max.: 2.5mm² - 16mm²; yellow; Soft PVC;
₹3.94
In stock
Article No.
61820010
(₹3.94/PC)
Inclusive of tax
Inclusive of tax
UV-resistant
Good chemical resistance
Flame-retardant
Cold-resistant
Technical Attributes
General Information
Brand
FLEXIMARK®
Product type
Marking ring
Packaging unit (PU)
100.000
pieces per PU
100 pc.
Assembly type
push on
Printing procedure
Heat Embossing Process
Time of installation
Before installation
Marking for
CoresCables
Product Design
Marking
K
Labelling
Letters
Label type
Marking Ring
Lettering colour
Black
Total length
4 mm
Overall width
6.6 mm
Overall height
9.5 mm
For min. cable outer diameter
4 mm
For cable outer diameter max.
10 mm
For cross-section (min.)
2.5 mm²
for cross-section (max.)
16 mm²
Material
Soft PVC
Colour
yellow
Product Characteristics
Temperature min.
-30 °C
Max. temperature
60 °C
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
UL 94 V-0
UV-resistant
Yes
Chemical resistant
Yes
Halogen-free
No
Oil resistant
No
Waterproof
Yes
Certifications and Standards
CE marking
No
UKCA marked
No
Ecolab certified
No
Show less
Show all
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
Product Family List
All articles from Marking rings PA
Article number | Marking | For min. cable outer diameter | For cable outer diameter max. | For cross-section (min.) | for cross-section (max.) | pieces per PU | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61817800 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817810 | 1 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817820 | 2 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817830 | 3 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817840 | 4 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817850 | 5 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817860 | 6 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817870 | 7 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817880 | 8 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817890 | 9 | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817900 | bare | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817910 | A | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817920 | B | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817930 | C | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817940 | D | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817950 | E | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817960 | F | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817970 | G | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817980 | H | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61817990 | I | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818000 | J | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818011 | K | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818020 | L | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818030 | M | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818040 | N | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818050 | O | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818060 | P | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818070 | Q | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818080 | R | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61818090 | S | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819100 | T | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819110 | U | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819120 | V | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819130 | W | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819140 | X | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819150 | Y | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819160 | Z | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819170 | / | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819180 | . | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819190 | , | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819200 | : | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819210 | = | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819220 | Earth | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819260 | + | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819270 | - | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819280 | ~ | 1.3 mm | 3 mm | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |
61819300 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819310 | 1 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819320 | 2 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819330 | 3 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819340 | 4 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819350 | 5 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819360 | 6 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819370 | 7 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819380 | 8 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819390 | 9 | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819400 | bare | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819410 | A | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819420 | B | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819430 | C | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819440 | D | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819450 | E | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819460 | F | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819470 | G | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819480 | H | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819490 | I | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819500 | J | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819510 | K | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819520 | L | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819530 | M | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819540 | N | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819550 | O | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819560 | P | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819570 | Q | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819580 | R | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819590 | S | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819600 | T | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819610 | U | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819620 | V | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819630 | W | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819640 | X | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819650 | Y | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819660 | Z | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819670 | / | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819680 | . | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819690 | , | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819700 | : | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819710 | = | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819720 | Earth | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819760 | + | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819770 | - | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819780 | ~ | 2.5 mm | 5 mm | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |
61819800 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819810 | 1 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819820 | 2 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819830 | 3 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819840 | 4 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819850 | 5 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819860 | 6 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819870 | 7 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819880 | 8 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819890 | 9 | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819900 | bare | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819910 | A | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819920 | B | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819930 | C | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819940 | D | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819950 | E | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819960 | F | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819970 | G | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819980 | H | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61819990 | I | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820000 | J | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820010 | K | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820020 | L | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820030 | M | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820040 | N | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820050 | O | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820060 | P | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820070 | Q | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820080 | R | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820090 | S | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820100 | T | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820110 | U | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820120 | V | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820130 | W | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820140 | X | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820150 | Y | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820160 | Z | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820170 | / | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820180 | . | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820190 | , | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820200 | : | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820210 | = | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820220 | Earth | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820260 | + | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820270 | - | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820280 | ~ | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |
61820300 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820310 | 1 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820320 | 2 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820330 | 3 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820340 | 4 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820350 | 5 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820360 | 6 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820370 | 7 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820380 | 8 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820390 | 9 | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820400 | bare | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820410 | A | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820420 | B | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820430 | C | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820440 | D | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820450 | E | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820460 | F | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820470 | G | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820480 | H | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820490 | I | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820500 | J | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820510 | K | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820520 | L | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820530 | M | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820540 | N | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820550 | O | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820560 | P | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820570 | Q | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820580 | R | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820590 | S | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820600 | T | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820610 | U | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820620 | V | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820630 | W | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820640 | X | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820650 | Y | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820660 | Z | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820670 | / | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820680 | . | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820720 | Earth | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820760 | + | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820770 | - | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |
61820780 | ~ | 8 mm | 16 mm | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. |
Show less
Show all
ACCESSORIES