ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,5
電源および制御ケーブル; 7X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030
Benefits
- 標準的な長さで2~100芯の145種類の標準品と、個別のカットが用意されています。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
- VDE登録により、品質と特性が保証されています。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
Applications
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟で連続的な使用が可能です(製品により異なりますので、技術データまたはデータシートをご覧ください)。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 15℃までフレキシブルに使用可能。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
Technical Attributes
General Information
Brand
ÖLFLEX®
Product type
電源および制御ケーブル
Weight
81 kg/km
Copper index
33.600 kg/km
copper index (lb)
225.780 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Nominal voltage
U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
Test voltage
4 kV
Max. conductor resistance at 20°C
39 Ω/km
Product Design
Cable dimension
7X0.5
Conductor cross-section (mm2)
0.5 mm²
Conductor material
裸銅
Conductor design
IEC 60228 クラス5:細線
Including protective conductor
いいえ
Number of cores
7
Stranding type
レイヤード・ストランディング
Shielded
いいえ
With armouring
いいえ
Nominal outer diameter
6.7 mm
Shape of cable
丸型
Core insulation base material
ポリ塩化ビニル
Core insulation base material, shortname
PVC
Base material of outer sheath
ポリ塩化ビニル
Base material of outer sheath, shortname
PVC
Cable insulation colour
グレー
Core identification
番号
Core colour code
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Application area
柔軟性固定設置ケーブルキャリアねじれ
For continuous flexing
はい
For torsional load
はい
Minimum bending radius, fixed installation
4×外径
Minimum bending radius in mm, stationary
26.8 mm
Minimum bending radius, dynamic permanently moved
15×外径
Minimum bending radius in mm, dynamic continuously flexing
100.5 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
10×外径
Minimum bending radius in mm, occasionally flexing
67.0 mm
Torsion
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大: 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大: 2000 ねじりサイクル
temperature, fixed installation
-40 °C ~ 80 °C 最大 導体温度
Temperature, occasionally moved
-15 °C ~ 70 °C 最大 導体温度
Temperature, dynamic continuously flexing
-5 °C ~ 70 °C 最大 導体温度
Flame-retardant
はい
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
いいえ
Chemical resistant
はい
Halogenfree
いいえ
Oil-resistant
はい
Oil resistance according to
EN 50290-2-22:TM 54
PWIS-free
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
CE marked
はい
EAC certified
はい
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE certified
はい
VDE registration number
7030
DNV-certified
いいえ
CPR fire class
Eca
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
いいえ
Ecolab certified
はい
Documentation
-
Downloads
Further Links
-
Notes
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119003 | 3 | Yes | 0.5 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 1119004 | 4 | Yes | 0.5 mm² | 5.7 mm | 54 kg/km | |
| 1119005 | 5 | Yes | 0.5 mm² | 6.2 mm | 62 kg/km | |
| 1119007 | 7 | Yes | 0.5 mm² | 6.7 mm | 81 kg/km | |
| 1119010 | 10 | Yes | 0.5 mm² | 8.6 mm | 116 kg/km | |
| 1119012 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 8.9 mm | 131 kg/km | |
| 1119014 | 14 | Yes | 0.5 mm² | 9.5 mm | 147 kg/km | |
| 1119018 | 18 | Yes | 0.5 mm² | 10.5 mm | 187 kg/km | |
| 1119021 | 21 | Yes | 0.5 mm² | 11.7 mm | 221 kg/km | |
| 1119025 | 25 | Yes | 0.5 mm² | 12.4 mm | 261 kg/km | |
| 1119030 | 30 | Yes | 0.5 mm² | 13.3 mm | 300 kg/km | |
| 1119035 | 35 | Yes | 0.5 mm² | 14.5 mm | 356 kg/km | |
| 1119040 | 40 | Yes | 0.5 mm² | 15.4 mm | 400 kg/km | |
| 1119052 | 52 | Yes | 0.5 mm² | 17.3 mm | 517 kg/km | |
| 1119061 | 61 | Yes | 0.5 mm² | 18.5 mm | 603 kg/km | |
| 1119065 | 65 | Yes | 0.5 mm² | 19.6 mm | 644 kg/km | |
| 1119080 | 80 | Yes | 0.5 mm² | 21.1 mm | 780 kg/km | |
| 1119100 | 100 | Yes | 0.5 mm² | 23.6 mm | 975 kg/km | |
| 1119103 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 5.7 mm | 56 kg/km | |
| 1119104 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 1119105 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 6.7 mm | 79 kg/km | |
| 1119107 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 1119109 | 9 | Yes | 0.75 mm² | 9.4 mm | 137 kg/km | |
| 1119110 | 10 | Yes | 0.75 mm² | 9.6 mm | 150 kg/km | |
| 1119112 | 12 | Yes | 0.75 mm² | 9.9 mm | 171 kg/km | |
| 1119115 | 15 | Yes | 0.75 mm² | 10.9 mm | 209 kg/km | |
| 1119116 | 16 | Yes | 0.75 mm² | 11.1 mm | 220 kg/km | |
| 1119117 | 15 | No | 0.75 mm² | 10.9 mm | 209 kg/km | |
| 1119118 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 11.7 mm | 244 kg/km | |
| 1119121 | 21 | Yes | 0.75 mm² | 13 mm | 286 kg/km | |
| 1119125 | 25 | Yes | 0.75 mm² | 13.8 mm | 337 kg/km | |
| 1119126 | 26 | Yes | 0.75 mm² | 14.2 mm | 350 kg/km | |
| 1119134 | 34 | Yes | 0.75 mm² | 15.9 mm | 448 kg/km | |
| 1119141 | 41 | Yes | 0.75 mm² | 17.4 mm | 538 kg/km | |
| 1119150 | 50 | Yes | 0.75 mm² | 19.2 mm | 648 kg/km | |
| 1119151 | 51 | Yes | 0.75 mm² | 19.2 mm | 646 kg/km | |
| 1119161 | 61 | Yes | 0.75 mm² | 20.5 mm | 779 kg/km | |
| 1119165 | 65 | Yes | 0.75 mm² | 21.8 mm | 832 kg/km | |
| 1119180 | 80 | Yes | 0.75 mm² | 23.6 mm | 1019 kg/km | |
| 1119200 | 100 | Yes | 0.75 mm² | 26.4 mm | 1271 kg/km | |
| 1119203 | 3 | Yes | 1 mm² | 6 mm | 64 kg/km | |
| 1119204 | 4 | Yes | 1 mm² | 6.5 mm | 79 kg/km | |
| 1119205 | 5 | Yes | 1 mm² | 7.1 mm | 94 kg/km | |
| 1119206 | 6 | Yes | 1 mm² | 8 mm | 113 kg/km | |
| 1119207 | 7 | Yes | 1 mm² | 8 mm | 126 kg/km | |
| 1119208 | 8 | Yes | 1 mm² | 9.5 mm | 156 kg/km | |
| 1119209 | 9 | Yes | 1 mm² | 10 mm | 164 kg/km | |
| 1119210 | 10 | Yes | 1 mm² | 10.2 mm | 180 kg/km | |
| 1119212 | 12 | Yes | 1 mm² | 10.5 mm | 205 kg/km | |
| 1119214 | 14 | Yes | 1 mm² | 11.2 mm | 238 kg/km | |
| 1119216 | 16 | Yes | 1 mm² | 11.8 mm | 266 kg/km | |
| 1119218 | 18 | Yes | 1 mm² | 12.7 mm | 312 kg/km | |
| 1119220 | 20 | Yes | 1 mm² | 13.4 mm | 330 kg/km | |
| 1119225 | 25 | Yes | 1 mm² | 14.7 mm | 390 kg/km | |
| 1119226 | 26 | Yes | 1 mm² | 15.1 mm | 424 kg/km | |
| 1119234 | 34 | Yes | 1 mm² | 17.1 mm | 551 kg/km | |
| 1119236 | 36 | Yes | 1 mm² | 17.4 mm | 578 kg/km | |
| 1119241 | 41 | Yes | 1 mm² | 18.8 mm | 661 kg/km | |
| 1119250 | 50 | Yes | 1 mm² | 20.6 mm | 797 kg/km | |
| 1119256 | 56 | Yes | 1 mm² | 21.4 mm | 888 kg/km | |
| 1119261 | 61 | Yes | 1 mm² | 22.1 mm | 958 kg/km | |
| 1119265 | 65 | Yes | 1 mm² | 23.6 mm | 1033 kg/km | |
| 1119280 | 80 | Yes | 1 mm² | 25.3 mm | 1251 kg/km | |
| 1119300 | 100 | Yes | 1 mm² | 28.3 mm | 1560 kg/km | |
| 1119303 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 6.7 mm | 83 kg/km | |
| 1119304 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 7.2 mm | 98 kg/km | |
| 1119305 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 8.1 mm | 128 kg/km | |
| 1119306 | 6 | Yes | 1.5 mm² | 8.9 mm | 157 kg/km | |
| 1119307 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 8.9 mm | 166 kg/km | |
| 1119308 | 8 | Yes | 1.5 mm² | 10.6 mm | 210 kg/km | |
| 1119309 | 9 | Yes | 1.5 mm² | 11.4 mm | 233 kg/km | |
| 1119310 | 10 | Yes | 1.5 mm² | 11.6 mm | 243 kg/km | |
| 1119311 | 11 | Yes | 1.5 mm² | 11.6 mm | 279 kg/km | |
| 1119312 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 12 mm | 279 kg/km | |
| 1119313 | 8 | No | 1.5 mm² | 10.6 mm | 210 kg/km | |
| 1119314 | 14 | Yes | 1.5 mm² | 12.7 mm | 300 kg/km | |
| 1119316 | 16 | Yes | 1.5 mm² | 13.4 mm | 361 kg/km | |
| 1119318 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 14.4 mm | 407 kg/km | |
| 1119321 | 21 | Yes | 1.5 mm² | 15.7 mm | 469 kg/km | |
| 1119325 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 16.9 mm | 560 kg/km | |
| 1119326 | 26 | Yes | 1.5 mm² | 17.3 mm | 582 kg/km | |
| 1119332 | 32 | Yes | 1.5 mm² | 18.7 mm | 704 kg/km | |
| 1119334 | 34 | Yes | 1.5 mm² | 19.4 mm | 746 kg/km | |
| 1119341 | 41 | Yes | 1.5 mm² | 21.3 mm | 895 kg/km | |
| 1119350 | 50 | Yes | 1.5 mm² | 23.5 mm | 1089 kg/km | |
| 1119361 | 61 | Yes | 1.5 mm² | 25.2 mm | 1309 kg/km | |
| 1119365 | 65 | Yes | 1.5 mm² | 26.7 mm | 1398 kg/km | |
| 1119403 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 8.1 mm | 132 kg/km | |
| 1119404 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 8.9 mm | 163 kg/km | |
| 1119405 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 10 mm | 200 kg/km | |
| 1119407 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 11.1 mm | 267 kg/km | |
| 1119412 | 12 | Yes | 2.5 mm² | 14.8 mm | 444 kg/km | |
| 1119414 | 14 | Yes | 2.5 mm² | 15.8 mm | 515 kg/km | |
| 1119418 | 18 | Yes | 2.5 mm² | 17.8 mm | 648 kg/km | |
| 1119425 | 25 | Yes | 2.5 mm² | 20.8 mm | 890 kg/km | |
| 1119434 | 34 | Yes | 2.5 mm² | 24.4 mm | 1208 kg/km | |
| 1119450 | 50 | Yes | 2.5 mm² | 29.4 mm | 1644 kg/km | |
| 1119503 | 3 | Yes | 4 mm² | 9.9 mm | 201 kg/km | |
| 1119504 | 4 | Yes | 4 mm² | 10.8 mm | 263 kg/km | |
| 1119505 | 5 | Yes | 4 mm² | 12.1 mm | 315 kg/km | |
| 1119507 | 7 | Yes | 4 mm² | 13.4 mm | 407 kg/km | |
| 1119511 | 11 | Yes | 4 mm² | 17.6 mm | 634 kg/km | |
| 1119512 | 12 | Yes | 4 mm² | 18.1 mm | 660 kg/km | |
| 1119603 | 3 | Yes | 6 mm² | 11.7 mm | 289 kg/km | |
| 1119604 | 4 | Yes | 6 mm² | 13 mm | 352 kg/km | |
| 1119605 | 5 | Yes | 6 mm² | 14.5 mm | 470 kg/km | |
| 1119607 | 7 | Yes | 6 mm² | 16 mm | 600 kg/km | |
| 1119613 | 3 | Yes | 10 mm² | 14.6 mm | 466 kg/km | |
| 1119614 | 4 | Yes | 10 mm² | 16.2 mm | 590 kg/km | |
| 1119615 | 5 | Yes | 10 mm² | 18.1 mm | 722 kg/km | |
| 1119617 | 7 | Yes | 10 mm² | 20 mm | 968 kg/km | |
| 1119624 | 4 | Yes | 16 mm² | 18.8 mm | 870 kg/km | |
| 1119625 | 5 | Yes | 16 mm² | 21.2 mm | 1110 kg/km | |
| 1119627 | 7 | Yes | 16 mm² | 23.4 mm | 1470 kg/km | |
| 1119634 | 4 | Yes | 25 mm² | 23.5 mm | 1350 kg/km | |
| 1119635 | 5 | Yes | 25 mm² | 26.4 mm | 1720 kg/km | |
| 1119636 | 7 | Yes | 25 mm² | 29.1 mm | 2300 kg/km | |
| 1119644 | 4 | Yes | 35 mm² | 26.4 mm | 2106 kg/km | |
| 1119645 | 5 | Yes | 35 mm² | 29.6 mm | 2320 kg/km | |
| 1119752 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 4.8 mm | 35 kg/km | |
| 1119753 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 1119754 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 5.7 mm | 54 kg/km | |
| 1119755 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 6.2 mm | 63 kg/km | |
| 1119757 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 6.7 mm | 81 kg/km | |
| 1119802 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 5.4 mm | 45 kg/km | |
| 1119803 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 5.7 mm | 57 kg/km | |
| 1119804 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 1119805 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 6.7 mm | 81 kg/km | |
| 1119807 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 7.3 mm | 101 kg/km | |
| 1119812 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 9.9 mm | 171 kg/km | |
| 1119852 | 2 | いいえ | 1 mm² | 5.7 mm | 53 kg/km | |
| 1119853 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6 mm | 65 kg/km | |
| 1119854 | 4 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 79 kg/km | |
| 1119855 | 5 | いいえ | 1 mm² | 7.1 mm | 94 kg/km | |
| 1119857 | 7 | いいえ | 1 mm² | 8 mm | 126 kg/km | |
| 1119862 | 12 | いいえ | 1 mm² | 10.5 mm | 205 kg/km | |
| 1119868 | 18 | いいえ | 1 mm² | 12.7 mm | 300 kg/km | |
| 1119870 | 20 | いいえ | 1 mm² | 13.4 mm | 330 kg/km | |
| 1119902 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.3 mm | 63 kg/km | |
| 1119903 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 6.7 mm | 84 kg/km | |
| 1119904 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 7.2 mm | 104 kg/km | |
| 1119905 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.1 mm | 128 kg/km | |
| 1119907 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 8.9 mm | 166 kg/km | |
| 1119912 | 12 | いいえ | 1.5 mm² | 12 mm | 279 kg/km | |
| 1119952 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 7.5 mm | 100 kg/km |
















