X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BKRD
Single core; 1X0.5; black/red; Spool; U0/U: 300/500 V; PVC; Fixed Installation

Login to see price
BACK ORDER
Article No.
4512211S
Please note that you will not be able to place an order if you are combining orders from two different warehouses. For example, your order will not be processed if your order consist of stocks from local and regional warehouses.
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BKRD Single core -  Primary Image
X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BKRD Single core -  Primary Image X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BKRD Single core -   Secondary Image
※The product image is a representative product and may differ from the actual product.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

Benefits

  • The two-colour spiral allows the cable to be identified quickly in tight spaces.
  • Compact design for easy processing.
  • Versatile use in various applications and environments.
  • Different core insulation colours available.
  • Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.

Applications

  • For wiring circuits inside machines.
  • For wiring lighting.
  • For fixed and protected installation.
  • Can be used for open installation on cable trays for equipotential bonding.
  • Use at temperatures up to -40°C possible.
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Product type

Single core

Weight

10 kg/km

Copper index

4.800 kg/km

copper index (lb)

32.250 lb/10,000 ft

Single core packaging type

Spool

Length per PU

250 m

Electrical Characteristics

Nominal voltage

U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC

Test voltage

2 kV

Current rating according to

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20°C

39 Ω/km

Product Design

Cable dimension

1X0.5

Conductor cross-section (mm2)

0.5 mm²

Conductor material

Bare Copper

Conductor design

IEC 60228 class 5: fine-wire

Number of cores

1

Min. outer diameter

2.1 mm

Max. outer diameter

2.5 mm

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Polyvinylchloride

Core insulation base material, shortname

PVC

Single core color

black/red

Single core identification

Helix, two-coloured

Product Characteristics

Application area

Fixed Installation

Minimum bending radius, fixed installation

4 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, stationary

10.0 mm

Minimum bending radius with careful bending

2 x outer diameter

temperature, fixed installation

-40 °C to 70 °C

Installation temperature min.

5 °C

Installation temperature max.

70 °C

Storage temperature min.

5 °C

Storage temperature max.

40 °C

Flame-retardant

Yes

Flame retardance according to

IEC 60332-1-2

UV-resistant

No

weather resistant

No

Ozone resistant

No

Halogenfree

No

Oil-resistant

No

PWIS-free

No

Certifications and Standards

CE marked

Yes

UKCA marked

No

EAC certified

Yes

EAC certification number

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

VDE certified

No

HAR-certified

No

CPR fire class

Eca

Flame retardance tested according to UN/ECE-R118

No

Show less
Show all

Documentation

Product Family List

All articles from X05V-K with twin colour helix insulation

Article number Conductor cross-section (mm2) Single core color Single core packaging type Length per PU Max. outer diameter Copper index Weight
4512202S 0.75 mm² black/green Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512203S 1 mm² black/green Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512211S 0.5 mm² black/red Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512212S 0.75 mm² black/red Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512213S 1 mm² black/red Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512221S 0.5 mm² black/white Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4512222S 0.75 mm² black/white Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512223S 1 mm² black/white Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512231S 0.5 mm² blue/black Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4512232S 0.75 mm² blue/black Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512233S 1 mm² blue/black Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4512241S 0.5 mm² blue/green Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512242S 0.75 mm² blue/green Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512243S 1 mm² blue/green Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512251S 0.5 mm² blue/red Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4512252K 0.75 mm² blue/red Large Cardboard Box 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512252S 0.75 mm² blue/red Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512253S 1 mm² blue/red Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4512261K 0.5 mm² blue/white Large Cardboard Box 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 25 kg/km
4512261S 0.5 mm² blue/white Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
4512262S 0.75 mm² blue/white Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512263S 1 mm² blue/white Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4512271S 0.5 mm² brown/black Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512272S 0.75 mm² brown/black Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512273S 1 mm² brown/black Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512281S 0.5 mm² brown/green Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512283S 1 mm² brown/green Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512291S 0.5 mm² brown/white Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512292S 0.75 mm² brown/white Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512293S 1 mm² brown/white Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512301S 0.5 mm² yellow/black Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512302S 0.75 mm² yellow/black Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512303S 1 mm² yellow/black Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512311S 0.5 mm² yellow/red Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512312S 0.75 mm² yellow/red Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512313S 1 mm² yellow/red Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512321S 0.5 mm² yellow/white Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512322S 0.75 mm² yellow/white Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512323S 1 mm² yellow/white Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512332S 0.75 mm² green/black Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512333S 1 mm² green/black Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512341S 0.5 mm² green/white Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512342S 0.75 mm² green/white Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512343S 1 mm² green/white Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512351S 0.5 mm² purple/black Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512352S 0.75 mm² purple/black Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512353S 1 mm² purple/black Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512363S 1 mm² purple/yellow Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512371S 0.5 mm² purple/white Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512372S 0.75 mm² purple/white Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512373S 1 mm² purple/white Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512381S 0.5 mm² orange/black Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512382S 0.75 mm² orange/black Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512383S 1 mm² orange/black Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512391S 0.5 mm² orange/white Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512392S 0.75 mm² orange/white Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512393K 1 mm² orange/white Large Cardboard Box 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512393S 1 mm² orange/white Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512401S 0.5 mm² red/black Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512402S 0.75 mm² red/black Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512403S 1 mm² red/black Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512412S 0.75 mm² red/yellow Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512413S 1 mm² red/yellow Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512421S 0.5 mm² red/white Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512422S 0.75 mm² red/white Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512423K 1 mm² red/white Large Cardboard Box 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512423S 1 mm² red/white Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4512431S 0.5 mm² white/black Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4512432S 0.75 mm² white/black Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512433S 1 mm² white/black Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512441S 0.5 mm² white/blue Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 12 kg/km
4512442S 0.75 mm² white/blue Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512443S 1 mm² white/blue Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
4512451S 0.5 mm² white/brown Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512452S 0.75 mm² white/brown Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512453S 1 mm² white/brown Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512461S 0.5 mm² white/red Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512462S 0.75 mm² white/red Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512463S 1 mm² white/red Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512471S 0.5 mm² grey/black Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512472S 0.75 mm² grey/black Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512473S 1 mm² grey/black Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4512921S 0.5 mm² dark blue/white Spool 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 10 kg/km
4512922S 0.75 mm² dark blue/white Spool 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 13 kg/km
4512923S 1 mm² dark blue/white Spool 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
Show less
Show all

Why Choose Lapp ?

Why Choose LAPP as a Preferred Partner?