UNITRONIC® LIYCY 4X1,5
Low-frequency data cable; 4X1.5; Conductor colour code: DIN 47100; PVC; Shielded; Flexible
Benefits
- Numerous dimensions available for wide range of applications.
- Ideal protection against electromagnetic interference thanks to copper stranded shielding with a high degree of coverage.
- Compact design enables small outer diameters despite high number of cores.
- With robust, flexible and resistant PVC outer sheath.
- Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.
Applications
- Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range.
- For use in control, regulation and measurement circuits.
- For fixed installation and occasional movement.
- Can be used in dry and damp spaces.
Technical Attributes
General Information
Brand
UNITRONIC®
Product type
Low-frequency data cable
Weight
129 kg/km
Copper index
108.000 kg/km
copper index (lb)
725.700 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Test voltage
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20°C
13.3 Ω/km
Product Design
Li-stranded cables
LiYCY
Cable dimension
4X1.5
Conductor cross-section (mm2)
1.5 mm²
Conductor material
Bare copper
Conductor design
fine-wire
Including protective conductor
No
Number of cores
4
Stranding type
Layered stranding
Shielded
Yes
Type of overall screen
Tin-plated copper braiding
Nominal outer diameter
8.1 mm
Shape of cable
Round
Core insulation base material
Polyvinylchloride
Core insulation base material, shortname
PVC
Base material of outer sheath
Polyvinylchloride
Base material of outer sheath, shortname
PVC
Cable insulation colour
grey
Core identification
Colours
Core colour code
DIN 47100
Product Characteristics
Application area
FlexibleFixed installation
Minimum bending radius, fixed installation
6 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, stationary
48.6 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
15 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, occasionally flexing
121.5 mm
temperature, fixed installation
-40 °C to 80 °C max. conductor temperature:
Temperature, occasionally moved
-5 °C to 70 °C max. conductor temperature:
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
No
Halogenfree
No
Oil-resistant
No
PWIS-free
Yes
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
CE marked
Yes
EAC certified
Yes
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE certified
No
CPR fire class
Eca
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
Yes
Documentation
-
Downloads
Further Links
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from UNITRONIC® LiYCY
| Article number | Number of cores | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0034302 | 2 | 0.14 mm² | 3.9 mm | 20 kg/km | |
| 0034303 | 3 | 0.14 mm² | 4.1 mm | 28 kg/km | |
| 0034304 | 4 | 0.14 mm² | 4.3 mm | 33 kg/km | |
| 0034305 | 5 | 0.14 mm² | 4.6 mm | 38 kg/km | |
| 0034306 | 6 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 38 kg/km | |
| 0034307 | 7 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 49 kg/km | |
| 0034308 | 8 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 56 kg/km | |
| 0034310 | 10 | 0.14 mm² | 6.1 mm | 66 kg/km | |
| 0034312 | 12 | 0.14 mm² | 6.3 mm | 78 kg/km | |
| 0034314 | 14 | 0.14 mm² | 6.7 mm | 80 kg/km | |
| 0034315 | 15 | 0.14 mm² | 6.9 mm | 86 kg/km | |
| 0034316 | 16 | 0.14 mm² | 7 mm | 90 kg/km | |
| 0034318 | 18 | 0.14 mm² | 7.3 mm | 104 kg/km | |
| 0034320 | 20 | 0.14 mm² | 7.7 mm | 116 kg/km | |
| 0034321 | 21 | 0.14 mm² | 7.9 mm | 121 kg/km | |
| 0034324 | 24 | 0.14 mm² | 8.3 mm | 112 kg/km | |
| 0034325 | 25 | 0.14 mm² | 8.5 mm | 149 kg/km | |
| 0034328 | 28 | 0.14 mm² | 8.5 mm | 153 kg/km | |
| 0034330 | 30 | 0.14 mm² | 8.7 mm | 158 kg/km | |
| 0034336 | 36 | 0.14 mm² | 9.3 mm | 183 kg/km | |
| 0034340 | 40 | 0.14 mm² | 10.4 mm | 210 kg/km | |
| 0034344 | 44 | 0.14 mm² | 10.7 mm | 225 kg/km | |
| 0034350 | 50 | 0.14 mm² | 11.1 mm | 195 kg/km | |
| 0034402 | 2 | 0.25 mm² | 4.5 mm | 32 kg/km | |
| 0034403 | 3 | 0.25 mm² | 4.7 mm | 37 kg/km | |
| 0034404 | 4 | 0.25 mm² | 5 mm | 41 kg/km | |
| 0034405 | 5 | 0.25 mm² | 5.6 mm | 51 kg/km | |
| 0034406 | 6 | 0.25 mm² | 6 mm | 58 kg/km | |
| 0034407 | 7 | 0.25 mm² | 6 mm | 60 kg/km | |
| 0034408 | 8 | 0.25 mm² | 7.1 mm | 73 kg/km | |
| 0034410 | 10 | 0.25 mm² | 7.5 mm | 82 kg/km | |
| 0034412 | 12 | 0.25 mm² | 7.7 mm | 98 kg/km | |
| 0034414 | 14 | 0.25 mm² | 8 mm | 99 kg/km | |
| 0034415 | 15 | 0.25 mm² | 8.3 mm | 111 kg/km | |
| 0034416 | 16 | 0.25 mm² | 8.4 mm | 124 kg/km | |
| 0034418 | 18 | 0.25 mm² | 8.8 mm | 143 kg/km | |
| 0034420 | 20 | 0.25 mm² | 9.3 mm | 136 kg/km | |
| 0034421 | 21 | 0.25 mm² | 9.6 mm | 161 kg/km | |
| 0034425 | 25 | 0.25 mm² | 10.7 mm | 172 kg/km | |
| 0034428 | 28 | 0.25 mm² | 10.8 mm | 181 kg/km | |
| 0034432 | 32 | 0.25 mm² | 11.4 mm | 203 kg/km | |
| 0034436 | 36 | 0.25 mm² | 11.8 mm | 220 kg/km | |
| 0034440 | 40 | 0.25 mm² | 12.7 mm | 248 kg/km | |
| 0034450 | 50 | 0.25 mm² | 13.8 mm | 318 kg/km | |
| 0034461 | 61 | 0.25 mm² | 15 mm | 365 kg/km | |
| 0034502 | 2 | 0.34 mm² | 4.9 mm | 37 kg/km | |
| 0034503 | 3 | 0.34 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 0034504 | 4 | 0.34 mm² | 5.7 mm | 52 kg/km | |
| 0034505 | 5 | 0.34 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 0034506 | 6 | 0.34 mm² | 6.8 mm | 64 kg/km | |
| 0034507 | 7 | 0.34 mm² | 6.8 mm | 76 kg/km | |
| 0034508 | 8 | 0.34 mm² | 7.8 mm | 94 kg/km | |
| 0034510 | 10 | 0.34 mm² | 8.3 mm | 105 kg/km | |
| 0034512 | 12 | 0.34 mm² | 8.5 mm | 123 kg/km | |
| 0034514 | 14 | 0.34 mm² | 8.9 mm | 154 kg/km | |
| 0034515 | 15 | 0.34 mm² | 9.2 mm | 155 kg/km | |
| 0034516 | 16 | 0.34 mm² | 9.4 mm | 160 kg/km | |
| 0034518 | 18 | 0.34 mm² | 10.2 mm | 173 kg/km | |
| 0034520 | 20 | 0.34 mm² | 10.7 mm | 192 kg/km | |
| 0034521 | 21 | 0.34 mm² | 11.1 mm | 199 kg/km | |
| 0034525 | 25 | 0.34 mm² | 11.9 mm | 259 kg/km | |
| 0034528 | 28 | 0.34 mm² | 12 mm | 280 kg/km | |
| 0034530 | 30 | 0.34 mm² | 12.3 mm | 291 kg/km | |
| 0034532 | 32 | 0.34 mm² | 13 mm | 305 kg/km | |
| 0034536 | 36 | 0.34 mm² | 13.4 mm | 331 kg/km | |
| 0034540 | 40 | 0.34 mm² | 14.8 mm | 365 kg/km | |
| 0034550 | 50 | 0.34 mm² | 15.9 mm | 431 kg/km | |
| 0034602 | 2 | 0.5 mm² | 5.6 mm | 47 kg/km | |
| 0034603 | 3 | 0.5 mm² | 5.9 mm | 55 kg/km | |
| 0034604 | 4 | 0.5 mm² | 6.3 mm | 70 kg/km | |
| 0034605 | 5 | 0.5 mm² | 7 mm | 79 kg/km | |
| 0034606 | 6 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 90 kg/km | |
| 0034607 | 7 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 99 kg/km | |
| 0034608 | 8 | 0.5 mm² | 8.7 mm | 135 kg/km | |
| 0034610 | 10 | 0.5 mm² | 9.3 mm | 139 kg/km | |
| 0034612 | 12 | 0.5 mm² | 9.6 mm | 177 kg/km | |
| 0034618 | 18 | 0.5 mm² | 11.8 mm | 239 kg/km | |
| 0034620 | 20 | 0.5 mm² | 12.1 mm | 276 kg/km | |
| 0034625 | 25 | 0.5 mm² | 13.7 mm | 352 kg/km | |
| 0034630 | 30 | 0.5 mm² | 14.5 mm | 397 kg/km | |
| 0034702 | 2 | 0.75 mm² | 6 mm | 53 kg/km | |
| 0034703 | 3 | 0.75 mm² | 6.3 mm | 65 kg/km | |
| 0034704 | 4 | 0.75 mm² | 7 mm | 79 kg/km | |
| 0034705 | 5 | 0.75 mm² | 7.6 mm | 109 kg/km | |
| 0034707 | 7 | 0.75 mm² | 8.2 mm | 112 kg/km | |
| 0034710 | 10 | 0.75 mm² | 10.5 mm | 187 kg/km | |
| 0034712 | 12 | 0.75 mm² | 10.8 mm | 218 kg/km | |
| 0034718 | 18 | 0.75 mm² | 13 mm | 327 kg/km | |
| 0034725 | 25 | 0.75 mm² | 15.3 mm | 454 kg/km | |
| 0034730 | 30 | 0.75 mm² | 15.8 mm | 486 kg/km | |
| 0034802 | 2 | 1 mm² | 6.3 mm | 72 kg/km | |
| 0034803 | 3 | 1 mm² | 6.8 mm | 90 kg/km | |
| 0034804 | 4 | 1 mm² | 7.3 mm | 109 kg/km | |
| 0034805 | 5 | 1 mm² | 8 mm | 126 kg/km | |
| 0034807 | 7 | 1 mm² | 8.6 mm | 162 kg/km | |
| 0034810 | 10 | 1 mm² | 11.1 mm | 228 kg/km | |
| 0034812 | 12 | 1 mm² | 11.4 mm | 259 kg/km | |
| 0034818 | 18 | 1 mm² | 13.4 mm | 389 kg/km | |
| 0034825 | 25 | 1 mm² | 16.2 mm | 517 kg/km | |
| 0034902 | 2 | 1.5 mm² | 7.1 mm | 90 kg/km | |
| 0034903 | 3 | 1.5 mm² | 7.5 mm | 115 kg/km | |
| 0034904 | 4 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 129 kg/km | |
| 0034905 | 5 | 1.5 mm² | 8.8 mm | 176 kg/km | |
| 0034907 | 7 | 1.5 mm² | 9.5 mm | 220 kg/km | |
| 0034912 | 12 | 1.5 mm² | 12.7 mm | 376 kg/km | |
| 0034918 | 18 | 1.5 mm² | 15.3 mm | 519 kg/km | |
| 0034925 | 25 | 1.5 mm² | 17.9 mm | 901 kg/km |














