ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G1,5
Power and control cable; 12G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Core identification: Numbers; Shielded; Flexible; VDE registration number: 7030
Article No.
1135312
Please note that you will not be able to place an order if you are combining orders from two different warehouses. For example, your order will not be processed if your order consist of stocks from local and regional warehouses.
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G1,5 Power and control cable - Icons
chemical resistance
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
VDE certified
Benefits
- Space-saving due to reduced wall thicknesses.
- High electrical safety thanks to 4000 V test voltage.
- Ideal protection against electromagnetic interference thanks to copper stranded shielding with a high degree of coverage.
- Certified quality and tested properties thanks to VDE registration.
- Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.
Applications
- For universal use for wiring machine-internal and cross-plant control circuits.
- For fixed installation and occasional movement without tensile strain.
- Suitable for medium mechanical stress.
- Can be used in dry and damp spaces.
- The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance.
Show less
Show all
Show less
Show all
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135003 | 3 | Yes | 0.5 mm² | 7.3 mm | 83 kg/km | |
| 1135004 | 4 | Yes | 0.5 mm² | 7.9 mm | 99 kg/km | |
| 1135005 | 5 | Yes | 0.5 mm² | 8.4 mm | 112 kg/km | |
| 1135007 | 7 | Yes | 0.5 mm² | 8.9 mm | 132 kg/km | |
| 1135012 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 11.3 mm | 202 kg/km | |
| 1135018 | 18 | Yes | 0.5 mm² | 13.3 mm | 289 kg/km | |
| 1135025 | 25 | Yes | 0.5 mm² | 15.2 mm | 378 kg/km | |
| 1135030 | 30 | Yes | 0.5 mm² | 16.1 mm | 429 kg/km | |
| 1135040 | 40 | Yes | 0.5 mm² | 18.2 mm | 542 kg/km | |
| 1135103 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 7.9 mm | 100 kg/km | |
| 1135104 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 8.4 mm | 115 kg/km | |
| 1135105 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 8.9 mm | 130 kg/km | |
| 1135107 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 9.7 mm | 158 kg/km | |
| 1135112 | 12 | Yes | 0.75 mm² | 12.3 mm | 247 kg/km | |
| 1135118 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 14.5 mm | 356 kg/km | |
| 1135125 | 25 | Yes | 0.75 mm² | 16.6 mm | 465 kg/km | |
| 1135134 | 34 | Yes | 0.75 mm² | 18.9 mm | 601 kg/km | |
| 1135141 | 41 | Yes | 0.75 mm² | 20.6 mm | 728 kg/km | |
| 1135203 | 3 | Yes | 1 mm² | 8.2 mm | 111 kg/km | |
| 1135204 | 4 | Yes | 1 mm² | 8.7 mm | 149 kg/km | |
| 1135205 | 5 | Yes | 1 mm² | 9.5 mm | 153 kg/km | |
| 1135207 | 7 | Yes | 1 mm² | 10.2 mm | 185 kg/km | |
| 1135212 | 12 | Yes | 1 mm² | 13.3 mm | 300 kg/km | |
| 1135216 | 16 | Yes | 1 mm² | 14.6 mm | 390 kg/km | |
| 1135218 | 18 | Yes | 1 mm² | 15.5 mm | 418 kg/km | |
| 1135225 | 25 | Yes | 1 mm² | 17.5 mm | 544 kg/km | |
| 1135234 | 34 | Yes | 1 mm² | 20.3 mm | 738 kg/km | |
| 1135241 | 41 | Yes | 1 mm² | 22 mm | 864 kg/km | |
| 1135250 | 50 | Yes | 1 mm² | 23.8 mm | 1011 kg/km | |
| 1135303 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 8.9 mm | 128 kg/km | |
| 1135304 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 9.6 mm | 163 kg/km | |
| 1135305 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 10.3 mm | 188 kg/km | |
| 1135307 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 11.3 mm | 238 kg/km | |
| 1135312 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 14.8 mm | 393 kg/km | |
| 1135318 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 17.2 mm | 538 kg/km | |
| 1135325 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 20.1 mm | 745 kg/km | |
| 1135334 | 34 | Yes | 1.5 mm² | 22.8 mm | 964 kg/km | |
| 1135341 | 41 | Yes | 1.5 mm² | 24.7 mm | 1123 kg/km | |
| 1135350 | 50 | Yes | 1.5 mm² | 27.1 mm | 1372 kg/km | |
| 1135402 | 2 | No | 2.5 mm² | 9.9 mm | 165 kg/km | |
| 1135403 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 10.3 mm | 192 kg/km | |
| 1135404 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 11.3 mm | 228 kg/km | |
| 1135405 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 12.6 mm | 283 kg/km | |
| 1135407 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 13.9 mm | 371 kg/km | |
| 1135412 | 12 | Yes | 2.5 mm² | 17.6 mm | 585 kg/km | |
| 1135502 | 2 | No | 4 mm² | 11.4 mm | 247 kg/km | |
| 1135504 | 4 | Yes | 4 mm² | 13.4 mm | 347 kg/km | |
| 1135505 | 5 | Yes | 4 mm² | 14.7 mm | 413 kg/km | |
| 1135602 | 2 | No | 6 mm² | 13.6 mm | 353 kg/km | |
| 1135604 | 4 | Yes | 6 mm² | 15.8 mm | 485 kg/km | |
| 1135605 | 5 | Yes | 6 mm² | 17.3 mm | 702 kg/km | |
| 1135607 | 7 | Yes | 6 mm² | 18.8 mm | 950 kg/km | |
| 1135614 | 4 | Yes | 10 mm² | 19 mm | 735 kg/km | |
| 1135615 | 3 | Yes | 10 mm² | 17.4 mm | 507 kg/km | |
| 1135616 | 5 | Yes | 10 mm² | 21.3 mm | 847 kg/km | |
| 1135617 | 7 | Yes | 10 mm² | 23.2 mm | 1039 kg/km | |
| 1135622 | 2 | No | 16 mm² | 18.6 mm | 698 kg/km | |
| 1135623 | 5 | Yes | 16 mm² | 24.4 mm | 1440 kg/km | |
| 1135624 | 4 | Yes | 16 mm² | 22.2 mm | 1395 kg/km | |
| 1135625 | 4 | Yes | 35 mm² | 30.2 mm | 2210 kg/km | |
| 1135626 | 4 | Yes | 25 mm² | 26.9 mm | 1730 kg/km | |
| 1135627 | 5 | Yes | 25 mm² | 30 mm | 2090 kg/km | |
| 1135628 | 5 | Yes | 35 mm² | 33.2 mm | 2710 kg/km | |
| 1135702 | 2 | No | 10 mm² | 16.4 mm | 492 kg/km | |
| 1135752 | 2 | No | 0.5 mm² | 7 mm | 75 kg/km | |
| 1135753 | 3 | No | 0.5 mm² | 7.3 mm | 83 kg/km | |
| 1135754 | 4 | No | 0.5 mm² | 7.9 mm | 99 kg/km | |
| 1135755 | 5 | No | 0.5 mm² | 8.4 mm | 112 kg/km | |
| 1135757 | 7 | No | 0.5 mm² | 8.9 mm | 132 kg/km | |
| 1135762 | 12 | No | 0.5 mm² | 11.3 mm | 202 kg/km | |
| 1135802 | 2 | No | 0.75 mm² | 7.4 mm | 86 kg/km | |
| 1135803 | 3 | No | 0.75 mm² | 7.9 mm | 100 kg/km | |
| 1135804 | 4 | No | 0.75 mm² | 8.4 mm | 115 kg/km | |
| 1135805 | 5 | No | 0.75 mm² | 8.9 mm | 130 kg/km | |
| 1135807 | 7 | No | 0.75 mm² | 9.7 mm | 161 kg/km | |
| 1135812 | 12 | No | 0.75 mm² | 12.3 mm | 247 kg/km | |
| 1135818 | 18 | No | 0.75 mm² | 14.5 mm | 356 kg/km | |
| 1135840 | 40 | No | 0.75 mm² | 20.5 mm | 734 kg/km | |
| 1135852 | 2 | No | 1 mm² | 7.9 mm | 100 kg/km | |
| 1135853 | 3 | No | 1 mm² | 8.2 mm | 111 kg/km | |
| 1135854 | 4 | No | 1 mm² | 8.7 mm | 130 kg/km | |
| 1135902 | 2 | No | 1.5 mm² | 8.5 mm | 117 kg/km | |
| 1135903 | 3 | No | 1.5 mm² | 8.9 mm | 136 kg/km | |
| 1135904 | 4 | No | 1.5 mm² | 9.6 mm | 163 kg/km | |
| 1135905 | 5 | No | 1.5 mm² | 10.3 mm | 188 kg/km | |
| 1135907 | 7 | No | 1.5 mm² | 11.3 mm | 237 kg/km |
Show less
Show all
ACCESSORIES














