ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G0,75
電源および制御ケーブル; 3G0.75; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性
Benefits
- 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
- 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
Applications
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
Technical Attributes
General Information
Brand
ÖLFLEX®
Product type
電源および制御ケーブル
Weight
93 kg/km
Copper index
21.600 kg/km
copper index (lb)
145.150 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Nominal voltage
U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
Test voltage
4 kV
Max. conductor resistance at 20°C
26 Ω/km
Product Design
Cable dimension
3G0.75
Conductor cross-section (mm2)
0.75 mm²
Conductor material
裸銅
Conductor design
IEC 60228 クラス5:細線
Including protective conductor
はい
Number of cores
3
Stranding type
レイヤード・ストランディング
Shielded
いいえ
With armouring
いいえ
Nominal outer diameter
8.7 mm
Shape of cable
丸型
Core insulation base material
ポリ塩化ビニル
Core insulation base material, shortname
PVC
Base material of outer sheath
ポリ塩化ビニル
Base material of outer sheath, shortname
PVC
With reinforced cable insulation
はい
Cable insulation colour
黒
Core identification
番号
Core colour code
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Application area
柔軟性固定設置
For continuous flexing
いいえ
For torsional load
はい
Minimum bending radius, fixed installation
4×外径
Minimum bending radius in mm, stationary
34.8 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
15×外径
Minimum bending radius in mm, occasionally flexing
130.5 mm
Torsion
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大: 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大: 2000 ねじりサイクル
temperature, fixed installation
-40 °C ~ 80 °C 最大 導体温度
Temperature, occasionally moved
-5 °C ~ 70 °C 最大 導体温度
Flame-retardant
はい
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
はい
UV-resistant according to
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
Ozone resistant
はい
Ozone-resistant according to
EN 50396、方法B
Chemical resistant
はい
Halogenfree
いいえ
Oil-resistant
いいえ
PWIS-free
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
CE marked
はい
EAC certified
はい
EAC certification number
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
VDE certified
いいえ
DNV-certified
いいえ
CPR fire class
Eca
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
いいえ
Ecolab certified
いいえ
Documentation
-
Notes
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120232 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 8.3 mm | 81 kg/km | |
| 1120233 | 3 | はい | 0.75 mm² | 8.7 mm | 93 kg/km | |
| 1120234 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 8.7 mm | 93 kg/km | |
| 1120235 | 4 | はい | 0.75 mm² | 9.2 mm | 108 kg/km | |
| 1120237 | 5 | はい | 0.75 mm² | 9.9 mm | 126 kg/km | |
| 1120241 | 7 | はい | 0.75 mm² | 10.7 mm | 162 kg/km | |
| 1120248 | 12 | はい | 0.75 mm² | 13.4 mm | 236 kg/km | |
| 1120251 | 18 | はい | 0.75 mm² | 15.4 mm | 334 kg/km | |
| 1120259 | 41 | はい | 0.75 mm² | 21.6 mm | 713 kg/km | |
| 1120266 | 2 | いいえ | 1 mm² | 8.6 mm | 98 kg/km | |
| 1120267 | 3 | はい | 1 mm² | 9 mm | 112 kg/km | |
| 1120268 | 3 | いいえ | 1 mm² | 9 mm | 112 kg/km | |
| 1120269 | 4 | はい | 1 mm² | 9.6 mm | 131 kg/km | |
| 1120270 | 4 | いいえ | 1 mm² | 9.6 mm | 131 kg/km | |
| 1120271 | 5 | はい | 1 mm² | 10.4 mm | 152 kg/km | |
| 1120274 | 7 | はい | 1 mm² | 11.1 mm | 196 kg/km | |
| 1120280 | 12 | はい | 1 mm² | 14 mm | 286 kg/km | |
| 1120284 | 18 | はい | 1 mm² | 16.1 mm | 419 kg/km | |
| 1120290 | 25 | はい | 1 mm² | 18.6 mm | 572 kg/km | |
| 1120294 | 34 | はい | 1 mm² | 21.3 mm | 764 kg/km | |
| 1120298 | 41 | はい | 1 mm² | 23.2 mm | 891 kg/km | |
| 1120306 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 9.6 mm | 123 kg/km | |
| 1120307 | 3 | はい | 1.5 mm² | 10.1 mm | 165 kg/km | |
| 1120308 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 10.1 mm | 144 kg/km | |
| 1120309 | 4 | はい | 1.5 mm² | 10.8 mm | 170 kg/km | |
| 1120311 | 5 | はい | 1.5 mm² | 11.7 mm | 192 kg/km | |
| 1120314 | 7 | はい | 1.5 mm² | 12.6 mm | 261 kg/km | |
| 1120320 | 12 | はい | 1.5 mm² | 16.1 mm | 399 kg/km | |
| 1120322 | 14 | はい | 1.5 mm² | 17 mm | 448 kg/km | |
| 1120324 | 18 | はい | 1.5 mm² | 18.8 mm | 547 kg/km | |
| 1120328 | 25 | はい | 1.5 mm² | 21.7 mm | 770 kg/km | |
| 1120330 | 34 | はい | 1.5 mm² | 24.9 mm | 996 kg/km | |
| 1120333 | 50 | はい | 1.5 mm² | 29.8 mm | 1427 kg/km | |
| 1120339 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 10.8 mm | 147 kg/km | |
| 1120340 | 3 | はい | 2.5 mm² | 11.3 mm | 178 kg/km | |
| 1120342 | 4 | はい | 2.5 mm² | 12.2 mm | 248 kg/km | |
| 1120343 | 4 | いいえ | 2.5 mm² | 12.2 mm | 225 kg/km | |
| 1120344 | 5 | はい | 2.5 mm² | 13.3 mm | 266 kg/km | |
| 1120346 | 7 | はい | 2.5 mm² | 14.4 mm | 380 kg/km | |
| 1120349 | 12 | はい | 2.5 mm² | 18.7 mm | 540 kg/km | |
| 1120350 | 14 | はい | 2.5 mm² | 19.8 mm | 613 kg/km | |
| 1120351 | 18 | はい | 2.5 mm² | 22 mm | 788 kg/km | |
| 1120353 | 25 | はい | 2.5 mm² | 25.8 mm | 1094 kg/km | |
| 1120360 | 4 | はい | 4 mm² | 13.8 mm | 324 kg/km | |
| 1120361 | 5 | はい | 4 mm² | 15.1 mm | 385 kg/km | |
| 1120362 | 7 | はい | 4 mm² | 16.4 mm | 513 kg/km | |
| 1120366 | 4 | はい | 6 mm² | 15.1 mm | 442 kg/km | |
| 1120367 | 5 | はい | 6 mm² | 16.8 mm | 526 kg/km | |
| 1120368 | 7 | はい | 6 mm² | 18.2 mm | 705 kg/km | |
| 1120370 | 4 | はい | 10 mm² | 18.7 mm | 707 kg/km | |
| 1120371 | 5 | はい | 10 mm² | 20.7 mm | 881 kg/km | |
| 1120374 | 4 | はい | 16 mm² | 21.3 mm | 1100 kg/km | |
| 1120375 | 5 | はい | 16 mm² | 23.6 mm | 1350 kg/km | |
| 1120376 | 7 | はい | 16 mm² | 26.2 mm | 1800 kg/km | |
| 1120378 | 4 | はい | 25 mm² | 26.2 mm | 1600 kg/km | |
| 1120379 | 5 | はい | 25 mm² | 29 mm | 2050 kg/km | |
| 1120382 | 4 | はい | 35 mm² | 29.1 mm | 2400 kg/km | |
| 1120383 | 5 | はい | 35 mm² | 32.5 mm | 2900 kg/km | |
| 1120385 | 4 | はい | 50 mm² | 35.6 mm | 3400 kg/km | |
| 1120387 | 4 | はい | 70 mm² | 40.7 mm | 5050 kg/km | |
| 1120389 | 4 | はい | 95 mm² | 46.8 mm | 6010 kg/km | |
| 1120390 | 4 | はい | 120 mm² | 53.5 mm | 7500 kg/km |















