ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G1
Power and control cable; 18G1; grey; U0/U: 300/500 V; PUR; Core identification: Numbers; Flexible
Benefits
- Durable, resistant product thanks to the outer sheath PUR material that is resistant to abrasions, notches and cuts.
- Also available as an unscreened DESINA-compliant power cable with black outer sheath.
- Tested resistance to ECOLAB® disinfectants and cleaning agents.
Applications
- For universal use for wiring machine-internal and cross-plant control circuits.
- For fixed installation and occasional movement without tensile strain.
- Can be used in dry and damp conditions, and especially in harsh and oily environments.
- The PUR outer sheath withstands high mechanical loads.
- The PUR outer sheath is resistant to mineral oil-based lubricants and highly resistant to chemicals.
- Suitable for outdoor use, subject to the temperature range.
Technical Attributes
General Information
Brand
ÖLFLEX®
Product type
Power and control cable
Weight
289 kg/km
Copper index
173.000 kg/km
copper index (lb)
1162.400 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Nominal voltage
U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC
Test voltage
4 kV
Current rating according to
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20°C
19.5 Ω/km
Product Design
Cable dimension
18G1
Conductor cross-section (mm2)
1 mm²
Conductor material
Bare copper
Conductor design
IEC 60228 class 5: fine-wire
Including protective conductor
Yes
Number of cores
18
Stranding type
Layered stranding
Wrapping over stranding
Plastic film
Shielded
No
Nominal outer diameter
12.7 mm
Shape of cable
Round
Core insulation base material
Polyvinylchloride
Core insulation base material, shortname
PVC
Base material of outer sheath
Polyurethane
Base material of outer sheath, shortname
PUR
Cable insulation colour
grey
Cable insulation RAL colour
RAL 7001
Core identification
Numbers
Core colour code
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Application area
FlexibleFixed installation
Minimum bending radius, fixed installation
4 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, stationary
50.8 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
12.5 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, occasionally flexing
158.8 mm
temperature, fixed installation
-40 °C to 80 °C max. conductor temperature
Temperature, occasionally moved
-5 °C to 70 °C max. conductor temperature
Storage temperature min.
-25 °C
Storage temperature max.
55 °C
Flame-retardant
No
UV-resistant
Yes
UV-resistant according to
EN ISO 4892-2, method A (colour change permitted)EN 50618EN 50620
weather resistant
Yes
Ozone resistant
Yes
Ozone-resistant according to
EN 50396, method B
Chemical resistant
Yes
hydrolysis resistant
Yes
Halogenfree
No
Oil-resistant
Yes
Oil resistance according to
EN 50363-10-2
PWIS-free
Yes
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
CE marked
Yes
EAC certified
Yes
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
UL recognised
No
UL listed
No
cUR recognized
No
cUL listed
No
CSA certified
No
VDE certified
No
HAR-certified
No
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
No
Ecolab certified
Yes
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- DESINA - Decentralised and standardised installation technology for machine tools and production systems.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Cable insulation colour | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312003 | 3 | Yes | 0.5 mm² | grey | 43 kg/km | ||
| 1312004 | 4 | Yes | 0.5 mm² | grey | 50 kg/km | ||
| 1312005 | 5 | Yes | 0.5 mm² | grey | 83 kg/km | ||
| 1312007 | 7 | Yes | 0.5 mm² | grey | 73 kg/km | ||
| 1312010 | 10 | Yes | 0.5 mm² | grey | 109 kg/km | ||
| 1312012 | 12 | Yes | 0.5 mm² | grey | 125 kg/km | ||
| 1312018 | 18 | Yes | 0.5 mm² | grey | 180 kg/km | ||
| 1312025 | 25 | Yes | 0.5 mm² | grey | 250 kg/km | ||
| 1312034 | 34 | Yes | 0.5 mm² | grey | 333 kg/km | ||
| 1312041 | 41 | Yes | 0.5 mm² | grey | 400 kg/km | ||
| 1312103 | 3 | Yes | 0.75 mm² | grey | 50 kg/km | ||
| 1312104 | 4 | Yes | 0.75 mm² | grey | 62 kg/km | ||
| 1312105 | 5 | Yes | 0.75 mm² | grey | 75 kg/km | ||
| 1312107 | 7 | Yes | 0.75 mm² | grey | 98 kg/km | ||
| 1312110 | 10 | Yes | 0.75 mm² | grey | 142 kg/km | ||
| 1312112 | 12 | Yes | 0.75 mm² | grey | 163 kg/km | ||
| 1312118 | 18 | Yes | 0.75 mm² | grey | 300 kg/km | ||
| 1312125 | 25 | Yes | 0.75 mm² | grey | 324 kg/km | ||
| 1312134 | 34 | Yes | 0.75 mm² | grey | 431 kg/km | ||
| 1312141 | 41 | Yes | 0.75 mm² | grey | 529 kg/km | ||
| 1312203 | 3 | Yes | 1 mm² | grey | 61 kg/km | ||
| 1312204 | 4 | Yes | 1 mm² | grey | 71 kg/km | ||
| 1312205 | 5 | Yes | 1 mm² | grey | 89 kg/km | ||
| 1312207 | 7 | Yes | 1 mm² | grey | 120 kg/km | ||
| 1312210 | 10 | Yes | 1 mm² | grey | 171 kg/km | ||
| 1312212 | 12 | Yes | 1 mm² | grey | 190 kg/km | ||
| 1312218 | 18 | Yes | 1 mm² | grey | 289 kg/km | ||
| 1312225 | 25 | Yes | 1 mm² | grey | 412 kg/km | ||
| 1312234 | 34 | Yes | 1 mm² | grey | 532 kg/km | ||
| 1312241 | 41 | Yes | 1 mm² | grey | 638 kg/km | ||
| 1312303 | 3 | Yes | 1.5 mm² | grey | 79 kg/km | ||
| 1312304 | 4 | Yes | 1.5 mm² | grey | 98 kg/km | ||
| 1312305 | 5 | Yes | 1.5 mm² | grey | 121 kg/km | ||
| 1312307 | 7 | Yes | 1.5 mm² | grey | 159 kg/km | ||
| 1312312 | 12 | Yes | 1.5 mm² | grey | 268 kg/km | ||
| 1312318 | 18 | Yes | 1.5 mm² | grey | 400 kg/km | ||
| 1312325 | 25 | Yes | 1.5 mm² | grey | 541 kg/km | ||
| 1312334 | 34 | Yes | 1.5 mm² | grey | 722 kg/km | ||
| 1312341 | 41 | Yes | 1.5 mm² | grey | 867 kg/km | ||
| 1312403 | 3 | Yes | 2.5 mm² | grey | 132 kg/km | ||
| 1312404 | 4 | Yes | 2.5 mm² | grey | 163 kg/km | ||
| 1312405 | 5 | Yes | 2.5 mm² | grey | 156 kg/km | ||
| 1312407 | 7 | Yes | 2.5 mm² | grey | 241 kg/km | ||
| 1312412 | 12 | Yes | 2.5 mm² | grey | 445 kg/km | ||
| 1312504 | 4 | Yes | 4 mm² | grey | 237 kg/km | ||
| 1312505 | 5 | Yes | 4 mm² | grey | 291 kg/km | ||
| 1312507 | 7 | Yes | 4 mm² | grey | 391 kg/km | ||
| 1312604 | 4 | Yes | 6 mm² | grey | 330 kg/km | ||
| 1312605 | 5 | Yes | 6 mm² | grey | 430 kg/km | ||
| 1312607 | 7 | Yes | 6 mm² | grey | 580 kg/km | ||
| 1312614 | 4 | Yes | 10 mm² | grey | 551 kg/km | ||
| 1312615 | 5 | Yes | 10 mm² | grey | 695 kg/km | ||
| 1312617 | 7 | Yes | 10 mm² | grey | 937 kg/km | ||
| 1312624 | 4 | Yes | 16 mm² | grey | 800 kg/km | ||
| 1312802 | 2 | No | 0.5 mm² | grey | 45 kg/km | ||
| 1312803 | 3 | No | 0.5 mm² | grey | 43 kg/km | ||
| 1312804 | 4 | No | 0.5 mm² | grey | 50 kg/km | ||
| 1312805 | 5 | No | 0.5 mm² | grey | 59 kg/km | ||
| 1312807 | 7 | No | 0.5 mm² | grey | 73 kg/km | ||
| 1312852 | 2 | No | 0.75 mm² | grey | 41 kg/km | ||
| 1312853 | 3 | No | 0.75 mm² | grey | 51 kg/km | ||
| 1312854 | 4 | No | 0.75 mm² | grey | 62 kg/km | ||
| 1312855 | 5 | No | 0.75 mm² | grey | 80 kg/km | ||
| 1312857 | 7 | No | 0.75 mm² | grey | 97 kg/km | ||
| 1312902 | 2 | No | 1 mm² | grey | 48 kg/km | ||
| 1312903 | 3 | No | 1 mm² | grey | 61 kg/km | ||
| 1312904 | 4 | No | 1 mm² | grey | 74 kg/km | ||
| 1312905 | 5 | No | 1 mm² | grey | 89 kg/km | ||
| 1312952 | 2 | No | 1.5 mm² | grey | 63 kg/km | ||
| 1312953 | 3 | No | 1.5 mm² | grey | 79 kg/km | ||
| 1312954 | 4 | No | 1.5 mm² | grey | 98 kg/km | ||
| 1312955 | 5 | No | 1.5 mm² | grey | 121 kg/km | ||
| 1312957 | 7 | No | 1.5 mm² | grey | 159 kg/km | ||
| 1312970 | 4 | Yes | 1.5 mm² | black | 98 kg/km | ||
| 1312973 | 4 | Yes | 2.5 mm² | black | 163 kg/km | ||
| 1312974 | 4 | Yes | 4 mm² | black | 237 kg/km | ||
| 1312975 | 4 | Yes | 6 mm² | black | 350 kg/km | ||
| 1312976 | 4 | Yes | 10 mm² | black | 567 kg/km | ||
| 1312978 | 4 | Yes | 25 mm² | black | 1197 kg/km | ||
| 1312981 | 7 | Yes | 1.5 mm² | black | 160 kg/km | ||
| 1312983 | 11 | Yes | 1.5 mm² | black | 228 kg/km |













