ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 RD
Single core; 1X10; red; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Fixed Installation
Benefits
- Withstands temperatures up to +180°C. Adequate ventilation is a prerequisite, as silicone cables prematurely reduce the mechanical properties from +100°C, without the need for oxygen.
- Halogen free product that does not produce corrosive acids or hazardous gases in the event of a fire.
- Low corrosiveness of gases in the event of fire (according to DIN EN IEC 60754-2).
- Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection at www.lappkabel.de/cpr.
- Insulating properties after flame treatment when static, thanks to core insulation made of silicone compound.
- Different core insulation colours available.
Applications
- For wiring circuits inside machines.
- For fixed installation.
- Can be used in dry and damp rooms.
- Suitable for light mechanical stress.
- Resistant to many oils, plant and animal fats and a wide range of chemicals.
Technical Attributes
General Information
Product type
Single core
weight
0.118 kg
Copper index (lb)
645.000 lb
copper index
96.000 kg
Electrical Characteristics
Test voltage
2 kV
Product Design
Cable dimension
1X10
Nominal conductor cross-section (mm2)
10 mm²
Conductor material
Tin-plated Copper
conductor design
IEC 60228 class 5: fine-wire
Number of cores
1
Nominal core diameter
6.6 mm
Shape of cable
Round
Core insulation base material
Silicone
Single core colour
red
Single cores - identification type
Single-coloured
Product Characteristics
Application type
Fixed Installation
Minimum bending radius, fixed installation
6 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, fixed installation
39.6 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
3 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, occasionally moved
19.8 mm
Short-term temperature peaks
200 °C
Max. short-term temperature
200 °C
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
No
Halogen-free
Yes
Zero halogen according to
IEC 60754-1
Oil resistant
Yes
PWIS-free
No
Certifications and Standards
CE marking
Yes
UKCA marked
Yes
EAC certified
Yes
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
UL recognised
No
UL listed
No
cUR recognised
No
cUL listed
No
CSA certified
No
VDE certified
No
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Article number | Nominal conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Nominal core diameter | copper index | weight |
---|---|---|---|---|---|
0047000 | 0.25 mm² | green/yellow | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
0047001 | 0.25 mm² | black | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
0047002 | 0.25 mm² | blue | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.006 kg |
0047003 | 0.25 mm² | brown | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
0047005 | 0.25 mm² | yellow | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
0047006 | 0.25 mm² | green | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
* 0047007 | 0.25 mm² | violet | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
* 0047008 | 0.25 mm² | pink | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
0047009 | 0.25 mm² | orange | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
0047104 | 0.25 mm² | red | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
0047105 | 0.25 mm² | white | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
0047106 | 0.25 mm² | grey | 1.9 mm | 2.400 kg | 0.005 kg |
0048000 | 0.5 mm² | green/yellow | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048001 | 0.5 mm² | black | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048002 | 0.5 mm² | blue | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048003 | 0.5 mm² | brown | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048005 | 0.5 mm² | yellow | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048006 | 0.5 mm² | green | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048007 | 0.5 mm² | violet | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
* 0048008 | 0.5 mm² | pink | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048009 | 0.5 mm² | orange | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048104 | 0.5 mm² | red | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048105 | 0.5 mm² | white | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0048106 | 0.5 mm² | grey | 2.1 mm | 4.800 kg | 0.009 kg |
0049000 | 0.75 mm² | green/yellow | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0049001 | 0.75 mm² | black | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0049002 | 0.75 mm² | blue | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0049003 | 0.75 mm² | brown | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0049005 | 0.75 mm² | yellow | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0049006 | 0.75 mm² | green | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0049007 | 0.75 mm² | violet | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
* 0049008 | 0.75 mm² | pink | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
* 0049009 | 0.75 mm² | orange | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0049104 | 0.75 mm² | red | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0049105 | 0.75 mm² | white | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0049106 | 0.75 mm² | grey | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.012 kg |
0050000 | 1 mm² | green/yellow | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0050001 | 1 mm² | black | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0050002 | 1 mm² | blue | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0050003 | 1 mm² | brown | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0050005 | 1 mm² | yellow | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0050006 | 1 mm² | green | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0050007 | 1 mm² | violet | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
* 0050008 | 1 mm² | pink | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
* 0050009 | 1 mm² | orange | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0050104 | 1 mm² | red | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0050105 | 1 mm² | white | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0050106 | 1 mm² | grey | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.015 kg |
0051000 | 1.5 mm² | green/yellow | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
* 0051001 | 1.5 mm² | black | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
0051002 | 1.5 mm² | blue | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
0051003 | 1.5 mm² | brown | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
0051005 | 1.5 mm² | yellow | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
0051006 | 1.5 mm² | green | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
0051007 | 1.5 mm² | violet | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
0051009 | 1.5 mm² | orange | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
* 0051104 | 1.5 mm² | red | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
* 0051105 | 1.5 mm² | white | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
0051106 | 1.5 mm² | grey | 2.8 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
* 0052000 | 2.5 mm² | green/yellow | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.030 kg |
0052001 | 2.5 mm² | black | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.030 kg |
* 0052002 | 2.5 mm² | blue | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 0052003 | 2.5 mm² | brown | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.030 kg |
0052005 | 2.5 mm² | yellow | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.030 kg |
0052006 | 2.5 mm² | green | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.030 kg |
* 0052007 | 2.5 mm² | violet | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.030 kg |
0052104 | 2.5 mm² | red | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.030 kg |
0052105 | 2.5 mm² | white | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.030 kg |
0052106 | 2.5 mm² | grey | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.030 kg |
0053000 | 4 mm² | green/yellow | 4.2 mm | 38.000 kg | 0.048 kg |
0053001 | 4 mm² | black | 4.2 mm | 38.000 kg | 0.050 kg |
0053002 | 4 mm² | blue | 4.2 mm | 38.000 kg | 0.048 kg |
0053003 | 4 mm² | brown | 4.2 mm | 38.000 kg | 0.048 kg |
* 0053005 | 4 mm² | yellow | 4.2 mm | 38.000 kg | 0.048 kg |
* 0053006 | 4 mm² | green | 4.2 mm | 38.000 kg | 0.048 kg |
* 0053009 | 4 mm² | orange | 4.2 mm | 38.000 kg | 0.048 kg |
0053104 | 4 mm² | red | 4.2 mm | 38.000 kg | 0.051 kg |
0053105 | 4 mm² | white | 4.2 mm | 38.000 kg | 0.048 kg |
0054000 | 6 mm² | green/yellow | 5 mm | 58.000 kg | 0.071 kg |
0054001 | 6 mm² | black | 5 mm | 58.000 kg | 0.073 kg |
0054002 | 6 mm² | blue | 5 mm | 58.000 kg | 0.071 kg |
0054003 | 6 mm² | brown | 5 mm | 58.000 kg | 0.071 kg |
0054005 | 6 mm² | yellow | 5 mm | 58.000 kg | 0.071 kg |
* 0054006 | 6 mm² | green | 5 mm | 58.000 kg | 0.071 kg |
0054104 | 6 mm² | red | 5 mm | 58.000 kg | 0.073 kg |
0054105 | 6 mm² | white | 5 mm | 58.000 kg | 0.071 kg |
0054106 | 6 mm² | grey | 5 mm | 58.000 kg | 0.071 kg |
0055000 | 10 mm² | green/yellow | 6.6 mm | 96.000 kg | 0.118 kg |
0055001 | 10 mm² | black | 6.6 mm | 96.000 kg | 0.118 kg |
0055002 | 10 mm² | blue | 6.6 mm | 96.000 kg | 0.118 kg |
0055003 | 10 mm² | brown | 6.6 mm | 96.000 kg | 0.118 kg |
* 0055009 | 10 mm² | orange | 6.6 mm | 96.000 kg | 0.118 kg |
0055104 | 10 mm² | red | 6.6 mm | 96.000 kg | 0.118 kg |
* 0055106 | 10 mm² | grey | 6.6 mm | 96.000 kg | 0.118 kg |
0056000 | 16 mm² | green/yellow | 7.4 mm | 154.000 kg | 0.177 kg |
0056001 | 16 mm² | black | 7.4 mm | 154.000 kg | 0.177 kg |
0056002 | 16 mm² | blue | 7.4 mm | 154.000 kg | 0.177 kg |
0056104 | 16 mm² | red | 7.4 mm | 154.000 kg | 0.177 kg |
* 0056106 | 16 mm² | grey | 7.4 mm | 154.000 kg | 0.177 kg |
0057000 | 25 mm² | green/yellow | 9.2 mm | 240.000 kg | 0.277 kg |
0057001 | 25 mm² | black | 9.2 mm | 240.000 kg | 0.277 kg |
0057002 | 25 mm² | blue | 9.2 mm | 240.000 kg | 0.277 kg |
0057104 | 25 mm² | red | 9.2 mm | 240.000 kg | 0.277 kg |
* 0057106 | 25 mm² | grey | 9.2 mm | 240.000 kg | 0.277 kg |
0058000 | 35 mm² | green/yellow | 10.3 mm | 336.000 kg | 0.374 kg |
0058001 | 35 mm² | black | 10.3 mm | 336.000 kg | 0.374 kg |
* 0058002 | 35 mm² | blue | 10.3 mm | 336.000 kg | 0.399 kg |
0058104 | 35 mm² | red | 10.3 mm | 336.000 kg | 0.374 kg |
0059000 | 50 mm² | green/yellow | 12.2 mm | 480.000 kg | 0.530 kg |
0059001 | 50 mm² | black | 12.2 mm | 480.000 kg | 0.530 kg |
0059104 | 50 mm² | red | 12.2 mm | 480.000 kg | 0.530 kg |
0060001 | 70 mm² | black | 14.2 mm | 672.000 kg | 0.724 kg |
* 0060002 | 70 mm² | blue | 14.2 mm | 672.000 kg | 0.724 kg |
0061000 | 95 mm² | green/yellow | 16.6 mm | 912.000 kg | 0.982 kg |
0061001 | 95 mm² | black | 16.6 mm | 912.000 kg | 0.982 kg |
* 0061105 | 95 mm² | white | 16.6 mm | 912.000 kg | 0.982 kg |
0062000 | 120 mm² | green/yellow | 18 mm | 1152.000 kg | 1.219 kg |
0062001 | 120 mm² | black | 18 mm | 1152.000 kg | 1.219 kg |
0063001 | 150 mm² | black | 20 mm | 1440.000 kg | 1.524 kg |
0064001 | 185 mm² | green/yellow | 22.5 mm | 1776.000 kg | 1.915 kg |
Why Choose LAPP?
LAPP manufactures the highest quality cable, connectors, glands and industrial communication solutions to enhance factory automation and future-ready industrial manufacturing production systems and equipment. LAPP's state of the art manufacturing plant headquartered in Florham Park, N.J. includes an inhouse UL Client Data Program and UL certified laboratory to ensure the highest quality.