ÖLFLEX® 190 4G2.5 14/4C
Power and control cable; Flexible4G2.5; 9.8 mm; Core identification: Numbers; UL listed;

Technical Attributes
General Information
Brand
ÖLFLEX®
Product type
Power and control cable
weight
0.182 kg
Copper index (lb)
650.000 lb
copper index
96.000 kg
Electrical Characteristics
Rated voltage
600 V AC rms after UL TC1 kV AC rms after UL AWM1 kV AC rms after CSA AWM1 kV AC rms after UL WTTC
Test voltage
2 kV
Product Design
Cable dimension
4G2.5
Nominal conductor cross-section (mm2)
2.5 mm²
Nominal conductor cross-section (AWG)
14 AWG
Conductor material
Bare Copper
conductor design
IEC 60228 class 5: fine-wire
Including protective conductor
Yes
Number of cores
4
Shielded
No
Nominal outer diameter
9.8 mm
Shape of cable
Round
Core insulation base material
Polyvinylchloride
Core insulation basic material, short form
PVC
Base material outer sheath
Thermoplastic
Outer sheath colour
Grey
Core identification
Numbers
Product Characteristics
Application type
FlexibleFixed InstallationTorsion
For torsional load
Yes
Usable according to NEC chapter 5
Class I Division 2
Minimum bending radius, fixed installation
4 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, fixed installation
39.2 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
4 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, occasionally moved
39.2 mm
torsion
for +/- 150 °/m and min. -40 °C up to 2000 Torsion cyclesfor +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cycles
Temperature, fixed installation
-25 °C to 90 °C after UL/CSA TC-40 °C to 105 °C after UL AWM
Temperature, occasional flexing
-25 °C to 90 °C
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
CSA FT4
UV-resistant
Yes
UV-resistant according to
UL sunlight resistant
weather resistant
Yes
ozone resistant
Yes
Chemical resistant
Yes
Halogen-free
No
Oil resistant
Yes
Oil resistance according to
UL OILRES IUL OILRES IIUL AWM Style 21098
Water-resistant
Yes
Mechanically resistant
Yes
Certifications and Standards
CE marking
Yes
UKCA marked
Yes
UL recognised
Yes
UL AWM certification
2587 after UL 758
UL listed
Yes
UL certification
UL TC-ER after UL 1277UL WTTC after UL 2277
cUR recognised
No
cUL listed
No
CSA certified
Yes
CSA certification
AWM I A after CSA C22.2 No. 210AWM I B after CSA C22.2 No. 210AWM II A after CSA C22.2 No. 210AWM II B after CSA C22.2 No. 210
VDE certified
No
HAR certified
No
Ecolab certified
No
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® 190
Article number | Nominal outer diameter | Including protective conductor | Number of cores | Nominal conductor cross-section (mm2) | weight | copper index |
---|---|---|---|---|---|---|
600204 | 29.9 mm | Yes | 4 | 33.7 mm² | 2.095 kg | 1344.000 kg |
600205 | 33.0 mm | Yes | 5 | 33.7 mm² | 2.612 kg | 1679.876 kg |
600404 | 25.5 mm | Yes | 4 | 21.0 mm² | 1.416 kg | 960.000 kg |
600405 | 28.1 mm | Yes | 5 | 21.0 mm² | 1.789 kg | 1199.869 kg |
600604 | 22.1 mm | Yes | 4 | 16.0 mm² | 1.040 kg | 614.400 kg |
600605 | 24.3 mm | Yes | 5 | 16.0 mm² | 1.250 kg | 767.967 kg |
600804 | 16.9 mm | Yes | 4 | 10.0 mm² | 0.648 kg | 384.655 kg |
600805 | 18.5 mm | Yes | 5 | 10.0 mm² | 0.780 kg | 481.050 kg |
601003 | 11.8 mm | Yes | 3 | 6.0 mm² | 0.330 kg | 173.095 kg |
601004 | 12.9 mm | Yes | 4 | 6.0 mm² | 0.398 kg | 229.145 kg |
601005 | 15.0 mm | Yes | 5 | 6.0 mm² | 0.479 kg | 287.989 kg |
601203 | 10.6 mm | Yes | 3 | 4.0 mm² | 0.232 kg | 115.196 kg |
601204 | 11.5 mm | Yes | 4 | 4.0 mm² | 0.295 kg | 153.600 kg |
601205 | 12.6 mm | Yes | 5 | 4.0 mm² | 0.354 kg | 192.419 kg |
601207 | 14.6 mm | Yes | 7 | 4.0 mm² | 0.540 kg | 268.795 kg |
601211 | 18.9 mm | Yes | 11 | 4.0 mm² | 0.590 kg | 422.380 kg |
601402 | 8.6 mm | No | 2 | 2.5 mm² | 0.130 kg | 48.000 kg |
601403 | 9.0 mm | Yes | 3 | 2.5 mm² | 0.138 kg | 72.160 kg |
601404 | 9.8 mm | Yes | 4 | 2.5 mm² | 0.182 kg | 96.000 kg |
601405 | 10.7 mm | Yes | 5 | 2.5 mm² | 0.216 kg | 120.000 kg |
601407 | 11.6 mm | Yes | 7 | 2.5 mm² | 0.286 kg | 168.000 kg |
601409 | 15.5 mm | Yes | 9 | 2.5 mm² | 0.473 kg | 215.988 kg |
601412 | 16.0 mm | Yes | 12 | 2.5 mm² | 0.598 kg | 287.989 kg |
601418 | 18.5 mm | Yes | 18 | 2.5 mm² | 0.855 kg | 431.843 kg |
601425 | 22.1 mm | Yes | 25 | 2.5 mm² | 0.860 kg | 599.979 kg |
601602 | 7.7 mm | No | 2 | 1.5 mm² | 0.085 kg | 28.643 kg |
601603 | 8.1 mm | Yes | 3 | 1.5 mm² | 0.091 kg | 43.200 kg |
601604 | 8.8 mm | Yes | 4 | 1.5 mm² | 0.112 kg | 57.727 kg |
601605 | 9.5 mm | Yes | 5 | 1.5 mm² | 0.136 kg | 239.988 kg |
601607 | 10.3 mm | Yes | 7 | 1.5 mm² | 0.179 kg | 29.818 kg |
601609 | 12.9 mm | Yes | 9 | 1.5 mm² | 0.260 kg | 129.599 kg |
601612 | 14.1 mm | Yes | 12 | 1.5 mm² | 0.313 kg | 172.800 kg |
601618 | 16.4 mm | Yes | 18 | 1.5 mm² | 0.444 kg | 259.200 kg |
601625 | 18.6 mm | Yes | 25 | 1.5 mm² | 0.620 kg | 259.200 kg |
601634 | 22.7 mm | Yes | 34 | 1.5 mm² | 1.133 kg | 489.976 kg |
601641 | 24.7 mm | Yes | 41 | 1.5 mm² | 1.305 kg | 591.007 kg |
601650 | 26.3 mm | Yes | 50 | 1.5 mm² | 1.521 kg | 720.000 kg |
601661 | 27.9 mm | Yes | 61 | 1.5 mm² | 1.759 kg | 878.400 kg |
601802 | 7.0 mm | No | 2 | 1.0 mm² | 0.063 kg | 19.194 kg |
601803 | 7.4 mm | Yes | 3 | 1.0 mm² | 0.066 kg | 29.818 kg |
601804 | 8.0 mm | Yes | 4 | 1.0 mm² | 0.081 kg | 38.490 kg |
601805 | 8.6 mm | Yes | 5 | 1.0 mm² | 0.095 kg | 49.200 kg |
601807 | 9.3 mm | Yes | 7 | 1.0 mm² | 0.125 kg | 68.582 kg |
601809 | 11.5 mm | Yes | 9 | 1.0 mm² | 0.176 kg | 86.600 kg |
601812 | 12.0 mm | Yes | 12 | 1.0 mm² | 0.211 kg | 117.782 kg |
601818 | 14.7 mm | Yes | 18 | 1.0 mm² | 0.309 kg | 172.800 kg |
601825 | 16.7 mm | Yes | 25 | 1.0 mm² | 0.413 kg | 239.988 kg |
601834 | 19.3 mm | Yes | 34 | 1.0 mm² | 0.857 kg | 326.400 kg |
601841 | 22.2 mm | Yes | 41 | 1.0 mm² | 1.014 kg | 393.600 kg |
601850 | 23.5 mm | Yes | 50 | 1.0 mm² | 1.230 kg | 434.922 kg |
602002 | 6.4 mm | No | 2 | 0.5 mm² | 0.060 kg | 10.436 kg |
602003 | 6.7 mm | Yes | 3 | 0.5 mm² | 0.061 kg | 28.643 kg |
602004 | 7.2 mm | Yes | 4 | 0.5 mm² | 0.076 kg | 720.000 kg |
602005 | 7.8 mm | Yes | 5 | 0.5 mm² | 0.089 kg | 24.054 kg |
602007 | 8.4 mm | Yes | 7 | 0.5 mm² | 0.120 kg | 34.222 kg |
602009 | 10.4 mm | Yes | 9 | 0.5 mm² | 0.200 kg | 268.795 kg |
602012 | 10.7 mm | Yes | 12 | 0.5 mm² | 0.250 kg | 1679.876 kg |
602018 | 12.4 mm | Yes | 18 | 0.5 mm² | 0.295 kg | 86.389 kg |
602025 | 14.9 mm | Yes | 25 | 0.5 mm² | 0.361 kg | 156.570 kg |
Why Choose LAPP?
LAPP manufactures the highest quality cable, connectors, glands and industrial communication solutions to enhance factory automation and future-ready industrial manufacturing production systems and equipment. LAPP's state of the art manufacturing plant headquartered in Florham Park, N.J. includes an inhouse UL Client Data Program and UL certified laboratory to ensure the highest quality.