ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X10 GNYE
Cable unipolar; 1X10; verde/amarillo; U0/U: 450 / 750 V; Compuesto de polímero reticulado mediante haz de electrones; -55°C - 125°C; Instalación fija
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable unipolar
Peso
112 kg/km
Índice de cobre
96.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
645.000 lb/10,000 ft
Cable unipolar tipo de empaque
en función de la longitud
Length per PU
100 m
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450 / 750 V CA rms según IEC
Voltaje nominal instalación fija
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Product Design
Diseño armonizado
H07Z-K
Dimensiones del conductor
1X10
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
10 mm²
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Número de conductores
1
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Diámetro nominal del conductor
6.2 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Compuesto de polímero reticulado mediante haz de electrones
Color cable unipolar
verde/amarillo
Identificación de cables unipolares
Tiras, bicolor
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
24.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
6 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
37.2 mm
Temperatura, instalación fija
-55 °C hasta 125 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-35 °C hasta 120 °C
Pico de temperatura de duración breve
145 °C
Temperatura máx. de corta duración
145 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-3-22
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50290-2-22: TM 54
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Certificado por VDE
Sí
Certificado por HAR
Sí
Certificado por DNV/GL
Sí
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Dca
Densidad de humo CPR
s1
Comportamiento de goteo CPR
d1
Acidez CPR
a1
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color cable unipolar | Cable unipolar tipo de empaque | Length per PU | Voltaje nominal | Diámetro nominal del conductor | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1232000 | 0.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232001 | 0.5 mm² | negro | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232001K | 0.5 mm² | negro | Caja de cartón grande | 3000 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232002 | 0.5 mm² | azul | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232003 | 0.5 mm² | café | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232005 | 0.5 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232006 | 0.5 mm² | verde | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232007 | 0.5 mm² | violeta | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232009 | 0.5 mm² | naranja | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232104 | 0.5 mm² | rojo | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232105 | 0.5 mm² | blanco | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232106 | 0.5 mm² | gris | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1232114 | 0.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.2 mm | 4.800 kg | 0.008 kg |
* 1233000 | 0.75 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233001 | 0.75 mm² | negro | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233001K | 0.75 mm² | negro | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233002 | 0.75 mm² | azul | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233002K | 0.75 mm² | azul | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233003 | 0.75 mm² | café | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233003K | 0.75 mm² | café | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233005 | 0.75 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233006 | 0.75 mm² | verde | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233007 | 0.75 mm² | violeta | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233009 | 0.75 mm² | naranja | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233009K | 0.75 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233104 | 0.75 mm² | rojo | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233104K | 0.75 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
1233105 | 0.75 mm² | blanco | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V CA rms según IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
* 1233105K | 0.75 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233106 | 0.75 mm² | gris | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233106K | 0.75 mm² | gris | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233114 | 0.75 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
* 1233114K | 0.75 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.4 mm | 7.200 kg | 0.011 kg |
1234000 | 1 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V CA rms según IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
* 1234000K | 1 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234001 | 1 mm² | negro | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234001K | 1 mm² | negro | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234002 | 1 mm² | azul | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234002K | 1 mm² | azul | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234003 | 1 mm² | café | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234003K | 1 mm² | café | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234005 | 1 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234006 | 1 mm² | verde | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234007 | 1 mm² | violeta | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234009 | 1 mm² | naranja | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234009K | 1 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234104 | 1 mm² | rojo | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234104K | 1 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234105 | 1 mm² | blanco | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234105K | 1 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234106 | 1 mm² | gris | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234106K | 1 mm² | gris | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234114 | 1 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1234114K | 1 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 2500 m | U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC | 2.5 mm | 9.600 kg | 0.014 kg |
* 1235000 | 1.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235000K | 1.5 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 2000 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
1235001 | 1.5 mm² | negro | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V CA rms según IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
* 1235001K | 1.5 mm² | negro | Caja de cartón grande | 2000 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235002 | 1.5 mm² | azul | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235002K | 1.5 mm² | azul | Caja de cartón grande | 2000 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235003 | 1.5 mm² | café | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235003K | 1.5 mm² | café | Caja de cartón grande | 2000 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235005 | 1.5 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235006 | 1.5 mm² | verde | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235007 | 1.5 mm² | violeta | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235009 | 1.5 mm² | naranja | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235009K | 1.5 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 2000 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235104 | 1.5 mm² | rojo | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235104K | 1.5 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 2000 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235105 | 1.5 mm² | blanco | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235105K | 1.5 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 2000 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235106 | 1.5 mm² | gris | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235106K | 1.5 mm² | gris | Caja de cartón grande | 2000 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235114 | 1.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1235114K | 1.5 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 2000 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 1236000 | 2.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236001 | 2.5 mm² | negro | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236001K | 2.5 mm² | negro | Caja de cartón grande | 1200 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236002 | 2.5 mm² | azul | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236003 | 2.5 mm² | café | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236005 | 2.5 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236006 | 2.5 mm² | verde | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236007 | 2.5 mm² | violeta | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236009 | 2.5 mm² | naranja | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236104 | 2.5 mm² | rojo | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236105 | 2.5 mm² | blanco | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236106 | 2.5 mm² | gris | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1236114 | 2.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 3.6 mm | 24.000 kg | 0.033 kg |
* 1237000 | 4 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.3 mm | 38.400 kg | 0.049 kg |
* 1237001 | 4 mm² | negro | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.3 mm | 38.400 kg | 0.049 kg |
* 1237002 | 4 mm² | azul | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.3 mm | 38.400 kg | 0.049 kg |
* 1237003 | 4 mm² | café | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.3 mm | 38.400 kg | 0.049 kg |
* 1237009 | 4 mm² | naranja | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.3 mm | 38.400 kg | 0.049 kg |
* 1237104 | 4 mm² | rojo | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.3 mm | 38.400 kg | 0.049 kg |
* 1237105 | 4 mm² | blanco | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.3 mm | 38.400 kg | 0.049 kg |
* 1237106 | 4 mm² | gris | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.3 mm | 38.400 kg | 0.049 kg |
* 1237114 | 4 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.3 mm | 38.400 kg | 0.049 kg |
* 1238000 | 6 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.8 mm | 57.600 kg | 0.067 kg |
* 1238001 | 6 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.8 mm | 57.600 kg | 0.067 kg |
* 1238002 | 6 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.8 mm | 57.600 kg | 0.067 kg |
* 1238003 | 6 mm² | café | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.8 mm | 57.600 kg | 0.067 kg |
* 1238104 | 6 mm² | rojo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.8 mm | 57.600 kg | 0.067 kg |
* 1238106 | 6 mm² | gris | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.8 mm | 57.600 kg | 0.067 kg |
* 1238114 | 6 mm² | azul oscuro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 4.8 mm | 57.600 kg | 0.067 kg |
1239000 | 10 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V CA rms según IEC | 6.2 mm | 96.000 kg/km | 112 kg/km |
* 1239001 | 10 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 6.2 mm | 96.000 kg | 0.112 kg |
* 1239002 | 10 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 6.2 mm | 96.000 kg | 0.112 kg |
* 1239003 | 10 mm² | café | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 6.2 mm | 96.000 kg | 0.112 kg |
* 1239104 | 10 mm² | rojo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 6.2 mm | 96.000 kg | 0.112 kg |
* 1240000 | 16 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 7.2 mm | 153.600 kg | 0.172 kg |
* 1240001 | 16 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 7.2 mm | 153.600 kg | 0.172 kg |
* 1240002 | 16 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 7.2 mm | 153.600 kg | 0.172 kg |
* 1240003 | 16 mm² | café | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 7.2 mm | 153.600 kg | 0.172 kg |
* 1240104 | 16 mm² | rojo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 7.2 mm | 153.600 kg | 0.172 kg |
* 1240114 | 16 mm² | azul oscuro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 7.2 mm | 153.600 kg | 0.172 kg |
1241000 | 25 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V CA rms según IEC | 8.9 mm | 240.000 kg/km | 262 kg/km |
* 1241001 | 25 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 8.9 mm | 240.000 kg | 0.262 kg |
* 1242000 | 35 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 10.1 mm | 336.000 kg | 0.362 kg |
* 1242001 | 35 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 10.1 mm | 336.000 kg | 0.362 kg |
* 1243000 | 50 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 12.5 mm | 480.000 kg | 0.512 kg |
* 1243001 | 50 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 12.5 mm | 480.000 kg | 0.512 kg |
1244000 | 70 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V CA rms según IEC | 14.2 mm | 672.000 kg/km | 710 kg/km |
* 1244001 | 70 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 14.2 mm | 672.000 kg | 0.710 kg |
* 1245000 | 95 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 16.6 mm | 912.000 kg | 0.937 kg |
* 1245001 | 95 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 16.6 mm | 912.000 kg | 0.937 kg |
* 1246001 | 120 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 18.2 mm | 1152.000 kg | 1.159 kg |
* 1247000 | 150 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 20.6 mm | 1440.000 kg | 1.447 kg |
* 1247001 | 150 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 20.6 mm | 1440.000 kg | 1.447 kg |
* 1248001 | 185 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 22.5 mm | 1776.000 kg | 1.790 kg |
* 1249001 | 240 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC | 26.4 mm | 2304.000 kg | 2.318 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.