UNITRONIC® LiYCY 4x0,5
Cable de datos de baja frecuencia; 4X0.5; Core colour code: DIN 47100; PVC; Blindado; flexible
Beneficios
- Gran variedad de dimensiones disponibles para un amplio espectro de aplicaciones.
- El diseño compacto permite un diámetro exterior reducido a pesar del gran número de conductores.
- Resistente a las interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones para la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
- Apto para sistemas informáticos, dispositivos electrónicos de control y regulación, máquinas de oficina, básculas, etc.
- Para instalación fija.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica ligera.
- La cubierta exterior de PVC es parcialmente resistente al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de datos de baja frecuencia
Peso
70 kg/km
Índice de cobre
43.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
288.900 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Voltaje de prueba
1.5 kV
Product Design
Cables trenzados Li
LiYCY
Dimensiones del conductor
4X0.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de alambre fino
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
6.3 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
gris
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
DIN 47100
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
37.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
94.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C hasta 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Certificado por VDE
No
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
Sí
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® LiYCY
Número de artículo | Número de conductores | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
* 0034302 | 2 | 0.14 mm² | 12.000 kg | 0.020 kg | |
* 0034303 | 3 | 0.14 mm² | 13.000 kg | 0.028 kg | |
* 0034304 | 4 | 0.14 mm² | 14.300 kg | 0.033 kg | |
* 0034305 | 5 | 0.14 mm² | 15.500 kg | 0.038 kg | |
* 0034306 | 6 | 0.14 mm² | 18.200 kg | 0.038 kg | |
* 0034307 | 7 | 0.14 mm² | 19.000 kg | 0.049 kg | |
* 0034308 | 8 | 0.14 mm² | 21.200 kg | 0.056 kg | |
* 0034310 | 10 | 0.14 mm² | 28.500 kg | 0.066 kg | |
* 0034312 | 12 | 0.14 mm² | 30.400 kg | 0.078 kg | |
* 0034314 | 14 | 0.14 mm² | 32.000 kg | 0.080 kg | |
* 0034315 | 15 | 0.14 mm² | 37.800 kg | 0.086 kg | |
* 0034316 | 16 | 0.14 mm² | 43.000 kg | 0.090 kg | |
* 0034318 | 18 | 0.14 mm² | 48.800 kg | 0.104 kg | |
* 0034320 | 20 | 0.14 mm² | 53.900 kg | 0.116 kg | |
* 0034321 | 21 | 0.14 mm² | 55.500 kg | 0.121 kg | |
* 0034324 | 24 | 0.14 mm² | 61.000 kg | 0.112 kg | |
* 0034325 | 25 | 0.14 mm² | 63.000 kg | 0.149 kg | |
* 0034328 | 28 | 0.14 mm² | 66.100 kg | 0.153 kg | |
* 0034330 | 30 | 0.14 mm² | 69.000 kg | 0.158 kg | |
* 0034336 | 36 | 0.14 mm² | 83.000 kg | 0.183 kg | |
* 0034340 | 40 | 0.14 mm² | 87.500 kg | 0.210 kg | |
* 0034344 | 44 | 0.14 mm² | 110.500 kg | 0.225 kg | |
* 0034350 | 50 | 0.14 mm² | 122.500 kg | 0.195 kg | |
* 0034402 | 2 | 0.25 mm² | 16.000 kg | 0.032 kg | |
* 0034403 | 3 | 0.25 mm² | 21.000 kg | 0.037 kg | |
* 0034404 | 4 | 0.25 mm² | 24.000 kg | 0.041 kg | |
* 0034405 | 5 | 0.25 mm² | 29.000 kg | 0.051 kg | |
* 0034406 | 6 | 0.25 mm² | 30.000 kg | 0.058 kg | |
* 0034407 | 7 | 0.25 mm² | 37.000 kg | 0.060 kg | |
* 0034408 | 8 | 0.25 mm² | 42.000 kg | 0.073 kg | |
* 0034410 | 10 | 0.25 mm² | 46.000 kg | 0.082 kg | |
* 0034412 | 12 | 0.25 mm² | 53.000 kg | 0.098 kg | |
* 0034414 | 14 | 0.25 mm² | 59.000 kg | 0.099 kg | |
* 0034415 | 15 | 0.25 mm² | 61.000 kg | 0.111 kg | |
* 0034416 | 16 | 0.25 mm² | 64.000 kg | 0.124 kg | |
* 0034418 | 18 | 0.25 mm² | 83.000 kg | 0.143 kg | |
* 0034420 | 20 | 0.25 mm² | 88.000 kg | 0.136 kg | |
* 0034421 | 21 | 0.25 mm² | 93.000 kg | 0.161 kg | |
* 0034425 | 25 | 0.25 mm² | 114.000 kg | 0.172 kg | |
* 0034428 | 28 | 0.25 mm² | 126.000 kg | 0.181 kg | |
* 0034432 | 32 | 0.25 mm² | 138.000 kg | 0.203 kg | |
* 0034436 | 36 | 0.25 mm² | 148.000 kg | 0.220 kg | |
* 0034440 | 40 | 0.25 mm² | 157.000 kg | 0.248 kg | |
* 0034450 | 50 | 0.25 mm² | 178.000 kg | 0.318 kg | |
* 0034461 | 61 | 0.25 mm² | 205.000 kg | 0.365 kg | |
* 0034502 | 2 | 0.34 mm² | 21.000 kg | 0.037 kg | |
* 0034503 | 3 | 0.34 mm² | 27.000 kg | 0.042 kg | |
0034504 | 4 | 0.34 mm² | 28.000 kg/km | 52 kg/km | |
* 0034505 | 5 | 0.34 mm² | 30.000 kg | 0.066 kg | |
* 0034506 | 6 | 0.34 mm² | 45.000 kg | 0.064 kg | |
* 0034507 | 7 | 0.34 mm² | 48.000 kg | 0.076 kg | |
* 0034508 | 8 | 0.34 mm² | 52.000 kg | 0.094 kg | |
* 0034510 | 10 | 0.34 mm² | 74.000 kg | 0.105 kg | |
* 0034512 | 12 | 0.34 mm² | 80.000 kg | 0.123 kg | |
* 0034514 | 14 | 0.34 mm² | 86.000 kg | 0.154 kg | |
* 0034515 | 15 | 0.34 mm² | 90.000 kg | 0.155 kg | |
* 0034516 | 16 | 0.34 mm² | 94.000 kg | 0.160 kg | |
* 0034518 | 18 | 0.34 mm² | 103.000 kg | 0.173 kg | |
* 0034520 | 20 | 0.34 mm² | 112.000 kg | 0.192 kg | |
* 0034521 | 21 | 0.34 mm² | 116.000 kg | 0.199 kg | |
* 0034525 | 25 | 0.34 mm² | 135.000 kg | 0.259 kg | |
* 0034528 | 28 | 0.34 mm² | 153.000 kg | 0.280 kg | |
* 0034530 | 30 | 0.34 mm² | 159.000 kg | 0.291 kg | |
* 0034532 | 32 | 0.34 mm² | 165.000 kg | 0.305 kg | |
* 0034536 | 36 | 0.34 mm² | 179.000 kg | 0.331 kg | |
* 0034540 | 40 | 0.34 mm² | 200.000 kg | 0.365 kg | |
* 0034550 | 50 | 0.34 mm² | 235.000 kg | 0.431 kg | |
* 0034602 | 2 | 0.5 mm² | 29.000 kg | 0.047 kg | |
* 0034603 | 3 | 0.5 mm² | 38.000 kg | 0.055 kg | |
0034604 | 4 | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 70 kg/km | |
* 0034605 | 5 | 0.5 mm² | 51.000 kg | 0.079 kg | |
* 0034606 | 6 | 0.5 mm² | 59.000 kg | 0.090 kg | |
* 0034607 | 7 | 0.5 mm² | 65.000 kg | 0.099 kg | |
* 0034608 | 8 | 0.5 mm² | 70.000 kg | 0.135 kg | |
* 0034610 | 10 | 0.5 mm² | 88.000 kg | 0.139 kg | |
* 0034612 | 12 | 0.5 mm² | 99.000 kg | 0.177 kg | |
* 0034618 | 18 | 0.5 mm² | 134.000 kg | 0.239 kg | |
* 0034620 | 20 | 0.5 mm² | 149.000 kg | 0.276 kg | |
* 0034625 | 25 | 0.5 mm² | 211.000 kg | 0.352 kg | |
* 0034630 | 30 | 0.5 mm² | 230.000 kg | 0.397 kg | |
* 0034702 | 2 | 0.75 mm² | 38.000 kg | 0.053 kg | |
* 0034703 | 3 | 0.75 mm² | 49.000 kg | 0.065 kg | |
* 0034704 | 4 | 0.75 mm² | 58.000 kg | 0.079 kg | |
* 0034705 | 5 | 0.75 mm² | 67.000 kg | 0.109 kg | |
* 0034707 | 7 | 0.75 mm² | 100.000 kg | 0.112 kg | |
* 0034710 | 10 | 0.75 mm² | 130.000 kg | 0.187 kg | |
* 0034712 | 12 | 0.75 mm² | 154.000 kg | 0.218 kg | |
* 0034718 | 18 | 0.75 mm² | 195.000 kg | 0.327 kg | |
* 0034725 | 25 | 0.75 mm² | 280.000 kg | 0.454 kg | |
* 0034730 | 30 | 0.75 mm² | 312.000 kg | 0.486 kg | |
* 0034802 | 2 | 1 mm² | 43.000 kg | 0.072 kg | |
* 0034803 | 3 | 1 mm² | 56.000 kg | 0.090 kg | |
* 0034804 | 4 | 1 mm² | 68.000 kg | 0.109 kg | |
* 0034805 | 5 | 1 mm² | 79.000 kg | 0.126 kg | |
* 0034807 | 7 | 1 mm² | 118.000 kg | 0.162 kg | |
* 0034810 | 10 | 1 mm² | 140.000 kg | 0.228 kg | |
* 0034812 | 12 | 1 mm² | 168.000 kg | 0.259 kg | |
* 0034818 | 18 | 1 mm² | 252.000 kg | 0.389 kg | |
* 0034825 | 25 | 1 mm² | 335.000 kg | 0.517 kg | |
* 0034902 | 2 | 1.5 mm² | 58.000 kg | 0.090 kg | |
* 0034903 | 3 | 1.5 mm² | 74.000 kg | 0.115 kg | |
* 0034904 | 4 | 1.5 mm² | 108.000 kg | 0.129 kg | |
* 0034905 | 5 | 1.5 mm² | 129.000 kg | 0.176 kg | |
* 0034907 | 7 | 1.5 mm² | 164.000 kg | 0.220 kg | |
* 0034912 | 12 | 1.5 mm² | 254.000 kg | 0.376 kg | |
* 0034918 | 18 | 1.5 mm² | 350.000 kg | 0.519 kg | |
* 0034925 | 25 | 1.5 mm² | 550.000 kg | 0.901 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.